AMCC Summer Series 2010: 18/07/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 David Chieng 2010 Tamiya 16 / 312.25 19.51 18.17
2 2 F2 Jason Elliot 2010 Associated 15 / 308.56 20.57 18.83
3 1 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 15 / 317.46 21.16 19.20
4 4 F1 Nigel Moss X10M Tamiya 1 / 219.12 219.12 219.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 21.75 19.81 20.56 219.12
2 21.94 19.97 18.84  
3 22.60 21.41 22.96  
4 20.33 19.16 18.87  
5 26.65 19.24 19.01  
6 19.97 22.71 18.86  
7 19.87 21.63 18.96  
8 19.20 18.93 18.21  
9 20.51 25.21 18.95  
10 21.23 19.80 22.99  
11 20.13 18.83 18.46  
12 19.95 21.37 18.84  
13 20.11 20.42 18.73  
14 22.64 18.85 18.17  
15 20.58 21.22 18.36  
16     21.48  
17        

Heat 2 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Neil Talbot 2010 Xray 20 / 309.94 15.49 15.02
2 1 F2 Gerald Page 2010 Xray 19 / 301.57 15.87 15.18
3 5 F2 Rob Warren 2010 Xray 19 / 308.25 16.22 15.67
4 4 F2 Scott Stokes 2010 Xray 19 / 310.53 16.34 15.75
5 6 F2 Andy Lewis 2010 Xray 18 / 317.28 17.62 16.36
6 7 F2 Simon Worger 2010 Xray 17 / 302.56 17.79 15.83
7 3   Mason Sadler (J) V10 Xray 14 / 233.63 16.68 15.24
8 8 F2 Ross Dilanda 2010 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.36 15.30 19.23 17.02 17.53 18.98 16.44  
2 15.96 15.43 15.73 16.27 16.35 17.40 20.12  
3 15.62 15.22 16.16 16.31 15.97 17.57 17.34  
4 15.43 15.41 15.58 15.98 16.22 17.27 17.63  
5 15.61 15.37 15.67 16.51 16.57 17.41 18.68  
6 15.72 15.65 15.55 16.56 16.97 16.46 15.99  
7 15.52 15.08 15.58 15.87 16.43 16.53 15.91  
8 15.39 15.02 15.55 15.94 15.87 16.63 16.70  
9 15.74 15.34 15.62 15.84 15.67 16.71 16.24  
10 15.44 15.63 15.89 16.88 15.96 16.78 15.93  
11 15.62 15.29 15.24 15.75 15.72 16.36 24.75  
12 15.61 15.47 16.12 15.88 15.98 25.91 15.83  
13 15.35 16.15 16.90 16.55 16.17 16.89 15.98  
14 15.18 15.47 24.81 16.21 15.93 16.93 20.11  
15 15.51 15.68   15.89 15.96 17.30 19.27  
16 15.32 16.09   16.33 16.13 16.51 18.83  
17 15.33 15.49   15.98 16.52 17.51 16.81  
18 15.61 15.68   15.98 16.17 18.13    
19 21.25 15.55   18.78 16.13      
20   15.62            
21                

Heat 3 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 David Clift 2010 Schumacher 20 / 303.84 15.19 14.83
2 1 F1 Tim Webb 2010 Hot Bodies 20 / 306.03 15.30 14.80
3 3 F2 David Johnson 2010 Schumacher 20 / 310.95 15.54 14.81
4 8 F2 Kevin Bissell 2010 Xray 19 / 300.75 15.82 14.99
5 7 F2 Kieran Stokes (J) 2010 Xray 19 / 308.64 16.24 15.15
6 6 F1 James Davis 2010 Tamiya 19 / 314.96 16.57 15.32
7 4 F2 Jon Wilkins 2010 Schumacher 18 / 303.94 16.88 15.18
8 5 F1 Brian Killick 2010 Xray 17 / 259.79 15.28 14.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.21 14.83 15.71 15.98 15.76 16.24 16.22 16.07
2 14.80 15.05 14.94 15.42 15.33 15.38 17.55 15.83
3 14.89 15.00 15.09 15.67 15.10 15.64 15.56 15.49
4 15.48 14.85 15.07 26.41 15.56 15.69 15.49 15.99
5 15.24 15.21 15.66 17.88 15.17 15.32 15.33 15.42
6 15.23 15.04 15.57 15.82 15.09 15.72 15.15 14.99
7 15.61 15.02 15.72 21.80 15.25 15.73 15.74 15.00
8 15.14 15.31 14.81 16.81 14.94 16.31 15.86 15.89
9 15.11 15.05 15.45 15.92 15.14 16.96 16.09 16.85
10 15.21 14.97 15.24 15.70 15.27 18.85 16.66 17.74
11 15.31 15.37 15.33 15.63 15.35 16.95 18.42 16.22
12 15.51 15.17 15.05 15.62 15.40 18.33 20.46 15.62
13 15.28 15.32 18.12 16.04 15.28 18.91 16.62 15.43
14 15.28 15.29 16.09 16.25 15.47 17.54 16.34 15.32
15 15.16 15.43 15.44 16.24 15.33 16.38 15.51 15.50
16 15.81 15.14 15.96 15.87 15.04 16.41 15.34 16.19
17 15.45 15.99 15.17 15.18 15.31 16.29 15.28 15.74
18 15.40 15.29 15.59 15.70   16.18 15.47 15.21
19 15.42 15.11 15.64     16.13 15.55 16.25
20 15.49 15.40 15.30          
21                

Heat 4 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Zak Smith (J) V10 Associated 21 / 304.98 14.52 13.98
2 2   Joe Jenyavanija 2010 Schumacher 20 / 307.30 15.36 14.24
3 3 F1 Nick Adams 2010 Xray 20 / 308.43 15.42 14.48
4 5 F2 Craig Campbell 2010 Xray 19 / 300.61 15.82 14.81
5 8   Paul Isaacs V10 Xray 18 / 313.02 17.39 16.56
6 6 F2 Chris Howard 2010 Xray 17 / 306.41 18.02 15.78
7 1   Matt Butcher V10 Schumacher 14 / 213.40 15.24 14.34
8 7   Chris Betts V10 Schumacher 7 / 144.09 20.58 15.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.98 14.36 15.20 14.62 15.30 21.44 19.21 17.78
2 14.34 14.69 15.55 14.50 15.29 16.67 15.83 18.08
3 17.10 15.40 15.40 14.58 15.33 21.98 16.59 17.64
4 15.36 14.78 14.59 14.78 15.53 22.62 22.98 17.02
5 15.14 14.63 14.86 14.66 14.81 17.44 34.01 17.19
6 16.00 14.47 14.78 14.06 15.22 21.78 16.43 17.83
7 15.06 14.24 14.48 14.44 15.22 16.74 19.04 16.84
8 14.93 15.26 17.29 14.20 14.90 16.67   16.93
9 14.52 14.86 14.83 14.12 15.41 18.77   18.61
10 14.69 14.62 14.84 14.30 15.36 16.35   16.80
11 15.48 15.04 19.77 14.22 15.76 16.78   17.35
12 15.02 18.47 16.31 16.35 15.28 16.56   16.56
13 15.93 20.59 14.85 14.26 20.93 16.09   17.26
14 14.85 15.31 14.87 13.98 15.96 15.78   17.16
15   14.90 14.95 14.82 15.32 16.44   16.84
16   15.95 14.75 14.66 15.04 18.19   19.11
17   14.49 14.68 14.33 15.15 16.11   17.02
18   14.82 15.91 14.35 15.12     17.00
19   16.00 15.28 14.77 19.68      
20   14.42 15.24 14.74        
21       14.24        
22                

Heat 5 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5 F1 Ori Sohachevsky 2010 Schumacher 22 / 311.23 14.14 13.66
2 4 F1 Aaron Wearn 2010 Schumacher 21 / 301.39 14.35 13.83
3 3   Alex Gardiner V10 Schumacher 21 / 301.69 14.36 13.98
4 2 F1 Ben Cane 2010 Schumacher 21 / 308.17 14.67 13.99
5 7 F1 Jamie Vassallo 2010 Schumacher 21 / 308.18 14.67 14.21
6 8 F1 Jordan Howe 2010 Tamiya 14 / 297.28 21.23 14.29
7 6   John Bowden V10 Hot Bodies 12 / 189.41 15.78 15.09
8 1 F1 Kieran Clift (J) 2010 Schumacher 6 / 89.28 14.88 14.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.88 14.13 14.39 16.11 14.51 15.91 14.60 107.10
2 14.94 14.01 14.01 14.26 14.21 15.37 14.66 14.66
3 14.37 14.11 14.12 13.83 13.86 15.21 14.60 14.84
4 14.57 14.45 13.98 13.87 13.66 15.20 14.38 14.29
5 14.73 14.22 14.30 13.95 13.73 15.72 14.24 15.25
6 15.79 14.16 14.22 13.94 13.98 16.17 14.27 14.29
7   14.16 14.58 14.01 14.37 16.57 14.21 14.55
8   14.34 14.23 14.06 14.15 15.77 14.74 14.45
9   14.12 14.04 14.02 14.10 15.29 14.46 14.69
10   22.75 15.02 14.23 14.11 17.45 14.38 14.46
11   14.27 14.98 14.40 13.94 15.66 14.67 14.32
12   14.18 14.45 14.09 14.19 15.09 14.75 14.94
13   14.32 14.42 14.14 14.41   14.72 14.88
14   14.58 14.20 13.90 14.10   14.47 14.56
15   14.30 14.22 14.34 14.22   14.47  
16   14.21 14.30 14.03 14.02   16.35  
17   13.99 14.12 14.35 14.11   15.61  
18   14.88 14.41 14.23 14.22   14.40  
19   14.37 14.78 16.78 14.22   14.88  
20   14.32 14.49 14.37 14.23   14.51  
21   14.30 14.43 14.48 14.33   14.81  
22         14.56      
23                

Heat 6 - Round 1 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Nigel Moss GT2 2010 CRC 18 / 316.18 17.56 16.63
2 3   Matt Tims GT3 2010 HPI 17 / 302.98 17.82 16.82
3 2   Dave Tims GT3 2010 Associated 17 / 310.43 18.26 17.47
4 4   Andrew Moore GT4 2010 Tamiya 9 / 320.75 35.63 21.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.41 19.23 17.47 83.89
2 17.62 19.27 17.83 32.79
3 18.41 17.88 19.37 23.64
4 17.81 19.21 17.87 37.65
5 20.84 17.83 17.52 26.03
6 17.76 17.77 18.20 26.45
7 16.98 17.61 16.82 40.97
8 17.12 19.12 18.59 21.02
9 16.92 17.47 17.72 28.31
10 16.86 17.47 17.49  
11 16.97 18.16 17.46  
12 17.84 18.36 17.87  
13 17.42 17.55 17.42  
14 17.21 18.90 17.93  
15 16.63 18.54 17.79  
16 16.93 17.63 17.67  
17 16.88 18.43 17.96  
18 17.57      
19        

Heat 7 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   David Gale V10 Xray 21 / 312.79 14.89 14.33
2 4   Mark Passingham 2010 Schumacher 20 / 307.66 15.38 14.90
3 3   Chris House V10 Photon 19 / 307.46 16.18 14.77
4 2   Mark Wallace 2010 Schumacher 6 / 98.61 16.43 14.71
=5 5   John Hyde 2010 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00
=5 6   Charlie Ware (J) V10 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.95 15.43 18.40 15.23    
2 15.67 15.20 15.50 15.84    
3 14.91 14.85 15.33 15.19    
4 14.62 14.85 15.82 15.20    
5 15.00 14.71 15.35 15.17    
6 15.17 23.57 15.58 15.81    
7 14.91   16.96 15.41    
8 14.75   15.89 15.30    
9 14.56   15.17 15.49    
10 14.33   14.77 16.36    
11 14.63   18.35 15.41    
12 14.55   15.97 15.61    
13 14.78   16.51 15.19    
14 14.80   16.44 14.90    
15 14.95   15.91 15.38    
16 14.75   15.97 15.29    
17 14.34   15.62 15.12    
18 15.39   15.77 15.44    
19 14.62   18.15 15.03    
20 14.39     15.29    
21 14.72          
22            

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Phil Chambers V10 Xray 22 / 308.95 14.04 13.83
2 2   Mark Sadler V10 Xray 22 / 309.65 14.07 13.77
3 1   Russell Williams V10 Tamiya 21 / 302.13 14.38 13.88
4 6   Ben Ingram V10 Photon 21 / 307.49 14.64 14.23
5 5   Matthew White 2010 Schumacher 8 / 128.76 16.09 13.43
6 3   Tim Langdell V10 Schumacher 3 / 60.69 20.23 14.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.88 13.95 14.82 14.09 13.88 14.69
2 14.21 13.99 29.51 14.02 13.47 14.43
3 14.28 14.35 16.36 14.16 13.43 14.57
4 15.29 13.93   13.88 13.72 14.46
5 14.21 14.05   15.11 19.80 14.59
6 14.11 14.26   14.00 13.76 14.76
7 14.42 13.84   14.08 13.50 14.79
8 16.66 14.04   14.06 27.20 14.72
9 14.45 13.93   14.03   14.53
10 14.12 14.17   14.05   14.68
11 14.61 14.34   13.92   14.23
12 14.18 14.19   14.18   14.44
13 14.44 14.11   13.83   14.33
14 14.24 13.91   14.07   14.93
15 14.32 13.77   13.87   14.53
16 14.16 14.11   13.86   14.70
17 14.11 14.06   13.94   14.35
18 14.23 14.03   13.94   15.72
19 13.89 14.32   13.91   14.72
20 14.12 13.97   13.96   14.52
21 14.20 13.99   14.02   14.80
22   14.34   13.97    
23            

Heat 9 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Chris Grainger 2010 Schumacher 23 / 307.56 13.37 13.12
2 2   Elliott Harper 2010 Tamiya 23 / 314.97 13.69 13.21
3 6   Brian Eldridge V10 Photon 22 / 310.43 14.11 13.85
4 1   Glen Westwood 2010 Xray 22 / 314.13 14.27 13.58
5 5   Stefan Chodzynski V10 Xray 21 / 304.62 14.50 13.93
6 4   Chris Kerswell 2010 Schumacher 20 / 302.56 15.12 13.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.29 13.44 13.32 13.76 14.44 14.44
2 14.65 13.37 13.12 24.45 14.14 13.91
3 13.85 14.82 13.41 14.78 14.03 13.87
4 14.38 13.75 13.60 14.55 14.00 13.91
5 18.91 13.50 13.20 13.83 14.10 13.85
6 13.87 13.29 13.54 15.93 13.93 13.92
7 14.44 13.52 13.22 14.47 14.42 14.13
8 13.60 13.39 13.20 14.01 14.63 14.19
9 13.63 13.40 13.40 14.15 13.95 14.21
10 13.99 13.34 13.36 13.81 14.22 14.22
11 13.80 13.21 13.25 14.03 14.31 13.93
12 13.70 13.38 13.19 13.61 14.39 14.23
13 13.68 13.41 13.40 21.05 14.64 13.99
14 13.58 13.42 13.46 15.24 14.12 14.68
15 14.99 13.34 13.50 14.27 14.07 14.35
16 13.76 13.43 13.45 14.45 19.08 14.12
17 13.96 13.43 13.35 14.36 14.83 14.29
18 13.61 13.42 13.47 14.00 14.35 14.03
19 13.66 13.56 13.39 13.88 14.19 14.04
20 13.73 13.37 13.56 13.93 14.22 13.92
21 14.01 13.35 13.26   14.56 14.06
22 15.04 16.61 13.43     14.14
23   15.22 13.48      
24            

Heat 1 - Round 2 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Nigel Moss X10M Tamiya 17 / 316.48 18.61 16.86
2 3 F2 David Chieng 2010 Tamiya 16 / 304.06 19.00 17.87
3 1 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 14 / 305.14 21.79 19.02
4 2 F2 Jason Elliot 2010 Associated 13 / 317.27 24.40 18.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 24.08 24.21 18.05 18.03
2 27.78 35.37 18.35 17.30
3 19.02 21.30 18.65 26.27
4 25.88 18.56 18.86 18.20
5 20.26 35.17 27.40 17.19
6 20.05 27.69 19.52 18.21
7 19.57 20.94 18.60 17.49
8 19.82 19.47 19.77 17.74
9 21.79 32.83 18.52 18.35
10 21.16 19.33 17.93 17.71
11 20.70 21.02 17.91 16.86
12 22.48 19.98 17.97 17.28
13 20.41 21.40 18.23 17.93
14 22.14   17.89 23.11
15     18.54 19.26
16     17.87 17.53
17       18.02
18        

Heat 2 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Gerald Page 2010 Xray 20 / 314.36 15.71 15.22
2 5 F2 Rob Warren 2010 Xray 19 / 303.56 15.97 15.44
3 3   Mason Sadler (J) V10 Xray 18 / 304.36 16.90 15.21
4 7 F2 Simon Worger 2010 Xray 18 / 311.16 17.28 15.39
5 4 F2 Scott Stokes 2010 Xray 17 / 278.56 16.38 15.53
6 2 F2 Neil Talbot 2010 Xray 16 / 267.46 16.71 15.27
7 6 F2 Andy Lewis 2010 Xray 7 / 131.41 18.77 16.00
8 8 F2 Ross Dilanda 2010 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.57 15.75 15.96 16.10 16.38 19.24 16.19  
2 15.74 15.58 15.67 15.73 15.56 16.99 15.39  
3 17.82 15.38 15.45 15.53 15.44 16.76 16.37  
4 16.08 15.97 15.96 16.27 15.93 16.00 24.22  
5 15.61 15.57 15.88 16.27 15.76 18.98 17.49  
6 15.56 15.62 15.21 15.60 15.59 20.80 19.95  
7 16.98 15.99 21.48 16.39 15.84 22.64 16.47  
8 15.31 15.27 16.02 18.40 16.21   15.66  
9 15.39 16.37 15.42 16.33 16.09   22.82  
10 15.60 15.79 29.69 16.41 16.34   16.88  
11 15.37 15.57 16.63 15.80 16.10   16.22  
12 15.33 22.93 16.22 16.05 15.79   15.72  
13 15.25 15.53 15.89 15.81 15.88   15.39  
14 15.22 15.51 15.82 15.62 16.15   16.09  
15 15.39 19.29 15.84 16.05 16.44   16.21  
16 15.44 21.34 15.82 17.62 15.79   15.63  
17 15.34   15.88 18.58 16.13   18.17  
18 15.34   15.52   15.94   16.29  
19 16.57       16.20      
20 15.45              
21                

Heat 3 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 David Johnson 2010 Schumacher 20 / 301.63 15.08 14.63
2 1 F1 Tim Webb 2010 Hot Bodies 20 / 302.19 15.10 14.69
3 8 F2 Kevin Bissell 2010 Xray 20 / 308.94 15.44 15.11
4 7 F2 Kieran Stokes (J) 2010 Xray 19 / 301.41 15.86 15.30
5 6 F1 James Davis 2010 Tamiya 19 / 312.58 16.45 15.12
6 5 F1 Brian Killick 2010 Xray 18 / 275.43 15.30 14.96
7 4 F2 Jon Wilkins 2010 Schumacher 5 / 78.52 15.70 15.46
8 2 F1 David Clift 2010 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.69   15.19 15.71 15.23 20.23 16.40 15.50
2 14.97   14.73 15.90 15.15 16.69 17.95 15.29
3 15.13   14.92 15.51 14.96 16.35 15.68 15.20
4 14.83   14.63 15.94 15.12 15.36 16.20 15.48
5 14.97   14.87 15.46 15.04 15.53 15.47 15.14
6 14.90   14.84   15.26 15.60 15.48 15.34
7 14.98   14.90   15.42 15.12 15.53 15.23
8 15.06   15.04   15.15 15.52 15.56 15.46
9 15.00   15.00   15.26 16.85 15.57 15.16
10 15.21   15.01   15.35 15.45 15.70 15.13
11 14.97   14.82   15.15 15.43 15.31 15.54
12 15.32   15.31   15.28 15.72 15.48 15.11
13 15.15   15.38   15.37 15.53 15.42 15.26
14 15.25   15.08   15.40 15.56 15.30 15.89
15 15.11   15.20   15.49 15.76 15.44 15.89
16 15.21   15.04   15.89 24.38 16.91 15.62
17 15.21   15.47   15.39 15.78 15.80 15.70
18 15.41   15.52   15.52 15.74 16.01 15.46
19 15.42   15.29     15.98 16.20 15.60
20 15.40   15.39         15.94
21                

Heat 4 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Zak Smith (J) V10 Associated 21 / 303.36 14.44 14.14
2 3 F1 Nick Adams 2010 Xray 21 / 314.31 14.96 14.21
3 1   Matt Butcher V10 Schumacher 18 / 298.00 16.55 14.62
4 6 F2 Chris Howard 2010 Xray 18 / 304.17 16.89 15.52
5 2   Joe Jenyavanija 2010 Schumacher 5 / 73.04 14.60 14.49
6 5 F2 Craig Campbell 2010 Xray 4 / 60.30 15.07 14.97
7 8   Paul Isaacs V10 Xray 3 / 57.73 19.24 16.16
8 7   Chris Betts V10 Schumacher 2 / 32.54 16.27 16.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.63 14.49 14.60 14.31 15.14 21.91 16.09 18.85
2 16.25 14.68 14.79 14.70 15.10 16.84 16.45 16.16
3 17.20 14.76 14.21 14.61 15.09 16.25   22.72
4 15.20 14.50 15.30 14.86 14.97 20.80    
5 29.20 14.61 17.14 14.38   18.70    
6 15.20   15.69 15.24   16.89    
7 14.62   15.16 14.97   16.74    
8 15.53   14.58 14.33   15.83    
9 14.85   14.69 14.29   16.11    
10 15.72   14.70 14.53   16.05    
11 21.49   14.41 14.24   16.21    
12 15.20   15.38 14.41   16.26    
13 15.21   14.86 14.41   15.80    
14 14.95   15.11 14.14   15.56    
15 14.86   14.38 14.22   16.94    
16 14.64   14.69 14.17   15.52    
17 16.27   14.67 14.32   15.93    
18 14.98   15.16 14.48   15.83    
19     15.13 14.22        
20     14.78 14.32        
21     14.88 14.21        
22                

Heat 5 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Alex Gardiner V10 Schumacher 21 / 300.34 14.30 14.01
2 8 F1 Jordan Howe 2010 Tamiya 21 / 301.02 14.33 14.10
3 6   John Bowden V10 Hot Bodies 21 / 301.97 14.37 13.91
4 5 F1 Ori Sohachevsky 2010 Schumacher 21 / 303.52 14.45 14.09
5 1 F1 Kieran Clift (J) 2010 Schumacher 21 / 305.90 14.56 14.40
6 2 F1 Ben Cane 2010 Schumacher 21 / 309.79 14.75 14.06
7 7 F1 Jamie Vassallo 2010 Schumacher 19 / 307.88 16.20 14.34
8 4 F1 Aaron Wearn 2010 Schumacher 2 / 30.18 15.09 14.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.53 14.07 14.20 14.42 14.09 14.61 14.43 14.50
2 14.40 14.06 14.42 15.76 14.34 14.08 14.34 14.51
3 14.65 16.09 14.22   14.23 14.08 22.85 14.17
4 14.43 16.22 14.54   14.18 15.87 16.24 14.33
5 14.48 14.62 14.47   14.64 14.43 18.67 14.26
6 14.40 14.31 14.60   14.61 15.07 14.74 14.88
7 14.70 14.16 14.54   14.45 14.14 14.44 14.10
8 14.44 14.22 14.22   14.88 13.99 16.56 14.12
9 14.41 14.24 14.05   14.60 14.09 15.02 14.26
10 14.67 14.06 14.11   14.27 13.91 14.78 14.20
11 14.65 14.14 14.41   14.37 14.25 14.44 14.19
12 14.66 14.15 14.01   14.25 14.10 19.99 14.12
13 14.55 14.24 14.24   14.46 14.01 15.06 14.29
14 14.54 14.42 14.01   14.38 14.06 14.77 14.21
15 14.90 14.21 14.21   14.92 14.04 19.07 14.36
16 14.87 14.35 14.49   14.35 16.34 14.93 14.33
17 14.47 14.08 14.11   14.50 14.25 14.37 14.15
18 14.58 15.16 14.23   14.73 14.19 18.18 14.46
19 14.53 14.33 14.20   14.47 14.16 15.00 14.28
20 14.57 14.72 14.26   14.41 14.16   14.46
21 14.47 19.94 14.80   14.39 14.14   14.84
22                

Heat 6 - Round 2 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Nigel Moss GT2 2010 CRC 18 / 310.37 17.24 16.24
2 3   Matt Tims GT3 2010 HPI 18 / 312.16 17.34 16.72
3 2   Dave Tims GT3 2010 Associated 18 / 313.79 17.43 16.85
4 4   Andrew Moore GT4 2010 Tamiya 13 / 306.14 23.54 20.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.36 17.69 17.26 25.18
2 16.43 17.59 18.20 22.91
3 19.39 19.17 17.26 24.04
4 17.17 17.45 17.21 29.01
5 16.45 16.90 17.33 24.81
6 16.46 16.90 16.78 20.82
7 16.25 17.44 17.23 20.72
8 16.24 17.13 16.72 22.98
9 17.01 17.83 16.96 21.00
10 16.96 17.74 18.52 23.89
11 16.58 17.18 18.27 25.55
12 17.15 17.43 17.46 25.16
13 16.25 16.85 17.15 20.07
14 19.48 17.08 17.09  
15 20.48 17.38 17.15  
16 17.58 17.27 16.94  
17 17.13 17.28 17.27  
18 17.00 17.48 17.36  
19        

Heat 7 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Mark Wallace 2010 Schumacher 21 / 307.04 14.62 14.17
2 4   Mark Passingham 2010 Schumacher 20 / 301.21 15.06 14.58
3 1   David Gale V10 Xray 20 / 311.48 15.57 14.22
4 5   John Hyde 2010 Schumacher 18 / 311.71 17.31 14.73
5 6   Charlie Ware (J) V10 Xray 16 / 247.98 15.49 14.99
6 3   Chris House V10 Photon 8 / 160.25 20.03 14.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.61 15.92 15.32 14.58 44.80 15.16
2 14.82 14.79 15.01 15.52 15.54 15.51
3 14.94 15.02 15.02 15.11 15.47 15.20
4 14.85 14.77 15.23 14.73 16.28 16.64
5 15.64 14.68 15.06 15.20 15.31 14.99
6 19.86 14.73 14.96 15.33 14.95 15.10
7 14.95 14.58 15.09 14.82 15.17 15.33
8 14.84 14.53 54.56 15.14 15.00 16.31
9 14.43 14.59   15.03 15.02 15.25
10 19.39 14.67   15.01 19.44 15.51
11 14.50 14.53   15.20 14.88 15.42
12 14.72 14.46   14.81 20.11 16.17
13 14.22 14.68   14.70 15.00 15.25
14 14.84 14.28   14.66 14.88 15.51
15 15.54 14.56   14.87 15.10 15.39
16 15.00 14.33   14.69 14.73 15.24
17 15.05 14.50   14.80 15.11  
18 19.47 14.29   15.40 14.92  
19 15.02 14.49   16.56    
20 14.79 14.47   15.05    
21   14.17        
22            

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   Matthew White 2010 Schumacher 22 / 301.22 13.69 13.39
2 3   Tim Langdell V10 Schumacher 22 / 306.40 13.92 13.55
3 1   Russell Williams V10 Tamiya 22 / 308.48 14.02 13.47
4 4   Phil Chambers V10 Xray 22 / 311.27 14.14 13.41
5 2   Mark Sadler V10 Xray 22 / 312.78 14.21 13.35
6 6   Ben Ingram V10 Photon 21 / 305.71 14.55 14.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.43 13.81 14.30 13.85 13.83 14.80
2 13.53 13.90 14.24 16.07 13.39 14.84
3 13.82 13.35 13.55 14.72 13.56 14.64
4 13.54 13.67 13.82 13.79 13.81 14.87
5 13.66 13.46 13.65 13.54 13.59 14.30
6 20.67 13.54 13.65 13.58 13.59 14.42
7 13.73 13.43 13.80 13.59 13.67 14.09
8 13.64 13.79 14.01 13.48 13.50 14.63
9 13.47 13.63 13.94 21.50 13.59 14.89
10 13.50 13.65 13.73 13.98 13.49 15.08
11 13.47 18.66 13.69 13.57 13.77 14.33
12 13.54 14.03 13.84 13.54 13.77 14.31
13 13.79 13.68 13.88 13.53 13.56 14.40
14 13.47 13.49 13.93 13.41 14.41 14.32
15 13.92 13.64 13.67 13.76 13.97 14.42
16 13.64 13.56 13.76 13.54 13.74 14.55
17 13.76 13.80 13.83 13.64 13.58 14.40
18 13.65 13.68 13.82 13.46 13.57 14.77
19 13.59 13.90 14.02 13.56 13.49 14.68
20 13.90 13.69 13.98 13.73 13.67 14.51
21 13.82 13.81 14.46 13.79 13.83 14.46
22 13.94 20.61 14.83 13.64 13.84  
23            

Heat 9 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Elliott Harper 2010 Tamiya 23 / 310.03 13.47 13.22
2 4   Chris Kerswell 2010 Schumacher 22 / 303.21 13.78 13.10
3 1   Glen Westwood 2010 Xray 22 / 304.11 13.82 13.43
4 3   Chris Grainger 2010 Schumacher 22 / 305.84 13.90 13.22
5 5   Stefan Chodzynski V10 Xray 22 / 308.14 14.00 13.71
6 6   Brian Eldridge V10 Photon 14 / 200.75 14.33 13.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.88 13.58 13.44 13.27 14.44 14.43
