| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | David Chieng | 2010 | Tamiya | 17 / 302.99 | 17.82 | 17.57 |
| 2 | 2 | F2 | Bradley Killick (J) | 2010 | Xray | 17 / 319.00 | 18.76 | 18.33 |
| 3 | 3 | F2 | Jason Elliot | 2010 | Associated | 14 / 310.80 | 22.20 | 19.25 |
| 4 | 4 | F1 | Nigel Moss | X10M | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 10.21 | 9.95 | 12.97 | |
| 2 | 19.84 | 18.33 | 27.49 | |
| 3 | 18.91 | 18.54 | 29.98 | |
| 4 | 18.31 | 19.10 | 21.38 | |
| 5 | 18.95 | 19.00 | 25.44 | |
| 6 | 18.07 | 18.96 | 22.26 | |
| 7 | 18.68 | 20.79 | 24.72 | |
| 8 | 17.57 | 19.23 | 20.34 | |
| 9 | 18.20 | 19.37 | 20.40 | |
| 10 | 17.70 | 18.63 | 22.00 | |
| 11 | 17.72 | 19.01 | 20.71 | |
| 12 | 18.34 | 18.89 | 22.49 | |
| 13 | 18.13 | 19.55 | 21.37 | |
| 14 | 18.16 | 19.81 | 19.25 | |
| 15 | 18.38 | 18.96 | ||
| 16 | 17.95 | 19.48 | ||
| 17 | 17.87 | 21.40 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Mason Sadler (J) | V10 | Xray | 19 / 300.37 | 15.80 | 15.29 | |
| 2 | 4 | F1 | James Davis | 2010 | Tamiya | 19 / 301.94 | 15.89 | 15.37 |
| 3 | 1 | F2 | Scott Stokes | 2010 | Xray | 19 / 305.36 | 16.07 | 15.92 |
| 4 | 3 | F2 | Simon Worger | 2010 | Xray | 18 / 303.22 | 16.84 | 15.54 |
| 5 | 5 | F2 | Andy Lewis | 2010 | Xray | 17 / 301.75 | 17.75 | 16.54 |
| 6 | 6 | F2 | Ross Dilanda | 2010 | Schumacher | 15 / 283.60 | 18.90 | 17.02 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 8.88 | 9.17 | 9.63 | 10.03 | 10.77 | 14.62 |
| 2 | 15.94 | 15.88 | 17.98 | 15.64 | 17.33 | 19.43 |
| 3 | 16.06 | 16.05 | 15.54 | 15.94 | 16.93 | 22.98 |
| 4 | 16.27 | 15.81 | 22.02 | 15.84 | 17.10 | 19.36 |
| 5 | 16.98 | 16.35 | 16.09 | 17.07 | 16.54 | 17.34 |
| 6 | 18.28 | 15.53 | 15.63 | 15.84 | 17.42 | 17.15 |
| 7 | 16.10 | 15.49 | 16.23 | 15.37 | 20.87 | 17.02 |
| 8 | 17.43 | 15.39 | 15.56 | 15.46 | 17.92 | 20.69 |
| 9 | 16.13 | 15.62 | 25.57 | 15.51 | 17.96 | 19.16 |
| 10 | 16.17 | 15.47 | 16.36 | 18.69 | 17.36 | 17.30 |
| 11 | 16.27 | 15.29 | 16.29 | 16.42 | 16.60 | 22.81 |
| 12 | 16.18 | 15.73 | 16.16 | 15.69 | 17.99 | 18.75 |
| 13 | 16.45 | 15.66 | 16.27 | 16.74 | 16.94 | 18.68 |
| 14 | 15.92 | 23.12 | 16.13 | 15.94 | 17.70 | 18.06 |
| 15 | 17.14 | 15.87 | 20.28 | 15.62 | 17.92 | 20.25 |
| 16 | 16.55 | 16.22 | 15.84 | 19.08 | 26.65 | |
| 17 | 16.00 | 16.01 | 15.85 | 15.50 | 17.75 | |
| 18 | 16.43 | 15.74 | 15.79 | 15.66 | ||
| 19 | 16.18 | 15.97 | 15.90 | |||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Tim Webb | 2010 | Hot Bodies | 20 / 303.28 | 15.16 | 15.12 |
| 2 | 5 | F2 | Kevin Bissell | 2010 | Xray | 20 / 303.60 | 15.18 | 14.90 |
| 3 | 3 | F2 | Jon Wilkins | 2010 | Schumacher | 20 / 305.89 | 15.29 | 15.14 |
| 4 | 1 | F2 | David Johnson | 2010 | Schumacher | 20 / 310.06 | 15.50 | 14.74 |
| 5 | 8 | F2 | Gerald Page | 2010 | Xray | 20 / 310.56 | 15.52 | 15.17 |
| 6 | 9 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2010 | Xray | 20 / 314.15 | 15.70 | 15.31 |
| 7 | 10 | F2 | Rob Warren | 2010 | Xray | 19 / 305.11 | 16.05 | 15.71 |
| 8 | 6 | F2 | Neil Talbot | 2010 | Xray | 9 / 139.21 | 15.46 | 15.04 |
| 9 | 4 | F1 | David Clift | 2010 | Schumacher | 5 / 80.58 | 16.11 | 15.68 |
| 10 | 7 | F1 | Brian Killick | 2010 | Xray | 2 / 25.95 | 12.97 | 15.71 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 9.05 | 8.77 | 9.45 | 11.86 | 10.53 | 9.63 | 10.24 | 13.17 | 11.27 | 11.50 |
| 2 | 15.22 | 15.12 | 16.43 | 20.11 | 15.73 | 15.57 | 15.71 | 15.53 | 19.82 | 16.54 |
| 3 | 14.99 | 15.69 | 15.72 | 16.41 | 16.23 | 15.19 | 15.51 | 15.49 | 15.90 | |
| 4 | 14.95 | 15.62 | 15.42 | 15.68 | 15.43 | 15.04 | 15.65 | 15.62 | 15.81 | |
| 5 | 14.76 | 15.29 | 15.21 | 16.52 | 15.09 | 15.25 | 15.25 | 15.39 | 16.05 | |
| 6 | 15.33 | 15.40 | 15.31 | 14.90 | 15.57 | 15.22 | 15.41 | 15.80 | ||
| 7 | 15.66 | 15.91 | 15.25 | 15.24 | 21.82 | 15.50 | 18.99 | 16.00 | ||
| 8 | 15.45 | 15.49 | 15.20 | 15.20 | 15.69 | 15.30 | 15.49 | 16.44 | ||
| 9 | 15.48 | 15.25 | 15.25 | 15.41 | 15.45 | 15.26 | 15.46 | 16.49 | ||
| 10 | 14.74 | 15.52 | 15.14 | 15.19 | 15.53 | 15.50 | 15.92 | |||
| 11 | 19.75 | 15.85 | 15.73 | 15.88 | 15.19 | 15.58 | 16.12 | |||
| 12 | 15.29 | 15.33 | 15.40 | 15.13 | 15.17 | 15.54 | 15.71 | |||
| 13 | 15.14 | 15.28 | 15.49 | 15.40 | 15.23 | 15.36 | 16.04 | |||
| 14 | 15.45 | 15.55 | 17.67 | 16.29 | 15.30 | 15.36 | 15.71 | |||
| 15 | 15.13 | 15.54 | 15.70 | 15.08 | 15.83 | 16.03 | 15.84 | |||
| 16 | 15.13 | 15.30 | 15.62 | 15.34 | 15.87 | 15.64 | 19.28 | |||
| 17 | 15.28 | 15.46 | 15.42 | 15.52 | 15.50 | 15.31 | 16.30 | |||
| 18 | 18.51 | 15.79 | 15.44 | 15.39 | 15.37 | 15.64 | 17.31 | |||
| 19 | 19.40 | 15.41 | 15.36 | 15.31 | 19.82 | 15.54 | 16.35 | |||
| 20 | 15.35 | 15.71 | 15.68 | 15.31 | 15.36 | 15.71 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Nigel Moss | GT2 | 2010 | CRC | 18 / 305.64 | 16.98 | 16.20 | |
| 2 | 3 | Dave Tims | GT3 | 2010 | Associated | 18 / 306.48 | 17.02 | 16.54 | |
| 3 | 2 | Matt Tims | GT3 | 2010 | HPI | 18 / 312.24 | 17.34 | 16.68 | |
| 4 | 4 | Andrew Moore | GT4 | 2010 | Tamiya | 13 / 303.10 | 23.31 | 19.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 9.83 | 10.26 | 11.14 | 12.66 |
| 2 | 20.06 | 20.32 | 17.65 | 20.11 |
| 3 | 16.63 | 17.06 | 17.52 | 43.84 |
| 4 | 17.27 | 17.34 | 17.29 | 27.29 |
| 5 | 18.03 | 17.12 | 17.83 | 19.37 |
| 6 | 17.60 | 17.47 | 17.31 | 23.42 |
| 7 | 18.79 | 18.99 | 18.80 | 21.03 |
| 8 | 17.34 | 17.22 | 18.24 | 23.68 |
| 9 | 16.51 | 17.86 | 16.85 | 22.67 |
| 10 | 16.65 | 17.10 | 16.64 | 22.02 |
| 11 | 16.58 | 16.70 | 16.54 | 21.65 |
| 12 | 16.20 | 16.68 | 16.61 | 24.84 |
| 13 | 16.64 | 17.78 | 16.67 | 20.52 |
| 14 | 16.64 | 17.39 | 16.98 | |
| 15 | 16.44 | 16.75 | 18.42 | |
| 16 | 16.63 | 16.98 | 17.25 | |
| 17 | 16.49 | 21.53 | 17.14 | |
| 18 | 21.31 | 17.69 | 17.60 | |
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Craig Campbell | 2010 | Xray | 20 / 308.22 | 15.41 | 14.91 |
| 2 | 4 | Chris Betts | V10 | Schumacher | 18 / 306.42 | 17.02 | 15.84 | |
| 3 | 5 | Paul Isaacs | V10 | Xray | 10 / 202.72 | 20.27 | 16.46 | |
| 4 | 3 | F2 | Chris Howard | 2010 | Xray | 4 / 64.26 | 16.06 | 16.59 |
| 5 | 1 | Joe Jenyavanija | 2010 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.49 | 10.60 | 12.34 | 10.35 | |
| 2 | 15.65 | 16.59 | 16.18 | 16.47 | |
| 3 | 15.43 | 18.35 | 16.43 | 17.57 | |
| 4 | 15.45 | 18.72 | 19.61 | 17.84 | |
| 5 | 15.04 | 17.08 | 16.46 | ||
| 6 | 14.91 | 16.97 | 26.34 | ||
| 7 | 15.03 | 16.36 | 19.11 | ||
| 8 | 14.99 | 20.42 | 18.98 | ||
| 9 | 14.91 | 19.65 | 27.60 | ||
| 10 | 15.19 | 16.75 | 32.00 | ||
| 11 | 15.23 | 17.28 | |||
| 12 | 15.14 | 16.64 | |||
| 13 | 15.76 | 16.42 | |||
| 14 | 15.31 | 18.27 | |||
| 15 | 15.42 | 17.19 | |||
| 16 | 15.13 | 16.49 | |||
| 17 | 23.97 | 15.84 | |||
| 18 | 15.69 | 16.50 | |||
| 19 | 15.44 | ||||
| 20 | 15.04 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | John Bowden | V10 | Hot Bodies | 22 / 314.58 | 14.29 | 14.23 | |
| 2 | 2 | F1 | Ori Sohachevsky | 2010 | Schumacher | 21 / 304.47 | 14.49 | 14.35 |
| 3 | 7 | Zak Smith (J) | V10 | Associated | 21 / 308.86 | 14.70 | 14.10 | |
| 4 | 8 | F1 | Nick Adams | 2010 | Xray | 21 / 313.01 | 14.90 | 14.46 |
| 5 | 10 | Matt Butcher | V10 | Schumacher | 20 / 302.08 | 15.10 | 14.78 | |
| 6 | 4 | F1 | Ben Cane | 2010 | Schumacher | 18 / 248.62 | 13.81 | 13.76 |
| 7 | 6 | F1 | Jordan Howe | 2010 | Tamiya | 18 / 313.27 | 17.40 | 14.65 |
| 8 | 9 | F1 | Jamie Vassallo | 2010 | Schumacher | 12 / 298.96 | 24.91 | 15.00 |
| 9 | 3 | F1 | Kieran Clift (J) | 2010 | Schumacher | 9 / 305.75 | 33.97 | 14.37 |
| 10 | 5 | Alex Gardiner | V10 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 8.74 | 9.37 | 17.12 | 8.52 | 9.92 | 11.41 | 10.40 | 10.23 | 10.99 | |
| 2 | 14.46 | 14.58 | 16.12 | 13.76 | 15.01 | 15.11 | 14.96 | 15.00 | 15.17 | |
| 3 | 14.23 | 14.56 | 24.53 | 13.87 | 14.98 | 14.88 | 15.00 | 15.27 | 14.91 | |
| 4 | 14.29 | 14.41 | 14.76 | 13.90 | 23.11 | 16.07 | 16.55 | 110.38 | 15.26 | |
| 5 | 14.29 | 14.84 | 14.46 | 14.01 | 20.07 | 15.46 | 14.51 | 15.28 | 14.78 | |
| 6 | 14.57 | 14.65 | 14.37 | 13.90 | 14.84 | 14.62 | 15.04 | 24.57 | 14.80 | |
| 7 | 14.32 | 16.83 | 16.02 | 14.05 | 15.74 | 14.10 | 14.71 | 15.39 | 15.21 | |
| 8 | 14.38 | 14.99 | 171.27 | 13.97 | 15.34 | 15.42 | 14.54 | 15.05 | 15.84 | |
| 9 | 14.59 | 14.62 | 17.10 | 14.00 | 14.82 | 14.53 | 14.56 | 24.83 | 17.03 | |
| 10 | 14.28 | 14.69 | 14.11 | 14.65 | 14.48 | 14.46 | 21.51 | 15.34 | ||
| 11 | 14.28 | 14.53 | 14.04 | 14.76 | 14.45 | 14.61 | 15.05 | 15.19 | ||
| 12 | 14.31 | 14.61 | 14.04 | 14.75 | 14.31 | 14.72 | 16.40 | 15.27 | ||
| 13 | 14.29 | 14.62 | 14.10 | 14.78 | 14.36 | 14.86 | 15.90 | |||
| 14 | 14.28 | 14.60 | 14.00 | 25.24 | 14.94 | 15.06 | 15.04 | |||
| 15 | 14.91 | 14.35 | 14.32 | 40.90 | 16.43 | 15.94 | 15.40 | |||
| 16 | 16.67 | 14.50 | 14.80 | 14.99 | 15.04 | 15.38 | 15.88 | |||
| 17 | 14.52 | 14.71 | 14.57 | 14.68 | 15.19 | 15.35 | 15.19 | |||
| 18 | 14.63 | 14.89 | 14.66 | 14.69 | 14.90 | 16.03 | 15.08 | |||
| 19 | 14.69 | 14.67 | 14.56 | 15.58 | 14.92 | |||||
| 20 | 14.61 | 14.82 | 14.36 | 15.86 | 14.88 | |||||
| 21 | 14.64 | 14.63 | 14.24 | 14.89 | ||||||
| 22 | 14.60 | |||||||||
| 23 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | Ben Ingram | V10 | Photon | 21 / 301.76 | 14.36 | 14.02 | |
| 2 | 5 | David Gale | V10 | Xray | 21 / 304.50 | 14.50 | 14.10 | |
| 3 | 1 | Tim Langdell | V10 | Schumacher | 21 / 309.34 | 14.73 | 14.17 | |
| 4 | 6 | Mark Passingham | 2010 | Schumacher | 20 / 303.66 | 15.18 | 14.61 | |
| 5 | 3 | Charlie Ware (J) | V10 | Xray | 19 / 305.63 | 16.08 | 14.21 | |
| 6 | 2 | Mark Wallace | 2010 | Schumacher | 19 / 307.24 | 16.17 | 13.92 | |
| 7 | 8 | Chris House | V10 | Photon | 18 / 315.17 | 17.50 | 15.32 | |
| 8 | 7 | John Hyde | 2010 | Schumacher | 10 / 152.16 | 15.21 | 14.38 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 8.82 | 8.95 | 31.83 | 9.18 | 9.82 | 10.00 | 10.39 | 11.12 |
| 2 | 17.20 | 14.02 | 14.21 | 17.89 | 14.91 | 14.94 | 15.90 | 15.52 |
| 3 | 20.24 | 14.15 | 14.31 | 14.73 | 14.30 | 15.31 | 22.10 | 15.80 |
| 4 | 14.74 | 13.92 | 14.25 | 14.19 | 14.35 | 15.08 | 15.31 | 15.32 |
| 5 | 14.19 | 14.25 | 14.23 | 14.65 | 14.39 | 15.12 | 14.98 | 16.00 |
| 6 | 14.39 | 14.37 | 17.61 | 14.19 | 14.59 | 15.82 | 14.38 | 18.35 |
| 7 | 14.30 | 14.05 | 14.71 | 14.37 | 14.42 | 15.57 | 15.16 | 18.20 |
| 8 | 14.17 | 14.00 | 15.01 | 14.21 | 14.27 | 15.85 | 14.48 | 16.47 |
| 9 | 15.35 | 14.00 | 14.36 | 14.02 | 14.10 | 16.75 | 14.96 | 16.66 |
| 10 | 14.45 | 21.02 | 14.46 | 14.05 | 14.79 | 15.66 | 14.50 | 16.06 |
| 11 | 14.55 | 15.60 | 14.60 | 14.29 | 15.31 | 14.61 | 16.02 | |
| 12 | 14.51 | 14.31 | 14.52 | 14.59 | 14.59 | 15.57 | 21.41 | |
| 13 | 14.53 | 14.43 | 14.21 | 14.28 | 14.52 | 15.05 | 16.42 | |
| 14 | 14.78 | 19.76 | 14.30 | 14.82 | 15.66 | 15.65 | 17.88 | |
| 15 | 14.31 | 14.73 | 24.63 | 14.56 | 15.72 | 15.11 | 34.25 | |
| 16 | 16.60 | 24.53 | 14.56 | 14.22 | 14.64 | 15.19 | 16.15 | |
| 17 | 14.52 | 18.59 | 14.50 | 14.20 | 14.71 | 17.28 | 15.46 | |
| 18 | 14.35 | 27.64 | 14.90 | 14.83 | 14.82 | 15.06 | 18.08 | |
| 19 | 14.58 | 14.92 | 14.43 | 15.26 | 14.56 | 15.09 | ||
| 20 | 14.43 | 14.77 | 15.01 | 14.95 | ||||
| 21 | 14.33 | 14.46 | 15.02 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Elliott Harper | 2010 | Tamiya | 23 / 300.70 | 13.07 | 12.98 | |
| 2 | 3 | Chris Kerswell | 2010 | Schumacher | 22 / 301.23 | 13.69 | 13.51 | |
| 3 | 9 | Stefan Chodzynski | V10 | Xray | 22 / 304.89 | 13.85 | 13.77 | |
| 4 | 10 | Brian Eldridge | V10 | Photon | 22 / 305.09 | 13.86 | 13.75 | |
| 5 | 6 | Matthew White | 2010 | Schumacher | 22 / 305.94 | 13.90 | 13.66 | |
| 6 | 4 | Glen Westwood | 2010 | Xray | 22 / 309.28 | 14.05 | 13.65 | |
| 7 | 5 | Russell Williams | V10 | Tamiya | 21 / 302.38 | 14.39 | 13.65 | |
| 8 | 8 | Mark Sadler | V10 | Xray | 21 / 313.06 | 14.90 | 13.81 | |
| 9 | 1 | Chris Grainger | 2010 | Schumacher | 9 / 241.00 | 26.77 | 13.68 | |
| 10 | 7 | Phil Chambers | V10 | Xray | 4 / 58.82 | 14.70 | 13.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 8.36 | 8.00 | 11.43 | 12.21 | 9.64 | 9.89 | 9.47 | 9.82 | 11.21 | 10.66 |
| 2 | 13.98 | 13.08 | 14.00 | 14.64 | 17.48 | 14.18 | 14.07 | 14.47 | 14.05 | 14.12 |
| 3 | 13.76 | 12.98 | 13.51 | 13.65 | 13.95 | 13.71 | 13.85 | 13.85 | 14.19 | 13.92 |
| 4 | 13.68 | 13.11 | 13.86 | 13.89 | 14.09 | 13.70 | 21.43 | 17.69 | 14.39 | 13.85 |
| 5 | 14.07 | 14.21 | 13.74 | 13.86 | 14.99 | 13.76 | 14.48 | 13.80 | 13.88 | |
| 6 | 132.35 | 13.20 | 14.06 | 13.72 | 13.89 | 13.81 | 16.16 | 13.77 | 14.45 | |
| 7 | 16.21 | 13.14 | 14.10 | 13.76 | 13.65 | 13.66 | 14.11 | 13.85 | 14.07 | |
| 8 | 14.41 | 13.21 | 13.95 | 14.06 | 13.75 | 15.58 | 19.13 | 14.12 | 14.12 | |
| 9 | 14.18 | 13.10 | 13.61 | 13.81 | 16.29 | 13.83 | 14.04 | 13.80 | 13.80 | |
| 10 | 13.16 | 13.92 | 14.06 | 13.67 | 13.83 | 14.26 | 13.82 | 13.93 | ||
| 11 | 13.16 | 13.74 | 14.28 | 13.75 | 14.31 | 14.27 | 13.91 | 14.30 | ||
| 12 | 13.16 | 13.96 | 13.73 | 13.76 | 13.72 | 22.29 | 13.93 | 14.02 | ||
| 13 | 13.27 | 13.80 | 13.95 | 13.81 | 14.28 | 14.94 | 13.79 | 13.98 | ||
| 14 | 13.24 | 13.78 | 14.06 | 14.22 | 13.88 | 13.95 | 13.79 | 13.84 | ||
| 15 | 13.19 | 13.63 | 13.86 | 13.97 | 16.07 | 14.47 | 13.77 | 14.25 | ||
| 16 | 13.23 | 13.71 | 13.69 | 13.73 | 13.97 | 14.06 | 14.44 | 13.75 | ||
| 17 | 13.28 | 13.79 | 14.13 | 13.83 | 13.85 | 13.81 | 13.80 | 13.89 | ||
| 18 | 13.22 | 13.91 | 13.88 | 13.90 | 13.75 | 14.01 | 13.97 | 13.76 | ||
| 19 | 13.21 | 13.65 | 14.03 | 22.04 | 13.90 | 14.67 | 13.93 | 13.92 | ||
| 20 | 13.33 | 13.79 | 13.89 | 13.95 | 13.84 | 13.90 | 14.46 | 14.15 | ||
| 21 | 13.78 | 13.74 | 14.10 | 14.02 | 14.11 | 14.68 | 13.96 | 14.38 | ||
| 22 | 13.64 | 13.55 | 18.02 | 14.31 | 14.14 | 14.05 | ||||
| 23 | 13.80 | |||||||||
| 24 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com