AMCC Summer Series 2010: 02/05/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 7   Simon Worger 2010 Xray 17 / 310.65 18.27 17.10
2 2 F2 Mick Barnes 2010 Xray 16 / 302.25 18.89 17.53
3 4 F2 Nicholas Mugridge 2010 Schumacher 16 / 307.58 19.22 18.04
4 6 F2 David Chieng 2010 Tamiya 16 / 329.40 20.58 18.26
5 5 F2 Jason Elliot 2010 Associated 14 / 301.97 21.56 18.13
6 1   Paul Taylor V10 Schumacher 4 / 75.15 18.78 17.22
7 3 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.22 18.56   19.20 19.58 21.59 20.54
2 19.53 18.43   18.61 19.59 22.15 17.59
3 18.01 20.06   20.03 21.33 19.24 17.72
4 20.39 18.57   18.84 24.06 19.11 17.70
5   20.06   20.01 20.71 19.57 18.17
6   17.53   22.47 24.67 18.26 18.99
7   18.01   18.51 18.79 18.89 19.29
8   17.92   20.32 18.50 18.88 18.13
9   18.33   19.09 30.04 18.59 20.51
10   18.38   18.04 28.89 22.54 18.24
11   18.96   18.22 18.85 19.88 17.10
12   19.38   18.58 18.13 18.47 17.28
13   22.74   18.81 19.53 21.41 18.01
14   18.28   19.39 19.30 21.31 18.03
15   18.81   18.57   19.67 18.55
16   18.23   18.89   29.84 17.53
17             17.27
18              

Heat 2 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Dave Ringsell V10 Tamiya 19 / 300.12 15.79 15.31
2 1 F2 Andy Lewis 2010 Xray 17 / 312.63 18.39 16.91
3 6   Giles Bishop V10 Xray 16 / 311.88 19.49 16.88
4 3   Ross Dilanda 2010 Schumacher 15 / 301.10 20.07 17.94
5 2   Chris Barnes V10 Associated 5 / 108.33 21.66 17.71
6 5   Charlie Goldie V10 Tamiya 3 / 59.54 19.84 18.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 21.54 22.23 19.39 15.79 19.38 20.72
2 18.07 19.45 19.50 16.72 21.60 25.60
3 17.48 17.71 18.11 16.16 18.56 25.95
4 17.16 26.13 20.33 15.59   18.17
5 17.08 22.81 26.09 15.88   17.22
6 20.07   19.09 15.70   17.34
7 16.91   18.72 15.49   18.09
8 17.33   22.47 16.07   19.23
9 18.30   18.85 15.46   17.95
10 20.96   26.77 15.31   17.93
11 19.70   18.54 15.97   17.42
12 18.00   17.94 16.45   21.17
13 18.19   18.82 15.59   23.19
14 18.27   18.00 15.72   17.87
15 17.41   18.48 15.56   16.88
16 17.62     15.36   17.15
17 18.54     15.76    
18       15.52    
19       16.02    
20            

Heat 3 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Malcolm Hall V10 Hot Bodies 20 / 301.83 15.09 14.49
2 2 F2 Phillip Pullen 2010 Xray 19 / 301.88 15.88 15.34
3 3 F2 Chris Howard 2010 Xray 19 / 310.74 16.35 15.62
4 6   Matt Nicholls 2010 Schumacher 18 / 308.09 17.11 15.72
5 1 F2 Scott Stokes 2010 Xray 15 / 238.17 15.87 15.60
6 7   Steven Moss V10 Xray 15 / 307.08 20.47 15.32
7 5   Rob Warren 2010 Xray 2 / 168.42 84.21 22.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.71 16.10 16.20 14.49 22.53 16.90 18.42
2 15.68 15.98 15.84 15.31 145.89 17.85 20.40
3 17.12 15.95 17.87 14.95   15.88 16.40
4 15.86 16.08 16.79 15.21   15.87 15.32
5 16.08 15.75 15.62 15.15   15.72 16.53
6 15.73 16.14 15.88 14.82   17.90 36.18
7 15.70 15.55 15.77 14.76   16.66 16.97
8 15.81 15.64 16.35 15.00   16.21 18.42
9 15.60 16.84 16.22 15.18   16.56 16.56
10 15.94 16.01 15.81 14.98   15.90 16.36
11 15.88 15.74 16.01 14.88   15.88 17.74
12 15.71 15.70 16.08 15.11   27.11 42.62
13 15.65 15.85 16.59 14.94   17.15 17.43
14 16.07 15.34 16.05 15.08   16.74 21.50
15 15.63 15.86 16.75 15.11   16.34 16.23
16   15.65 16.22 15.42   15.95  
17   16.05 16.59 15.26   16.59  
18   16.08 17.14 15.55   16.88  
19   15.57 16.96 15.28      
20       15.35      
21              

Heat 4 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 6 F2 Neil Talbot 2010 Xray 20 / 314.85 15.74 14.72
2 4 F2 Gerald Page 2010 Xray 19 / 302.95 15.94 15.42
3 5   Trevor Scrase V10 Xray 19 / 303.34 15.96 14.90
4 7 F2 Chris Graco 2010 Xray 19 / 306.71 16.14 15.63
5 3 F2 Kevin Bissell 2010 Xray 19 / 312.22 16.43 15.61
6 2 F2 Kieran Stokes (J) 2010 Xray 19 / 316.11 16.63 15.12
7 1 F1 James Davis 2010 Tamiya 18 / 301.37 16.74 15.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.43 21.62 15.77 16.15 17.81 15.43 16.59
2 15.64 15.40 16.30 15.60 15.32 16.67 15.85
3 15.91 17.77 15.68 15.68 14.90 15.14 15.81
4 16.48 15.89 15.61 15.59 15.51 14.72 15.96
5 17.97 15.83 16.73 16.72 15.00 16.33 16.63
6 15.91 15.28 18.06 18.23 16.06 16.67 16.10
7 15.78 15.75 19.68 15.71 15.26 15.11 15.79
8 15.87 19.44 16.71 15.55 15.65 16.02 15.81
9 25.55 16.27 15.89 15.81 16.49 15.14 15.98
10 16.46 15.80 15.76 16.90 16.45 15.23 15.73
11 16.03 15.23 15.63 15.90 15.87 15.16 15.84
12 16.13 17.08 18.10 15.76 15.40 15.02 15.63
13 16.40 15.12 15.92 15.77 15.38 18.09 15.96
14 15.74 15.58 16.49 15.42 20.37 16.62 18.74
15 16.04 19.86 16.20 15.68 16.05 15.71 16.28
16 16.91 15.66 16.04 15.49 16.09 15.57 16.20
17 16.32 16.28 15.65 15.61 15.36 16.35 15.99
18 15.80 15.67 15.65 15.61 15.08 15.18 16.04
19   16.58 16.35 15.77 15.29 15.51 15.78
20           15.18  
21              

Heat 5 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F1 David Clift 2010 Schumacher 20 / 303.89 15.19 14.92
2 2   Richard King V10 Photon 20 / 304.41 15.22 14.98
3 3   Mark Payne V10 Xray 20 / 307.59 15.37 15.06
4 5 F2 Jon Wilkins 2010 Schumacher 20 / 311.71 15.58 14.87
5 1 F1 Rob Baxter 2010 Xray 16 / 258.45 16.15 15.23
6 6 F1 Brian Killick 2010 Xray 15 / 230.90 15.39 14.92
7 7   Lee Hedges V10 3racing 8 / 173.42 21.67 15.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.67 15.90 15.86 15.49 17.42 15.00 19.26
2 15.23 15.49 15.16 15.01 15.63 14.92 56.69
3 17.47 15.50 15.44 15.19 16.65 15.19 16.85
4 16.87 15.39 15.56 15.74 15.89 15.12 15.95
5 16.35 15.20 15.21 15.11 15.91 15.36 16.43
6 16.01 15.34 15.86 15.22 15.25 15.46 16.68
7 15.48 15.19 15.31 15.02 14.95 15.43 15.90
8 15.81 15.04 15.06 15.19 15.48 16.78 15.66
9 15.33 15.29 15.26 15.19 14.87 15.28  
10 15.42 15.02 15.31 15.07 15.03 15.28  
11 16.49 15.07 15.49 15.09 14.98 15.27  
12 16.89 15.42 15.10 14.92 15.20 15.55  
13 16.23 15.20 15.41 15.42 15.38 15.43  
14 16.36 15.03 15.11 15.23 15.34 15.34  
15 16.30 15.01 15.44 15.12 15.26 15.49  
16 16.54 14.98 15.28 15.24 16.64    
17   15.03 15.61 15.10 15.66    
18   15.13 15.44 15.13 15.48    
19   15.15 15.30 15.24 15.44    
20   15.03 15.38 15.17 15.25    
21              

Heat 6 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Kieran Clift (J) 2010 Schumacher 21 / 300.76 14.32 14.05
2 2 F1 Aaron Wearn 2010 Schumacher 21 / 303.41 14.44 14.22
3 4   Scott Hauser 2010 Schumacher 20 / 303.08 15.15 14.35
4 5 F1 Nick Adams 2010 Xray 19 / 302.75 15.93 14.21
5 6   Stan Chodzynski V10 Xray 17 / 311.17 18.30 16.56
6 3   Matt Butcher V10 Schumacher 9 / 130.58 14.50 14.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.11 14.33 14.54 14.63 14.94 18.72
2 14.13 14.36 14.37 14.43 14.57 18.42
3 14.57 14.37 14.31 14.35 14.63 19.90
4 14.36 14.33 14.28 15.45 14.86 17.81
5 14.56 14.22 14.37 14.43 14.93 17.24
6 14.05 14.44 14.85 14.36 16.31 17.14
7 14.24 14.55 14.58 14.65 28.75 20.82
8 14.06 14.47 14.71 20.96 16.05 19.28
9 14.56 14.27 14.57 14.79 15.07 17.71
10 14.40 14.34   14.47 14.67 22.94
11 14.24 14.36   14.96 14.21 18.18
12 14.33 14.40   14.50 14.57 18.86
13 14.31 14.74   14.72 15.23 16.56
14 14.57 14.50   15.24 14.56 16.76
15 14.21 14.31   15.99 14.65 17.22
16 14.37 14.72   14.75 15.03 16.63
17 14.41 14.38   15.29 15.49 16.98
18 14.35 14.67   14.60 14.96  
19 14.35 14.60   14.96 19.27  
20 14.19 14.40   15.55    
21 14.39 14.65        
22            

Heat 7 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Jonathan Robinson V10 Xray 21 / 302.43 14.40 13.90
2 2   Marcus Askell V10 Team Magic 21 / 311.64 14.84 13.78
3 3   Craig Morgan V10 Photon 20 / 312.59 15.62 14.32
4 5   Leigh Burton V10 Schumacher 17 / 262.14 15.42 14.17
5 1   Tim Langdell V10 Schumacher 16 / 240.60 15.03 14.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 22.63 14.61 15.27 14.31 15.75
2 14.73 15.08 18.93 14.41 16.09
3 15.10 13.78 16.14 14.23 14.90
4 14.36 13.88 15.27 14.70 15.54
5 14.26 13.93 15.55 14.32 15.20
6 14.22 13.85 14.39 14.22 15.17
7 14.57 13.98 14.39 14.66 14.29
8 14.18 14.27 14.47 14.19 14.36
9 14.40 13.91 14.32 14.79 14.58
10 14.11 14.16 16.41 14.40 18.45
11 16.20 14.31 14.92 14.35 14.17
12 14.47 14.34 14.94 14.53 14.99
13 14.18 29.43 14.78 13.90 14.64
14 14.31 14.08 15.23 14.11 14.48
15 14.62 14.07 17.24 14.18 14.35
16 14.26 13.93 15.51 14.60 19.71
17   13.98 15.21 14.33 15.47
18   14.01 14.88 14.52  
19   14.00 19.40 14.32  
20   14.03 15.34 14.19  
21   14.01   15.17  
22          

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood 2010 Xray 22 / 302.99 13.77 13.54
2 4   Brian Eldridge V10 Photon 22 / 308.51 14.02 13.77
3 5   Mark Sadler V10 Xray 22 / 309.40 14.06 13.55
4 3   Chris Kerswell 2010 Schumacher 14 / 194.32 13.88 13.33
5 2   Elliott Harper 2010 Tamiya 13 / 182.83 14.06 13.36
6 6   Stefan Chodzynski V10 Xray 1 / 16.70 16.70 16.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.69 13.61 13.87 14.04 14.09 16.70
2 13.67 14.72 13.65 13.88 13.55  
3 13.83 13.54 14.06 13.77 13.64  
4 13.64 13.75 13.54 13.91 13.61  
5 13.62 13.81 13.56 13.97 13.85  
6 13.60 13.61 13.75 13.86 13.81  
7 13.64 13.46 13.53 14.28 13.64  
8 13.89 13.36 13.33 14.01 13.83  
9 14.15 13.58 13.52 13.92 13.84  
10 13.85 13.63 14.92 14.00 13.68  
11 13.73 14.37 13.54 13.82 13.57  
12 14.17 13.96 15.59 13.97 18.12  
13 13.95 17.43 13.75 13.93 14.53  
14 13.68   13.71 14.07 14.23  
15 13.70     14.02 13.85  
16 13.67     13.87 13.89  
17 13.54     14.10 13.87  
18 13.87     14.08 13.92  
19 13.87     14.50 13.96  
20 13.68     14.19 13.70  
21 13.62     14.24 14.29  
22 13.93     14.08 13.93  
23            

Heat 1 - Round 2 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 7   Simon Worger 2010 Xray 18 / 309.43 17.19 16.34
2 1   Paul Taylor V10 Schumacher 18 / 315.57 17.53 17.03
3 3 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 16 / 314.62 19.66 18.12
4 2 F2 Mick Barnes 2010 Xray 15 / 304.60 20.30 18.35
5 5 F2 Jason Elliot 2010 Associated 14 / 311.91 22.27 18.61
6 4 F2 Nicholas Mugridge 2010 Schumacher 4 / 76.72 19.18 17.71
7 6 F2 David Chieng 2010 Tamiya 4 / 78.28 19.57 18.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.19 19.16 19.55 17.71 22.21 18.96 17.13
2 17.46 19.28 19.33 18.12 19.07 19.04 17.03
3 18.00 18.44 18.64 18.76 20.48 20.39 17.28
4 17.11 24.25 18.51 22.13 18.61 19.89 17.01
5 17.26 26.18 20.43   28.21   17.16
6 17.53 18.67 18.48   21.22   18.52
7 17.03 19.30 18.12   26.28   17.52
8 17.17 20.88 18.69   18.70   17.86
9 17.09 18.35 19.48   20.82   17.22
10 17.27 18.70 21.95   19.77   16.67
11 17.52 21.46 18.59   27.62   16.34
12 17.44 19.74 23.79   30.13   16.70
13 17.99 18.70 21.52   19.24   17.53
14 17.81 19.31 19.41   19.55   17.41
15 18.01 22.18 19.56       16.85
16 17.83   18.57       16.89
17 18.05           16.83
18 17.81           17.48
19              

Heat 2 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Dave Ringsell V10 Tamiya 18 / 309.07 17.17 15.39
2 2   Chris Barnes V10 Associated 17 / 302.35 17.78 16.48
3 1 F2 Andy Lewis 2010 Xray 17 / 306.55 18.03 16.52
4 6   Giles Bishop V10 Xray 17 / 313.12 18.41 16.68
5 3   Ross Dilanda 2010 Schumacher 9 / 301.90 33.54 17.71
6 5   Charlie Goldie V10 Tamiya 4 / 116.30 29.07 22.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.63 19.74 18.58 17.12 26.73 18.16
2 18.92 18.13 17.71 21.63 34.12 20.07
3 17.09 16.69 17.82 16.61 22.39 18.18
4 17.07 16.99 19.21 19.58 33.06 18.45
5 17.86 17.05 140.47 16.77   17.16
6 17.24 16.63 19.03 22.27   16.68
7 16.52 16.73 19.44 16.67   17.78
8 17.02 16.60 28.72 15.64   18.10
9 17.20 19.74 20.92 15.69   17.97
10 16.75 18.20   18.42   21.56
11 17.52 16.99   15.67   17.85
12 16.91 16.73   15.39   23.55
13 17.03 16.48   18.37   19.31
14 25.26 23.55   16.39   16.95
15 16.93 17.75   16.15   16.77
16 17.41 17.19   15.66   17.04
17 22.19 17.16   15.48   17.54
18       15.56    
19            

Heat 3 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Malcolm Hall V10 Hot Bodies 20 / 310.66 15.53 14.90
2 5   Rob Warren 2010 Xray 19 / 308.69 16.24 15.60
3 7   Steven Moss V10 Xray 18 / 305.91 16.99 15.40
4 2 F2 Phillip Pullen 2010 Xray 11 / 178.03 16.18 15.66
5 6   Matt Nicholls 2010 Schumacher 11 / 302.96 27.54 15.94
6 1 F2 Scott Stokes 2010 Xray 10 / 166.80 16.68 15.87
7 3 F2 Chris Howard 2010 Xray 3 / 98.39 32.79 16.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.03 16.04 16.87 15.31 16.60 136.74 16.18
2 20.17 16.10 44.55 15.31 16.39 15.94 15.67
3 15.87 15.93 36.97 15.11 15.93 17.68 16.17
4 16.09 16.00   20.17 16.66 16.74 17.30
5 16.14 15.98   16.23 16.62 16.08 18.16
6 16.42 16.27   15.38 17.12 16.09 18.38
7 16.15 17.06   15.38 15.60 16.14 15.89
8 16.37 16.13   15.08 16.00 18.80 15.40
9 16.19 15.66   15.12 16.00 16.42 16.35
10 17.37 16.27   14.90 16.03 16.01 16.36
11   16.59   15.43 15.93 16.32 17.60
12       15.54 16.32   16.84
13       14.93 16.27   16.44
14       15.46 16.02   22.27
15       15.14 17.08   15.93
16       15.57 16.02   16.04
17       15.19 15.99   18.04
18       15.44 16.06   16.89
19       14.95 16.05    
20       15.02      
21              

Heat 4 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Gerald Page 2010 Xray 20 / 309.43 15.47 15.18
2 6 F2 Neil Talbot 2010 Xray 20 / 309.54 15.47 15.09
3 7 F2 Chris Graco 2010 Xray 20 / 315.14 15.75 15.46
4 1 F1 James Davis 2010 Tamiya 20 / 316.76 15.83 15.24
5 2 F2 Kieran Stokes (J) 2010 Xray 19 / 309.50 16.28 15.08
6 3 F2 Kevin Bissell 2010 Xray 18 / 305.84 16.99 15.09
7 5   Trevor Scrase V10 Xray 11 / 181.50 16.50 15.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.56 15.59 16.13 15.80 15.85 15.36 16.23
2 15.33 15.21 15.66 15.35 15.24 15.09 15.83
3 16.05 18.90 16.94 15.28 20.04 15.55 15.85
4 15.97 15.91 17.33 15.76 16.60 15.10 15.46
5 15.41 15.40 15.70 15.43 15.71 15.16 15.58
6 15.34 15.43 15.31 15.35 15.11 15.31 15.70
7 15.40 16.33 19.03 15.50 15.25 15.63 15.69
8 15.25 15.08 23.28 15.45 15.42 15.25 15.78
9 15.62 15.14 15.89 15.44 15.48 15.37 15.65
10 18.05 18.02 24.78 15.38 21.08 15.48 15.78
11 15.29 15.92 17.51 15.50 15.72 15.43 15.81
12 15.67 20.53 15.52 15.45   16.56 15.80
13 15.53 15.45 15.63 15.72   15.86 15.68
14 15.86 16.04 15.09 15.48   15.31 15.70
15 15.54 15.48 15.38 15.49   15.26 15.99
16 15.45 17.32 15.40 15.47   15.54 15.80
17 15.82 16.28 15.71 15.18   15.52 15.69
18 15.24 15.66 15.55 15.52   15.19 15.75
19 15.39 15.81   15.37   16.00 15.76
20 18.99     15.51   15.57 15.61
21              

Heat 5 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Mark Payne V10 Xray 20 / 304.57 15.22 14.88
2 6 F1 Brian Killick 2010 Xray 20 / 308.61 15.43 15.02
3 2   Richard King V10 Photon 20 / 309.85 15.49 14.83
4 5 F2 Jon Wilkins 2010 Schumacher 20 / 311.34 15.56 14.88
5 7   Lee Hedges V10 3racing 20 / 314.91 15.74 14.96
6 4 F1 David Clift 2010 Schumacher 9 / 136.34 15.14 14.98
7 1 F1 Rob Baxter 2010 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   15.30 15.58 14.98 15.42 15.04 15.37
2   15.17 15.42 15.10 15.02 15.02 15.50
3   15.14 15.03 15.30 15.30 15.41 14.96
4   14.83 15.21 15.09 15.39 15.22 15.47
5   15.32 15.29 15.23 15.07 15.79 15.24
6   15.25 15.11 15.25 14.92 16.39 15.51
7   14.97 14.88 14.98 15.22 15.55 15.70
8   14.93 14.91 15.09 15.46 15.24 15.31
9   15.24 15.24 15.32 15.06 15.61 15.78
10   15.11 15.27   15.03 15.52 15.25
11   15.41 15.33   15.11 15.20 15.34
12   15.21 14.96   14.88 15.27 15.20
13   15.00 15.47   15.27 15.40 15.73
14   20.25 15.11   15.21 15.26 15.60
15   15.66 15.33   15.59 15.36 16.03
16   15.80 15.34   15.52 15.43 18.88
17   15.35 15.18   15.25 15.52 16.27
18   15.29 15.37   15.22 15.58 15.67
19   15.35 15.15   15.25 15.31 16.17
20   15.27 15.39   22.15 15.49 15.93
21              

Heat 6 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Aaron Wearn 2010 Schumacher 22 / 314.13 14.27 13.70
2 5 F1 Nick Adams 2010 Xray 21 / 310.10 14.76 14.24
3 3   Matt Butcher V10 Schumacher 19 / 308.67 16.24 14.57
4 6   Stan Chodzynski V10 Xray 18 / 301.44 16.74 15.66
5 4   Scott Hauser 2010 Schumacher 15 / 235.14 15.67 14.47
6 1 F1 Kieran Clift (J) 2010 Schumacher 7 / 100.38 14.34 14.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.38 13.98 15.51 14.67 14.92 16.70
2 14.12 13.70 14.83 14.51 14.69 16.40
3 14.29 14.26 14.85 16.86 14.96 15.66
4 14.67 14.02 14.70 15.15 14.49 18.38
5 14.30 13.93 15.27 14.87 14.24 17.71
6 14.43 13.90 14.93 14.47 14.34 16.10
7 14.19 14.13 40.08 15.23 14.43 15.83
8   14.18 15.21 16.43 14.68 15.72
9   14.02 14.83 14.79 15.24 16.35
10   14.01 15.63 14.63 14.63 16.13
11   14.07 14.91 14.54 14.51 22.08
12   14.17 14.84 16.73 14.78 16.86
13   14.66 14.93 15.38 15.38 16.30
14   14.54 14.57 21.39 14.73 16.42
15   14.59 14.81 15.49 15.34 17.12
16   14.68 14.78   14.53 15.82
17   14.45 14.58   14.86 16.14
18   14.79 14.68   14.82 15.72
19   14.50 14.73   14.82  
20   14.42     14.90  
21   14.49     14.81  
22   14.64        
23            

Heat 7 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Tim Langdell V10 Schumacher 22 / 308.66 14.03 13.64
2 2   Marcus Askell V10 Team Magic 22 / 311.23 14.14 13.87
3 4   Jonathan Robinson V10 Xray 21 / 302.14 14.38 14.07
4 3   Craig Morgan V10 Photon 21 / 310.75 14.79 14.06
5 5   Leigh Burton V10 Schumacher 3 / 47.38 15.79 15.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.85 14.23 14.59 14.70 15.82
2 13.94 14.09 14.39 14.24 15.53
3 13.89 14.26 14.30 14.85 16.03
4 13.80 14.02 14.06 14.20  
5 14.25 14.35 15.11 14.23  
6 13.64 13.87 14.62 14.27  
7 14.13 14.17 15.04 14.10  
8 14.19 14.27 14.84 14.12  
9 13.75 13.88 14.64 14.30  
10 13.89 14.30 15.36 14.28  
11 14.21 14.34 14.55 14.45  
12 14.40 13.92 14.79 14.98  
13 14.00 14.06 14.66 14.39  
14 14.13 14.14 14.71 14.53  
15 14.17 14.10 14.49 14.19  
16 14.25 14.01 14.39 14.07  
17 13.84 14.18 14.26 14.36  
18 13.92 13.94 17.41 14.57  
19 13.96 13.98 14.52 14.31  
20 14.26 14.89 14.33 14.39  
21 14.20 14.07 15.69 14.61  
22 13.99 14.16      
23          

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Elliott Harper 2010 Tamiya 22 / 303.30 13.78 13.34
2 1   Glen Westwood 2010 Xray 22 / 306.62 13.93 13.66
3 5   Mark Sadler V10 Xray 22 / 307.18 13.96 13.30
4 6   Stefan Chodzynski V10 Xray 22 / 309.47 14.06 13.68
5 4   Brian Eldridge V10 Photon 21 / 301.20 14.34 14.06
6 3   Chris Kerswell 2010 Schumacher 16 / 220.60 13.78 13.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 13.74 15.44 13.50 14.90 13.57 14.67
2 13.93 14.45 13.68 14.29 13.30 14.68
3 13.66 13.86 13.63 14.36 13.62 14.11
4 13.94 13.54 13.66 14.21 13.82 13.97
5 13.81 13.47 14.31 14.10 13.71 14.09
6 13.74 13.34 13.67 14.33 13.53 13.98
7 13.76 13.48 13.54 14.11 13.85 14.03
8 13.85 13.77 13.73 14.26 13.45 14.24
9 14.64 13.55 13.69 14.53 13.64 14.07
10 13.85 13.52 14.19 14.41 13.72 14.09
11 13.68 13.60 13.78 14.14 13.64 13.68
12 14.13 13.51 13.83 14.28 16.03 13.74
13 14.20 13.77 13.69 14.87 14.11 14.20
14 13.77 13.78 14.09 14.36 14.76 14.16
15 13.98 13.67 13.70 14.13 13.77 13.89
16 14.43 14.13 13.91 14.30 13.96 13.96
17 13.89 13.70   14.36 14.21 13.99
18 13.91 13.68   14.52 14.49 14.03
19 13.97 13.54   14.42 13.80 13.92
20 13.98 14.24   14.26 13.88 14.02
21 13.88 13.71   14.06 14.15 14.12
22 13.88 13.55     14.17 13.83
23            

Heat 1 - Round 3 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 7   Simon Worger 2010 Xray 18 / 313.32 17.40 16.20
2 1   Paul Taylor V10 Schumacher 17 / 311.48 18.32 17.25
3 3 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 16 / 310.42 19.40 17.90
4 5 F2 Jason Elliot 2010 Associated 16 / 317.89 19.86 17.70
5 2 F2 Mick Barnes 2010 Xray 16 / 318.22 19.88 17.04
6 6 F2 David Chieng 2010 Tamiya 14 / 300.08 21.43 17.92
7 4 F2 Nicholas Mugridge 2010 Schumacher 11 / 219.45 19.95 18.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.69 17.63 19.24 18.09 19.49 30.70 17.21
2 18.21 23.66 18.41 18.71 18.59 33.49 16.49
3 17.28 18.80 17.90 18.46 19.06 19.86 16.20
4 17.47 17.04 18.01 28.65 17.70 25.70 18.19
5 17.87 22.50 26.42 19.52 18.28 18.53 17.29
6 17.37 18.91 18.45 21.21 18.32 17.92 16.83
7 17.50 17.92 20.61 18.84 19.13 18.34 16.80
8 17.25 25.47 19.20 19.10 24.37 19.76 20.91
9 21.27 24.79 19.68 19.86 30.08 18.60 17.04
10 23.73 18.23 18.99 18.45 20.69 19.12 16.32
11 17.80 17.54 20.57 18.56 18.76 19.01 18.43
12 17.81 21.39 18.28   18.22 21.27 16.96
13 17.68 20.07 18.80   18.06 18.64 16.74
14 17.97 18.05 18.32   18.29 19.14 17.65
15 17.59 17.93 18.76   19.60   16.80
16 18.25 18.29 18.78   19.25   17.63
17 17.74           17.71
18             18.12
19              

Heat 2 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Dave Ringsell V10 Tamiya 20 / 308.49 15.42 14.86
2 2   Chris Barnes V10 Associated 18 / 308.24 17.12 16.27
3 6   Giles Bishop V10 Xray 18 / 316.11 17.56 16.55
4 3   Ross Dilanda 2010 Schumacher 17 / 316.56 18.62 17.51
5 1 F2 Andy Lewis 2010 Xray 1 / 18.26 18.26 18.26
6 5   Charlie Goldie V10 Tamiya 1 / 31.46 31.46 31.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.26 16.99 17.88 15.08 31.46 17.80
2   16.60 18.18 15.45   17.35
3   17.10 18.98 14.86   17.20
4   16.94 17.83 15.02   21.96
5   16.58 17.51 15.02   17.58
6   16.27 18.99 15.01   17.02
7   16.61 18.12 15.59   17.20
8   16.55 21.30 15.18   17.35
9   17.51 20.69 15.34   17.05
10   20.85 18.58 15.68   17.97
11   17.27 17.61 16.83   17.74
12   16.92 17.84 15.97   18.21
13   16.44 18.63 15.43   17.11
14   16.84 19.11 15.96   17.07
15   17.45 18.33 15.58   16.62
16   17.21 17.58 15.05   16.55
17   17.11 19.40 15.31   16.90
18   17.00   15.04   17.43
19       15.70    
20       15.39    
21            

Heat 3 - Round 3 (13.5 Stock)

