AMCC Summer Series 2010: 02/05/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Paul Taylor V10 Schumacher 16 / 300.00 18.75 18.00
2 4 F2 Jason Elliot 2010 Associated 13 / 311.31 23.94 19.21
3 3   Spencer Stokoe V10 Team Magic 7 / 317.87 45.41 18.78
4 2 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.72   18.92 20.25
2 18.64   18.78 23.85
3 18.53   26.53 22.79
4 20.13   22.78 29.80
5 19.77   192.54 22.81
6 18.88   19.30 19.71
7 18.23   19.02 19.21
8 18.00     20.56
9 18.40     52.60
10 18.01     20.75
11 18.78     19.91
12 19.15     19.66
13 18.83     19.41
14 19.59      
15 18.19      
16 18.15      
17        

Heat 2 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 6   Lee Hedges V10 3racing 19 / 301.53 15.87 15.46
2 5   Mark Lambert V10 3racing 19 / 305.49 16.07 15.20
3 4   Mark Caton V10 Tamiya 18 / 301.16 16.73 15.67
4 3   Faks V10 Team Magic 18 / 308.21 17.12 15.94
5 2 F2 Andy Lewis 2010 Xray 16 / 309.85 19.36 16.59
6 1   Matt Nicholls V10 Schumacher 15 / 314.24 20.94 15.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.70 17.76 16.48 23.63 16.34 16.23
2 30.01 17.14 15.94 16.99 15.80 15.67
3 16.23 17.43 16.86 16.14 15.43 15.57
4 18.79 22.65 20.81 16.23 22.44 16.96
5 16.91 20.38 16.23 15.67 15.78 15.61
6 16.18 17.37 16.34 15.89 15.51 16.03
7 16.46 17.09 19.22 15.85 15.70 15.82
8 15.72 17.32 16.95 16.19 15.42 15.90
9 19.52 16.82 16.27 16.04 16.00 15.95
10 26.26 17.07 16.10 15.83 15.20 15.76
11 29.31 16.63 17.56 16.03 15.42 15.46
12 27.81 16.59 17.35 16.56 15.30 15.81
13 20.08 21.55 16.17 16.63 15.32 15.61
14 18.63 16.73 16.51 19.29 15.29 16.41
15 25.63 26.49 16.51 16.11 15.78 16.16
16   30.83 16.74 16.06 15.51 15.57
17     18.27 15.71 15.53 15.56
18     17.90 16.31 17.15 15.58
19         16.57 15.87
20            

Heat 3 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   Richard King V10 Photon 19 / 300.06 15.79 14.88
2 3 F2 Scott Stokes 2010 Xray 18 / 301.57 16.75 15.21
3 2   Trevor Scrase V10 Xray 18 / 303.49 16.86 15.35
4 1 F2 Ian Cairns 2010 Schumacher 18 / 311.79 17.32 15.37
5 4 F2 Chris Howard 2010 Xray 17 / 305.65 17.97 15.58
6 6   Keith Aldridge V10 Photon 9 / 242.53 26.94 16.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.62 25.86 16.17 16.26 15.13 85.61
2 15.42 18.55 19.05 16.73 15.38 17.54
3 15.37 16.71 22.55 21.34 14.97 17.58
4 16.33 17.82 16.95 16.08 15.57 25.24
5 16.60 15.57 15.30 16.33 14.88 19.11
6 15.56 15.57 15.51 16.02 15.25 25.81
7 42.76 17.43 15.77 20.89 15.53 17.10
8 16.16 16.76 15.21 17.77 15.39 16.77
9 15.71 16.55 15.99 18.10 21.66 17.77
10 15.48 16.13 15.42 28.38 16.20  
11 15.49 15.80 15.45 16.45 16.30  
12 15.56 15.64 16.03 22.25 15.28  
13 15.39 16.15 16.23 16.03 15.34  
14 15.50 15.35 19.42 15.58 15.24  
15 15.98 16.30 17.48 15.67 15.65  
16 16.70 15.67 16.73 15.65 15.44  
17 16.11 15.95 16.31 16.12 16.37  
18 16.05 15.68 16.00   15.38  
19         15.10  
20            

Heat 4 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 James Davis 2010 Tamiya 20 / 314.80 15.74 15.53
2 5 F2 Jon Wilkins 2010 Schumacher 20 / 317.43 15.87 15.02
3 3 F2 Gerald Page 2010 Xray 19 / 300.32 15.80 15.32
4 6 F2 Chris Graco 2010 Xray 19 / 302.46 15.91 15.45
5 4 F2 Neil Talbot 2010 Xray 18 / 303.94 16.88 14.97
6 2 F2 Kieran Stokes (J) 2010 Xray 15 / 293.83 19.58 15.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.97 16.14 15.32 15.09 22.98 16.22
2 15.58 23.93 18.44 15.33 15.80 16.75
3 15.64 19.31 15.63 15.51 15.25 15.45
4 15.62 30.20 15.51 14.97 15.22 15.66
5 15.53 15.49 15.54 16.90 15.23 16.02
6 15.60 15.36 15.63 15.35 15.03 15.47
7 15.67 15.67 15.57 15.81 15.51 15.80
8 15.63 20.82 15.88 15.32 15.02 15.72
9 15.64 33.06 16.30 20.42 15.03 15.90
10 15.81 16.04 15.60 15.26 15.25 15.90
11 15.93 15.70 15.57 31.67 15.46 16.90
12 15.74 22.70 16.25 15.68 15.52 15.76
13 15.92 16.69 15.64 15.91 15.70 15.72
14 15.58 16.23 15.57 15.31 15.24 15.78
15 15.76 16.49 15.51 17.24 15.73 16.00
16 15.78   15.50 15.81 15.54 15.79
17 15.74   15.48 16.41 15.64 15.84
18 15.75   15.56 15.95 15.34 15.67
19 15.69   15.82   15.36 16.11
20 16.22       17.58  
21            

Heat 5 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Joe Jenyavanija 2010 Schumacher 21 / 308.03 14.66 14.22
2 2 F1 Nick Adams 2010 Xray 20 / 302.90 15.14 14.50
3 4 F1 Tim Webb 2010 Hot Bodies 20 / 308.09 15.40 15.04
4 6 F1 Brian Killick 2010 Xray 18 / 301.83 16.76 15.12
5 3   Scott Hauser 2010 Schumacher 17 / 273.76 16.10 14.78
6 5   Daniel Booker V10 Tamiya 3 / 44.88 14.96 14.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.66 18.19 15.49 15.46 14.63 16.00
2 14.22 17.16 16.07 15.04 14.97 15.34
3 14.35 14.84 14.78 15.24 15.28 15.29
4 14.44 15.16 17.85 15.28   17.33
5 14.72 14.93 16.12 16.01   15.24
6 14.60 15.31 14.82 15.08   18.02
7 14.40 15.01 18.20 15.09   15.27
8 14.70 14.73 15.71 15.40   15.19
9 14.78 14.79 15.72 15.76   15.22
10 14.88 14.75 22.30 15.31   15.51
11 14.89 14.78 15.08 15.10   15.52
12 15.01 14.50 15.06 15.35   15.12
13 14.75 14.65 15.18 15.37   15.17
14 14.74 14.98 15.97 15.36   17.06
15 14.67 14.65 15.29 15.65   15.27
16 14.67 14.82 15.11 15.39   34.47
17 14.62 14.99 15.01 15.88   15.24
18 14.60 14.84   15.28   15.57
19 14.75 14.85   15.54    
20 14.64 14.97   15.50    
21 14.94          
22            

Heat 6 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Mark Hancock V10 Schumacher 19 / 313.40 16.49 14.56
2 4   Rob Sawell V10 Schumacher 18 / 309.46 17.19 15.47
3 3   Chris Betts V10 Schumacher 17 / 300.45 17.67 16.11
4 2   Paul Isaacs V10 Xray 17 / 300.58 17.68 15.99
5 5   Savo Graovac V10 Schumacher 1 / 16.25 16.25 16.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.49 16.39 19.16 16.04 16.25
2 14.56 16.12 17.31 16.15  
3 14.93 16.51 17.56 15.86  
4 14.81 19.36 16.49 15.83  
5 15.42 16.68 16.11 16.11  
6 16.35 18.00 16.57 16.20  
7 21.65 15.99 17.76 24.32  
8 16.96 19.98 28.02 16.65  
9 15.43 18.20 16.27 15.86  
10 16.12 17.32 17.01 18.59  
11 15.76 16.66 17.24 22.16  
12 15.99 18.06 17.20 15.71  
13 22.41 16.60 17.05 15.69  
14 17.73 16.97 17.08 21.50  
15 15.73 17.89 16.41 15.49  
16 15.53 17.49 16.55 15.47  
17 17.51 22.36 16.66 16.09  
18 15.37     15.74  
19 15.65        
20          

Heat 7 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Jamie Vassallo 2010 Schumacher 21 / 305.52 14.54 14.26
2 1   Alex Gardiner V10 Schumacher 21 / 308.56 14.69 14.25
3 2 F1 Steve Lissamore V10 Losi 21 / 309.66 14.74 14.21
4 4   Ed Clark V10 Losi 20 / 314.70 15.73 14.57
5 5   Richard Thorpe V10 Losi 18 / 306.29 17.01 14.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.44 14.58 14.28 17.79 15.82
2 14.70 16.03 14.74 14.81 16.18
3 14.79 15.16 14.27 15.21 15.53
4 14.43 14.55 14.50 15.22 15.49
5 14.33 14.78 14.51 15.08 16.15
6 14.54 14.61 14.60 14.57 14.73
7 14.44 14.45 14.27 14.98 14.80
8 14.25 14.21 14.57 14.93 14.75
9 14.87 14.67 14.26 15.95 32.55
10 14.48 14.43 14.33 24.33 17.45
11 14.88 14.90 14.80 15.46 15.59
12 14.48 14.81 14.78 15.13 16.98
13 14.90 14.57 14.58 15.07 15.50
14 14.80 14.76 14.79 14.60 23.24
15 14.63 14.83 14.46 15.52 16.25
16 14.81 14.58 14.71 15.59 15.27
17 14.64 14.88 14.71 15.29 14.62
18 15.17 14.78 14.52 15.15 15.39
19 15.41 14.57 14.54 15.10  
20 14.49 14.77 14.53 14.92  
21 15.08 14.74 14.77    
22          

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Marcus Askell V10 Team Magic 21 / 309.81 14.75 14.46
2 2   Mark Passingham 2010 Schumacher 20 / 313.33 15.66 15.00
3 3   Chris House V10 Photon 20 / 314.94 15.74 15.08
4 1   Chris O'donoghue 2010 Photon 19 / 293.60 15.45 14.82
5 5   Colin Gardiner V10 Xray 7 / 107.90 15.41 14.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.85 15.38 19.02 14.78 16.38
2 15.29 17.54 15.16 15.59 15.21
3 14.92 15.12 15.44 14.58 17.19
4 14.90 15.40 15.08 14.54 14.53
5 14.98 15.49 15.98 14.51 15.01
6 15.37 15.09 15.09 14.67 14.60
7 15.14 15.08 15.21 14.62 14.98
8 15.47 15.00 15.08 14.47  
9 16.22 15.03 15.29 15.13  
10 15.40 15.38 15.37 14.99  
11 15.09 15.25 15.34 14.46  
12 15.17 15.12 15.46 14.54  
13 15.42 15.10 15.70 14.72  
14 14.82 15.44 15.41 14.73  
15 20.90 15.34 16.56 15.01  
16 15.11 15.28 15.57 14.51  
17 14.83 15.95 16.15 14.56  
18 14.89 15.28 15.57 14.50  
19 14.83 15.26 16.05 14.79  
20   20.80 16.41 14.89  
21       15.22  
22          

Heat 9 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood 2010 Xray 22 / 307.59 13.98 13.70
2 4   Ben Ingram V10 Photon 21 / 305.65 14.55 14.35
3 3   Brian Eldridge V10 Photon 17 / 253.95 14.93 14.24
4 2   Chris Delves 2010 Losi 17 / 311.18 18.30 14.16
5 5   Tim Langdell V10 Schumacher 13 / 209.44 16.11 14.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.88 14.68 14.85 14.54 15.00
2 13.81 15.38 14.29 14.65 15.19
3 13.93 17.17 16.37 14.74 14.60
4 13.76 18.94 14.41 14.47 14.45
5 13.73 56.05 14.48 14.37 14.35
6 15.47 15.25 14.24 14.75 14.17
7 13.99 14.62 14.59 14.53 14.63
8 13.79 14.95 14.40 14.44 14.31
9 13.82 14.20 14.43 14.38 14.42
10 13.73 27.99 14.64 14.41 14.70
11 13.78 14.49 14.60 14.35 14.37
12 14.37 14.24 15.50 14.40 14.47
13 13.84 14.31 14.56 14.64 34.78
14 13.84 14.78 14.34 14.39  
15 13.76 14.16 14.92 15.51  
16 14.29 14.30 14.63 14.53  
17 13.96 15.67 18.70 14.49  
18 14.10     14.49  
19 13.82     14.54  
20 13.70     14.46  
21 13.94     14.57  
22 14.28        
23          

Heat 10 - Round 1 (GT2)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Mark Fagan V10 Associated 18 / 303.53 16.86 16.27
2 1 F1 Nigel Moss 2010 CRC 18 / 306.56 17.03 15.86
3 3   Andrew Moore 2010 Tamiya 5 / 263.14 52.62 30.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.52 17.65 103.58
2 16.98 16.84 32.62
3 16.22 17.22 34.50
4 15.86 16.27 30.82
5 16.39 18.89 61.62
6 17.44 16.65  
7 17.33 16.54  
8 17.59 17.50  
9 16.79 16.83  
10 17.37 16.34  
11 18.02 16.42  
12 16.36 16.63  
13 17.26 16.75  
14 16.58 16.87  
15 16.43 16.65  
16 16.75 16.34  
17 20.32 16.59  
18 16.35 16.55  
19      

Heat 11 - Round 1 (Bikes)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Roki Read 2010   15 / 317.33 21.15 19.71
2 4 F1 Matt Tims 2010   14 / 316.50 22.60 20.92
3 3 F1 Andy Carless 2010   13 / 301.63 23.20 21.96
4 1 F1 Simon Lancaster V10   13 / 316.31 24.33 19.97
5 5 F1 Scott Adderson 2010   1 / 39.43 39.43 39.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 30.83 20.16 23.01 22.08 39.43
2 31.05 19.85 22.08 32.63  
3 29.41 20.35 22.03 21.47  
4 20.25 19.99 22.31 22.08  
5 20.84 24.28 25.05 21.70  
6 19.97 32.43 21.96 21.61  
7 20.24 19.82 22.93 21.40  
8 30.14 20.20 29.85 22.03  
9 20.96 19.87 22.57 21.31  
10 20.78 19.71 22.48 25.46  
11 20.74 20.19 22.63 21.06  
12 22.74 20.55 22.30 20.92  
13 28.36 20.10 22.43 21.31  
14   19.95   21.44  
15   19.88      
16          

Heat 1 - Round 2 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Paul Taylor V10 Schumacher 17 / 302.06 17.76 17.30
2 3   Spencer Stokoe V10 Team Magic 17 / 307.90 18.11 17.24
3 2 F2 Bradley Killick (J) 2010 Xray 15 / 312.63 20.84 19.87
4 4 F2 Jason Elliot 2010 Associated 13 / 314.12 24.16 19.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.67 22.04 18.05 20.27
2 17.56 19.89 18.42 27.68
3 17.92 19.87 18.92 24.56
4 18.15 20.26 17.83 26.42
5 17.66 20.11 17.86 27.30
6 17.75 23.74 17.71 24.09
7 18.21 20.57 17.36 19.77
8 18.14 19.99 17.90 19.64
9 17.66 20.33 17.24 27.02
10 17.30 20.72 19.76 24.00
11 17.43 20.39 17.93 23.51
12 17.78 20.78 18.46 28.60
13 17.34 20.99 17.92 21.26
14 17.64 20.02 17.63  
15 17.99 22.93 18.05  
16 18.06   18.68  
17 17.80   18.18  
18        

Heat 2 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 6   Lee Hedges V10 3racing 20 / 307.73 15.38 14.95
2 4   Mark Caton V10 Tamiya 19 / 311.77 16.40 15.49
3 2 F2 Andy Lewis 2010 Xray 17 / 307.73 18.10 16.55
4 5   Mark Lambert V10 3racing 16 / 246.72 15.42 14.91
5 1   Matt Nicholls V10 Schumacher 16 / 307.26 19.20 16.03
6 3   Faks V10 Team Magic 16 / 315.99 19.74 17.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 21.67 17.76 19.18 16.39 15.60 15.23
2 17.13 17.60 18.70 15.96 14.94 15.25
3 18.31 17.41 17.97 16.22 17.74 15.46
4 25.06 16.55 19.28 16.69 15.79 15.23
5 17.23 22.85 18.66 16.29 15.20 15.45
6 19.89 17.72 18.12 15.49 15.12 15.19
7 16.48 17.10 18.10 16.32 15.73 15.46
8 37.38 18.45 17.68 16.85 15.40 15.38
9 16.40 17.42 17.59 16.60 15.02 16.41
10 16.26 17.00 19.13 16.02 15.23 15.24
11 16.68 18.77 18.18 15.74 14.99 15.13
12 17.67 17.50 29.67 15.83 15.11 15.55
13 18.77 17.65 22.39 18.33 15.36 14.95
14 16.03 17.26 21.34 17.37 15.36 15.10
15 16.17 17.51 20.08 16.92 14.91 16.00
16 16.13 18.49 19.92 15.99 15.22 15.27
17   20.69   16.17   15.21
18       16.11   15.80
19       16.48   15.06
20           15.36
21            

Heat 3 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   Richard King V10 Photon 20 / 300.93 15.04 14.81
2 1 F2 Ian Cairns 2010 Schumacher 19 / 304.12 16.00 15.57
3 3 F2 Scott Stokes 2010 Xray 19 / 313.08 16.47 15.41
4 4 F2 Chris Howard 2010 Xray 18 / 303.73 16.87 15.32
5 6   Keith Aldridge V10 Photon 18 / 307.49 17.08 15.79
6 2   Trevor Scrase V10 Xray 12 / 212.25 17.68 15.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.16 16.13 16.12 15.75 14.83 15.91
2 16.04 15.53 15.94 15.32 14.84 19.98
3 15.62 15.36 15.41 16.43 14.99 19.33
4 15.57 15.69 15.71 16.02 14.97 16.63
5 15.88 15.98 16.10 15.95 14.87 16.31
6 15.77 16.72 15.95 16.06 15.05 16.93
7 16.59 16.26 15.97 16.02 14.87 15.79
8 16.33 16.00 16.33 22.52 15.04 16.46
9 15.83 15.92 16.61 16.92 16.43 16.24
10 15.59 15.98 16.03 18.08 15.01 17.12
11 16.11 24.83 16.07 16.87 15.08 16.10
12 15.96 27.85 16.14 16.88 14.85 16.20
13 15.69   15.86 16.27 14.84 16.14
14 16.87   16.74 16.08 14.81 16.07
15 15.65   16.00 17.40 15.06 17.26
16 15.70   17.03 15.87 15.11 20.28
17 16.03   16.13 18.09 15.42 17.47
18 16.11   22.35 17.20 14.94 17.27
19 16.62   16.59   15.04  
20         14.88  
21            

Heat 4 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5 F2 Jon Wilkins 2010 Schumacher 20 / 305.27 15.26 14.83
2 4 F2 Neil Talbot 2010 Xray 20 / 311.08 15.55 14.81
3 3 F2 Gerald Page 2010 Xray 20 / 313.37 15.66 15.11
4 6 F2 Chris Graco 2010 Xray 19 / 300.00 15.78 15.43
5 1 F1 James Davis 2010 Tamiya 19 / 311.09 16.37 15.28
6 2 F2 Kieran Stokes (J) 2010 Xray 17 / 304.91 17.93 15.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.20 15.53 16.01 15.19 16.78 16.16
2 15.54 15.35 16.31 14.81 15.65 15.87
3 15.28 15.33 15.84 15.10 15.18 15.79
4 15.65 16.06 15.70 15.44 15.11 16.74
5 20.51 16.91 15.56 15.19 14.97 15.65
6 16.58 15.70 15.30 15.11 15.12 15.76
7 16.56 15.36 15.51 14.99 14.93 15.43
8 15.74 15.99 15.52 15.43 15.34 15.78
9 15.80 16.03 15.33 15.20 15.12 15.88
10 15.88 15.63 15.44 15.92 14.93 15.54
11 15.80 23.96 15.89 17.89 15.07 15.71
12 15.45 16.46 17.93 17.92 14.83 15.51
13 15.70 26.98 15.46 14.94 15.36 15.54
14 15.36 16.45 15.34 15.82 15.03 15.71
15 15.96 23.94 15.11 15.23 15.17 15.93
16 15.68 19.59 15.55 15.23 15.05 15.86
17 15.70 19.64 15.33 15.16 15.35 15.84
18 16.37   15.49 15.58 15.92 15.76
19 21.33   15.44 15.47 15.20 15.54
20     15.31 15.46 15.16  
21            

Heat 5 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Joe Jenyavanija 2010 Schumacher 21 / 312.64 14.88 14.52
2 2 F1 Nick Adams 2010 Xray 20 / 301.40 15.07 14.71
3 3   Scott Hauser 2010 Schumacher 20 / 302.80 15.14 14.51
4 4 F1 Tim Webb 2010 Hot Bodies 20 / 308.65 15.43 15.02
5 6 F1 Brian Killick 2010 Xray 17 / 260.19 15.30 14.97
6 5   Daniel Booker V10 Tamiya 11 / 163.22 14.83 14.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.59 15.15 14.74 15.24 14.90 15.06
2 14.52 15.01 14.83 15.85 14.51 15.03
3 14.77 15.10 15.10 15.90 15.04 15.22
4 14.59 14.81 14.51 15.96 14.96 14.97
5 14.79 15.08 15.01 16.03 14.81 15.65
6 14.70 14.76 14.83 15.64 14.54 15.28
7 14.82 15.43 15.04 15.02 15.07 15.63
8 14.83 15.12 14.65 15.24 15.10 15.25
9 15.07 15.21 15.01 15.44 14.73 15.26
10 14.95 14.95 15.16 15.36 14.86 15.38
11 16.27 14.87 14.90 15.37 14.70 15.55
12 15.13 15.30 16.06 15.27   15.23
13 14.63 14.71 14.86 15.22   15.35
14 14.96 14.95 15.08 15.41   15.58
15 14.89 15.06 16.65 15.18   15.28
16 14.85 15.11 15.18 15.30   15.19
17 14.74 15.16 15.14 15.03   15.28
18 14.89 15.23 15.53 15.44    
19 14.90 15.47 15.28 15.50    
20 14.92 14.92 15.24 15.25    
21 14.83          
22            

Heat 6 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Rob Sawell V10 Schumacher 20 / 304.00 15.20 14.58
2 1   Mark Hancock V10 Schumacher 19 / 319.59 16.82 15.14
3 2   Paul Isaacs V10 Xray 18 / 315.92 17.55 16.13
4 3   Chris Betts V10 Schumacher 17 / 300.79 17.69 16.12
5 5   Savo Graovac V10 Schumacher 2 / 31.65 15.82 15.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.36 16.55 18.32 14.89 15.92
2 15.61 17.50 16.13 15.00 15.73
3 23.28 16.67 17.07 14.58  
4 16.26 16.47 21.47 14.70  
5 15.59 17.25 18.66 14.78  
6 20.02 16.52 16.22 15.04  
7 15.93 17.62 17.24 14.69  
8 15.32 18.63 17.57 15.35  
9 15.57 17.05 17.88 14.90  
10 15.23 16.90 16.73 17.60  
11 15.14 16.96 16.12 15.07  
12 16.21 16.13 17.46 15.20  
13 15.57 16.74 21.70 15.13  
14 15.33 17.06 17.90 15.12  
15 15.32 16.91 16.85 15.78  
16 15.49 17.00 16.43 15.22  
17 18.98 23.97 17.04 15.30  
18 15.76 19.99   15.23  
19 22.62     15.08  
20       15.34  
21          

Heat 7 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Alex Gardiner V10 Schumacher 21 / 304.12 14.48 14.16
2 2 F1 Steve Lissamore V10 Losi 21 / 312.19 14.86 14.33
3 3 F1 Jamie Vassallo 2010 Schumacher 20 / 302.35 15.11 14.24
4 5   Richard Thorpe V10 Losi 20 / 306.67 15.33 14.65
5 4   Ed Clark V10 Losi 19 / 302.75 15.93 14.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.82 14.74 14.55 15.72 15.03
2 14.24 14.96 14.56 17.05 15.32
3 14.23 14.58 14.48 15.86 15.63
4 14.27 14.50 15.19 15.08 15.56
5 14.23 14.33 14.78 16.69 15.42
6 14.65 14.46 21.09 17.53 14.71
7 14.34 14.88 17.98 15.37 15.69
8 14.35 14.62 14.55 15.07 14.83
9 14.46 14.56 14.65 15.92 14.75
10 14.41 14.67 14.62 15.93 14.87
11 14.56 14.49 14.68 14.78 15.63
12 14.64 14.59 14.67 20.29 15.08
13 14.30 14.65 14.82 15.77 14.65
14 14.21 14.61 14.58 15.15 14.71
15 14.38 17.87 14.65 14.61 18.67
16 15.44 15.44 14.37 15.92 15.20
17 14.51 14.78 14.75 14.97 15.25
18 14.47 15.05 14.24 14.89 14.83
19 14.29 14.90 14.66 16.15 14.84
20 14.16 14.64 14.48   16.00
21 14.16 14.87      
22          

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   Colin Gardiner V10 Xray 21 / 320.68 15.27 14.70
2 1   Chris O'donoghue 2010 Photon 20 / 308.63 15.43 14.94
3 2   Mark Passingham 2010 Schumacher 20 / 309.78 15.48 14.78
4 3   Chris House V10 Photon 19 / 305.56 16.08 15.12
5 4   Marcus Askell V10 Team Magic 1 / 23.95 23.95 23.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.59 15.50 15.56 23.95 14.90
2 15.96 15.24 21.77   15.89
3 14.96 15.33 16.68   15.12
4 15.30 15.62 15.60   15.07
5 15.91 15.40 15.84   15.19
6 15.00 15.14 15.30   14.70
7 15.10 14.78 15.47   14.72
8 15.07 15.24 15.12   14.74
9 14.96 14.90 15.55   15.17
10 15.49 15.57 15.20   14.82
11 15.05 15.60 15.15   15.04
12 15.13 16.24 15.19   15.12
13 15.01 15.36 15.56   14.73
14 17.97 15.59 15.59   14.87
15 16.06 15.06 15.18   15.09
16 15.54 16.75 15.85   14.77
17 15.26 15.47 15.64   14.81
18 15.20 15.68 18.85   14.79
19 14.94 15.64 16.46   14.79
20 15.13 15.67     14.86
21         21.49
22          

Heat 9 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Brian Eldridge V10 Photon 21 / 304.01 14.47 14.22
2 5   Tim Langdell V10 Schumacher 21 / 307.21 14.62 14.31
3 4   Ben Ingram V10 Photon 21 / 319.47 15.21 14.47
4 1   Glen Westwood 2010 Xray 14 / 205.64 14.68 14.04
5 2   Chris Delves 2010 Losi 8 / 119.82 14.97 14.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.40 14.65 14.61 14.90 14.63
2 14.04 14.54 14.42 14.90 14.47
3 14.20 14.47 14.36 15.14 14.31
4 20.02 14.41 14.61 14.67 15.29
5 14.38 14.60 14.42 14.63 14.45
6 14.15 15.03 14.51 14.53 14.34
7 14.37 16.04 14.50 14.50 14.61
8 14.12 16.08 14.45 14.69 14.58
9 14.16   14.34 14.54 14.66
10 14.41   14.61 15.15 14.65
11 14.13   14.44 14.91 14.86
12 14.41   14.31 14.57 14.56
13 14.11   14.89 14.60 14.76
14 14.74   14.22 14.71 14.43
15     14.35 14.82 14.68
16     14.39 14.64 14.46
17     14.39 14.64 14.85
18     14.59 14.52 14.72
19     14.44 14.47 14.58
20     14.74 14.52 14.62
21     14.42 25.42 14.70
22          

Heat 10 - Round 2 (GT2)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Mark Fagan V10 Associated 18 / 303.55 16.86 16.15
2 3   Andrew Moore 2010 Tamiya 9 / 274.81 30.53 22.41
3 1 F1 Nigel Moss 2010 CRC 8 / 141.39 17.67 15.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.40 20.09 60.33
2 16.50 17.90 27.06
3 16.32 16.37 30.28
4 24.32 16.51 24.77
5 15.99 16.37 29.42
6 16.19 16.15 26.11
7 16.03 16.41 30.67
8 19.64 16.65 22.41
9   16.78 23.76
10   16.71  
11   16.52  
12   16.68  
13   16.33  
14   17.04  
15   17.33  
16   16.53  
17   16.53  
18   16.65  
19      

Heat 11 - Round 2 (Bikes)

