AMCC Summer Series 2010: 02/05/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Mick Barnes Xray 15 / 308.55 20.57 18.15
2 3 F2 Jason Elliot Associated 15 / 315.51 21.03 19.04
3 2 F2 Gareth Harding Hot Bodies 14 / 300.74 21.48 18.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.51 19.80 21.16
2 27.57 19.03 24.53
3 19.24 19.04 19.15
4 24.98 23.76 22.07
5 19.95 31.69 24.64
6 19.25 19.52 19.22
7 20.91 19.29 20.48
8 20.28 21.68 20.31
9 20.53 19.37 21.02
10 18.60 18.96 19.32
11 18.34 18.45 19.04
12 20.62 31.47 20.69
13 20.92 19.39 25.13
14 18.70 19.29 19.52
15 18.15   19.23
16      

Heat 2 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5   Rob Warren Xray 18 / 308.85 17.15 16.67
2 2   Mark Somerville Xray 18 / 309.97 17.22 16.46
3 1   Keith Aldridge Photon 18 / 315.07 17.50 16.06
4 6   Stelios Bishop Xray 16 / 313.29 19.58 17.58
5 4   David Riley Associated 14 / 304.78 21.77 19.06
6 3   Ross Dilanda Schumacher 14 / 308.40 22.02 17.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.42 17.42 29.32 29.11 18.37 18.59
2 18.74 16.77 18.73 20.63 17.28 19.42
3 16.90 17.10 18.75 21.67 16.90 18.58
4 16.77 16.99 28.35 19.87 16.81 18.08
5 16.30 16.54 24.94 19.35 16.85 18.52
6 16.86 18.78 20.71 22.99 16.95 19.29
7 16.74 17.97 18.29 19.06 17.08 17.73
8 16.67 17.26 17.76 20.22 17.76 22.87
9 17.77 17.34 18.67 20.03 17.03 17.58
10 17.88 16.90 19.73 22.77 17.31 21.61
11 17.18 16.93 18.22 22.32 17.35 19.00
12 23.44 17.06 20.21 23.84 17.14 18.04
13 16.75 16.56 29.02 21.20 16.93 22.90
14 16.06 16.46 25.70 21.72 17.23 21.03
15 16.50 16.80     16.67 21.60
16 18.17 18.68     16.96 18.45
17 17.51 17.33     17.03  
18 17.41 17.08     17.20  
19            

Heat 3 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Gary Fuller Schumacher 19 / 300.35 15.80 15.03
2 4 F2 Gerald Page Tamiya 19 / 305.69 16.08 15.54
3 6 F2 Mike Vorley Schumacher 19 / 312.17 16.43 15.49
4 3 F2 Scott Stokes Xray 19 / 312.62 16.45 15.65
5 2 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 303.63 16.86 15.85
6 5 F2 Chris Howard Xray 18 / 308.22 17.12 15.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.47 19.38 18.55 16.96 20.90 19.53
2 16.32 17.02 15.91 15.61 16.66 15.65
3 15.69 18.66 16.09 16.01 16.44 17.29
4 16.05 19.57 16.26 16.11 16.28 16.38
5 15.62 16.49 15.83 15.77 16.50 16.38
6 15.44 16.58 15.81 15.67 24.71 15.97
7 15.63 15.85 16.99 15.76 16.23 16.48
8 15.03 15.93 15.75 15.80 16.92 15.72
9 15.67 16.52 16.25 15.54 17.46 16.08
10 15.90 16.54 15.90 15.92 16.76 20.31
11 15.71 16.32 15.84 15.64 16.14 15.75
12 15.88 17.13 17.40 16.05 16.09 15.87
13 15.63 16.40 16.23 15.91 16.37 15.79
14 15.56 16.08 15.87 15.81 15.79 15.66
15 16.18 16.62 15.79 15.99 16.56 16.07
16 15.50 15.91 15.65 16.29 15.84 15.65
17 15.79 16.30 20.33 16.69 16.16 15.49
18 15.43 16.33 15.96 16.87 16.41 15.64
19 16.85   16.21 17.29   16.46
20            

Heat 4 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 James Davis Tamiya 19 / 301.67 15.87 15.47
2 5 F2 Kyle Fuller (J) Xray 18 / 301.91 16.77 15.61
3 2 F1 Jamie Gill Yokomo 15 / 307.82 20.52 15.33
4 4 F2 Kevin Bissell Xray 11 / 172.62 15.69 15.19
5 3 F2 Kieran Stokes (J) Xray 7 / 167.13 23.87 16.00
6 6 F2 Jon Wilkins Schumacher 4 / 96.99 24.24 16.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.79 16.00 17.47 16.01 16.26 34.73
2 16.36 15.45 18.74 15.78 15.61 24.25
3 16.17 24.01 56.75 15.68 15.69 21.71
4 16.04 20.03 23.06 15.76 15.93 16.30
5 15.78 15.77 16.31 15.34 16.28  
6 16.02 69.53 16.00 15.19 15.96  
7 15.93 16.88 18.80 16.30 16.56  
8 15.74 21.31   16.02 16.11  
9 15.70 15.86   15.43 16.04  
10 15.80 15.69   15.57 16.66  
11 15.54 15.72   15.54 15.88  
12 16.09 15.33     16.01  
13 15.47 15.53     16.09  
14 15.83 15.35     16.71  
15 16.05 15.36     16.52  
16 15.79       21.62  
17 15.58       21.01  
18 16.28       16.97  
19 15.71          
20            

Heat 5 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 20 / 301.81 15.09 14.69
2 2 F1 Nick Adams Xray 20 / 302.88 15.14 14.84
3 7 F1 David Clift Schumacher 20 / 304.18 15.20 14.66
4 5 F2 David Johnson Schumacher 20 / 305.17 15.25 14.67
5 6 F1 Tim Webb Hot Bodies 20 / 307.01 15.35 14.97
6 4 F1 Rob Baxter Xray 20 / 307.89 15.39 14.81
7 3 F2 Dave Skelton Xray 3 / 83.72 27.90 18.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.81 15.55 18.37 15.54 15.52 15.54 15.81
2 15.12 15.12 46.83 18.49 15.27 14.97 15.01
3 14.69 14.89 18.52 17.49 15.02 14.98 15.32
4 15.05 15.64   14.89 14.67 15.67 14.72
5 15.21 16.04   14.98 15.03 15.21 14.66
6 14.75 15.36   15.19 15.34 15.11 15.07
7 15.04 14.84   15.17 15.23 15.23 15.04
8 15.26 15.07   15.19 15.29 15.31 14.96
9 14.92 14.96   15.00 15.09 16.18 15.14
10 14.89 14.88   14.97 15.41 15.38 15.30
11 14.86 15.12   15.00 15.21 15.56 15.05
12 14.96 15.02   14.90 15.43 16.08 15.34
13 16.30 15.26   14.81 15.34 15.24 15.53
14 15.22 15.38   14.93 15.13 15.24 15.30
15 15.07 14.87   15.40 15.69 15.05 15.29
16 15.27 15.02   15.07 15.12 15.37 15.13
17 15.32 14.86   15.21 15.37 15.29 15.87
18 15.12 14.96   15.30 15.20 15.04 15.42
19 15.09 15.09   15.11 15.12 15.30 15.13
20 14.86 14.95   15.25 15.69 15.26 15.09
21              

Heat 6 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1   Steve Lissamore Losi 20 / 303.58 15.17 14.65
2 3   Ed Clark Losi 18 / 279.38 15.52 14.36
3 2 F1 Jamie Vassallo Schumacher 3 / 50.39 16.79 15.13
4 4   Ashley Finch Photon 2 / 59.93 29.96 16.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.42 19.94 17.15 43.26
2 15.16 15.32 14.55 16.67
3 14.82 15.13 15.37  
4 14.80   14.67  
5 14.65   17.06  
6 14.87   15.24  
7 14.92   17.11  
8 14.93   14.86  
9 14.88   14.64  
10 15.02   17.35  
11 18.41   14.88  
12 14.97   15.49  
13 14.91   15.25  
14 14.96   14.69  
15 14.86   14.67  
16 14.98   14.36  
17 15.33   16.10  
18 15.06   15.94  
19 15.33      
20 15.30      
21        

Heat 7 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Matthew Quinlisk Schumacher 21 / 303.81 14.46 14.06
2 1 F1 Ben Cane Schumacher 20 / 306.48 15.32 14.19
3 3 F1 Kieran Clift (J) Schumacher 9 / 309.98 34.44 14.84
4 2   Alex Gardiner Schumacher 3 / 46.50 15.50 14.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.68 14.54 15.11 14.55
2 14.19 14.31 87.48 14.47
3 15.20 17.65 15.35 14.15
4 14.63   17.47 14.24
5 14.48   16.81 14.30
6 21.28   16.60 14.62
7 17.71   109.91 14.53
8 14.48   16.41 14.53
9 14.56   14.84 14.43
10 14.35     14.29
11 14.31     14.28
12 14.48     14.06
13 14.43     14.10
14 14.36     14.35
15 16.25     14.25
16 16.98     14.23
17 14.86     14.31
18 14.56     17.31
19 14.42     14.43
20 16.27     14.17
21       14.21
22        

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Chris O'donoghue Photon 21 / 313.50 14.92 14.51
2 1   Chris House Photon 20 / 313.82 15.69 14.70
3 3   John Hyde Schumacher 19 / 300.38 15.80 15.06
4 4   Mark Passingham Schumacher 19 / 301.13 15.84 14.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.09 15.63 16.64 16.41
2 16.22 15.21 15.89 20.35
3 17.06 14.90 15.57 15.30
4 16.45 14.74 15.37 15.14
5 15.76 14.51 15.46 14.59
6 15.63 14.67 15.06 15.15
7 15.32 14.58 15.54 16.03
8 15.06 15.31 15.48 16.06
9 15.29 15.69 15.59 17.03
10 15.48 15.48 15.22 15.04
11 16.27 14.53 15.34 15.38
12 15.67 14.99 15.36 14.85
13 14.93 15.38 15.24 15.21
14 15.34 14.59 15.65 17.55
15 14.70 14.64 15.18 15.38
16 15.13 14.56 15.18 15.41
17 14.80 14.72 21.37 15.28
18 17.04 14.88 15.54 15.59
19 15.58 14.73 15.70 15.38
20 16.00 14.89    
21   14.87    
22        

Heat 9 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1   Chris Delves Losi 22 / 308.89 14.04 13.61
2 2   Brian Eldridge Photon 21 / 301.47 14.35 13.93
3 3   Ben Ingram Photon 21 / 305.72 14.55 14.17
4 5   Marlon Mckulsky Associated 20 / 305.76 15.28 14.52
5 4   Jordan Mckulsky (J) Photon 10 / 152.26 15.22 14.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.61 14.22 14.73 14.41 15.23
2 13.73 13.97 17.23 15.79 14.79
3 14.07 14.05 14.35 14.52 14.72
4 13.95 14.21 14.17 14.42 14.66
5 13.79 13.93 14.47 19.12 15.56
6 14.00 14.39 14.63 15.00 15.73
7 13.84 13.93 14.27 14.35 14.89
8 13.94 13.94 14.59 14.42 15.95
9 14.29 15.33 14.26 15.05 15.44
10 14.29 14.03 14.37 15.18 16.20
11 14.19 14.15 14.64   15.02
12 13.87 14.09 14.32   14.92
13 14.34 14.15 14.70   15.29
14 13.80 14.25 14.52   15.07
15 14.25 16.58 14.20   14.87
16 13.95 14.33 14.34   15.00
17 14.25 14.50 14.28   16.11
18 13.99 14.56 14.28   14.79
19 14.07 14.38 14.61   14.52
20 14.00 14.33 14.41   17.00
21 13.97 14.15 14.35    
22 14.70        
23          

Heat 10 - Round 1 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 3   Mark Fagan GT1 Associated 19 / 313.14 16.48 15.85
2 1 F1 Nigel Moss GT2 CRC 18 / 301.74 16.76 15.85
3 2   Mike Vorley GT1 Xray 2 / 35.19 17.59 17.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.70 17.01 16.94
2 15.99 18.18 18.51
3 17.13   16.69
4 16.22   16.17
5 16.47   16.28
6 15.85   15.95
7 18.62   15.85
8 16.09   15.87
9 16.31   16.07
10 16.24   16.60
11 16.24   16.67
12 19.73   16.02
13 16.29   16.13
14 16.17   16.00
15 16.18   16.15
16 17.39   16.37
17 17.83   16.18
18 16.29   18.22
19     16.47
20      

Heat 1 - Round 2 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Mick Barnes Xray 15 / 314.82 20.98 17.83
2 2 F2 Gareth Harding Hot Bodies 9 / 168.53 18.72 17.74
3 3 F2 Jason Elliot Associated 5 / 95.69 19.13 18.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.12 21.71 19.97
2 17.83 18.17 18.52
3 20.44 18.87 19.53
4 18.78 18.55 18.91
5 22.53 18.69 18.76
6 27.60 18.36  
7 18.04 18.06  
8 19.52 17.74  
9 19.85 18.38  
10 18.95    
11 19.20    
12 29.06    
13 19.38    
14 24.78    
15 19.74    
16      

Heat 2 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5   Rob Warren Xray 18 / 306.03 17.00 16.36
2 6   Stelios Bishop Xray 16 / 302.27 18.89 17.45
3 3   Ross Dilanda Schumacher 14 / 308.56 22.04 18.42
4 4   David Riley Associated 11 / 301.82 27.43 17.95
5 1   Keith Aldridge Photon 6 / 310.03 51.67 16.12
6 2   Mark Somerville Xray 5 / 302.14 60.42 16.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 223.33 226.66 20.40 20.76 17.00 18.10
2 20.56 16.29 19.56 18.66 17.08 17.82
3 17.44 21.00 44.35 18.67 17.51 17.45
4 16.12 16.91 19.52 19.60 17.28 17.95
5 16.40 21.28 21.04 18.62 17.04 17.75
6 16.18   19.92 17.95 16.74 22.47
7     18.85 110.19 16.83 18.08
8     19.15 18.99 16.75 27.05
9     18.42 19.51 16.54 18.89
10     18.78 18.46 16.98 17.62
11     19.03 20.41 16.81 17.94
12     24.55   16.92 18.15
13     25.34   16.36 17.86
14     19.65   16.55 17.88
15         16.62 18.80
16         16.68 18.46
17         19.66  
18         16.68  
19            

Heat 3 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Gerald Page Tamiya 19 / 301.17 15.85 15.06
2 1 F2 Gary Fuller Schumacher 19 / 311.29 16.38 15.44
3 2 F2 Ian Cairns Schumacher 19 / 313.82 16.51 15.73
4 5 F2 Chris Howard Xray 19 / 313.96 16.52 15.69
5 6 F2 Mike Vorley Schumacher 18 / 308.58 17.14 15.57
6 3 F2 Scott Stokes Xray 17 / 302.55 17.79 15.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.23 16.16 17.19 15.67 16.10 16.55
2 15.60 16.49 16.75 15.81 16.69 16.00
3 15.54 15.86 21.56 15.44 17.70 15.57
4 15.65 16.07 17.04 15.06 16.24 15.80
5 16.30 15.73 16.62 15.64 16.17 16.03
6 15.80 15.97 20.33 15.70 15.92 15.82
7 16.25 16.28 20.86 15.62 15.75 16.36
8 15.96 16.12 16.21 15.64 15.76 16.39
9 22.11 16.04 15.99 15.66 16.07 19.53
10 15.88 16.01 16.82 15.60 20.77 18.23
11 17.02 18.98 17.23 15.60 16.71 19.02
12 16.03 16.44 15.85 19.37 15.96 16.09
13 15.44 15.96 17.09 15.65 16.64 16.00
14 17.08 16.44 16.91 15.67 16.08 15.92
15 15.80 16.41 17.26 15.77 16.18 20.55
16 15.63 15.80 22.47 15.54 16.11 15.85
17 15.93 20.43 16.37 16.15 15.69 22.60
18 17.12 16.47   15.78 16.92 16.27
19 15.92 16.16   15.80 16.50  
20            

Heat 4 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 James Davis Tamiya 20 / 315.41 15.77 15.30
2 4 F2 Kevin Bissell Xray 19 / 305.26 16.06 14.96
3 5 F2 Kyle Fuller (J) Xray 19 / 307.56 16.18 15.85
4 2 F1 Jamie Gill Yokomo 18 / 310.84 17.26 15.32
5 6 F2 Jon Wilkins Schumacher 7 / 305.06 43.58 15.58
6 3 F2 Kieran Stokes (J) Xray 1 / 16.78 16.78 16.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.81 16.28 16.78 15.46 15.91 201.36
2 15.91 17.34   15.70 17.07 15.66
3 15.73 16.52   20.95 16.34 15.58
4 15.62 15.87   15.19 15.97 15.84
5 16.09 21.24   19.93 15.85 25.20
6 15.68 16.10   15.55 15.86 15.78
7 15.52 15.78   16.11 15.91 15.64
8 15.33 15.32   15.31 16.37  
9 15.30 22.30   15.60 16.02  
10 16.88 16.59   15.70 16.36  
11 15.81 15.73   16.16 16.37  
12 15.38 15.77   15.64 16.31  
13 15.67 17.15   14.96 15.91  
14 16.23 16.69   15.38 16.04  
15 15.63 19.20   15.60 16.07  
16 15.60 16.17   15.44 15.98  
17 15.88 15.51   15.42 15.96  
18 15.80 21.28   15.50 16.19  
19 15.79     15.66 17.07  
20 15.75          
21            

Heat 5 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Nick Adams Xray 21 / 311.70 14.84 14.18
2 5 F2 David Johnson Schumacher 20 / 304.67 15.23 14.68
3 6 F1 Tim Webb Hot Bodies 20 / 305.40 15.27 14.80
4 7 F1 David Clift Schumacher 20 / 305.53 15.27 14.85
5 1 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 20 / 311.85 15.59 14.59
6 3 F2 Dave Skelton Xray 20 / 313.94 15.69 15.21
7 4 F1 Rob Baxter Xray 11 / 164.06 14.91 14.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.12 15.08 15.54 14.73 15.30 14.99 15.07
2 14.71 14.64 15.65 14.74 14.78 15.16 15.40
3 14.76 14.18 15.44 14.89 15.24 14.95 15.48
4 15.37 14.82 15.49 14.69 15.10 15.55 15.33
5 15.18 17.19 15.31 14.94 14.87 15.40 14.97
6 14.78 15.11 15.21 14.82 15.05 15.14 14.85
7 14.80 14.51 15.84 15.00 15.17 15.06 15.08
8 14.80 14.50 15.50 15.05 14.80 14.80 15.09
9 15.35 14.76 15.90 15.02 15.27 15.40 14.94
10 14.76 14.68 16.11 15.14 16.24 15.15 15.01
11 14.60 14.55 16.96 15.04 15.17 15.29 15.19
12 23.76 14.71 15.54   15.87 15.71 15.46
13 14.99 14.55 15.74   14.68 15.41 15.12
14 18.53 14.60 15.87   14.99 15.35 15.65
15 14.59 14.48 15.37   15.00 15.12 15.19
16 14.89 14.92 16.25   15.18 15.37 15.80
17 15.01 15.55 15.74   15.55 15.27 15.46
18 14.93 14.66 15.29   15.66 15.20 15.74
19 14.91 15.15 15.71   15.43 15.54 15.52
20 15.01 14.42 15.48   15.32 15.54 15.18
21   14.64          
22              

Heat 6 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3   Ed Clark Losi 21 / 314.25 14.96 14.41
2 1   Steve Lissamore Losi 20 / 310.20 15.51 14.55
3 2 F1 Jamie Vassallo Schumacher 19 / 285.09 15.00 14.22
4 4   Ashley Finch Photon 8 / 305.10 38.13 14.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.58 14.47 14.79 199.51
2 14.55 14.62 17.85 15.01
3 14.73 14.22 14.76 15.46
4 19.69 15.08 14.93 14.97
5 14.89 14.55 14.94 15.52
6 14.76 14.54 14.41 14.90
7 14.67 14.64 14.74 15.05
8 14.98 14.55 14.49 14.68
9 16.50 14.77 14.71  
10 15.45 15.00 15.08  
11 15.37 14.62 14.82  
12 17.74 14.61 14.42  
13 15.13 14.74 14.81  
14 15.26 14.34 15.32  
15 15.43 21.16 15.88  
16 15.16 14.75 15.04  
17 15.07 15.03 14.59  
18 15.19 14.77 14.76  
19 15.07 14.63 14.51  
20 14.98   14.65  
21     14.75  
22        

Heat 7 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Ben Cane Schumacher 21 / 304.29 14.49 14.13
2 4 F1 Matthew Quinlisk Schumacher 21 / 306.04 14.57 14.23
3 2   Alex Gardiner Schumacher 21 / 308.50 14.69 14.25
4 3 F1 Kieran Clift (J) Schumacher 18 / 302.71 16.81 14.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.27 14.73 14.49 14.41
2 14.15 14.25 14.34 14.26
3 14.38 14.65 14.33 14.52
4 14.26 14.94 14.51 17.67
5 14.23 14.52 14.21 14.45
6 14.13 14.55 14.45 14.41
7 14.32 14.52 15.41 14.47
8 16.83 14.88 48.32 14.53
9 14.49 14.61 14.74 14.51
10 14.57 14.59 14.38 14.23
11 14.29 14.83 14.40 14.40
12 14.14 16.16 21.47 14.37
13 14.87 14.60 14.56 14.43
14 14.40 14.80 14.46 14.41
15 14.30 15.21 14.65 14.46
16 14.38 14.37 14.73 14.39
17 14.32 14.44 14.59 14.56
18 14.34 14.41 14.67 14.37
19 14.64 14.46   14.37
20 14.58 14.37   14.56
21 14.40 14.61   14.26
22        

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Chris O'donoghue Photon 21 / 313.28 14.91 14.59
2 1   Chris House Photon 20 / 309.69 15.48 14.66
3 3   John Hyde Schumacher 20 / 315.01 15.75 14.83
4 4   Mark Passingham Schumacher 19 / 311.47 16.39 14.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.34 15.42 15.83 15.51
2 15.16 15.35 15.66 23.37
3 15.03 15.02 15.63 15.75
4 15.09 14.82 15.41 15.63
5 14.93 14.59 15.30 15.21
6 15.31 14.76 16.65 15.52
7 14.66 14.76 15.16 15.05
8 15.49 14.97 15.14 15.79
9 15.85 14.89 15.47 15.28
10 15.37 15.09 15.18 15.01
11 15.25 15.19 15.43 16.45
12 15.45 14.66 15.37 15.48
13 14.94 14.83 15.24 15.65
14 15.20 14.65 21.53 14.92
15 15.37 14.62 15.44 16.16
16 15.70 15.17 15.46 15.55
17 15.50 14.59 14.83 15.83
18 15.59 14.68 15.24 22.07
19 15.38 14.83 15.67 17.24
20 15.08 15.19 15.37  
21   15.20    
22        

Heat 9 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Brian Eldridge Photon 22 / 311.53 14.16 13.99
2 3   Ben Ingram Photon 21 / 302.78 14.41 14.14
3 1   Chris Delves Losi 21 / 309.83 14.75 13.93
4 4   Jordan Mckulsky (J) Photon 20 / 300.07 15.00 14.03
5 5   Marlon Mckulsky Associated 11 / 178.51 16.22 14.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.01 14.06 14.72 14.87 15.20
2 14.09 14.00 14.33 14.72 16.44
3 14.03 14.01 14.40 14.68 15.17
4 14.13 14.05 14.67 14.43 14.82
5 13.93 14.12 14.22 14.41 14.91
6 14.05 14.15 14.47 14.76 14.63
7 14.05 14.22 14.23 14.62 15.75
8 14.56 14.12 14.42 14.84 18.49
9 14.20 13.99 14.33 14.25 14.98
10 14.20 14.10 14.29 14.39 14.84
11 14.24 14.16 14.14 14.03 23.28
12 14.15 14.15 14.40 14.10  
13 14.12 14.21 14.51 21.33  
14 14.31 14.13 14.53 14.53  
15 14.08 14.13 14.35 14.45  
16 16.18 14.32 14.31 15.71  
17 14.25 14.16 14.69 15.54  
18 14.09 14.19 14.51 14.76  
19 15.21 14.36 14.39 14.83  
20 14.31 14.21 14.48 14.82  
21 23.64 14.27 14.39    
22   14.42      
23          

Heat 10 - Round 2 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 3   Mark Fagan GT1 Associated 19 / 304.57 16.03 15.47
2 1 F1 Nigel Moss GT2 CRC 19 / 315.88 16.62 15.78
3 2   Mike Vorley GT1 Xray 17 / 313.49 18.44 16.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 16.23 17.81 16.38
2 15.83 16.60 15.89
3 15.78 18.84 15.47
4 16.10 17.97 15.62
5 15.92 19.67 16.01
6 16.70 18.86 16.44
7 16.18 16.68 16.00
8 15.85 16.18 15.82
9 16.25 18.48 16.23
10 16.32 17.39 16.13
11 16.54 16.76 16.31
12 17.08 16.41 16.04
13 16.20 19.23 16.01
14 21.83 18.90 15.93
15 16.99 17.91 15.76
16 16.14 19.73 16.15
17 16.60 26.07 16.26
18 16.87   16.05
19 16.47   16.07
20      

Heat 1 - Round 3 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Mick Barnes Xray 16 / 309.23 19.32 17.48
2 3 F2 Jason Elliot Associated 13 / 305.38 23.49 18.30
3 2 F2 Gareth Harding Hot Bodies 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 25.94   19.70
2 18.27   18.69
3 17.79   18.30
4 17.76   19.16
5 19.89   21.65
6 17.48   20.16
7 18.24   19.96
8 17.97   24.97
9 17.78   50.12
10 18.62   29.04
11 19.85   24.43
12 18.22   19.44
13 25.42   19.76
14 19.72    
15 17.68    
16 18.60    
17      

Heat 2 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Mark Somerville Xray 18 / 301.16 16.73 16.14
2 5   Rob Warren Xray 18 / 302.62 16.81 16.03
3 6   Stelios Bishop Xray 17 / 310.05 18.23 17.57
4 4   David Riley Associated 13 / 306.15 23.55 18.74
5 3   Ross Dilanda Schumacher 10 / 226.40 22.64 19.08
6 1   Keith Aldridge Photon 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   17.00 19.08 19.62 16.49 18.21
2   16.51 20.65 30.61 16.03 18.30
3   16.19 20.53 24.50 16.22 19.35
4   16.37 19.21 19.15 16.14 18.29
5   16.63 19.44 24.38 16.16 17.85
6   16.14 19.33 18.74 16.45 17.57
7   17.59 25.98 27.96 16.21 18.18
8   17.18 21.22 26.32 16.09 17.69
9   16.25 19.86 24.25 16.38 18.76
10   17.18 41.10 20.08 24.45 18.87
11   16.56   24.58 16.39 18.29
12   16.60   18.94 16.65 17.76
13   16.92   27.02 16.57 18.47
14   16.65     16.25 19.00
15   16.81     16.30 17.67
16   16.73     16.35 18.05
17   17.03     16.81 17.74
18   16.82     16.68  
19            

Heat 3 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Gerald Page Tamiya 20 / 310.27 15.51 15.27
2 1 F2 Gary Fuller Schumacher 19 / 304.94 16.04 15.40
3 5 F2 Chris Howard Xray 19 / 309.26 16.27 15.54
4 3 F2 Scott Stokes Xray 18 / 300.35 16.68 15.73
5 2 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 301.15 16.73 15.58
6 6 F2 Mike Vorley Schumacher 11 / 186.41 16.94 15.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.79 15.58 16.25 15.78 16.03 16.68
2 15.54 16.09 21.54 15.68 16.19 17.19
3 15.42 16.84 17.40 15.62 17.95 16.33
4 15.82 16.89 16.36 15.43 15.69 16.28
5 15.95 19.22 16.29 15.27 18.24 16.02
6 15.81 16.59 15.73 15.81 16.50 16.02
7 15.60 17.01 17.60 15.46 16.29 16.28
8 15.95 17.08 16.39 15.40 16.06 22.58
9 15.75 16.43 15.97 15.44 15.74 15.83
10 21.15 17.07 15.91 15.64 16.06 16.23
11 16.05 15.94 15.99 15.41 15.77 16.97
12 15.70 16.15 16.02 15.88 15.93  
13 15.68 16.35 16.27 15.43 15.97  
14 15.61 15.95 15.92 15.54 16.70  
15 15.80 16.30 15.99 15.29 15.54  
16 15.56 16.27 16.49 15.53 15.95  
17 15.40 17.75 17.58 15.43 15.76  
18 16.13 17.64 16.65 15.29 15.78  
19 16.23     15.67 17.11  
20       15.27    
