| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Stelios Bishop | 13.5 Stock | Xray | 18 / 314.37 | 17.46 | 17.30 | |
| 2 | 3 | F2 | Gareth Harding | 17.5 Sport | Hot Bodies | 18 / 316.65 | 17.59 | 17.27 |
| 3 | 2 | F2 | Mick Barnes | 17.5 Sport | Xray | 17 / 317.39 | 18.67 | 17.11 |
| 4 | 6 | Ross Dilanda | 13.5 Stock | Schumacher | 16 / 321.76 | 20.11 | 17.85 | |
| 5 | 4 | F2 | Jason Elliot | 17.5 Sport | Associated | 1 / 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 6 | 5 | David Riley | 13.5 Stock | Associated | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 11.35 | 12.32 | 10.74 | 22.42 | 13.04 | |
| 2 | 17.81 | 21.90 | 18.73 | 25.15 | ||
| 3 | 19.22 | 17.31 | 18.12 | 18.77 | ||
| 4 | 17.69 | 17.11 | 17.43 | 18.40 | ||
| 5 | 17.30 | 21.25 | 17.83 | 18.77 | ||
| 6 | 18.36 | 17.71 | 18.42 | 28.44 | ||
| 7 | 17.68 | 18.14 | 17.27 | 19.06 | ||
| 8 | 17.57 | 22.47 | 17.64 | 18.83 | ||
| 9 | 17.69 | 17.54 | 18.03 | 17.85 | ||
| 10 | 17.31 | 18.52 | 18.04 | 18.25 | ||
| 11 | 17.72 | 17.47 | 18.12 | 18.02 | ||
| 12 | 17.95 | 17.88 | 18.16 | 20.68 | ||
| 13 | 17.78 | 17.91 | 17.62 | 20.88 | ||
| 14 | 17.63 | 18.33 | 17.95 | 24.89 | ||
| 15 | 17.44 | 17.66 | 18.08 | 18.85 | ||
| 16 | 17.91 | 17.66 | 18.07 | 21.88 | ||
| 17 | 17.85 | 26.21 | 18.10 | |||
| 18 | 18.11 | 18.30 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Kyle Fuller (J) | Xray | 20 / 311.57 | 15.57 | 15.40 |
| 2 | 3 | F2 | Ian Cairns | Schumacher | 19 / 307.03 | 16.15 | 15.83 |
| 3 | 8 | Rob Warren | Xray | 19 / 312.22 | 16.43 | 16.11 | |
| 4 | 9 | Mark Somerville | Xray | 18 / 308.79 | 17.15 | 16.21 | |
| 5 | 7 | F2 | Mike Vorley | Schumacher | 17 / 303.83 | 17.87 | 15.77 |
| 6 | 4 | F2 | Kieran Stokes (J) | Xray | 14 / 315.01 | 22.50 | 15.22 |
| 7 | 5 | F2 | Chris Howard | Xray | 11 / 182.29 | 16.57 | 16.09 |
| 8 | 6 | F2 | Scott Stokes | Xray | 9 / 139.83 | 15.53 | 15.71 |
| 9 | 10 | Keith Aldridge | Photon | 8 / 136.75 | 17.09 | 16.67 | |
| 10 | 1 | F1 | James Davis | Tamiya | 5 / 83.97 | 16.79 | 15.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 12.13 | 9.02 | 9.71 | 103.31 | 10.00 | 10.64 | 10.79 | 11.51 | 11.60 | 12.60 |
| 2 | 19.12 | 15.48 | 17.24 | 16.44 | 19.37 | 17.23 | 22.22 | 20.02 | 17.57 | 17.22 |
| 3 | 15.83 | 15.53 | 16.13 | 17.54 | 16.85 | 15.73 | 16.26 | 16.89 | 16.37 | 16.67 |
| 4 | 19.60 | 15.40 | 16.37 | 16.36 | 19.19 | 16.21 | 35.68 | 17.76 | 17.06 | 20.53 |
| 5 | 17.29 | 15.54 | 20.27 | 16.01 | 16.44 | 16.44 | 16.15 | 16.44 | 16.21 | 16.71 |
| 6 | 15.59 | 16.73 | 15.92 | 16.31 | 16.00 | 16.20 | 16.22 | 26.81 | 17.95 | |
| 7 | 15.71 | 15.91 | 16.19 | 16.16 | 15.71 | 17.10 | 16.11 | 16.54 | 16.72 | |
| 8 | 16.01 | 16.21 | 15.63 | 16.09 | 15.73 | 15.92 | 16.27 | 16.73 | 18.35 | |
| 9 | 17.81 | 16.06 | 17.00 | 16.50 | 16.14 | 16.21 | 16.58 | 18.67 | ||
| 10 | 15.82 | 15.83 | 15.22 | 18.61 | 15.98 | 16.44 | 17.21 | |||
| 11 | 15.54 | 15.89 | 15.39 | 16.77 | 15.91 | 16.30 | 16.78 | |||
| 12 | 15.76 | 16.51 | 15.53 | 16.72 | 16.28 | 16.32 | ||||
| 13 | 16.36 | 16.06 | 15.94 | 24.43 | 16.14 | 16.86 | ||||
| 14 | 16.80 | 16.11 | 18.53 | 15.99 | 16.18 | 16.55 | ||||
| 15 | 16.13 | 16.69 | 15.77 | 16.32 | 16.51 | |||||
| 16 | 15.69 | 16.31 | 16.22 | 17.26 | 17.56 | |||||
| 17 | 15.82 | 15.86 | 16.28 | 16.14 | 16.79 | |||||
| 18 | 15.51 | 16.95 | 17.08 | 16.65 | ||||||
| 19 | 16.00 | 16.19 | 16.28 | |||||||
| 20 | 16.05 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Tim Webb | Hot Bodies | 20 / 302.26 | 15.11 | 15.06 |
| 2 | 2 | F1 | Joe Jenyavanija | Schumacher | 20 / 304.55 | 15.22 | 15.03 |
| 3 | 4 | F2 | David Johnson | Schumacher | 20 / 305.37 | 15.26 | 14.80 |
| 4 | 8 | F2 | Dave Skelton | Xray | 20 / 310.40 | 15.52 | 15.13 |
| 5 | 7 | F2 | Jon Wilkins | Schumacher | 20 / 312.61 | 15.63 | 15.23 |
| 6 | 1 | F1 | Nick Adams | Xray | 20 / 313.20 | 15.66 | 14.98 |
| 7 | 6 | F2 | Gerald Page | Tamiya | 20 / 313.55 | 15.67 | 15.15 |
| 8 | 9 | F2 | Kevin Bissell | Xray | 20 / 314.71 | 15.73 | 15.35 |
| 9 | 10 | F2 | Gary Fuller | Schumacher | 20 / 315.33 | 15.76 | 15.39 |
| 10 | 5 | F1 | Rob Baxter | Xray | 19 / 302.59 | 15.92 | 15.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 8.70 | 9.03 | 9.29 | 12.76 | 9.63 | 10.26 | 10.22 | 10.55 | 11.23 | 11.37 |
| 2 | 14.98 | 15.11 | 15.97 | 16.13 | 17.68 | 17.52 | 17.34 | 16.38 | 18.33 | 16.64 |
| 3 | 16.10 | 15.92 | 15.40 | 15.84 | 22.33 | 16.51 | 15.72 | 17.25 | 15.82 | 15.77 |
| 4 | 15.32 | 15.12 | 15.16 | 16.65 | 16.85 | 17.82 | 16.53 | 15.46 | 16.35 | 18.05 |
| 5 | 15.79 | 20.90 | 15.50 | 15.53 | 15.73 | 16.19 | 16.62 | 15.38 | 16.27 | 15.92 |
| 6 | 15.28 | 15.25 | 15.55 | 15.77 | 20.93 | 16.09 | 15.23 | 15.47 | 15.99 | 15.93 |
| 7 | 15.70 | 15.21 | 15.47 | 15.36 | 15.60 | 16.02 | 15.29 | 15.33 | 17.43 | 16.00 |
| 8 | 26.12 | 15.07 | 15.55 | 15.21 | 15.67 | 15.51 | 17.25 | 15.49 | 15.57 | 15.85 |
| 9 | 15.81 | 15.65 | 15.78 | 15.11 | 15.13 | 15.45 | 15.94 | 17.94 | 15.64 | 15.58 |
| 10 | 15.35 | 15.07 | 15.37 | 15.09 | 15.16 | 16.12 | 15.67 | 15.50 | 15.50 | 16.72 |
| 11 | 15.13 | 15.21 | 15.06 | 15.12 | 15.30 | 15.58 | 15.56 | 15.49 | 15.95 | 17.84 |
| 12 | 15.28 | 15.32 | 15.39 | 14.80 | 15.32 | 15.50 | 15.73 | 15.19 | 15.95 | 15.91 |
| 13 | 15.44 | 15.35 | 15.40 | 15.23 | 15.31 | 15.30 | 15.24 | 16.51 | 15.35 | 15.40 |
| 14 | 15.22 | 15.08 | 15.23 | 15.27 | 15.78 | 15.32 | 15.51 | 15.24 | 15.50 | 15.49 |
| 15 | 15.08 | 15.35 | 15.60 | 15.14 | 15.33 | 15.36 | 15.52 | 15.51 | 15.36 | 15.39 |
| 16 | 15.29 | 15.03 | 15.41 | 15.03 | 15.14 | 15.47 | 15.88 | 16.08 | 15.54 | 15.48 |
| 17 | 15.02 | 15.38 | 15.17 | 15.28 | 15.25 | 15.15 | 15.64 | 15.53 | 16.28 | 15.41 |
| 18 | 16.70 | 15.10 | 15.44 | 15.45 | 15.22 | 16.72 | 16.84 | 15.13 | 15.40 | 15.47 |
| 19 | 15.46 | 15.18 | 15.23 | 15.24 | 15.23 | 16.31 | 15.54 | 15.39 | 15.44 | 15.51 |
| 20 | 15.43 | 15.22 | 15.29 | 15.36 | 15.35 | 15.34 | 15.58 | 15.81 | 15.60 | |
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ben Cane | Schumacher | 22 / 313.91 | 14.26 | 14.21 |
| 2 | 5 | Alex Gardiner | Schumacher | 21 / 301.49 | 14.35 | 14.34 | |
| 3 | 3 | Steve Lissamore | Losi | 21 / 303.95 | 14.47 | 14.38 | |
| 4 | 2 | F1 | Matthew Quinlisk | Schumacher | 21 / 304.60 | 14.50 | 14.32 |
| 5 | 6 | F1 | Jamie Vassallo | Schumacher | 20 / 306.17 | 15.30 | 14.63 |
| 6 | 7 | Ed Clark | Losi | 20 / 307.17 | 15.35 | 14.41 | |
| 7 | 4 | Ashley Finch | Photon | 19 / 304.88 | 16.04 | 14.49 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 7.99 | 8.46 | 11.17 | 8.97 | 9.32 | 9.47 | 10.26 |
| 2 | 14.67 | 14.42 | 14.92 | 16.18 | 14.88 | 15.14 | 14.95 |
| 3 | 14.61 | 14.32 | 15.03 | 15.14 | 14.36 | 14.82 | 16.89 |
| 4 | 14.50 | 16.03 | 14.61 | 15.02 | 14.97 | 15.16 | 15.02 |
| 5 | 14.65 | 14.64 | 14.88 | 14.82 | 14.48 | 17.80 | 14.99 |
| 6 | 14.31 | 14.78 | 14.61 | 14.67 | 15.07 | 15.11 | 14.45 |
| 7 | 14.51 | 18.43 | 14.67 | 14.64 | 14.69 | 14.78 | 14.85 |
| 8 | 14.41 | 14.94 | 14.42 | 14.49 | 14.39 | 14.63 | 14.97 |
| 9 | 14.21 | 14.45 | 14.59 | 16.30 | 14.40 | 15.06 | 14.82 |
| 10 | 14.38 | 14.74 | 14.59 | 15.74 | 14.38 | 19.21 | 17.23 |
| 11 | 14.52 | 14.43 | 14.84 | 21.96 | 14.52 | 15.13 | 14.79 |
| 12 | 14.56 | 14.32 | 14.46 | 14.87 | 14.70 | 15.67 | 15.07 |
| 13 | 14.39 | 14.60 | 14.91 | 14.83 | 14.81 | 15.02 | 14.69 |
| 14 | 14.41 | 14.39 | 14.38 | 14.55 | 14.42 | 14.95 | 14.41 |
| 15 | 14.43 | 14.38 | 14.44 | 14.80 | 14.34 | 18.82 | 25.87 |
| 16 | 14.38 | 14.41 | 14.73 | 29.11 | 15.00 | 14.69 | 14.53 |
| 17 | 14.42 | 14.61 | 14.48 | 15.09 | 14.58 | 15.76 | 14.80 |
| 18 | 14.78 | 14.61 | 14.80 | 14.90 | 14.57 | 14.94 | 14.66 |
| 19 | 14.31 | 14.40 | 14.40 | 18.80 | 14.49 | 14.73 | 15.07 |
| 20 | 14.53 | 14.48 | 14.51 | 14.57 | 15.28 | 14.85 | |
| 21 | 15.56 | 14.76 | 14.51 | 14.55 | |||
| 22 | 15.38 | ||||||
| 23 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Brian Eldridge | Photon | 22 / 311.74 | 14.17 | 13.95 | |
| 2 | 1 | Chris Delves | Losi | 21 / 300.92 | 14.32 | 14.05 | |
| 3 | 3 | Ben Ingram | Photon | 21 / 303.71 | 14.46 | 14.33 | |
| 4 | 5 | Chris O'donoghue | Photon | 20 / 300.20 | 15.01 | 14.58 | |
| 5 | 8 | John Hyde | Schumacher | 19 / 304.20 | 16.01 | 15.38 | |
| 6 | 4 | Jordan Mckulsky (J) | Photon | 18 / 267.37 | 14.85 | 14.52 | |
| 7 | 7 | Mark Passingham | Schumacher | 18 / 300.81 | 16.71 | 15.33 | |
| 8 | 9 | Chris House | Photon | 17 / 302.82 | 17.81 | 14.83 | |
| 9 | 6 | Marlon Mckulsky | Associated | 14 / 214.84 | 15.34 | 14.48 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 10.61 | 8.39 | 9.82 | 10.19 | 10.04 | 10.49 | 11.09 | 11.48 | 33.62 |
| 2 | 15.07 | 13.95 | 14.67 | 15.35 | 17.90 | 15.73 | 15.90 | 16.08 | 22.52 |
| 3 | 15.02 | 14.88 | 14.48 | 15.30 | 16.16 | 15.15 | 25.75 | 16.26 | 17.44 |
| 4 | 14.64 | 15.13 | 14.55 | 16.34 | 15.31 | 17.47 | 16.72 | 15.47 | 18.47 |
| 5 | 14.60 | 14.46 | 14.69 | 15.21 | 15.87 | 14.85 | 16.57 | 16.56 | 15.69 |
| 6 | 14.95 | 14.19 | 14.36 | 14.76 | 14.97 | 15.06 | 16.49 | 15.75 | 17.08 |
| 7 | 14.39 | 14.40 | 14.45 | 15.00 | 14.75 | 15.07 | 15.33 | 15.67 | 16.59 |
| 8 | 14.06 | 14.26 | 14.44 | 14.76 | 14.58 | 14.48 | 16.29 | 15.57 | 16.37 |
| 9 | 14.30 | 14.38 | 14.37 | 15.18 | 15.58 | 14.74 | 15.61 | 16.36 | 14.83 |
| 10 | 14.27 | 14.22 | 14.94 | 14.99 | 15.00 | 14.79 | 15.57 | 15.55 | 15.51 |
| 11 | 14.41 | 14.30 | 14.43 | 14.84 | 14.75 | 14.78 | 20.74 | 16.53 | 15.18 |
| 12 | 14.05 | 14.26 | 14.56 | 14.74 | 14.79 | 15.01 | 15.96 | 15.77 | 15.20 |
| 13 | 14.36 | 15.51 | 14.61 | 14.53 | 14.72 | 14.92 | 15.89 | 15.38 | 18.35 |
| 14 | 14.21 | 14.35 | 14.42 | 14.52 | 14.92 | 22.30 | 16.35 | 16.49 | 15.09 |
| 15 | 14.17 | 14.45 | 15.42 | 14.69 | 14.82 | 15.33 | 15.89 | 17.23 | |
| 16 | 14.32 | 14.28 | 14.81 | 14.64 | 15.02 | 18.68 | 16.13 | 16.28 | |
| 17 | 14.54 | 14.28 | 14.36 | 14.76 | 15.78 | 16.15 | 16.97 | 17.37 | |
| 18 | 14.42 | 14.27 | 14.55 | 17.57 | 15.08 | 16.39 | 16.18 | ||
| 19 | 14.83 | 14.53 | 14.33 | 14.83 | 20.11 | ||||
| 20 | 15.02 | 14.50 | 14.75 | 15.33 | |||||
| 21 | 14.68 | 14.44 | 16.70 | ||||||
| 22 | 14.31 | ||||||||
| 23 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Nigel Moss | GT2 | CRC | 19 / 301.81 | 15.88 | 15.77 |
| 2 | 1 | Mark Fagan | GT1 | Associated | 19 / 311.95 | 16.41 | 15.98 | |
| 3 | 3 | Mike Vorley | GT1 | Xray | 4 / 76.76 | 19.19 | 17.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 13.68 | 9.34 | 12.34 |
| 2 | 16.05 | 16.39 | 17.00 |
| 3 | 15.98 | 16.03 | 20.28 |
| 4 | 17.26 | 15.92 | 27.14 |
| 5 | 16.63 | 15.77 | |
| 6 | 16.58 | 16.11 | |
| 7 | 16.45 | 16.76 | |
| 8 | 17.31 | 16.04 | |
| 9 | 16.58 | 16.42 | |
| 10 | 16.11 | 16.63 | |
| 11 | 16.88 | 16.48 | |
| 12 | 16.71 | 16.27 | |
| 13 | 16.44 | 16.32 | |
| 14 | 16.54 | 15.80 | |
| 15 | 16.34 | 16.15 | |
| 16 | 16.78 | 16.17 | |
| 17 | 16.60 | 16.18 | |
| 18 | 16.43 | 16.74 | |
| 19 | 16.60 | 16.29 | |
| 20 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com