AMCC Summer Series 2010: 06/06/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1   Keith Aldridge Photon 18 / 307.80 17.10 16.47
2 3 F2 Andy Lewis Xray 17 / 324.73 19.10 17.14
3 5   David Chieng Tamiya 15 / 302.39 20.15 18.47
4 4   Bradley Killick (J) Xray 15 / 312.71 20.84 17.88
5 2 F2 Chris Howard Schumacher 9 / 310.65 34.51 15.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.24 179.47 18.69 23.90 23.31
2 17.08 16.54 17.84 18.78 19.43
3 16.76 16.39 17.73 18.74 18.93
4 16.87 16.58 18.33 19.22 19.82
5 16.48 16.61 17.14 23.96 19.98
6 16.91 16.31 17.80 26.20 19.04
7 17.32 15.88 18.02 20.79 19.46
8 17.20 16.52 20.31 27.19 20.86
9 17.41 16.35 19.94 18.24 19.46
10 17.30   18.19 18.66 18.47
11 17.81   19.54 19.12 25.81
12 17.59   21.40 17.88 19.66
13 17.06   19.48 21.14 20.21
14 16.47   17.69 18.40 18.83
15 17.98   18.50 20.49 19.12
16 16.86   19.28    
17 16.88   24.85    
18 16.58        
19          

Heat 2 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Jon Wilkins Schumacher 19 / 301.17 15.85 15.26
2 3 F2 Ian Cairns Schumacher 19 / 306.35 16.12 15.53
3 2 F2 Kevin Bissell Xray 19 / 310.03 16.31 15.35
4 6 F2 Scott Stokes Xray 19 / 310.80 16.35 15.76
5 4 F2 Kieran Stokes (J) Xray 19 / 310.84 16.36 15.62
6 5 F2 Gerald Page Tamiya 18 / 304.44 16.91 16.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.44 15.91 16.20 15.99 16.61 17.42
2 15.37 15.61 16.02 15.62 16.53 16.96
3 15.26 15.94 15.65 16.16 16.51 17.10
4 15.48 16.03 15.72 17.70 16.14 16.44
5 15.41 23.61 15.99 15.84 16.15 16.68
6 15.92 17.12 16.04 16.06 20.94 16.48
7 17.50 15.68 15.53 15.88 16.57 15.92
8 16.08 15.56 16.03 16.11 16.55 16.65
9 15.48 15.95 16.02 15.89 16.25 16.18
10 15.64 15.65 16.29 16.15 16.33 16.21
11 16.08 16.27 15.91 16.63 16.60 16.41
12 15.74 16.68 15.78 16.06 21.13 16.14
13 16.07 15.90 16.08 16.25 16.61 16.02
14 16.09 15.47 16.00 16.01 16.34 15.76
15 15.81 15.43 15.68 16.57 16.13 15.78
16 15.73 16.62 17.26 16.28 16.32 16.06
17 16.14 15.72 15.79 16.78 16.37 15.95
18 16.00 15.53 17.94 18.43 16.36 16.35
19 15.93 15.35 16.42 16.43   16.29
20            

Heat 3 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Anthony Pedder Schumacher 20 / 305.36 15.26 14.84
2 6 F2 David Johnson Schumacher 20 / 313.55 15.67 14.72
3 5 F2 Neil Talbot Xray 20 / 314.26 15.71 15.08
4 3 F1 Rob Baxter Xray 19 / 302.55 15.92 14.85
5 1 F1 Jamie Gill Yokomo 19 / 310.89 16.36 15.07
6 2 F1 James Davis Tamiya 3 / 46.70 15.56 15.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.07 15.84 15.33 15.02 15.12 15.59
2 15.23 15.64 23.39 15.02 15.58 14.91
3 16.08 15.22 15.23 15.51 15.31 14.72
4 15.36   15.13 15.33 15.44 15.22
5 15.20   14.85 15.09 16.49 16.48
6 21.37   14.87 15.10 15.12 15.27
7 15.43   14.88 17.26 15.20 15.14
8 15.39   15.17 15.16 15.08 15.78
9 15.39   15.19 15.50 15.08 15.51
10 16.16   15.86 14.84 15.52 15.09
11 15.54   15.21 14.94 15.32 15.38
12 18.39   15.30 15.17 15.92 14.91
13 21.53   15.11 15.28 16.76 17.56
14 15.85   15.35 14.96 15.18 15.10
15 15.69   20.68 15.52 15.57 15.34
16 16.12   15.35 15.12 15.76 15.34
17 15.64   15.22 15.11 15.28 15.41
18 15.50   15.11 15.20 15.40 15.21
19 15.95   15.32 14.99 19.33 19.98
20       15.24 15.80 15.61
21            

Heat 4 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Brian Killick Xray 20 / 309.77 15.48 14.98
2 1 F1 Remo Casadei Schumacher 19 / 300.13 15.79 14.82
3 4   Les Baldry Photon 19 / 310.58 16.34 15.38
4 6 F2 Dave Skelton Xray 18 / 302.60 16.81 15.22
5 5 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 5 / 78.34 15.66 14.90
6 3 F1 David Clift Schumacher 4 / 62.60 15.65 14.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.22 15.15 14.95 15.64 15.16 17.16
2 14.82 18.82 15.05 16.73 16.24 15.75
3 21.88 15.22 17.50 19.33 15.07 17.73
4 15.45 15.77 15.10 15.90 14.90 20.84
5 15.63 15.57   15.75 16.97 16.41
6 15.75 15.22   15.62   19.84
7 15.28 15.29   15.63   15.40
8 15.41 15.16   15.38   15.22
9 15.28 15.09   16.17   17.90
10 16.29 15.24   15.53   16.95
11 15.22 14.98   18.36   15.40
12 15.03 15.58   15.75   16.14
13 15.75 15.31   15.94   15.71
14 15.38 15.32   15.91   17.79
15 15.40 15.19   15.80   15.70
16 15.33 15.41   19.02   15.50
17 15.49 15.41   16.20   16.56
18 15.58 15.41   15.88   16.60
19 15.94 15.30   16.04    
20   15.33        
21            

Heat 5 - Round 1 (<17.5 / GT2>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Ian Newton 17.5 Sport Photon 18 / 301.42 16.74 15.96
2 3   Keith Aldridge GT2 Associated 18 / 322.99 17.94 15.83
3 4   Paul Taylor 17.5 Sport Schumacher 16 / 302.17 18.88 17.14
4 5 F2 Chris Howard 17.5 Sport Schumacher 15 / 312.81 20.85 19.39
5 2 F1 Nigel Moss GT2 CRC 7 / 115.12 16.44 15.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.19 16.01 17.47 17.76 20.94
2 17.08 19.05 16.69 17.14 20.45
3 16.95 15.84 16.70 18.10 19.50
4 18.67 15.82 16.54 22.46 22.37
5 16.51 16.22 16.64 18.04 20.06
6 16.36 15.78 16.62 17.72 19.39
7 16.24 16.40 16.34 24.60 22.18
8 16.51   16.00 18.08 20.85
9 15.96   16.83 18.08 19.97
10 16.40   16.98 17.66 22.36
11 17.43   15.83 18.88 26.64
12 17.07   25.00 17.97 19.64
13 16.68   21.61 20.54 19.59
14 16.58   17.06 18.54 19.40
15 16.51   18.88 18.21 19.47
16 16.70   17.57 18.39  
17 16.71   17.04    
18 16.87   23.19    
19          

Heat 6 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Kieran Clift (J) Schumacher 21 / 309.45 14.73 14.46
2 4   Nick Adams Xray 18 / 307.00 17.05 14.39
3 1 F1 Glen Westwood Xray 9 / 128.26 14.25 14.01
4 2 F1 Ori Sohachevsky Schumacher 4 / 58.12 14.53 14.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.33 14.79 14.98 14.97
2 14.20 14.63 14.60 14.65
3 14.03 14.37 14.71 34.04
4 14.22 14.33 14.46 15.44
5 14.01   14.93 14.67
6 14.42   14.66 14.45
7 14.24   14.61 14.39
8 14.34   15.92 14.56
9 14.47   14.46 22.39
10     14.50 14.64
11     14.71 17.48
12     14.81 15.97
13     14.75 15.30
14     14.77 23.22
15     14.55 15.40
16     14.56 15.26
17     14.75 14.98
18     14.57 15.19
19     14.79  
20     14.67  
21     14.69  
22        

Heat 1 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Chris Howard Schumacher 19 / 314.29 16.54 15.62
2 1   Keith Aldridge Photon 18 / 311.56 17.30 16.05
3 4   Bradley Killick (J) Xray 15 / 313.00 20.86 18.50
4 3 F2 Andy Lewis Xray 13 / 312.54 24.04 18.00
5 5   David Chieng Tamiya 8 / 301.94 37.74 17.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.47 17.41 19.01 21.35 20.88
2 16.92 16.74 18.61 19.08 17.85
3 24.28 16.32 25.81 18.50 19.04
4 16.64 15.97 21.84 19.88 24.44
5 16.39 16.60 30.26 28.71 18.80
6 21.74 17.76 35.29 19.43 17.64
7 16.49 16.46 18.00 19.34 163.92
8 16.25 16.17 24.50 21.60 19.37
9 16.15 15.82 21.97 20.23  
10 16.54 17.43 38.80 18.96  
11 16.17 16.72 19.45 19.93  
12 17.16 16.13 19.52 20.03  
13 17.55 15.62 19.48 18.58  
14 16.05 15.77   28.19  
15 16.31 17.68   19.19  
16 16.32 16.16      
17 16.85 17.13      
18 17.28 16.36      
19   16.04      
20          

Heat 2 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Kevin Bissell Xray 20 / 309.11 15.45 15.18
2 3 F2 Ian Cairns Schumacher 19 / 302.66 15.92 15.42
3 6 F2 Scott Stokes Xray 19 / 303.51 15.97 15.43
4 5 F2 Gerald Page Tamiya 19 / 313.94 16.52 15.86
5 4 F2 Kieran Stokes (J) Xray 18 / 303.32 16.85 15.24
6 1 F2 Jon Wilkins Schumacher 5 / 76.53 15.30 15.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.36 15.20 15.98 17.35 16.66 15.84
2 15.07 15.69 15.65 17.61 16.12 15.79
3 15.75 15.18 16.57 18.71 16.25 15.70
4 15.18 15.21 15.81 15.24 16.20 15.45
5 15.17 15.23 15.42 16.60 16.41 15.85
6   15.86 16.66 15.75 16.20 16.18
7   15.29 15.54 15.34 15.86 17.31
8   15.55 15.88 17.17 16.35 16.10
9   15.41 16.34 16.41 16.21 15.45
10   15.23 15.53 15.79 19.02 15.43
11   15.44 15.51 18.71 16.89 15.48
12   15.82 15.96 22.25 16.17 16.37
13   15.38 15.56 16.00 16.21 16.07
14   16.03 16.06 15.86 16.05 16.18
15   15.30 16.19 15.93 17.69 15.52
16   15.52 15.75 17.19 16.22 15.69
17   15.74 16.12 15.83 16.26 16.36
18   15.61 15.99 15.58 16.43 16.22
19   15.18 16.14   16.74 16.52
20   15.24        
21            

Heat 3 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Rob Baxter Xray 20 / 303.25 15.16 14.73
2 6 F2 David Johnson Schumacher 20 / 305.03 15.25 14.76
3 4 F1 Anthony Pedder Schumacher 20 / 305.71 15.28 14.78
4 1 F1 Jamie Gill Yokomo 20 / 310.13 15.50 15.02
5 2 F1 James Davis Tamiya 19 / 309.43 16.28 15.25
6 5 F2 Neil Talbot Xray 16 / 260.32 16.27 14.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.46 15.78 15.58 15.33 15.21 15.43
2 15.07 16.03 15.50 14.79 14.86 14.77
3 15.52 15.54 14.92 14.93 15.16 15.11
4 15.28 15.43 15.09 15.61 15.77 14.85
5 15.54 15.62 15.05 14.87 14.99 14.96
6 15.37 15.95 14.73 15.03 15.20 15.78
7 15.02 15.60 15.02 14.86 22.72 15.23
8 15.62 15.25 15.27 15.09 15.64 14.76
9 15.54 15.30 14.79 14.98 15.36 15.06
10 15.43 15.42 15.25 14.78 15.34 14.89
11 15.48 15.27 15.07 15.06 15.14 15.32
12 15.71 18.48 15.09 14.91 21.34 14.86
13 15.78 16.18 14.94 15.06 15.64 14.80
14 15.51 16.71 15.35 15.14 16.95 15.31
15 15.39 16.09 15.49 15.03 15.56 14.99
16 15.54 15.87 15.18 15.04 15.44 14.97
17 15.34 18.79 15.17 19.02   15.29
18 15.68 15.65 15.17 15.20   15.14
19 16.00 20.47 15.39 15.64   17.59
20 15.85   15.20 15.34   15.92
21            

Heat 4 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 21 / 312.04 14.85 14.45
2 6 F2 Dave Skelton Xray 21 / 314.24 14.96 14.53
3 1 F1 Remo Casadei Schumacher 20 / 309.30 15.46 14.66
4 3 F1 David Clift Schumacher 20 / 311.14 15.55 14.76
5 4   Les Baldry Photon 20 / 314.73 15.73 15.08
6 2 F1 Brian Killick Xray 9 / 153.14 17.01 15.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.55 15.45 15.11 15.08 15.63 14.72
2 14.84 15.08 15.07 15.57 14.76 14.88
3 15.10 15.02 14.95 16.44 14.49 15.04
4 14.85 15.07 14.76 15.50 14.45 14.82
5 15.03 15.36 14.87 15.65 14.81 15.01
6 14.99 21.09 15.07 15.68 14.91 14.76
7 14.69 16.01 15.20 15.32 14.76 15.10
8 14.66 15.19 15.02 15.75 14.92 15.55
9 15.23 24.87 15.20 15.81 14.71 15.01
10 15.15   15.20 15.51 14.69 14.53
11 15.15   15.36 15.97 14.56 14.69
12 17.75   15.26 15.66 14.94 15.41
13 15.24   15.22 15.73 15.03 14.67
14 15.18   16.08 15.60 14.75 14.85
15 15.25   15.48 16.04 14.77 14.88
16 18.02   19.24 15.71 14.90 15.02
17 15.68   15.32 16.12 15.23 15.63
18 15.65   15.96 15.61 14.93 15.02
19 15.54   15.82 15.63 14.81 14.97
20 15.75   16.95 16.35 15.15 14.78
21         14.84 14.90
22            

Heat 5 - Round 2 (<17.5 / GT2>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Nigel Moss GT2 CRC 19 / 309.02 16.26 15.76
2 1 F1 Ian Newton 17.5 Sport Photon 19 / 312.63 16.45 15.91
3 3   Keith Aldridge GT2 Associated 19 / 314.50 16.55 15.48
4 4   Paul Taylor 17.5 Sport Schumacher 17 / 307.13 18.06 17.48
5 5 F2 Chris Howard 17.5 Sport Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.12 16.08 17.30 17.48  
2 15.91 15.87 16.01 17.92  
3 16.28 15.76 15.92 17.80  
4 16.14 16.05 16.06 17.77  
5 16.05 15.90 15.84 18.34  
6 16.54 17.46 15.98 17.72  
7 16.21 16.15 15.48 19.20  
8 17.04 15.85 17.00 17.92  
9 16.53 15.96 16.58 18.72  
10 16.48 16.60 18.69 18.02  
11 16.60 16.37 17.73 18.09  
12 16.57 16.06 18.55 17.77  
13 16.21 16.15 16.52 18.14  
14 16.35 16.28 16.56 17.87  
15 16.67 16.18 16.63 18.06  
16 16.82 15.99 15.64 18.19  
17 16.46 16.27 15.85 18.12  
18 16.74 16.57 16.02    
19 16.91 17.47 16.14    
20          

Heat 6 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Kieran Clift (J) Schumacher 20 / 302.43 15.12 14.57
2 1 F1 Glen Westwood Xray 2 / 28.53 14.26 14.24
3 4   Nick Adams Xray 1 / 15.02 15.02 15.02
4 2 F1 Ori Sohachevsky Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.29   15.36 15.02
2 14.24   14.57  
3     18.59  
4     14.86  
5     14.95  
6     14.75  
7     14.75  
8     14.74  
9     15.74  
10     15.03  
11     14.95  
12     14.93  
13     14.81  
14     14.92  
15     14.79  
16     15.17  
17     15.08  
18     14.79  
19     14.71  
20     14.94  
21        

Heat 1 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Chris Howard Schumacher 16 / 301.82 18.86 15.66
2 3 F2 Andy Lewis Xray 10 / 209.20 20.92 16.90
3 4   Bradley Killick (J) Xray 8 / 191.15 23.89 18.51
4 5   David Chieng Tamiya 3 / 66.86 22.28 18.88
5 1   Keith Aldridge Photon 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   16.29 19.96 24.63 24.56
2   16.04 24.37 27.65 23.42
3   16.05 16.90 18.97 18.88
4   16.19 23.29 18.99  
5   56.88 19.19 18.62  
6   16.69 18.87 18.64  
7   16.45 17.60 45.14  
8   17.81 22.26 18.51  
9   16.06 17.71    
10   15.86 29.05    
11   16.22      
12   16.51      
13   15.66      
14   15.97      
15   16.51      
16   16.63      
17          

Heat 2 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Jon Wilkins Schumacher 20 / 312.14 15.60 15.18
2 3 F2 Ian Cairns Schumacher 19 / 302.94 15.94 15.49
3 5 F2 Gerald Page Tamiya 19 / 313.00 16.47 15.98
4 2 F2 Kevin Bissell Xray 19 / 313.58 16.50 15.25
5 6 F2 Scott Stokes Xray 18 / 306.55 17.03 15.43
6 4 F2 Kieran Stokes (J) Xray 9 / 155.16 17.24 15.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.18 15.47 16.99 15.76 16.99 16.11
2 15.43 15.59 15.73 17.58 16.53 17.57
3 15.53 16.65 15.81 15.99 16.46 15.92
4 15.21 23.80 15.49 15.81 16.24 21.83
5 15.44 18.24 15.71 27.40 16.45 15.43
6 15.56 16.72 15.77 15.72 16.23 16.45
7 15.38 18.13 16.00 15.98 16.26 15.95
8 15.66 15.89 16.01 15.50 16.45 17.00
9 15.46 15.43 15.72 15.42 16.31 22.46
10 15.42 15.25 16.50   15.98 16.71
11 15.57 16.43 15.93   16.54 16.96
12 16.54 16.10 15.68   16.57 16.25
13 15.97 16.11 15.58   17.23 17.65
14 16.21 15.80 15.91   16.41 16.20
15 15.47 15.66 15.51   16.36 15.95
16 15.65 15.60 16.22   16.46 15.76
17 15.56 15.54 16.23   16.58 16.09
18 15.66 15.60 16.11   16.45 16.26
19 15.59 15.57 16.04   16.50  
20 15.65          
21            

Heat 3 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 6 F2 David Johnson Schumacher 20 / 303.74 15.18 14.68
2 3 F1 Rob Baxter Xray 20 / 305.64 15.28 15.02
3 4 F1 Anthony Pedder Schumacher 20 / 307.71 15.38 14.95
4 2 F1 James Davis Tamiya 20 / 311.98 15.59 15.10
5 5 F2 Neil Talbot Xray 2 / 33.00 16.50 16.13
6 1 F1 Jamie Gill Yokomo 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   16.03 15.17 15.97 16.13 15.40
2   15.45 15.33 15.56 16.87 14.68
3   16.54 15.02 15.41   15.55
4   15.65 15.58 14.95   15.30
5   15.47 15.02 15.31   15.78
6   15.53 15.09 15.30   15.25
7   15.36 15.30 15.34   15.30
8   15.24 15.44 15.52   15.08
9   16.08 15.12 15.12   14.89
10   15.10 15.11 15.52   14.76
11   15.39 15.17 15.70   15.03
12   15.28 15.03 15.23   15.35
13   15.32 15.12 15.09   15.02
14   15.28 15.20 15.38   15.02
15   15.58 15.09 15.96   14.81
16   15.42 15.33 15.31   15.41
17   15.29 15.44 15.26   15.18
18   15.14 16.42 15.26   16.03
19   15.63 15.56 15.31   15.05
20   17.20 15.10 15.21   14.85
21            

Heat 4 - Round 3 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 21 / 310.18 14.77 14.40
2 4   Les Baldry Photon 20 / 308.75 15.43 15.22
3 3 F1 David Clift Schumacher 20 / 310.70 15.53 14.74
4 2 F1 Brian Killick Xray 19 / 289.04 15.21 14.98
5 6 F2 Dave Skelton Xray 19 / 301.18 15.85 15.04
6 1 F1 Remo Casadei Schumacher 18 / 304.28 16.90 14.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.72 15.43 14.98 15.69 14.90 16.08
2 14.90 15.12 14.74 15.37 14.40 15.81
3 14.70 15.23 19.24 15.38 14.55 17.43
4 24.18 14.98 15.67 15.66 14.54 15.33
5 16.77 15.10 15.69 15.33 14.51 15.04
6 15.64 15.25 15.27 15.50 14.51 15.25
7 14.94 15.17 15.10 15.31 14.69 15.06
8 14.92 15.13 15.15 15.29 14.58 16.51
9 29.11 15.47 15.22 15.33 14.59 15.22
10 15.33 15.14 15.11 15.35 14.79 15.48
11 15.04 15.14 15.60 15.34 14.90 19.35
12 15.29 15.13 15.44 15.87 14.69 15.27
13 15.34 15.21 15.32 15.23 14.84 15.53
14 15.28 15.25 15.13 15.46 14.97 15.58
15 20.49 15.22 15.36 15.35 14.79 15.32
16 15.30 15.18 15.30 15.28 14.98 15.20
17 16.86 15.28 15.39 15.65 14.92 16.68
18 15.47 15.38 15.53 15.22 14.91 15.46
19   15.23 15.89 15.32 15.27 15.58
20     15.57 15.82 14.76  
21         15.09  
22            

Heat 5 - Round 3 (<17.5 / GT2>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Nigel Moss GT2 CRC 19 / 305.26 16.06 15.60
2 1 F1 Ian Newton 17.5 Sport Photon 19 / 311.60 16.40 15.88
3 3   Keith Aldridge GT2 Associated 17 / 303.65 17.86 15.55
4 4   Paul Taylor 17.5 Sport Schumacher 17 / 305.52 17.97 16.99
5 5 F2 Chris Howard 17.5 Sport Schumacher 16 / 315.73 19.73 18.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.46 16.93 15.91 17.41 20.28
2 16.14 16.80 17.14 17.20 20.33
3 16.73 15.77 23.61 17.05 18.93
4 15.94 15.97 16.44 16.99 20.68
5 16.33 15.81 15.93 18.10 19.31
6 16.09 15.86 16.12 18.15 20.04
7 16.22 15.75 15.95 17.66 20.29
8 15.88 15.60 16.06 17.57 19.76
9 16.07 16.24 15.55 18.40 18.93
10 16.02 15.91 16.58 20.12 19.47
11 16.67 16.26 21.27 17.82 18.63
12 16.54 15.88 18.33 18.16 19.49
13 16.39 16.42 24.31 18.00 19.51
14 16.69 15.82 19.38 17.95 22.01
15 16.77 16.16 16.84 18.56 19.27
16 16.33 16.03 16.73 18.32 18.80
17 17.08 15.76 17.50 18.06  
18 16.53 15.91      
19 16.72 16.38      
20          

Heat 6 - Round 3 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Glen Westwood Xray 21 / 302.04 14.38 14.05
2 2 F1 Ori Sohachevsky Schumacher 21 / 306.18 14.58 13.80
3 3 F1 Kieran Clift (J) Schumacher 21 / 313.20 14.91 14.59
4 4   Nick Adams Xray 20 / 311.13 15.55 14.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.91 14.10 14.87 15.47
2 14.54 16.13 14.90 15.16
3 14.24 14.24 15.09 17.09
4 14.86 13.97 14.96 14.39
5 14.33 13.80 14.70 14.64
6 14.24 18.55 15.06 20.92
7 14.45 14.00 14.79 15.00
8 14.31 14.06 14.72 14.31
9 14.45 13.92 14.59 14.23
10 14.19 14.00 14.70 20.19
11 14.05 14.43 14.70 15.00
12 14.27 14.15 14.91 15.18
13 14.28 14.70 14.64 14.84
14 14.40 14.38 14.72 15.88
15 14.40 14.27 15.39 14.77
16 14.39 14.42 15.06 14.85
17 14.40 14.62 14.93 14.63
18 14.34 14.60 14.88 14.71
19 14.40 14.72 14.99 14.56
20 14.41 14.42 15.37 15.31
21 14.18 14.70 15.23  
22        

Heat 1 - Round 4 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Chris Howard Schumacher 19 / 314.29 16.54 15.76
2 1   Keith Aldridge Photon 18 / 305.68 16.98 15.77
3 3 F2 Andy Lewis Xray 17 / 306.68 18.04 16.98
4 4   Bradley Killick (J) Xray 16 / 308.22 19.26 17.11
5 5   David Chieng Tamiya 15 / 308.37 20.55 18.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.85 17.83 18.39 18.05 19.74
2 16.64 16.33 17.08 17.11 21.89
3 16.97 16.02 17.14 19.19 18.31
4 16.05 16.02 17.67 18.41 18.25
5 18.48 18.53 17.41 18.00 18.06
6 17.28 16.61 18.18 19.14 30.70
7 17.84 15.97 19.02 18.83 26.43
8 16.57 15.76 17.27 18.70 18.56
9 17.03 17.57 17.04 17.88 18.20
10 16.63 16.74 17.26 18.51 19.12
11 16.41 16.12 17.52 20.56 18.82
12 16.10 16.07 17.36 19.64 23.88
13 15.85 15.88 16.98 21.80 19.21
14 15.77 16.39 17.81 17.18 18.34
15 16.24 17.00 18.24 17.58 18.86
16 21.92 16.78 24.86 27.64  
17 17.15 16.27 17.45    
18 16.90 16.21      
19   16.19      
20          

Heat 2 - Round 4 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Kevin Bissell Xray 20 / 310.24 15.51 15.09
2 1 F2 Jon Wilkins Schumacher 19 / 300.05 15.79 15.20
3 3 F2 Ian Cairns Schumacher 19 / 302.98 15.94 15.56
4 5 F2 Gerald Page Tamiya 19 / 314.72 16.56 16.04
5 4 F2 Kieran Stokes (J) Xray 18 / 300.21 16.67 15.21
6 6 F2 Scott Stokes Xray 10 / 221.76 22.17 15.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.20 15.30 15.56 20.69 17.13 15.58
2 16.39 15.52 15.78 15.38 16.41 18.43
3 15.60 15.84 15.57 15.21 16.04 15.38
4 15.36 15.70 15.66 15.94 17.16 16.10
5 16.07 15.09 15.72 22.39 16.27 16.58
6 15.44 15.35 15.56 17.47 16.36 15.73
7 15.56 15.43 15.59 15.61 16.31 23.22
8 15.83 15.52 15.70 15.72 16.42 69.56
9 15.54 15.21 15.85 16.19 17.21 16.12
10 15.57 15.89 15.91 15.60 16.50 15.06
11 16.14 15.27 15.90 16.27 16.69  
12 15.61 15.34 16.17 15.98 17.10  
13 16.08 15.37 15.81 16.54 16.59  
14 16.06 15.56 16.83 16.31 16.45  
15 15.90 15.87 16.26 15.99 16.58  
16 15.97 15.19 16.70 16.00 16.21  
17 15.67 15.42 15.92 16.45 16.51  
18 16.12 15.75 16.34 16.47 16.39  
19 15.94 15.96 16.15   16.39  
20   15.66        
21            

Heat 3 - Round 4 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Anthony Pedder Schumacher 20 / 305.84 15.29 14.96
2 3 F1 Rob Baxter Xray 20 / 307.14 15.35 14.98
3 2 F1 James Davis Tamiya 20 / 308.90 15.44 15.01
4 5 F2 Neil Talbot Xray 20 / 311.59 15.57 15.04
5 6 F2 David Johnson Schumacher 8 / 126.84 15.85 15.03
6 1 F1 Jamie Gill Yokomo 3 / 301.13 100.37 15.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 269.74 15.62 16.90 15.76 15.36 20.52
2 15.90 15.28 15.21 15.89 15.45 15.10
3 15.49 15.25 15.04 14.97 15.45 15.24
4   15.01 15.31 14.96 15.22 15.13
5   15.08 15.13 15.13 15.46 15.65
6   15.43 15.24 15.11 15.16 15.03
7   15.62 14.98 15.12 15.04 15.06
8   15.13 15.31 15.36 15.33 15.11
9   15.06 15.39 15.21 17.92  
10   15.60 15.15 15.18 15.12  
11   15.28 15.08 15.37 15.19  
12   15.39 15.05 15.61 15.52  
13   15.43 15.47 15.40 15.75  
14   15.52 15.39 15.05 15.78  
15   15.56 15.47 15.42 15.58  
