| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Keith Aldridge | Photon | 18 / 308.28 | 17.12 | 16.65 | |
| 2 | 3 | F2 | Andy Lewis | Xray | 17 / 306.31 | 18.01 | 17.11 |
| 3 | 4 | David Chieng | Tamiya | 16 / 315.16 | 19.69 | 17.52 | |
| 4 | 5 | Bradley Killick (J) | Xray | 10 / 207.35 | 20.73 | 19.10 | |
| 5 | 1 | F2 | Chris Howard | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 10.73 | 11.17 | 11.91 | 12.68 | |
| 2 | 17.91 | 23.26 | 20.00 | 24.59 | |
| 3 | 17.19 | 19.22 | 21.01 | 21.90 | |
| 4 | 20.12 | 20.07 | 19.01 | 19.10 | |
| 5 | 17.18 | 17.56 | 17.58 | 19.32 | |
| 6 | 16.95 | 17.11 | 17.52 | 21.19 | |
| 7 | 18.09 | 17.70 | 21.32 | 19.85 | |
| 8 | 16.65 | 19.73 | 21.13 | 21.00 | |
| 9 | 16.79 | 17.80 | 20.76 | 21.66 | |
| 10 | 17.28 | 17.47 | 17.70 | 26.06 | |
| 11 | 16.85 | 17.18 | 24.91 | ||
| 12 | 17.89 | 17.43 | 18.92 | ||
| 13 | 18.21 | 17.23 | 20.18 | ||
| 14 | 17.55 | 18.02 | 20.17 | ||
| 15 | 17.67 | 18.52 | 24.72 | ||
| 16 | 16.99 | 19.41 | 18.32 | ||
| 17 | 17.50 | 17.43 | |||
| 18 | 16.73 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F2 | Neil Talbot | Xray | 20 / 306.88 | 15.34 | 15.09 |
| 2 | 6 | F2 | Ian Cairns | Schumacher | 20 / 307.41 | 15.37 | 15.33 |
| 3 | 3 | F1 | David Clift | Schumacher | 20 / 308.84 | 15.44 | 15.30 |
| 4 | 5 | F2 | Jon Wilkins | Schumacher | 19 / 300.09 | 15.79 | 15.19 |
| 5 | 8 | F2 | Gerald Page | Tamiya | 19 / 301.08 | 15.84 | 15.86 |
| 6 | 7 | F2 | Scott Stokes | Xray | 19 / 306.03 | 16.10 | 15.19 |
| 7 | 1 | F2 | Kieran Stokes (J) | Xray | 17 / 269.61 | 15.85 | 15.35 |
| 8 | 2 | F1 | Jamie Gill | Yokomo | 7 / 109.23 | 15.60 | 15.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 12.15 | 10.06 | 9.53 | 9.29 | 10.12 | 10.29 | 10.55 | 11.06 |
| 2 | 15.83 | 17.57 | 16.05 | 15.09 | 22.80 | 15.89 | 16.28 | 16.11 |
| 3 | 16.03 | 17.92 | 15.66 | 15.92 | 15.43 | 15.68 | 15.55 | 16.13 |
| 4 | 15.50 | 16.19 | 15.63 | 15.49 | 15.46 | 15.52 | 15.83 | 15.88 |
| 5 | 15.74 | 15.70 | 15.95 | 15.39 | 15.19 | 15.83 | 15.19 | 15.98 |
| 6 | 15.48 | 16.18 | 15.62 | 15.32 | 15.43 | 15.38 | 15.56 | 16.35 |
| 7 | 15.70 | 15.61 | 15.69 | 15.34 | 15.61 | 15.98 | 17.22 | 16.00 |
| 8 | 17.90 | 15.30 | 17.18 | 16.16 | 15.48 | 16.49 | 16.00 | |
| 9 | 16.08 | 17.71 | 15.91 | 15.44 | 15.64 | 15.38 | 16.32 | |
| 10 | 15.35 | 15.75 | 15.65 | 15.58 | 15.54 | 15.66 | 16.49 | |
| 11 | 15.46 | 15.96 | 15.76 | 15.55 | 16.04 | 15.54 | 15.86 | |
| 12 | 15.76 | 15.58 | 15.69 | 16.14 | 15.36 | 15.52 | 16.12 | |
| 13 | 15.60 | 15.31 | 15.46 | 16.04 | 15.77 | 15.55 | 16.05 | |
| 14 | 18.87 | 15.36 | 15.60 | 15.66 | 15.50 | 15.69 | 15.94 | |
| 15 | 17.05 | 15.47 | 15.50 | 16.36 | 15.48 | 15.61 | 16.36 | |
| 16 | 15.45 | 16.03 | 15.23 | 15.88 | 15.33 | 16.00 | 16.16 | |
| 17 | 15.66 | 15.71 | 15.89 | 15.70 | 15.62 | 18.93 | 16.28 | |
| 18 | 15.37 | 15.60 | 15.93 | 15.92 | 23.75 | 15.96 | ||
| 19 | 15.57 | 15.86 | 15.61 | 15.52 | 15.73 | 16.03 | ||
| 20 | 15.59 | 15.71 | 15.64 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Joe Jenyavanija | Schumacher | 21 / 306.33 | 14.58 | 14.35 |
| 2 | 10 | F1 | Brian Killick | Xray | 20 / 305.64 | 15.28 | 14.84 |
| 3 | 6 | Les Baldry | Photon | 20 / 309.26 | 15.46 | 15.07 | |
| 4 | 3 | F1 | Rob Baxter | Xray | 20 / 310.09 | 15.50 | 14.76 |
| 5 | 4 | F2 | David Johnson | Schumacher | 20 / 310.52 | 15.52 | 15.01 |
| 6 | 8 | F2 | Kevin Bissell | Xray | 20 / 311.81 | 15.59 | 14.79 |
| 7 | 7 | F1 | James Davis | Tamiya | 20 / 312.57 | 15.62 | 15.26 |
| 8 | 9 | F1 | Remo Casadei | Schumacher | 8 / 134.42 | 16.80 | 14.90 |
| 9 | 5 | F1 | Anthony Pedder | Schumacher | 3 / 55.36 | 18.45 | 17.56 |
| 10 | 2 | F2 | Dave Skelton | Xray | 2 / 33.50 | 16.75 | 23.87 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 8.32 | 9.63 | 8.93 | 15.24 | 13.47 | 10.62 | 12.82 | 13.15 | 10.29 | 10.94 |
| 2 | 14.39 | 23.87 | 14.76 | 15.24 | 17.56 | 20.94 | 16.06 | 19.66 | 16.13 | 15.17 |
| 3 | 14.35 | 14.77 | 15.58 | 24.33 | 15.37 | 15.54 | 16.53 | 15.84 | 14.84 | |
| 4 | 14.46 | 18.26 | 15.01 | 15.30 | 15.48 | 15.49 | 21.11 | 15.44 | ||
| 5 | 14.54 | 15.22 | 15.47 | 15.31 | 15.50 | 17.86 | 18.46 | 15.22 | ||
| 6 | 14.96 | 15.16 | 15.15 | 15.15 | 15.67 | 15.60 | 15.41 | 19.55 | ||
| 7 | 14.84 | 15.19 | 15.58 | 15.27 | 15.35 | 15.67 | 14.90 | 15.65 | ||
| 8 | 14.76 | 15.03 | 15.43 | 15.07 | 15.77 | 15.40 | 22.28 | 15.43 | ||
| 9 | 14.61 | 15.13 | 15.54 | 15.52 | 15.69 | 15.62 | 15.20 | |||
| 10 | 14.57 | 14.95 | 15.61 | 15.60 | 15.48 | 15.35 | 15.33 | |||
| 11 | 14.74 | 15.10 | 15.57 | 15.86 | 15.26 | 15.20 | 15.41 | |||
| 12 | 15.55 | 15.05 | 15.39 | 15.89 | 15.40 | 15.17 | 15.08 | |||
| 13 | 16.95 | 16.84 | 15.32 | 15.24 | 15.34 | 14.79 | 15.00 | |||
| 14 | 14.86 | 15.19 | 15.35 | 15.65 | 15.34 | 15.23 | 15.32 | |||
| 15 | 14.57 | 15.59 | 16.16 | 15.18 | 15.56 | 15.04 | 15.20 | |||
| 16 | 14.75 | 15.34 | 16.17 | 15.33 | 16.23 | 15.02 | 15.13 | |||
| 17 | 14.86 | 15.27 | 15.86 | 15.26 | 15.78 | 15.27 | 15.25 | |||
| 18 | 14.69 | 16.79 | 15.51 | 15.59 | 18.17 | 15.22 | 15.25 | |||
| 19 | 14.89 | 15.54 | 15.74 | 15.37 | 15.78 | 15.23 | 15.60 | |||
| 20 | 14.82 | 21.98 | 15.60 | 15.74 | 16.35 | 15.31 | 15.63 | |||
| 21 | 15.85 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Nigel Moss | GT2 | CRC | 18 / 300.66 | 16.70 | 16.05 |
| 2 | 4 | Paul Taylor | 17.5 Sport | Schumacher | 18 / 315.88 | 17.54 | 17.16 | |
| 3 | 5 | F2 | Chris Howard | 17.5 Sport | Schumacher | 17 / 305.61 | 17.97 | 17.89 |
| 4 | 3 | Keith Aldridge | GT2 | Associated | 14 / 309.49 | 22.10 | 17.07 | |
| 5 | 2 | F1 | Ian Newton | 17.5 Sport | Photon | 1 / 21.35 | 21.35 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 9.17 | 21.35 | 10.38 | 11.00 | 11.69 |
| 2 | 16.29 | 28.66 | 17.16 | 18.86 | |
| 3 | 16.68 | 17.16 | 17.61 | 18.61 | |
| 4 | 16.05 | 18.86 | 17.63 | 17.89 | |
| 5 | 18.20 | 18.95 | 17.68 | 18.32 | |
| 6 | 16.35 | 17.96 | 17.56 | 18.31 | |
| 7 | 16.53 | 18.09 | 17.55 | 18.74 | |
| 8 | 16.73 | 17.07 | 18.11 | 18.01 | |
| 9 | 16.67 | 17.32 | 18.41 | 18.34 | |
| 10 | 16.77 | 17.49 | 18.01 | 19.18 | |
| 11 | 16.57 | 18.46 | 18.18 | 17.93 | |
| 12 | 16.84 | 18.73 | 17.83 | 17.95 | |
| 13 | 18.31 | 71.68 | 17.80 | 17.99 | |
| 14 | 17.24 | 18.68 | 18.14 | 18.42 | |
| 15 | 17.20 | 18.22 | 18.60 | ||
| 16 | 17.54 | 18.20 | 18.15 | ||
| 17 | 17.15 | 18.54 | 18.62 | ||
| 18 | 20.37 | 18.25 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Glen Westwood | Xray | 22 / 311.77 | 14.17 | 13.83 |
| 2 | 3 | F1 | Kieran Clift (J) | Schumacher | 21 / 303.45 | 14.45 | 14.50 |
| 3 | 1 | F1 | Ori Sohachevsky | Schumacher | 21 / 304.39 | 14.49 | 14.02 |
| 4 | 4 | Nick Adams | Xray | 11 / 164.24 | 14.93 | 14.93 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 8.35 | 13.00 | 8.84 | 9.94 |
| 2 | 14.02 | 13.88 | 14.53 | 14.93 |
| 3 | 14.32 | 13.96 | 14.58 | 16.68 |
| 4 | 20.37 | 13.83 | 14.65 | 15.41 |
| 5 | 14.68 | 14.13 | 14.50 | 15.83 |
| 6 | 14.38 | 14.09 | 14.84 | 15.27 |
| 7 | 14.27 | 14.19 | 14.66 | 15.29 |
| 8 | 14.32 | 14.06 | 14.83 | 15.04 |
| 9 | 14.64 | 14.14 | 15.10 | 15.36 |
| 10 | 14.34 | 14.22 | 14.74 | 15.14 |
| 11 | 14.20 | 14.38 | 14.55 | 15.35 |
| 12 | 14.52 | 14.18 | 14.93 | |
| 13 | 14.43 | 14.50 | 14.65 | |
| 14 | 14.48 | 14.35 | 14.74 | |
| 15 | 15.07 | 14.36 | 14.80 | |
| 16 | 14.52 | 14.50 | 14.62 | |
| 17 | 14.63 | 14.22 | 14.85 | |
| 18 | 14.79 | 14.50 | 14.84 | |
| 19 | 14.62 | 14.34 | 14.78 | |
| 20 | 14.80 | 14.21 | 14.72 | |
| 21 | 14.64 | 14.35 | 14.70 | |
| 22 | 14.38 | |||
| 23 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com