Aldershot Summer Series 2010: 30/05/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 3   David Chieng 13.5 Stock Tamiya 14 / 301.68 21.54 19.75
2 1 F2 Bradley Killick (J) 17.5 Sport Xray 14 / 309.60 22.11 20.04
3 4   Jamie Somerville 17.5 Sport Tamiya 7 / 273.90 39.12 32.99
4 5   Matt Nicholls 13.5 Stock Schumacher 1 / 16.91 16.91 16.91
5 2 F2 Jason Elliot 17.5 Sport Associated 1 / 23.51 23.51 23.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.52 23.51 21.74 35.37 16.91
2 20.43   27.26 42.88  
3 20.55   21.29 39.19  
4 20.73   20.27 45.97  
5 22.09   22.26 32.99  
6 20.24   22.45 35.43  
7 29.02   21.67 42.07  
8 20.68   20.25    
9 25.86   21.09    
10 24.11   20.83    
11 20.08   21.64    
12 20.04   20.54    
13 25.16   19.75    
14 20.09   20.64    
15          

Heat 2 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3   Keith Aldridge Photon 18 / 315.57 17.53 13.91
2 4 F2 Chris Howard Schumacher 16 / 306.86 19.17 17.49
3 2   Paul Barnes Tamiya 16 / 312.91 19.55 17.07
4 5 F2 Andy Lewis Xray 15 / 304.17 20.27 18.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   18.36 13.91 21.04 19.15
2   24.43 17.71 18.66 20.47
3   18.27 17.80 17.70 19.43
4   20.55 17.48 17.49 18.80
5   18.84 17.63 18.02 18.03
6   24.61 17.60 19.61 18.30
7   17.52 17.63 18.03 18.23
8   17.07 17.10 25.93 18.53
9   21.09 17.09 20.62 18.51
10   17.65 17.54 17.54 18.50
11   18.14 17.97 17.92 18.05
12   19.43 18.03 18.37 30.36
13   17.54 21.03 18.57 25.13
14   18.90 17.57 17.87 19.22
15   19.79 17.10 18.05 23.46
16   20.72 17.07 21.44  
17     17.44    
18     17.87    
19          

Heat 3 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4   Daniel Booker Tamiya 20 / 309.57 15.47 15.21
2 3 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 303.63 16.86 16.28
3 6 F2 Gerald Page Tamiya 18 / 309.16 17.17 16.48
4 1   Jordan Barnes (J) Xray 18 / 316.17 17.56 15.99
5 5 F2 Scott Stokes Xray 13 / 243.11 18.70 16.55
6 2 F2 Kieran Stokes (J) Xray 4 / 74.14 18.53 16.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.53 23.22 18.28 16.06 20.15 16.83
2 26.14 16.13 16.60 15.65 17.04 16.64
3 17.12 16.06 16.48 15.98 17.49 16.48
4 18.97 18.73 16.28 15.28 16.98 17.99
5 16.78   16.47 15.43 17.42 16.85
6 16.56   16.30 15.67 16.70 23.13
7 17.46   16.31 15.21 16.55 17.00
8 16.28   16.40 15.35 17.55 16.70
9 17.05   17.05 15.40 17.34 16.79
10 16.70   16.62 15.35 17.75 16.81
11 16.48   16.69 15.25 17.84 16.69
12 16.48   16.63 15.30 17.25 16.71
13 16.50   17.64 15.61 33.05 17.10
14 20.81   18.24 15.62   16.74
15 17.37   17.21 15.24   16.59
16 15.99   16.90 15.53   16.69
17 16.48   16.85 15.45   16.66
18 16.47   16.68 15.36   16.76
19       15.62    
20       15.21    
21            

Heat 4 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Gary Fuller Schumacher 19 / 309.82 16.30 15.52
2 2 F2 Jon Wilkins Schumacher 19 / 310.04 16.31 15.80
3 4 F2 Kyle Fuller (J) Xray 19 / 312.81 16.46 15.76
4 3 F2 Kevin Bissell Xray 18 / 314.33 17.46 16.18
5 5 F2 Neil Talbot Xray 15 / 277.20 18.48 15.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.66 16.23 19.24 17.38 16.01
2 17.25 16.09 18.07 16.86 21.90
3 16.92 15.99 16.29 16.77 16.11
4 15.81 15.93 18.26 16.03 15.61
5 17.07 16.03 16.50 17.93 15.43
6 15.63 16.11 16.18 15.85 16.88
7 15.98 15.80 16.37 15.98 21.89
8 16.15 16.29 16.64 15.76 17.40
9 15.52 16.34 17.62 15.79 17.97
10 15.76 16.31 16.68 15.90 17.19
11 16.79 16.07 16.95 16.02 16.13
12 15.90 16.12 26.08 16.14 22.87
13 15.89 17.62 16.75 16.21 16.50
14 16.07 16.71 16.43 16.47 15.98
15 15.96 16.21 16.28 16.63 29.33
16 15.83 16.05 16.82 16.87  
17 17.44 16.66 16.53 16.21  
18 16.10 16.85 16.64 16.38  
19 16.09 16.63   17.63  
20          

Heat 5 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 20 / 308.47 15.42 14.76
2 2 F1 Brian Killick Xray 19 / 300.34 15.80 15.10
3 1 F1 Tim Webb Hot Bodies 19 / 302.79 15.93 15.21
4 5 F1 James Davis Tamiya 19 / 313.50 16.50 15.78
5 4 F2 Dave Skelton Xray 19 / 313.61 16.50 15.70
6 6 F1 Anthony Pedder Schumacher 19 / 314.37 16.54 15.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.04 15.61 15.16 16.40 16.17 21.09
2 15.21 15.10 14.76 16.28 15.83 18.89
3 22.40 15.27 15.48 15.74 16.29 15.46
4 15.60 15.49 15.29 16.73 16.23 15.67
5 15.48 15.61 15.05 15.75 16.66 15.28
6 15.49 15.53 15.10 15.90 16.14 16.46
7 15.64 15.34 15.11 17.29 15.97 15.43
8 15.39 15.50 15.22 15.77 15.78 15.58
9 15.95 15.40 15.95 16.32 16.23 20.74
10 15.53 15.96 15.57 17.39 21.48 15.39
11 15.51 18.41 15.29 15.70 15.88 15.25
12 15.58 15.82 15.45 16.05 16.11 19.80
13 15.78 15.65 15.28 15.86 16.35 15.41
14 15.70 15.84 15.78 16.10 16.02 15.73
15 15.37 15.45 15.61 22.13 16.20 15.46
16 15.77 16.98 15.82 16.00 16.23 15.39
17 15.48 15.30 15.63 15.83 16.61 15.95
18 15.26 16.14 15.74 16.10 16.54 15.19
19 15.61 15.94 15.56 16.27 16.78 16.20
20     15.62      
21            

Heat 6 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1   Alex Gardiner Schumacher 20 / 302.19 15.10 14.44
2 2   Steve Lissamore Tamiya 20 / 307.51 15.37 14.50
3 3   Ed Clark Tamiya 20 / 315.25 15.76 14.17
4 4   Paul Isaacs Xray 17 / 311.11 18.30 16.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.76 14.74 14.17 16.15
2 15.78 14.81 19.08 25.35
3 16.58 16.23 14.61 19.05
4 14.99 14.50 14.77 19.81
5 14.80 15.29 15.99 17.68
6 15.42 19.60 15.05 16.76
7 14.91 17.50 15.29 17.23
8 15.00 14.89 15.19 18.67
9 14.62 14.63 15.00 16.78
10 14.71 14.61 14.98 16.14
11 14.44 14.82 17.53 18.77
12 14.99 14.75 14.72 17.52
13 14.69 14.84 14.96 18.94
14 14.48 14.74 20.52 21.04
15 14.76 15.53 15.46 17.96
16 14.68 14.81 15.65 16.08
17 14.73 15.37 15.08 17.18
18 15.95 15.69 16.22  
19 15.39 14.96 15.62  
20 16.51 15.20 15.36  
21        

Heat 7 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Aaron Wearn Schumacher 21 / 304.14 14.48 14.14
2 3 F1 Ori Sohachevsky Schumacher 20 / 305.91 15.29 14.16
3 4   Nick Adams Schumacher 20 / 313.73 15.68 14.73
4 2   Richard Thorpe Losi 19 / 304.71 16.03 14.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.29 16.20 17.33 14.79
2 14.14 15.24 14.89 14.82
3 14.29 17.84 14.56 16.91
4 15.02 16.14 15.04 14.98
5 14.56 14.78 14.43 15.09
6 15.13 14.73 14.90 14.81
7 14.22 15.06 14.80 14.84
8 14.67 18.58 15.31 21.57
9 14.28 15.57 14.49 15.18
10 14.16 14.74 14.16 14.73
11 14.22 15.15 14.62 15.35
12 14.80 14.75 14.41 16.01
13 14.43 14.46 14.42 15.09
14 14.31 15.24 14.64 19.82
15 14.50 14.87 14.74 14.92
16 14.31 15.09 14.73 14.79
17 14.42 15.91 23.88 15.13
18 15.13 16.45 15.09 14.90
19 14.50 23.91 14.65 15.20
20 14.35   14.82 14.80
21 14.41      
22        

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood Xray 22 / 307.71 13.98 13.68
2 2   Chris Delves Tamiya 21 / 307.64 14.64 14.15
3 4   Brian Eldridge Photon 19 / 314.40 16.54 14.45
4 3   Ben Ingram Photon 18 / 270.38 15.02 14.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.77 14.16 14.55 16.27
2 13.68 14.33 14.63 15.28
3 13.79 14.39 14.58 14.98
4 13.96 14.37 14.25 16.43
5 14.01 19.12 14.46 15.20
6 13.79 14.57 14.65 14.76
7 14.14 14.15 19.09 21.29
8 14.02 14.51 14.94 15.02
9 14.12 14.57 14.86 14.79
10 13.93 14.42 14.74 14.62
11 13.92 14.27 15.47 34.97
12 13.92 14.35 14.68 14.60
13 13.98 14.19 15.12 17.00
14 14.08 14.80 15.04 15.14
15 14.00 14.48 15.12 14.45
16 14.05 14.16 14.66 15.04
17 14.05 14.37 14.66 14.88
18 14.01 14.23 14.88 14.73
19 14.41 14.32   14.95
20 14.12 15.33    
21 13.97 14.55    
22 13.99      
23        

Heat 9 - Round 1 (Bikes)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Simon Lancaster   15 / 318.17 21.21 19.59
2 2 F1 Steve Leake   14 / 316.69 22.62 21.51
3 4 F1 Andy Carless   13 / 310.87 23.91 21.80
4 3 F1 Graham Clarke   5 / 302.09 60.41 22.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.09 21.51 22.50 23.61
2 20.41 22.76 203.10 23.03
3 20.41 22.36 25.83 30.72
4 20.85 22.05 22.15 23.01
5 26.76 21.51 28.51 22.59
6 20.13 22.15   23.25
7 20.90 22.10   22.88
8 26.36 22.27   22.53
9 20.23 22.18   22.80
10 20.55 26.40   22.51
11 20.04 21.77   21.80
12 20.40 25.05   28.52
13 19.59 22.43   23.62
14 20.31 22.15    
15 21.14      
16        

Heat 10 - Round 1 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Nigel Moss GT2 CRC 18 / 309.78 17.21 16.49
2 3   Keith Aldridge GT2 Associated 15 / 305.14 20.34 18.13
=3 1   Dave Skelton GT1 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00
=3 4   Mark Somerville GT2 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1   17.33 18.92  
2   16.49 19.22  
3   16.55 19.92  
4   17.62 20.48  
5   17.05 18.87  
6   16.69 18.60  
7   16.90 35.78  
8   17.44 18.53  
9   18.20 20.57  
10   17.01 19.31  
11   16.95 18.89  
12   18.16 18.52  
13   17.45 18.13  
14   17.21 18.54  
15   17.16 20.86  
16   17.02    
17   17.14    
18   17.41    
19        

Heat 1 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Bradley Killick (J) 17.5 Sport Xray 15 / 301.69 20.11 19.49
2 3   David Chieng 13.5 Stock Tamiya 15 / 315.38 21.02 18.35
3 2 F2 Jason Elliot 17.5 Sport Associated 14 / 313.87 22.41 19.15
4 5   Matt Nicholls 13.5 Stock Schumacher 13 / 305.92 23.53 17.65
5 4   Jamie Somerville 17.5 Sport Tamiya 3 / 161.24 53.74 36.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.20 21.17 18.35 50.67 26.67
2 21.02 34.40 18.67 36.60 25.85
3 21.62 27.42 23.33 73.97 26.57
4 20.52 20.34 20.87   17.65
5 19.92 21.95 18.40   26.98
6 19.49 21.15 24.93   19.54
7 19.57 22.49 19.88   26.72
8 20.99 22.26 31.68   22.80
9 19.98 19.44 21.54   19.30
10 19.78 20.39 19.53   22.85
11 19.53 22.32 19.12   29.78
12 19.62 19.76 18.81   23.34
13 19.93 19.15 19.79   17.87
14 19.87 21.63 19.65    
15 19.65   20.83    
16          

Heat 2 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5 F2 Andy Lewis Xray 17 / 312.07 18.35 16.87
2 2   Paul Barnes Tamiya 17 / 317.78 18.69 16.97
3 4 F2 Chris Howard Schumacher 16 / 315.81 19.73 17.27
4 3   Keith Aldridge Photon 11 / 237.92 21.62 17.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   18.35 28.59 17.92 18.75
2   17.74 29.77 19.87 19.18
3   18.12 18.27 21.86 18.70
4   17.42 17.04 18.19 18.31
5   17.62 17.50 17.27 17.42
6   17.20 17.70 23.80 17.09
7   21.16 17.98 17.79 18.48
8   17.31 18.75 17.39 17.84
9   17.08 17.49 20.30 18.17
10   17.02 18.41 20.36 18.35
11   16.97 36.42 18.35 18.07
12   18.36   17.43 18.04
13   18.42   24.75 20.79
14   19.32   18.47 18.53
15   23.08   17.96 18.84
16   19.16   24.10 16.87
17   23.45     18.64
18          

Heat 3 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4   Daniel Booker Tamiya 19 / 301.64 15.87 15.24
2 1   Jordan Barnes (J) Xray 19 / 313.07 16.47 15.74
3 6 F2 Gerald Page Tamiya 18 / 303.18 16.84 16.11
4 3 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 309.77 17.20 16.02
5 2 F2 Kieran Stokes (J) Xray 9 / 176.99 19.66 15.99
6 5 F2 Scott Stokes Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.34 16.81 22.05 15.41   17.05
2 16.93 19.98 19.99 15.24   17.28
3 16.19 16.88 16.66 15.25   16.53
4 17.26 16.17 16.14 16.74   16.58
5 15.98 21.20 16.02 15.60   16.37
6 16.64 19.01 16.10 15.52   16.44
7 16.86 29.74 16.07 15.27   16.50
8 17.71 15.99 16.29 18.10   16.11
9 16.65 21.21 16.55 15.45   21.25
10 15.89   16.32 15.72   16.52
11 15.74   16.82 15.77   16.26
12 15.95   16.97 16.35   16.54
13 18.73   16.22 17.55   16.76
14 16.05   20.85 15.47   16.74
15 16.22   16.16 15.77   17.00
16 15.92   17.22 15.62   16.54
17 16.13   16.76 15.67   16.36
18 16.03   16.58 15.67   16.35
19 15.85     15.47    
20            

Heat 4 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Kyle Fuller (J) Xray 19 / 304.25 16.01 15.56
2 3 F2 Kevin Bissell Xray 19 / 307.34 16.17 15.68
3 2 F2 Jon Wilkins Schumacher 19 / 310.00 16.31 15.55
4 1 F2 Gary Fuller Schumacher 19 / 313.19 16.48 15.37
5 5 F2 Neil Talbot Xray 2 / 31.45 15.72 15.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.84 15.58 15.96 15.74 15.90
2 15.89 15.55 15.86 15.87 15.55
3 17.96 15.96 15.87 16.33  
4 15.58 16.60 16.31 15.60  
5 20.64 22.32 16.02 17.95  
6 15.89 17.56 15.77 15.95  
7 19.78 16.31 15.80 16.04  
8 15.89 15.82 15.68 15.65  
9 15.41 16.00 15.87 15.58  
10 16.47 16.19 17.52 15.56  
11 15.66 15.78 16.68 15.72  
12 15.96 15.84 16.61 15.92  
13 16.45 15.72 16.16 15.82  
14 16.52 15.69 16.34 15.95  
15 15.87 15.81 16.39 16.03  
16 15.69 15.75 16.09 16.12  
17 15.92 15.88 16.11 16.07  
18 15.37 15.79 16.30 16.11  
19 16.40 15.85 16.00 16.24  
20          

Heat 5 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Brian Killick Xray 20 / 306.55 15.32 15.01
2 1 F1 Tim Webb Hot Bodies 19 / 302.73 15.93 15.15
3 6 F1 Anthony Pedder Schumacher 19 / 304.35 16.01 15.09
4 5 F1 James Davis Tamiya 19 / 314.38 16.54 15.30
5 3 F1 Joe Jenyavanija Schumacher 17 / 280.67 16.51 15.04
6 4 F2 Dave Skelton Xray 12 / 202.70 16.89 15.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.30 15.08 15.37 15.50 16.24 15.67
2 15.41 15.30 17.59 16.04 15.99 15.61
3 15.15 15.01 20.69 16.92 16.44 16.12
4 22.72 15.12 15.32 16.10 21.53 15.59
5 16.07 15.32 19.12 18.84 15.75 15.43
6 15.52 15.23 15.57 15.91 15.49 15.33
7 15.55 15.23 15.91 15.97 15.43 15.40
8 15.40 15.31 15.18 16.01 15.79 15.58
9 15.46 15.43 15.34 15.82 15.30 15.33
10 15.49 15.52 15.39 15.95 15.87 15.35
11 15.33 15.31 15.04 15.89 15.79 15.48
12 15.33 15.37 16.92 23.75 20.01 24.75
13 16.26 15.16 18.51   17.52 15.45
14 15.51 15.41 15.62   16.72 15.27
15 15.67 15.62 17.28   16.63 16.25
16 15.55 15.28 16.50   15.80 15.41
17 15.36 15.61 15.32   16.13 16.03
18 15.66 15.58     15.85 15.21
19 15.99 15.28     16.10 15.09
20   15.38        
21            

Heat 6 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1   Alex Gardiner Schumacher 21 / 301.45 14.35 13.95
2 2   Steve Lissamore Tamiya 20 / 305.23 15.26 14.33
3 3   Ed Clark Tamiya 20 / 311.09 15.55 14.62
4 4   Paul Isaacs Xray 14 / 317.25 22.66 15.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.01 16.20 15.65 76.55
2 13.95 14.47 17.76 16.80
3 14.35 25.81 15.50 16.87
4 14.23 14.48 15.25 17.26
5 14.27 14.51 14.70 16.20
6 14.49 14.67 14.76 35.16
7 14.36 14.44 14.82 16.99
8 14.26 14.57 14.88 15.90
9 14.22 14.33 14.97 17.07
10 14.24 14.43 16.76 16.62
11 15.53 14.39 15.08 15.90
12 14.64 14.36 15.14 16.39
13 14.30 14.74 14.62 16.65
14 14.12 15.94 14.69 22.89
15 14.25 15.04 14.95  
16 14.30 14.63 14.78  
17 14.38 14.49 15.07  
18 14.13 14.48 21.58  
19 14.41 14.63 15.07  
20 14.71 14.62 15.06  
21 14.30      
22        

Heat 7 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Ori Sohachevsky Schumacher 21 / 302.36 14.39 14.16
2 1 F1 Aaron Wearn Schumacher 21 / 303.11 14.43 14.13
3 4   Nick Adams Schumacher 20 / 303.18 15.15 14.55
4 2   Richard Thorpe Losi 20 / 303.72 15.18 14.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.74 14.35 14.59 14.55
2 14.23 14.57 14.63 14.92
3 14.51 14.55 14.23 14.78
4 14.13 15.04 14.51 14.71
5 14.40 14.81 14.45 15.59
6 14.24 14.75 14.16 15.01
7 14.39 15.99 14.27 15.83
8 14.31 15.04 14.26 14.85
9 14.29 14.81 14.17 15.09
10 14.21 15.46 14.19 14.88
11 14.14 14.59 14.19 15.64
12 14.46 14.77 14.37 15.08
13 14.36 14.82 14.19 15.17
14 14.45 16.42 14.23 14.72
15 14.39 15.42 14.49 16.14
16 14.45 15.81 14.49 15.04
17 14.63 17.99 14.57 15.79
18 14.76 14.73 14.70 15.46
19 14.57 14.88 14.62 15.04
20 14.70 14.92 14.55 14.89
21 14.75   14.50  
22        

Heat 8 - Round 2 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 3   Ben Ingram Photon 18 / 308.85 17.15 14.49
2 1   Glen Westwood Xray 14 / 204.27 14.59 14.06
3 4   Brian Eldridge Photon 2 / 30.59 15.29 14.75
4 2   Chris Delves Tamiya 1 / 17.19 17.19 17.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 14.19 17.19 15.18 15.84
2 15.28   16.86 14.75
3 14.66   15.04  
4 14.40   14.49  
5 14.38   14.65  
6 14.08   14.61  
7 14.19   14.78  
8 14.12   14.80  
9 14.08   14.62  
10 14.65   14.63  
11 14.18   14.72  
12 14.06   14.90  
13 14.25   14.76  
14 17.75   54.04  
15     15.39  
16     15.22  
17     15.07  
18     15.09  
19        

Heat 9 - Round 2 (Bikes)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Simon Lancaster   14 / 306.82 21.91 19.95
2 2 F1 Steve Leake   14 / 316.84 22.63 21.31
3 3 F1 Graham Clarke   14 / 324.37 23.16 20.80
4 4 F1 Andy Carless   13 / 315.01 24.23 22.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 26.36 25.15 22.11 26.22
2 21.09 21.31 22.41 28.52
3 20.55 22.01 21.31 23.20
4 21.04 21.87 27.61 23.00
5 20.65 22.23 21.76 22.68
6 20.19 22.45 21.38 22.41
7 20.97 21.81 20.80 22.48
8 19.95 21.84 21.95 29.30
9 21.29 21.71 21.83 23.40
10 20.73 22.24 22.27 22.71
11 24.95 22.03 22.76 24.16
12 20.24 22.76 25.40 23.97
13 20.00 22.20 22.23 22.96
14 28.81 27.23 30.55  
15        

Heat 10 - Round 2 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Nigel Moss GT2 CRC 18 / 304.47 16.91 16.30
2 4   Mark Somerville GT2 Associated 16 / 310.31 19.39 17.36
3 3   Keith Aldridge GT2 Associated 16 / 318.71 19.91 18.05
4 1   Dave Skelton GT1 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1   16.87 20.21 18.52
2   16.75 18.30 17.56
3   16.96 20.09 17.71
4   16.97 18.26 17.91
5   16.86 20.16 18.93
6   16.30 19.92 19.19
7   16.49 22.65 18.00
8   16.38 19.88 21.24
9   19.76 18.07 17.36
10   16.84 19.31 26.49
11   17.03 18.05 18.09
12   16.90 26.25 17.71
13   16.45 21.68 20.03
14   16.78 18.81 20.32
15   17.06 18.32 18.09
16   16.78 18.75 23.16
17   16.54    
18   16.75    
19        

Heat 1 - Round 3 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Bradley Killick (J) 17.5 Sport Xray 15 / 301.60 20.10 18.95
2 5   Matt Nicholls 13.5 Stock Schumacher 15 / 309.45 20.63 16.39
3 4   Jamie Somerville 17.5 Sport Tamiya 9 / 310.31 34.47 27.40
4 2 F2 Jason Elliot 17.5 Sport Associated 8 / 170.83 21.35 18.56
5 3   David Chieng 13.5 Stock Tamiya 7 / 141.15 20.16 18.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 18.96 30.00 19.13 36.08 17.72
2 18.95 18.65 22.10 30.09 25.44
3 19.44 19.34 20.04 32.06 21.50
4 19.05 18.81 18.74 32.27 16.69
5 19.63 18.56 20.30 35.28 23.09
6 19.18 18.69 19.68 32.54 27.31
7 24.12 21.42 21.16 45.40 16.92
8 19.75 25.36   39.19 18.20
9 20.03     27.40 18.24
10 19.62       18.74
11 20.42       17.01
12 19.92       16.39
13 21.19       29.75
14 22.26       19.56
15 19.08       22.89
16          

Heat 2 - Round 3 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Chris Howard Schumacher 18 / 317.61 17.64 16.49
2 2   Paul Barnes Tamiya 17 / 305.75 17.98 16.77
3 3   Keith Aldridge Photon 16 / 315.31 19.70 17.18
4 5 F2 Andy Lewis Xray 14 / 297.33 21.23 16.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   17.03 17.87 17.81 17.70
2   18.48 17.71 18.43 20.12
3   17.32 19.55 17.64 17.51
4   19.81 19.65 18.78 17.21
5   16.77 21.41 18.68 22.35
6   19.07 25.21 17.07 17.59
7   18.98 17.35 16.91 17.81
8   17.46 17.59 17.09 16.71
9   16.82 26.32 16.63 25.30
10   17.06 18.37 16.49 30.37
11   17.59 18.95 16.71 19.94
12   17.63 19.43 17.72 21.40
13   19.31 18.14 17.81 24.34
14   18.12 22.90 17.57 28.98
15   18.79 17.18 17.11  
16   18.03 17.68 17.18  
17   17.48   20.18  
18       17.80  
19          

Heat 3 - Round 3 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 4   Daniel Booker Tamiya 19 / 301.93 15.89 15.13
2 1   Jordan Barnes (J) Xray 19 / 306.64 16.13 15.68
3 3 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 301.15 16.73 15.78
4 6 F2 Gerald Page Tamiya 16 / 305.63 19.10 16.07
5 5 F2 Scott Stokes Xray 7 / 138.47 19.78 17.63
6 2 F2 Kieran Stokes (J) Xray 1 / 20.83 20.83 20.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.84 20.83 16.97 15.77 18.09 24.56
2 15.92   17.02 17.75 17.63 34.43
3 16.01   15.86 15.65 17.87 19.17
4 16.53   16.34 15.69 18.03 32.95
5 15.86   16.17 15.42 19.00 16.10
6 15.83   16.09 21.38 21.76 16.26
7 15.68   16.22 15.25 26.09 16.11
8 16.10   16.62 15.68   16.10
9 15.91   16.51 15.35   16.17
10 16.02   15.97 15.36   16.33
11 16.37   15.78 15.27   16.10
12 17.97   17.13 15.13   16.07
13 16.35   16.02 15.27   16.43
14 16.10   21.63 15.55   16.14
15 16.18   16.68 15.37   16.21
16 15.93   16.58 15.33   16.50
17 16.06   17.00 15.55    
18 15.89   16.56 15.56    
19 16.09     15.60    
20            

Heat 4 - Round 3 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Jon Wilkins Schumacher 19 / 301.78 15.88 15.33
2 3 F2 Kevin Bissell Xray 19 / 315.92 16.62 15.41
3 4 F2 Kyle Fuller (J) Xray 18 / 306.35 17.01 15.56
4 1 F2 Gary Fuller Schumacher 18 / 309.56 17.19 15.16
5 5 F2 Neil Talbot Xray 7 / 116.87 16.69 15.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.96 15.72 15.98 15.67 15.96
2 15.20 15.48 15.50 18.29 16.46
3 15.16 15.33 15.41 16.99 15.31
4 15.94 17.64 15.43 15.83 15.56
5 15.25 15.43 16.09 16.83 15.32
6 16.85 15.77 21.06 15.56 22.09
7 16.14 15.96 15.75 16.26 16.17
8 18.37 15.52 18.82 16.35  
9 15.78 15.34 22.00 15.72  
10 21.96 16.21 16.33 16.40  
11 16.00 15.97 16.05 22.24  
12 15.89 15.91 15.78 17.11  
13 15.71 15.39 16.05 16.33  
14 15.57 16.00 15.90 16.33  
15 26.64 15.56 16.02 19.02  
16 21.29 15.87 15.82 17.08  
17 15.92 16.34 16.03 17.51  
18 15.93 16.13 15.86 16.83  
19   16.21 16.04    
20          

Heat 5 - Round 3 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
