| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Gareth Harding | Hot Bodies | 15 / 306.51 | 20.43 | 19.36 |
| 2 | 2 | F3 | Paul Taylor | Schumacher | 15 / 312.21 | 20.81 | 19.16 |
| 3 | 3 | F2 | Jason Elliot | Associated | 14 / 304.20 | 21.72 | 20.30 |
| 4 | 4 | F2 | Ed Benn | Xray | 13 / 283.29 | 21.79 | 20.77 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 20.15 | 30.00 | 28.56 | 21.93 |
| 2 | 23.59 | 20.07 | 21.64 | 20.82 |
| 3 | 19.96 | 20.25 | 20.96 | 21.43 |
| 4 | 19.61 | 20.24 | 20.30 | 22.06 |
| 5 | 19.36 | 19.56 | 20.44 | 21.32 |
| 6 | 19.37 | 22.80 | 21.03 | 20.97 |
| 7 | 19.92 | 20.39 | 20.80 | 20.85 |
| 8 | 20.44 | 19.16 | 21.93 | 20.94 |
| 9 | 19.41 | 20.03 | 20.43 | 20.77 |
| 10 | 19.91 | 20.06 | 20.64 | 21.61 |
| 11 | 19.82 | 19.62 | 20.81 | 23.17 |
| 12 | 20.58 | 19.97 | 23.22 | 22.59 |
| 13 | 20.47 | 19.47 | 21.24 | 24.83 |
| 14 | 20.09 | 20.08 | 22.20 | |
| 15 | 23.83 | 20.51 | ||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Rob Baxter | Yokomo | 17 / 308.47 | 18.14 | 17.57 | |
| 2 | 4 | F2 | Matthew Mills (J) | Xray | 16 / 315.37 | 19.71 | 18.76 |
| 3 | 2 | F2 | Bradley Killick (J) | Xray | 15 / 319.14 | 21.27 | 19.74 |
| 4 | 5 | F2 | Mick Barnes | Xray | 9 / 209.54 | 23.28 | 19.70 |
| 5 | 3 | F2 | Chris Howard | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 17.97 | 20.21 | 19.19 | 19.70 | |
| 2 | 17.96 | 22.13 | 19.62 | 24.34 | |
| 3 | 18.07 | 20.28 | 19.43 | 20.51 | |
| 4 | 17.57 | 22.30 | 21.07 | 20.10 | |
| 5 | 18.10 | 26.11 | 20.57 | 20.16 | |
| 6 | 17.98 | 21.01 | 19.91 | 20.16 | |
| 7 | 18.46 | 22.27 | 20.05 | 30.39 | |
| 8 | 18.48 | 20.85 | 19.30 | 28.29 | |
| 9 | 18.40 | 21.17 | 19.54 | 25.89 | |
| 10 | 18.46 | 20.50 | 19.09 | ||
| 11 | 18.54 | 21.11 | 18.76 | ||
| 12 | 18.06 | 19.74 | 19.97 | ||
| 13 | 18.11 | 19.77 | 19.61 | ||
| 14 | 18.36 | 21.29 | 19.33 | ||
| 15 | 18.09 | 20.40 | 19.69 | ||
| 16 | 17.85 | 20.24 | |||
| 17 | 18.01 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Dave Skelton | Xray | 17 / 300.18 | 17.65 | 16.52 |
| 2 | 3 | F2 | Gerald Page | Tamiya | 17 / 315.65 | 18.56 | 17.94 |
| 3 | 5 | F2 | Stephen Mills | Schumacher | 16 / 302.29 | 18.89 | 17.42 |
| 4 | 7 | Keith Aldridge | Photon | 16 / 303.63 | 18.97 | 17.76 | |
| 5 | 6 | F2 | Scott Stokes | Xray | 16 / 309.86 | 19.36 | 16.85 |
| 6 | 1 | F2 | Ian Cairns | Schumacher | 14 / 306.84 | 21.91 | 18.08 |
| 7 | 4 | F2 | Andrew Mills | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.87 | 18.30 | 19.49 | 19.36 | 17.17 | 18.94 | |
| 2 | 23.95 | 16.69 | 18.78 | 18.16 | 27.28 | 18.96 | |
| 3 | 22.93 | 16.68 | 19.95 | 18.35 | 18.04 | 20.19 | |
| 4 | 18.08 | 17.48 | 18.39 | 19.26 | 18.40 | 18.35 | |
| 5 | 18.45 | 17.27 | 18.44 | 18.30 | 17.45 | 17.86 | |
| 6 | 20.41 | 17.04 | 18.17 | 18.53 | 20.08 | 18.90 | |
| 7 | 45.70 | 22.53 | 18.00 | 18.46 | 17.49 | 18.22 | |
| 8 | 19.64 | 18.11 | 18.13 | 18.28 | 17.01 | 23.56 | |
| 9 | 19.04 | 16.93 | 17.94 | 18.28 | 16.85 | 19.30 | |
| 10 | 19.51 | 17.24 | 18.04 | 18.25 | 17.75 | 17.90 | |
| 11 | 18.51 | 16.63 | 18.28 | 18.12 | 18.07 | 20.65 | |
| 12 | 20.25 | 16.52 | 18.07 | 17.95 | 21.32 | 17.76 | |
| 13 | 22.05 | 21.91 | 18.13 | 18.40 | 24.63 | 18.43 | |
| 14 | 18.45 | 16.59 | 20.24 | 27.56 | 17.62 | 18.19 | |
| 15 | 16.71 | 18.10 | 17.42 | 19.01 | 18.29 | ||
| 16 | 16.85 | 19.07 | 17.61 | 21.69 | 18.13 | ||
| 17 | 16.70 | 18.43 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Nick Adams | Xray | 19 / 302.15 | 15.90 | 15.17 |
| 2 | 2 | F1 | Brian Killick | Xray | 18 / 300.52 | 16.69 | 16.00 |
| 3 | 4 | F2 | Jon Wilkins | Schumacher | 18 / 304.76 | 16.93 | 16.14 |
| 4 | 7 | F2 | Kieran Stokes (J) | Xray | 18 / 312.52 | 17.36 | 16.13 |
| 5 | 5 | F2 | Kevin Bissell | Xray | 18 / 316.16 | 17.56 | 16.76 |
| 6 | 3 | F1 | James Davis | Tamiya | 17 / 304.46 | 17.90 | 16.47 |
| 7 | 6 | F2 | Neil Talbot | Xray | 12 / 222.20 | 18.51 | 16.20 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 15.96 | 18.47 | 17.74 | 17.38 | 21.10 | 18.86 | 18.45 |
| 2 | 15.17 | 17.22 | 17.36 | 17.00 | 17.37 | 16.20 | 16.35 |
| 3 | 16.49 | 16.10 | 16.70 | 17.29 | 17.27 | 16.50 | 17.87 |
| 4 | 15.31 | 17.18 | 16.49 | 16.70 | 17.24 | 17.84 | 18.07 |
| 5 | 15.61 | 16.54 | 18.54 | 16.55 | 16.88 | 16.22 | 18.45 |
| 6 | 15.88 | 17.45 | 16.47 | 16.70 | 17.38 | 16.41 | 16.43 |
| 7 | 15.70 | 17.26 | 17.13 | 16.98 | 17.33 | 16.65 | 17.30 |
| 8 | 15.89 | 16.17 | 16.58 | 16.80 | 17.00 | 23.53 | 17.10 |
| 9 | 15.63 | 16.04 | 16.83 | 20.86 | 16.96 | 16.20 | 16.86 |
| 10 | 15.45 | 16.00 | 16.95 | 16.46 | 18.45 | 18.41 | 17.41 |
| 11 | 15.50 | 17.06 | 17.57 | 16.17 | 17.63 | 20.20 | 16.13 |
| 12 | 16.64 | 16.34 | 20.29 | 16.36 | 17.77 | 25.18 | 17.41 |
| 13 | 15.81 | 16.15 | 16.65 | 16.43 | 17.35 | 16.60 | |
| 14 | 16.22 | 16.63 | 21.61 | 16.14 | 17.00 | 19.37 | |
| 15 | 15.90 | 16.50 | 16.90 | 16.90 | 16.76 | 16.39 | |
| 16 | 15.96 | 16.31 | 23.46 | 16.46 | 17.14 | 16.87 | |
| 17 | 16.64 | 16.53 | 17.19 | 16.70 | 18.39 | 16.40 | |
| 18 | 16.06 | 16.57 | 16.88 | 17.14 | 19.06 | ||
| 19 | 16.33 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Alex Gardiner | 10.5 ProStk | Schumacher | 19 / 314.31 | 16.54 | 15.25 | |
| 2 | 4 | Ian Austen | 10.5 ProStk | Tamiya | 17 / 311.49 | 18.32 | 16.18 | |
| 3 | 2 | Dain Gayler | 10.5 ProStk | Photon | 16 / 304.79 | 19.04 | 16.62 | |
| 4 | 3 | Chris House | Modified | Photon | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 15.65 | 20.30 | 20.44 | |
| 2 | 15.61 | 17.33 | 17.07 | |
| 3 | 15.49 | 16.89 | 16.79 | |
| 4 | 15.66 | 16.64 | 17.01 | |
| 5 | 20.42 | 16.62 | 16.76 | |
| 6 | 15.25 | 16.81 | 16.63 | |
| 7 | 15.65 | 17.06 | 17.07 | |
| 8 | 15.46 | 16.79 | 16.18 | |
| 9 | 15.91 | 17.37 | 16.86 | |
| 10 | 15.46 | 18.27 | 19.68 | |
| 11 | 15.92 | 24.05 | 17.31 | |
| 12 | 16.19 | 26.07 | 18.04 | |
| 13 | 18.53 | 27.13 | 27.90 | |
| 14 | 16.40 | 18.60 | 19.29 | |
| 15 | 16.82 | 17.47 | 18.59 | |
| 16 | 16.51 | 17.39 | 17.64 | |
| 17 | 16.24 | 18.23 | ||
| 18 | 17.08 | |||
| 19 | 20.06 | |||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | Jason Moggridge | Modified | Corally | 14 / 300.02 | 21.43 | 19.37 | |
| 2 | 3 | F1 | Matthew Quinlisk | 10.5 ProStk | Schumacher | 13 / 323.86 | 24.91 | 22.98 |
| 3 | 1 | F1 | Ben Cane | 10.5 ProStk | Schumacher | 7 / 309.35 | 44.19 | 19.28 |
| 4 | 4 | F1 | Ori Sohachevsky | 10.5 ProStk | Schumacher | 5 / 149.62 | 29.92 | 25.96 |
| 5 | 2 | F1 | John Zottl | 10.5 ProStk | Xray | 1 / 26.88 | 26.88 | 26.88 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 190.09 | 26.88 | 22.98 | 25.96 | 20.08 |
| 2 | 20.37 | 24.50 | 32.38 | 21.16 | |
| 3 | 20.45 | 24.60 | 27.59 | 20.71 | |
| 4 | 20.17 | 24.91 | 36.65 | 20.40 | |
| 5 | 19.58 | 24.63 | 27.04 | 20.49 | |
| 6 | 19.41 | 24.96 | 20.40 | ||
| 7 | 19.28 | 24.39 | 28.00 | ||
| 8 | 28.96 | 19.37 | |||
| 9 | 24.96 | 22.56 | |||
| 10 | 25.16 | 20.48 | |||
| 11 | 24.34 | 19.59 | |||
| 12 | 24.92 | 21.80 | |||
| 13 | 24.55 | 21.99 | |||
| 14 | 22.99 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Nigel Moss | GT1 | CRC | 10 / 307.46 | 30.74 | 27.28 | |
| =2 | 2 | Dave Skelton | GT1 | Associated | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =2 | 3 | Keith Aldridge | GT2 | Associated | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 27.28 | ||
| 2 | 28.79 | ||
| 3 | 31.24 | ||
| 4 | 27.41 | ||
| 5 | 31.14 | ||
| 6 | 33.75 | ||
| 7 | 28.83 | ||
| 8 | 29.75 | ||
| 9 | 41.99 | ||
| 10 | 27.28 | ||
| 11 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Jevon Frost | 10 / 298.57 | 29.85 | 25.76 | |
| 2 | 4 | F1 | Graham Clarke | 10 / 306.04 | 30.60 | 28.20 | |
| 3 | 3 | F1 | Andy Carless | 9 / 304.43 | 33.82 | 28.31 | |
| 4 | 1 | F1 | Simon Lancaster | 8 / 312.15 | 39.01 | 31.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 36.49 | 26.52 | 38.64 | 43.38 |
| 2 | 64.13 | 34.10 | 54.88 | 28.20 |
| 3 | 34.26 | 35.40 | 28.95 | 29.52 |
| 4 | 35.64 | 25.76 | 29.55 | 29.94 |
| 5 | 35.82 | 26.58 | 28.31 | 28.83 |
| 6 | 36.28 | 31.20 | 30.11 | 29.71 |
| 7 | 38.00 | 33.47 | 30.44 | 29.09 |
| 8 | 31.53 | 26.80 | 34.34 | 29.07 |
| 9 | 32.25 | 29.21 | 28.33 | |
| 10 | 26.49 | 29.97 | ||
| 11 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Paul Taylor | Schumacher | 14 / 324.16 | 23.15 | 21.91 |
| 2 | 3 | F2 | Jason Elliot | Associated | 12 / 310.01 | 25.83 | 23.01 |
| 3 | 4 | F2 | Ed Benn | Xray | 11 / 301.67 | 27.42 | 23.50 |
| 4 | 1 | F2 | Gareth Harding | Hot Bodies | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 23.79 | 29.07 | 35.06 | |
| 2 | 23.14 | 33.40 | 24.97 | |
| 3 | 23.14 | 23.87 | 24.38 | |
| 4 | 23.26 | 23.08 | 24.66 | |
| 5 | 21.91 | 24.61 | 29.05 | |
| 6 | 23.11 | 23.79 | 34.00 | |
| 7 | 23.00 | 24.09 | 26.26 | |
| 8 | 22.79 | 23.11 | 26.65 | |
| 9 | 23.41 | 23.01 | 23.50 | |
| 10 | 22.28 | 27.44 | 27.20 | |
| 11 | 23.05 | 30.32 | 25.94 | |
| 12 | 23.44 | 24.22 | ||
| 13 | 23.25 | |||
| 14 | 24.59 | |||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Rob Baxter | Yokomo | 14 / 313.84 | 22.41 | 21.44 | |
| 2 | 4 | F2 | Matthew Mills (J) | Xray | 12 / 301.40 | 25.11 | 22.67 |
| 3 | 3 | F2 | Chris Howard | Schumacher | 12 / 304.97 | 25.41 | 24.08 |
| 4 | 5 | F2 | Mick Barnes | Xray | 11 / 310.03 | 28.18 | 23.72 |
| 5 | 2 | F2 | Bradley Killick (J) | Xray | 10 / 328.99 | 32.89 | 23.99 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 22.07 | 35.35 | 26.94 | 24.25 | 30.73 |
| 2 | 21.44 | 24.58 | 25.09 | 23.78 | 25.24 |
| 3 | 23.93 | 25.37 | 24.91 | 22.92 | 28.10 |
| 4 | 22.83 | 32.79 | 24.17 | 23.79 | 26.84 |
| 5 | 22.16 | 23.99 | 24.44 | 22.67 | 34.05 |
| 6 | 21.64 | 38.43 | 32.26 | 24.41 | 23.99 |
| 7 | 21.70 | 33.81 | 26.42 | 24.30 | 24.54 |
| 8 | 21.97 | 41.71 | 24.16 | 23.63 | 29.01 |
| 9 | 23.81 | 34.43 | 24.09 | 23.65 | 28.39 |
| 10 | 21.87 | 38.53 | 24.16 | 32.03 | 35.42 |
| 11 | 21.47 | 24.08 | 25.86 | 23.72 | |
| 12 | 22.01 | 24.25 | 30.11 | ||
| 13 | 25.34 | ||||
| 14 | 21.60 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Dave Skelton | Xray | 14 / 301.03 | 21.50 | 19.99 |
| 2 | 6 | F2 | Scott Stokes | Xray | 14 / 323.20 | 23.08 | 21.17 |
| 3 | 1 | F2 | Ian Cairns | Schumacher | 13 / 308.09 | 23.69 | 21.60 |
| 4 | 4 | F2 | Andrew Mills | Xray | 4 / 322.60 | 80.65 | 22.52 |
| =5 | 3 | F2 | Gerald Page | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 5 | F2 | Stephen Mills | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 7 | Keith Aldridge | Photon | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.53 | 21.85 | 245.20 | 29.60 | |||
| 2 | 21.89 | 22.10 | 22.52 | 22.27 | |||
| 3 | 21.95 | 23.26 | 25.69 | 24.33 | |||
| 4 | 24.39 | 21.25 | 29.19 | 23.16 | |||
| 5 | 22.19 | 21.21 | 22.23 | ||||
| 6 | 21.60 | 21.24 | 21.86 | ||||
| 7 | 27.27 | 22.40 | 21.95 | ||||
| 8 | 22.19 | 20.50 | 22.56 | ||||
| 9 | 21.92 | 20.57 | 22.62 | ||||
| 10 | 31.27 | 21.52 | 21.21 | ||||
| 11 | 23.73 | 20.65 | 22.39 | ||||
| 12 | 23.31 | 21.23 | 21.17 | ||||
| 13 | 21.85 | 19.99 | 23.77 | ||||
| 14 | 23.26 | 24.08 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | James Davis | Tamiya | 17 / 317.05 | 18.65 | 17.37 |
| 2 | 5 | F2 | Kevin Bissell | Xray | 15 / 315.62 | 21.04 | 18.63 |
| 3 | 7 | F2 | Kieran Stokes (J) | Xray | 12 / 284.07 | 23.67 | 17.64 |
| 4 | 2 | F1 | Brian Killick | Xray | 5 / 113.03 | 22.60 | 18.98 |
| =5 | 1 | F1 | Nick Adams | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | F2 | Jon Wilkins | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | F2 | Neil Talbot | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.68 | 18.89 | 28.95 | 23.70 | |||
| 2 | 18.98 | 19.60 | 20.01 | 21.48 | |||
| 3 | 19.12 | 18.60 | 20.38 | 23.45 | |||
| 4 | 19.96 | 18.40 | 21.55 | 20.18 | |||
| 5 | 33.29 | 18.87 | 24.59 | 19.65 | |||
| 6 | 18.85 | 19.37 | 22.24 | ||||
| 7 | 20.76 | 23.40 | 22.82 | ||||
| 8 | 20.33 | 19.47 | 24.19 | ||||
| 9 | 18.69 | 19.49 | 21.81 | ||||
| 10 | 17.91 | 18.63 | 20.80 | ||||
| 11 | 18.02 | 21.99 | 46.11 | ||||
| 12 | 18.24 | 19.20 | 17.64 | ||||
| 13 | 17.91 | 19.89 | |||||
| 14 | 18.18 | 19.03 | |||||
| 15 | 18.17 | 19.67 | |||||
| 16 | 18.26 | ||||||
| 17 | 17.37 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Alex Gardiner | 10.5 ProStk | Schumacher | 17 / 302.87 | 17.81 | 16.68 | |
| 2 | 3 | Chris House | Modified | Photon | 16 / 304.56 | 19.03 | 17.58 | |
| 3 | 2 | Dain Gayler | 10.5 ProStk | Photon | 15 / 313.68 | 20.91 | 17.81 | |
| 4 | 4 | Ian Austen | 10.5 ProStk | Tamiya | 14 / 313.86 | 22.41 | 19.71 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 20.54 | 22.79 | 21.55 | 21.02 |
| 2 | 18.12 | 19.76 | 20.40 | 26.13 |
| 3 | 17.62 | 18.88 | 18.90 | 20.57 |
| 4 | 19.09 | 26.00 | 18.59 | 19.90 |
| 5 | 17.41 | 19.37 | 18.12 | 19.73 |
| 6 | 19.98 | 27.20 | 23.65 | 20.54 |
| 7 | 17.42 | 23.55 | 17.86 | 21.08 |
| 8 | 17.63 | 19.17 | 20.04 | 19.71 |
| 9 | 17.36 | 18.27 | 17.76 | 23.36 |
| 10 | 17.29 | 26.47 | 17.58 | 26.50 |
| 11 | 17.31 | 19.66 | 18.11 | 25.98 |
| 12 | 17.52 | 17.88 | 18.73 | 19.76 |
| 13 | 17.12 | 17.81 | 17.66 | 29.30 |
| 14 | 17.16 | 18.91 | 17.91 | 20.28 |
| 15 | 17.16 | 17.96 | 18.10 | |
| 16 | 17.46 | 19.60 | ||
| 17 | 16.68 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Matthew Quinlisk | 10.5 ProStk | Schumacher | 18 / 302.55 | 16.80 | 15.97 |
| 2 | 4 | F1 | Ori Sohachevsky | 10.5 ProStk | Schumacher | 18 / 305.57 | 16.97 | 16.16 |
| 3 | 2 | F1 | John Zottl | 10.5 ProStk | Xray | 17 / 307.90 | 18.11 | 16.68 |
| 4 | 1 | F1 | Ben Cane | 10.5 ProStk | Schumacher | 12 / 199.87 | 16.65 | 16.10 |
| 5 | 5 | Jason Moggridge | Modified | Corally | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.73 | 19.88 | 18.27 | 16.56 | |
| 2 | 17.06 | 20.17 | 16.82 | 18.24 | |
| 3 | 17.39 | 18.57 | 16.42 | 20.82 | |
| 4 | 16.40 | 20.00 | 16.44 | 16.27 | |
| 5 | 16.39 | 20.38 | 16.36 | 16.16 | |
| 6 | 16.88 | 17.64 | 16.27 | 16.54 | |
| 7 | 16.89 | 17.37 | 19.28 | 19.08 | |
| 8 | 16.90 | 17.25 | 16.83 | 16.32 | |
| 9 | 16.10 | 17.07 | 16.47 | 16.30 | |
| 10 | 16.14 | 16.83 | 16.83 | 16.47 | |
| 11 | 16.10 | 20.69 | 16.55 | 16.47 | |
| 12 | 16.89 | 17.43 | 16.59 | 16.94 | |
| 13 | 17.06 | 15.97 | 16.55 | ||
| 14 | 17.33 | 16.31 | 16.54 | ||
| 15 | 16.68 | 16.81 | 17.04 | ||
| 16 | 16.71 | 16.51 | 16.34 | ||
| 17 | 16.84 | 16.34 | 16.46 | ||
| 18 | 17.48 | 16.47 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Nigel Moss | GT1 | CRC | 12 / 310.58 | 25.88 | 23.50 | |
| =2 | 2 | Dave Skelton | GT1 | Associated | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =2 | 3 | Keith Aldridge | GT2 | Associated | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 25.68 | ||
| 2 | 29.15 | ||
| 3 | 24.63 | ||
| 4 | 24.14 | ||
| 5 | 26.48 | ||
| 6 | 28.52 | ||
| 7 | 23.50 | ||
| 8 | 24.09 | ||
| 9 | 23.65 | ||
| 10 | 24.35 | ||
| 11 | 27.68 | ||
| 12 | 28.71 | ||
| 13 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Andy Carless | 14 / 323.17 | 23.08 | 15.13 | |
| 2 | 2 | F1 | Jevon Frost | 13 / 301.97 | 23.22 | 22.11 | |
| 3 | 1 | F1 | Simon Lancaster | 13 / 303.72 | 23.36 | 22.64 | |
| 4 | 4 | F1 | Graham Clarke | 12 / 313.95 | 26.16 | 24.41 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 24.41 | 23.10 | 15.13 | 29.78 |
| 2 | 24.39 | 26.85 | 23.94 | 25.16 |
| 3 | 23.05 | 22.68 | 24.21 | 26.02 |
| 4 | 23.06 | 23.44 | 23.94 | 24.41 |
| 5 | 22.82 | 22.66 | 23.59 | 29.47 |
| 6 | 23.73 | 23.25 | 23.77 | 24.74 |
| 7 | 23.49 | 22.55 | 24.22 | 25.77 |
| 8 | 23.19 | 22.23 | 22.67 | 27.27 |
| 9 | 23.71 | 22.29 | 23.81 | 26.25 |
| 10 | 22.64 | 26.47 | 23.86 | 24.64 |
| 11 | 23.35 | 22.11 | 24.03 | 25.46 |
| 12 | 23.05 | 22.21 | 23.72 | 24.98 |
| 13 | 22.83 | 22.13 | 23.04 | |
| 14 | 23.24 | |||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Paul Taylor | Schumacher | 15 / 302.63 | 20.17 | 19.17 |
| 2 | 1 | F2 | Gareth Harding | Hot Bodies | 15 / 315.51 | 21.03 | 19.44 |
| 3 | 3 | F2 | Jason Elliot | Associated | 14 / 306.82 | 21.91 | 19.57 |
| 4 | 4 | F2 | Ed Benn | Xray | 5 / 216.75 | 43.35 | 21.15 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 21.23 | 19.82 | 20.73 | 22.03 |
| 2 | 26.24 | 19.17 | 24.27 | 122.41 |
| 3 | 20.67 | 19.81 | 20.88 | 24.27 |
| 4 | 20.73 | 22.37 | 20.04 | 26.89 |
| 5 | 20.41 | 19.76 | 20.45 | 21.15 |
| 6 | 19.99 | 19.25 | 20.65 | |
| 7 | 20.17 | 19.74 | 20.25 | |
| 8 | 20.47 | 19.71 | 20.85 | |
| 9 | 23.09 | 22.24 | 24.14 | |
| 10 | 19.44 | 20.22 | 19.57 | |
| 11 | 19.64 | 19.48 | 19.92 | |
| 12 | 20.60 | 20.17 | 31.83 | |
| 13 | 20.68 | 21.10 | 20.53 | |
| 14 | 21.03 | 19.77 | 22.71 | |
| 15 | 21.12 | 20.02 | ||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Rob Baxter | Yokomo | 16 / 302.59 | 18.91 | 17.80 | |
| 2 | 3 | F2 | Chris Howard | Schumacher | 15 / 300.09 | 20.00 | 19.29 |
| 3 | 2 | F2 | Bradley Killick (J) | Xray | 15 / 308.30 | 20.55 | 19.58 |
| 4 | 4 | F2 | Matthew Mills (J) | Xray | 14 / 308.86 | 22.06 | 19.10 |
| 5 | 5 | F2 | Mick Barnes | Xray | 13 / 302.64 | 23.28 | 19.86 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 18.24 | 19.71 | 19.74 | 29.40 | 26.82 |
| 2 | 17.93 | 19.58 | 19.29 | 19.10 | 22.35 |
| 3 | 17.84 | 22.45 | 19.56 | 26.09 | 21.42 |
| 4 | 18.86 | 20.11 | 20.28 | 20.08 | 27.96 |
| 5 | 23.12 | 19.90 | 20.11 | 27.18 | 30.08 |
| 6 | 21.46 | 20.13 | 20.67 | 19.99 | 19.86 |
| 7 | 17.85 | 21.75 | 19.98 | 19.43 | 25.80 |
| 8 | 17.84 | 20.32 | 19.79 | 19.70 | 20.54 |
| 9 | 18.17 | 20.22 | 19.64 | 24.65 | 19.90 |
| 10 | 20.74 | 20.16 | 21.72 | 22.89 | 27.02 |
| 11 | 20.22 | 20.83 | 19.42 | 20.38 | 21.11 |
| 12 | 17.80 | 20.96 | 21.62 | 20.30 | 19.87 |
| 13 | 18.02 | 20.00 | 19.47 | 19.29 | 19.91 |
| 14 | 18.44 | 20.79 | 19.34 | 20.38 | |
| 15 | 17.82 | 21.39 | 19.46 | ||
| 16 | 18.24 | ||||
| 17 |
| Pos | Car | Form | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Gerald Page | Tamiya | 17 / 303.47 | 17.85 | 17.50 |
| 2 | 6 | F2 | Scott Stokes | Xray | 17 / 308.10 | 18.12 | 17.27 |
| 3 | 7 | Keith Aldridge | Photon | 16 / 303.69 | 18.98 | 18.22 | |
| 4 | 2 | F2 | Dave Skelton | Xray | 16 / 307.04 | 19.19 | 17.53 |
| 5 | 5 | F2 | Stephen Mills | Schumacher | 15 / 302.15 | 20.14 | 18.17 |
| 6 | 4 | F2 | Andrew Mills | Xray | 7 / 128.25 | 18.32 | 17.32 |
| 7 | 1 | F2 | Ian Cairns | Schumacher | 1 / 28.37 | 28.37 | 28.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 28.37 | 17.90 | 17.96 | 18.53 | 19.33 | 17.90 | 18.56 |
| 2 | 18.26 | 17.50 | 18.29 | 18.39 | 20.31 | 19.64 | |
