AMCC Summer Series 2010: 11/04/2010

Race Results

Heat 1 - Round 1 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Ian Newton Photon 18 / 311.43 17.30 16.95
2 5 F1 Michael Vale Schumacher 18 / 315.66 17.53 16.76
3 3 F1 Terry Crew Photon 17 / 307.75 18.10 17.40
4 4 F1 Martin Challis Schumacher 17 / 317.28 18.66 17.21
5 1 F2 Ed Benn Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   17.33 18.10 17.71 17.64
2   16.95 17.67 17.69 16.96
3   17.00 17.51 17.77 17.70
4   17.02 17.40 17.21 19.05
5   16.97 19.19 17.74 18.03
6   17.19 18.25 17.32 17.66
7   17.03 17.89 18.80 17.08
8   17.26 18.07 20.39 18.07
9   17.70 17.61 19.75 17.55
10   17.50 20.18 17.31 17.37
11   17.57 17.70 18.97 17.37
12   17.57 18.79 17.81 16.76
13   17.10 18.06 22.20 17.08
14   17.05 18.25 17.36 17.32
15   17.15 17.52 18.41 17.49
16   18.00 17.72 18.56 17.39
17   17.38 17.84 22.28 17.56
18   17.66     17.58
19          

Heat 2 - Round 1 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Chris Howard Schumacher 16 / 317.89 19.86 18.64
2 3 F2 Bradley Killick (J) Xray 15 / 301.97 20.13 18.79
3 5 F3 Paul Taylor Schumacher 14 / 309.32 22.09 19.72
4 4 F2 Gareth Harding Hot Bodies 12 / 306.65 25.55 20.86
5 1 F2 Matthew Mills (J) Xray 8 / 167.49 20.93 18.11
6 6 F2 Jack Warren (J) Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.60 20.50 19.39 27.54 20.84  
2 18.71 19.67 19.02 24.60 20.72  
3 18.94 22.38 19.65 32.44 25.67  
4 24.35 19.45 19.10 21.61 20.49  
5 18.11 19.85 19.30 20.86 19.72  
6 30.23 19.35 19.86 31.66 20.29  
7 18.29 18.64 22.40 21.37 20.95  
8 20.26 19.19 19.04 28.40 19.96  
9   21.68 25.16 23.08 35.42  
10   19.43 18.79 26.30 24.93  
11   19.64 19.54 26.43 20.49  
12   18.81 19.14 22.36 19.95  
13   19.60 19.63   20.14  
14   19.46 19.84   19.75  
15   21.11 22.11      
16   19.13        
17            

Heat 3 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5   Gary Kirkwood Photon 18 / 305.01 16.94 16.23
2 1 F2 Neil Talbot Xray 17 / 301.68 17.74 16.42
3 3 F2 Mike Vorley Schumacher 17 / 303.34 17.84 16.41
4 2 F2 Scott Stokes Xray 17 / 303.40 17.84 16.63
5 4 F2 Andy Lewis Xray 16 / 304.83 19.05 17.57
6 7   Chris Betts Schumacher 16 / 310.15 19.38 17.97
7 8   Paul Isaacs Xray 16 / 314.05 19.62 17.71
8 6   Keith Aldridge Photon 15 / 313.48 20.89 18.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.64 18.50 17.19 19.21 17.51 25.17 17.97 18.12
2 16.42 17.72 21.62 19.69 17.58 22.92 19.11 26.33
3 16.42 17.05 17.60 19.10 16.23 20.85 18.51 18.30
4 17.29 17.37 20.32 18.82 16.55 19.22 18.41 19.27
5 17.03 17.00 16.41 19.10 16.76 20.47 19.46 17.81
6 17.57 19.14 16.92 17.72 17.78 19.76 18.59 17.72
7 17.48 17.69 22.29 18.41 16.92 20.35 18.40 18.28
8 19.05 17.27 17.06 19.84 16.69 20.45 19.38 18.80
9 16.60 17.32 17.00 18.36 16.54 21.98 21.94 17.79
10 17.38 16.63 16.56 19.32 17.18 20.09 21.05 25.34
11 17.90 17.26 16.92 18.37 16.88 18.68 18.66 17.71
12 17.83 19.24 16.87 19.75 16.50 21.11 20.31 17.79
13 18.46 18.06 17.30 17.57 16.62 20.80 19.10 18.29
14 18.91 17.25 17.30 23.24 16.91 22.97 19.52 18.06
15 18.97 18.19 17.17 18.22 16.49 18.66 21.37 23.13
16 18.27 17.99 17.34 18.11 16.69   18.37 21.31
17 17.46 19.72 17.47   18.02      
18         17.16      
19                

Heat 4 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Jon Wilkins Schumacher 18 / 300.75 16.70 15.74
2 5 F2 Chris Graco Xray 18 / 301.31 16.73 15.63
3 3 F2 Kieran Stokes (J) Xray 18 / 305.81 16.98 16.07
4 4 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 311.46 17.30 16.14
5 8 F2 Stephen Mills Schumacher 18 / 313.24 17.40 16.03
6 6 F2 Gerald Page Tamiya 18 / 316.09 17.56 16.44
7 2   Les Baldry Photon 8 / 301.28 37.66 15.13
8 7 F2 Andrew Mills Xray 3 / 56.15 18.71 17.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.37 191.87 16.69 23.04 17.15 17.10 18.16 17.71
2 19.35 16.83 18.31 17.09 16.21 16.89 17.72 16.52
3 17.46 15.41 16.21 16.79 16.13 17.37 20.27 17.48
4 18.66 15.53 17.71 19.64 20.40 16.50   17.83
5 16.37 15.36 17.70 16.39 23.98 17.04   17.11
6 16.02 15.23 16.08 19.93 16.50 17.11   16.26
7 15.89 15.13 16.55 16.41 15.98 17.03   16.84
8 16.73 15.92 16.12 16.49 15.74 16.44   16.77
9 15.74   16.07 16.78 16.01 23.59   16.03
10 15.85   16.35 16.65 15.90 16.60   16.39
11 16.44   18.96 16.35 15.63 16.74   16.70
12 16.81   18.66 16.27 16.07 17.89   17.63
13 16.13   16.37 16.46 15.93 16.65   21.04
14 16.79   16.53 17.14 15.90 22.37   17.87
15 16.68   16.32 16.14 16.14 16.68   16.62
16 16.33   18.14 16.46 15.99 16.56   16.81
17 16.69   16.57 17.26 15.72 16.84   18.42
18 16.44   16.47 16.17 15.93 16.69   19.21
19                

Heat 5 - Round 1 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 9 F1 Nick Adams Xray 20 / 309.66 15.48 14.93
2 1 F1 Phil Williams Tamiya 20 / 310.38 15.51 15.04
3 8 F2 Matt Sedgley Schumacher 20 / 312.33 15.61 15.15
4 4   Mason Sadler (J) Xray 18 / 301.08 16.72 15.40
5 2 F1 Tim Webb Hot Bodies 18 / 302.10 16.78 14.92
6 6 F1 James Davis Tamiya 18 / 307.44 17.08 15.27
7 3 F1 Brian Killick Xray 18 / 314.29 17.46 15.27
8 5   Matt Butcher Schumacher 14 / 271.89 19.42 15.54
9 7 F2 Kevin Bissell Xray 14 / 304.06 21.71 16.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.20 16.50 20.98 16.71 19.42 22.70 17.69 15.50 15.78
2 15.40 15.31 22.48 15.52 16.36 17.15 19.77 15.21 15.23
3 15.49 15.28 16.49 22.15 16.53 23.33 33.01 15.41 16.09
4 15.25 15.49 15.61 16.06 15.69 18.35 32.36 15.93 15.11
5 15.66 14.92 25.37 15.71 24.12 16.99 39.77 15.15 15.51
6 16.94 15.11 21.91 15.80 18.32 15.90 18.80 15.50 15.22
7 15.64 15.80 16.94 15.81 19.00 15.51 18.43 15.46 14.93
8 15.19 15.35 16.65 15.65 17.62 15.27 16.99 15.70 15.00
9 15.04 15.62 16.88 15.72 16.11 16.21 18.46 16.08 15.38
10 15.38 15.94 15.64 15.60 42.16 15.95 18.72 15.37 15.50
11 15.19 15.53 16.09 15.41 16.40 15.84 19.88 15.42 17.42
12 15.04 15.50 15.47 15.40 15.54 15.32 16.41 15.42 15.13
13 15.39 15.30 15.80 15.47 15.73 20.40 17.11 15.78 15.65
14 15.33 35.49 15.40 26.70 18.89 15.84 16.66 15.75 15.07
15 15.40 18.21 15.46 16.11   16.05   15.61 15.32
16 15.75 15.69 15.27 16.17   15.40   15.58 15.80
17 15.20 15.43 16.26 15.55   15.62   16.01 15.25
18 15.17 15.63 15.59 15.54   15.61   15.75 15.23
19 15.53             15.93 15.67
20 15.19             15.77 15.37
21                  

Heat 6 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 7 F2 Craig Campbell Xray 19 / 304.94 16.04 15.22
2 3   Rob Howett Tamiya 18 / 307.93 17.10 15.40
3 4   Stuart Barber Tamiya 18 / 312.43 17.35 16.00
4 2 F2 Tony Foster Xray 14 / 307.05 21.93 16.62
5 1   Dain Gayler Photon 12 / 200.94 16.74 15.13
6 5   John Fisher Xray 8 / 140.23 17.52 15.25
7 6   Alex Gardiner Schumacher 2 / 39.54 19.77 16.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.60 23.64 19.42 26.68 19.08 16.65 16.28
2 16.03 18.60 17.66 16.89 18.76 22.89 16.62
3 15.70 28.13 17.23 17.19 18.42   15.23
4 15.85 21.53 16.27 16.42 16.74   16.10
5 15.13 18.44 16.35 16.15 15.25   15.22
6 15.40 21.77 15.82 16.42 15.38   15.53
7 15.99 21.03 15.40 16.57 15.28   15.62
8 16.10 18.40 15.86 16.00 21.32   15.98
9 15.70 20.66 15.51 16.20     15.66
10 20.20 25.44 16.35 16.13     16.07
11 17.06 16.81 24.22 16.61     15.38
12 20.18 16.62 19.89 16.83     16.02
13   34.99 17.52 17.38     17.07
14   20.99 16.28 17.31     15.86
15     16.48 16.47     18.78
16     16.22 17.57     16.59
17     16.01 17.86     16.11
18     15.44 17.75     15.52
19             15.30
20              

Heat 7 - Round 1 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 6 F1 Ben Cane Schumacher 21 / 303.27 14.44 14.14
2 1 F1 John Zottl Xray 21 / 305.00 14.52 14.20
3 3 F1 Ori Sohachevsky Schumacher 21 / 312.41 14.87 14.31
4 2 F1 Dominic Skinner Tamiya 21 / 314.93 14.99 14.40
5 7   Steve Lissamore Tamiya 20 / 306.20 15.31 14.46
6 5 F1 Jamie Vassallo Schumacher 20 / 312.62 15.63 14.71
7 4 F1 Aaron Wearn Schumacher 19 / 301.27 15.85 14.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.60 14.62 15.35 17.24 15.08 14.40 15.39
2 14.40 14.40 18.28 15.48 15.80 14.59 14.81
3 14.20 15.05 15.25 17.50 14.72 14.30 15.39
4 14.28 14.92 15.35 17.59 15.70 14.24 14.73
5 15.23 14.74 15.75 15.02 15.22 14.17 14.68
6 14.69 16.77 14.84 18.67 14.81 14.46 14.88
7 14.52 14.99 14.81 16.01 14.71 14.36 14.52
8 14.33 14.70 14.38 16.02 15.24 14.33 14.89
9 14.41 14.68 15.04 15.31 16.13 14.37 14.82
10 14.50 15.19 14.47 14.82 15.39 14.46 15.65
11 14.57 14.72 14.49 14.58 15.09 14.14 14.46
12 14.49 14.51 14.32 14.64 15.14 15.37 14.84
13 14.46 14.88 14.49 14.45 15.22 14.40 22.71
14 14.55 14.78 14.32 14.64 14.94 14.40 15.05
15 14.43 15.43 14.43 17.85 15.18 14.31 15.10
16 14.51 14.97 14.57 15.21 15.89 14.91 14.61
17 14.89 14.77 14.47 14.33 14.74 14.53 15.20
18 14.32 14.82 14.57 17.07 14.89 14.32 14.91
19 14.45 15.54 14.31 14.84 23.36 14.26 14.64
20 14.61 14.82 14.50   15.37 14.43 14.92
21 14.56 15.63 14.42     14.52  
22              

Heat 8 - Round 1 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Car Make Result Ave Best
1 3   Nigel Moss GT1 CRC 19 / 308.56 16.24 14.98
2 2   Dave Skelton GT1 Associated 19 / 309.14 16.27 15.00
3 5   Keith Aldridge GT2 Associated 16 / 306.42 19.15 17.10
4 4   Mike Vorley GT1 Xray 16 / 317.15 19.82 17.04
5 1   Rob Warren GT2 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   18.66 15.90 21.39 17.62
2   15.51 15.86 17.49 17.73
3   15.50 15.18 18.11 25.88
4   19.40 15.30 19.75 18.81
5   15.37 14.98 22.11 17.77
6   16.30 15.86 18.23 18.91
7   15.22 15.35 17.94 19.25
8   16.65 15.35 17.04 18.67
9   15.12 15.13 21.36 25.08
10   15.51 16.83 17.30 18.42
11   15.22 17.99 19.33 17.10
12   15.00 15.30 25.72 18.01
13   15.65 15.11 26.63 17.53
14   15.58 16.28 17.21 17.66
15   15.97 18.44 17.49 17.75
16   20.24 20.49 20.05 20.23
17   15.48 15.41    
18   15.62 15.96    
19   17.14 17.84    
20          

Heat 9 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Chris Kerswell Schumacher 22 / 308.13 14.00 13.63
2 1   Mark Sadler Xray 21 / 304.52 14.50 13.87
3 3   Mark Wallace Schumacher 21 / 306.69 14.60 14.15
4 5   Jordan Mckulsky (J) Photon 21 / 310.43 14.78 13.96
5 7   Marlon Mckulsky Associated 19 / 310.99 16.36 14.79
6 6   Chris House Photon 18 / 305.35 16.96 15.64
7 8   John Hyde Schumacher 17 / 313.44 18.43 16.79
8 4   Tim Langdell Schumacher 4 / 90.76 22.69 18.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.54 14.76 15.04 20.51 14.88 16.90 16.76 18.49
2 16.94 14.19 14.81 18.82 14.43 17.12 18.10 17.68
3 14.49 13.80 14.67 19.59 15.13 15.93 15.27 17.67
4 14.23 13.98 14.77 31.84 14.50 16.87 16.27 30.42
5 14.38 14.01 14.46   14.44 16.47 15.34 18.87
6 14.33 13.72 14.89   14.56 17.13 15.63 17.70
7 14.61 13.81 14.47   15.31 16.86 15.16 17.62
8 14.40 15.17 14.46   14.89 15.87 15.28 17.65
9 14.66 13.98 14.71   14.41 16.45 15.29 16.95
10 14.96 13.76 14.90   14.31 18.11 23.68 17.31
11 14.90 13.76 15.63   16.42 16.78 15.85 17.70
12 14.17 13.90 14.85   14.38 16.35 15.10 17.46
13 14.38 13.94 14.52   15.09 16.96 14.91 18.06
14 13.94 13.74 14.35   15.93 15.68 15.45 17.85
15 14.82 13.81 14.39   15.68 16.03 15.21 16.79
16 13.95 14.11 14.16   14.52 15.64 14.79 17.66
17 14.45 14.21 14.31   13.96 21.00 15.63 17.56
18 14.16 14.23 14.53   14.52 19.20 21.93  
19 13.87 13.91 14.26   14.43   15.34  
20 14.08 13.89 14.36   14.34      
21 14.26 13.63 14.15   14.30      
22   13.82            
23                

Heat 10 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Elliott Harper Tamiya 23 / 312.37 13.58 13.26
2 1   Chris Grainger Schumacher 22 / 300.17 13.64 13.39
3 4   Russell Williams Tamiya 22 / 307.41 13.97 13.57
4 8   John Pape Schumacher 22 / 311.61 14.16 13.71
5 5   Chris Delves Tamiya 22 / 321.47 14.61 13.69
6 6   Brian Eldridge Photon 21 / 303.36 14.44 13.90
7 7   Ben Ingram Photon 19 / 277.76 14.61 14.08
8 3   Glen Westwood Xray 10 / 147.43 14.74 13.55
9 9   Chris Ashton Schumacher 8 / 119.34 14.91 13.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 13.40 15.34 13.59 14.67 14.77 14.53 15.07 14.26 14.52
2 13.44 13.73 17.51 14.03 14.11 13.91 14.90 14.04 14.07
3 13.52 13.58 13.95 13.57 14.69 14.62 14.56 14.28 13.87
4 13.66 13.44 13.55 13.89 13.80 14.31 14.30 14.35 14.39
5 13.96 13.49 13.70 14.08 13.83 14.26 14.58 14.18 14.03
6 13.72 13.81 19.05 14.11 13.98 15.70 18.61 14.09 20.73
7 13.89 13.67 14.33 13.69 13.95 14.45 14.48 13.93 13.60
8 13.61 13.56 14.00 13.97 13.75 14.18 14.33 13.99 14.13
9 13.55 13.30 14.09 13.70 14.09 14.93 14.13 15.15  
10 13.61 13.46 13.66 14.27 14.10 14.44 14.13 14.11  
11 13.61 13.61   13.88 13.77 14.34 14.11 14.34  
12 13.70 13.42   14.45 13.69 14.17 14.10 14.37  
13 13.55 13.62   13.96 14.04 14.49 14.23 14.27  
14 13.52 13.60   13.73 13.78 13.94 14.38 13.98  
15 13.39 13.44   13.93 14.21 13.90 14.36 13.79  
16 13.80 13.26   13.67 14.10 14.03 14.08 13.76  
17 13.59 13.43   14.01 14.00 14.31 14.74 13.71  
18 13.59 13.42   13.94 14.12 13.96 14.31 14.04  
19 13.98 13.41   13.86 13.83 14.01 14.36 14.07  
20 13.53 13.56   14.00 13.99 16.60   14.95  
21 13.98 13.36   13.89 13.89 14.28   13.88  
22 13.57 13.40   14.11 26.98     14.07  
23   13.46              
24                  

Heat 11 - Round 1 (Bikes)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Simon Lancaster   14 / 302.61 21.61 19.76
2 3 F1 Chris Groom   13 / 307.08 23.62 22.10
3 6 F1 Graham Clarke   13 / 310.81 23.90 22.29
4 5 F1 Andy Carless   13 / 313.89 24.14 22.27
5 7 F1 Mark Plested   8 / 321.77 40.22 24.34
6 2 F1 Jevon Frost   7 / 160.67 22.95 20.56
7 4 F1 Steve Leake   4 / 105.95 26.48 23.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 24.57 21.25 28.17 23.93 23.54 22.94 56.13
2 20.10 20.89 23.31 26.90 27.04 24.89 41.25
3 19.84 26.82 22.25 23.30 22.47 27.02 47.13
4 24.62 21.23 22.31 31.82 30.45 24.82 56.36
5 19.76 20.56 23.65   22.94 22.83 32.40
6 22.77 28.41 22.39   24.21 22.98 24.34
7 19.97 21.51 22.10   23.75 29.06 38.62
8 23.82   24.05   22.90 22.82 25.54
9 20.39   23.04   22.27 22.29  
10 20.05   25.71   26.38 22.57  
11 19.95   23.02   22.93 23.17  
12 22.36   22.53   22.28 22.52  
13 23.83   24.55   22.73 22.90  
14 20.58            
15              

Heat 1 - Round 2 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 5 F1 Michael Vale Schumacher 18 / 304.34 16.90 16.45
2 2 F1 Ian Newton Photon 18 / 305.07 16.94 16.42
3 3 F1 Terry Crew Photon 18 / 311.87 17.32 16.89
4 4 F1 Martin Challis Schumacher 18 / 320.52 17.80 16.89
5 1 F2 Ed Benn Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   16.42 17.37 17.67 17.13
2   18.40 17.40 16.89 16.91
3   16.92 17.19 17.70 17.17
4   16.58 16.89 17.90 16.83
5   17.11 18.26 17.60 17.00
6   16.59 17.07 17.48 16.45
7   16.72 17.46 17.18 16.75
8   16.76 16.97 17.30 16.71
9   16.76 17.07 17.46 16.98
10   16.85 17.17 17.55 17.06
11   16.63 17.60 16.96 16.73
12   16.88 17.21 17.61 16.53
13   16.98 17.54 17.08 17.16
14   16.82 17.44 17.91 16.70
15   16.88 17.09 17.67 16.75
16   17.08 17.07 17.77 16.66
17   17.31 17.48 17.99 17.30
18   17.38 17.59 22.80 17.52
19          

Heat 2 - Round 2 (17.5 Sport)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Matthew Mills (J) Xray 16 / 302.56 18.91 17.52
2 5 F3 Paul Taylor Schumacher 16 / 310.24 19.39 18.19
3 2 F2 Chris Howard Schumacher 16 / 312.87 19.55 18.23
4 3 F2 Bradley Killick (J) Xray 16 / 313.62 19.60 18.28
5 6 F2 Jack Warren (J) Xray 14 / 306.52 21.89 19.51
6 4 F2 Gareth Harding Hot Bodies 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.26 26.96 19.50   20.10 20.87
2 18.42 19.33 19.58   19.03 25.67
3 17.52 18.89 18.49   18.19 31.59
4 18.74 19.16 18.28   21.01 20.28
5 17.99 20.12 18.83   19.11 21.62
6 18.38 20.38 20.77   18.85 20.74
7 18.91 18.52 22.35   18.47 21.10
8 22.06 18.56 21.36   20.04 19.51
9 19.27 18.85 18.81   19.23 20.80
10 18.73 18.74 18.63   19.15 22.39
11 18.58 18.23 18.47   19.04 20.52
12 18.94 18.46 23.29   18.69 21.86
13 18.53 19.19 18.86   18.80 19.79
14 18.84 18.76 18.43   20.90 19.78
15 18.41 19.75 18.71   20.67  
16 19.98 18.97 19.26   18.96  
17            

Heat 3 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Neil Talbot Xray 19 / 307.90 16.20 15.70
2 5   Gary Kirkwood Photon 18 / 301.94 16.77 16.08
3 3 F2 Mike Vorley Schumacher 18 / 309.04 17.16 16.25
4 8   Paul Isaacs Xray 16 / 300.99 18.81 16.85
5 4 F2 Andy Lewis Xray 16 / 301.70 18.85 17.40
6 6   Keith Aldridge Photon 11 / 308.42 28.03 16.70
7 7   Chris Betts Schumacher 10 / 302.91 30.29 17.68
8 2 F2 Scott Stokes Xray 9 / 306.64 34.07 16.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.71 160.59 17.46 18.53 16.92 16.96 119.62 21.32
2 16.39 17.34 16.59 18.27 16.18 18.18 17.97 27.22
3 15.83 17.96 17.47 17.96 16.08 51.64 21.25 20.10
4 16.22 21.37 16.69 18.87 16.12 17.20 18.33 18.89
5 15.88 16.70 16.25 20.75 17.60 43.74 17.68 18.02
6 15.80 17.86 16.32 18.14 16.76 18.14 18.35 18.44
7 16.17 18.94 17.16 18.47 16.48 51.15 29.70 17.98
8 16.02 16.00 17.20 17.93 16.83 16.70 21.62 16.85
9 15.87 19.88 17.28 22.29 17.23 22.05 18.71 17.75
10 16.31   16.87 20.14 16.46 34.55 19.68 17.90
11 15.97   16.82 18.48 18.68 18.11   18.21
12 16.36   17.49 17.40 16.65     17.11
13 16.10   16.91 17.92 16.44     18.00
14 15.70   16.84 19.93 16.43     17.51
15 17.62   17.41 17.83 16.61     17.62
16 16.49   17.48 18.79 16.66     18.07
17 16.22   19.02   16.21      
18 16.26   17.78   17.60      
19 15.98              
20                

Heat 4 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 2   Les Baldry Photon 20 / 307.47 15.37 15.04
2 5 F2 Chris Graco Xray 19 / 302.34 15.91 15.50
3 6 F2 Gerald Page Tamiya 18 / 302.07 16.78 16.20
4 8 F2 Stephen Mills Schumacher 18 / 306.23 17.01 16.08
5 3 F2 Kieran Stokes (J) Xray 18 / 306.33 17.01 15.90
6 4 F2 Ian Cairns Schumacher 18 / 307.91 17.10 16.04
7 1 F2 Jon Wilkins Schumacher 18 / 311.33 17.29 15.35
8 7 F2 Andrew Mills Xray 17 / 315.62 18.56 15.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 19.88 16.03 16.88 16.31 17.02 16.81 16.60 17.45
2 16.50 15.74 16.61 16.52 15.91 17.02 18.16 16.86
3 15.45 15.22 17.84 16.64 15.57 16.41 16.53 16.24
4 15.35 15.04 16.18 16.75 15.50 16.65 15.97 16.51
5 15.35 15.09 16.57 16.12 15.80 16.64 23.03 16.74
6 17.60 15.38 16.10 16.04 15.83 16.31 16.64 16.28
7 32.65 15.10 18.65 16.15 15.61 16.43 16.80 16.89
8 19.75 15.16 15.90 16.87 16.73 16.86 16.87 16.16
9 16.22 15.19 15.95 16.29 15.65 16.55 16.95 16.08
10 16.01 15.37 18.22 16.60 15.71 16.64 22.03 16.38
11 16.01 15.36 16.59 16.70 15.67 18.27 18.33 16.73
12 15.73 15.04 16.53 16.74 15.67 16.50 18.94 16.46
13 15.63 15.59 16.77 17.19 15.88 16.53 22.58 21.75
14 15.65 15.37 16.53 17.61 16.41 16.59 17.64 18.10
15 15.49 15.78 16.48 17.02 16.05 16.20 18.56 17.07
16 15.91 15.37 16.17 17.04 16.12 18.32 19.68 16.81
17 16.13 15.22 21.95 24.49 15.71 16.75 20.31 16.94
18 16.02 15.44 16.41 16.83 15.90 16.59   16.78
19   15.45     15.60      
20   15.53            
21                

Heat 5 - Round 2 (13.5 Stock)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Phil Williams Tamiya 20 / 302.14 15.10 14.69
2 9 F1 Nick Adams Xray 20 / 302.90 15.14 14.79
3 2 F1 Tim Webb Hot Bodies 20 / 304.59 15.22 14.91
4 3 F1 Brian Killick Xray 20 / 307.89 15.39 14.76
5 6 F1 James Davis Tamiya 20 / 308.54 15.42 14.99
6 5   Matt Butcher Schumacher 19 / 301.98 15.89 14.80
7 8 F2 Matt Sedgley Schumacher 18 / 304.78 16.93 15.00
8 7 F2 Kevin Bissell Xray 18 / 311.30 17.29 16.27
9 4   Mason Sadler (J) Xray 13 / 225.14 17.31 15.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.10 15.18 16.36 19.45 16.00 16.80 16.52 15.38 15.95
2 16.22 15.79 15.93 22.27 15.41 15.42 17.22 16.91 14.98
3 15.21 15.44 15.85 16.14 17.45 15.19 16.28 16.17 15.16
4 15.08 15.06 15.00 16.39 15.53 14.99 19.05 15.21 14.98
5 15.15 15.39 15.00 15.73 15.04 15.17 16.60 16.68 15.04
6 15.52 15.16 15.22 15.92 19.56 15.30 17.33 34.37 15.19
7 15.12 15.28 15.12 16.01 14.89 15.80 16.73 16.19 14.79
8 14.69 15.03 15.48 19.64 14.90 15.03 16.38 15.67 15.01
9 14.96 15.25 15.05 17.33 15.11 15.29 20.69 15.95 14.84
10 14.80 15.04 16.35 16.28 15.20 15.37 17.70 15.61 16.00
11 14.85 15.06 15.47 15.79 14.80 15.23 16.27 15.00 15.13
12 15.03 14.91 14.76 17.19 14.91 15.19 16.86 15.31 14.92
13 14.88 15.20 15.09 17.00 15.06 15.29 19.23 15.56 15.13
14 14.78 15.12 15.24   15.33 15.21 17.69 15.95 14.90
15 14.94 15.44 15.15   15.98 15.53 16.44 15.71 15.18
16 14.94 15.06 15.68   15.50 15.33 16.55 15.62 15.20
17 15.63 15.32 15.02   15.29 15.72 17.06 17.28 15.25
18 15.15 15.01 15.45   15.12 15.39 16.70 16.21 15.09
19 15.12 15.48 15.43   20.90 15.59     15.03
20 14.97 15.37 15.24     15.70     15.13
21                  

Heat 6 - Round 2 (10.5 ProStk)

Pos Car Form Name Car Make Result Ave Best
1 6   Alex Gardiner Schumacher 21 / 314.15 14.95 14.67
2 3   Rob Howett Tamiya 19 / 303.49 15.97 15.15
3 7 F2 Craig Campbell Xray 19 / 305.43 16.07 15.04
4 1   Dain Gayler Photon 18 / 303.50 16.86 14.96
5 4   Stuart Barber Tamiya 18 / 306.53 17.02 15.26
6 2 F2 Tony Foster Xray 7 / 152.35 21.76 16.41
7 5   John Fisher Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.24 17.37 16.93 15.54   14.91 15.32
2 17.33 19.50 15.57 15.26   15.08 15.96
3 15.62 32.96 16.47 16.13   14.93 15.27
4 15.99 17.39 15.15 15.67   14.77 15.55
5 15.38 20.72 16.41 15.48   14.99 15.28
6 16.19 16.41 15.77 16.77   14.67 15.42
7 14.96 28.00 15.60 15.76   14.76 15.10
8 15.38   15.53 39.28   14.89 15.04
