| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Simon Lancaster | V10 | 13 / 300.78 | 23.13 | 22.63 | |
| 2 | 4 | F1 | Matt Tims | 2010 | 13 / 310.20 | 23.86 | 22.52 | |
| 3 | 3 | F1 | Andy Carless | 2010 | 13 / 320.43 | 24.64 | 24.10 | |
| 4 | 2 | F1 | Steve Leake | 2010 | 13 / 322.29 | 24.79 | 23.77 | |
| 5 | 6 | F1 | Scott Adderson | 2010 | 12 / 317.81 | 26.48 | 25.80 | |
| 6 | 5 | F1 | Dave Tims | 2010 | 12 / 324.81 | 27.06 | 25.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 23.14 | 28.93 | 25.64 | 24.30 | 29.35 | 26.66 |
| 2 | 23.22 | 24.11 | 25.44 | 24.16 | 27.06 | 26.08 |
| 3 | 22.63 | 25.37 | 24.29 | 23.34 | 26.62 | 26.72 |
| 4 | 23.29 | 24.53 | 24.54 | 23.35 | 26.37 | 26.75 |
| 5 | 23.12 | 24.51 | 24.23 | 31.17 | 26.13 | 26.93 |
| 6 | 22.94 | 24.86 | 24.57 | 23.48 | 27.97 | 27.28 |
| 7 | 23.49 | 24.57 | 24.10 | 22.71 | 26.95 | 26.15 |
| 8 | 23.43 | 24.57 | 24.90 | 23.26 | 26.52 | 26.07 |
| 9 | 23.44 | 23.96 | 24.51 | 23.05 | 25.84 | 25.80 |
| 10 | 23.03 | 23.89 | 24.35 | 23.08 | 26.01 | 26.80 |
| 11 | 22.90 | 23.77 | 24.60 | 22.52 | 27.38 | 26.55 |
| 12 | 23.24 | 24.23 | 24.99 | 23.02 | 28.61 | 26.02 |
| 13 | 22.91 | 24.99 | 24.27 | 22.76 | ||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Matthew Mills (J) | 2010 | Xray | 15 / 303.75 | 20.25 | 19.55 |
| 2 | 4 | F2 | David Chieng | 2010 | Tamiya | 14 / 300.30 | 21.45 | 20.77 |
| 3 | 2 | F2 | Jason Elliot | V10 | Associated | 14 / 307.75 | 21.98 | 20.15 |
| 4 | 5 | Gareth Harding | 2010 | HPI | 13 / 313.94 | 24.14 | 21.96 | |
| 5 | 3 | F2 | Bradley Killick (J) | 2010 | Xray | 12 / 304.93 | 25.41 | 21.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 20.30 | 22.01 | 23.44 | 22.88 | 24.23 |
| 2 | 19.55 | 21.79 | 21.57 | 21.45 | 24.20 |
| 3 | 20.97 | 28.76 | 21.60 | 21.50 | 23.32 |
| 4 | 19.81 | 20.94 | 23.68 | 21.75 | 23.41 |
| 5 | 19.75 | 20.59 | 21.58 | 21.33 | 23.08 |
| 6 | 21.42 | 23.24 | 21.75 | 21.33 | 23.26 |
| 7 | 19.88 | 20.47 | 21.89 | 21.46 | 23.54 |
| 8 | 19.62 | 20.45 | 21.42 | 20.90 | 27.14 |
| 9 | 19.67 | 26.62 | 22.34 | 21.41 | 24.09 |
| 10 | 23.05 | 20.57 | 55.73 | 21.57 | 23.20 |
| 11 | 19.71 | 20.37 | 24.18 | 20.77 | 21.96 |
| 12 | 20.28 | 20.69 | 25.75 | 21.06 | 24.38 |
| 13 | 19.64 | 21.10 | 21.02 | 28.13 | |
| 14 | 19.78 | 20.15 | 21.87 | ||
| 15 | 20.32 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F2 | Nick Adams | 2010 | Xray | 18 / 305.62 | 16.97 | 16.50 |
| 2 | 2 | F1 | Dominic Skinner | 2010 | Tamiya | 18 / 309.18 | 17.17 | 16.63 |
| 3 | 7 | F2 | Jon Wilkins | 2010 | Schumacher | 18 / 316.40 | 17.57 | 17.12 |
| 4 | 6 | F2 | Kevin Bissell | 2010 | Xray | 17 / 310.67 | 18.27 | 17.79 |
| 5 | 8 | F2 | Adrian Morrish | 2009xx | Xray | 17 / 312.19 | 18.36 | 17.75 |
| 6 | 5 | F1 | James Davis | 2010 | Tamiya | 17 / 312.93 | 18.40 | 17.77 |
| 7 | 1 | F1 | Ben Cane | 2010 | Schumacher | 4 / 70.23 | 17.55 | 17.30 |
| 8 | 3 | F1 | David Clift | 2010 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.36 | 17.25 | 18.20 | 18.21 | 18.66 | 18.37 | 20.84 | |
| 2 | 18.09 | 16.95 | 17.65 | 18.85 | 18.58 | 17.95 | 18.20 | |
| 3 | 17.30 | 16.94 | 17.37 | 18.23 | 18.47 | 18.02 | 18.20 | |
| 4 | 17.48 | 16.90 | 16.67 | 19.68 | 18.05 | 17.40 | 17.97 | |
| 5 | 17.04 | 16.84 | 18.58 | 18.16 | 17.64 | 18.20 | ||
| 6 | 17.04 | 16.66 | 17.77 | 18.26 | 17.12 | 18.20 | ||
| 7 | 17.01 | 16.69 | 19.11 | 18.01 | 17.34 | 19.27 | ||
| 8 | 19.31 | 16.50 | 17.94 | 18.06 | 17.24 | 19.12 | ||
| 9 | 16.77 | 17.54 | 18.26 | 18.02 | 17.31 | 17.94 | ||
| 10 | 17.45 | 16.98 | 18.03 | 18.29 | 17.24 | 17.87 | ||
| 11 | 17.30 | 16.74 | 18.38 | 17.79 | 17.57 | 18.04 | ||
| 12 | 17.86 | 17.22 | 18.97 | 18.01 | 17.54 | 18.23 | ||
| 13 | 17.00 | 16.61 | 18.26 | 19.48 | 17.44 | 18.15 | ||
| 14 | 17.26 | 16.52 | 18.26 | 18.11 | 17.83 | 17.75 | ||
| 15 | 16.79 | 16.59 | 17.98 | 18.28 | 18.02 | 18.44 | ||
| 16 | 17.02 | 16.86 | 18.37 | 18.01 | 17.54 | 17.79 | ||
| 17 | 16.66 | 16.68 | 18.05 | 18.43 | 17.19 | 17.98 | ||
| 18 | 16.63 | 17.30 | 17.64 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | F2 | Brian Killick | 2010 | Xray | 18 / 314.41 | 17.46 | 16.82 |
| 2 | 3 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2010 | Xray | 17 / 309.12 | 18.18 | 17.26 |
| 3 | 6 | F2 | Robin Francis | 2010 | Xray | 16 / 301.66 | 18.85 | 17.54 |
| 4 | 7 | F2 | Andrew Mills | 2010 | Xray | 16 / 310.48 | 19.40 | 18.05 |
| 5 | 1 | F2 | Ian Cairns | 2010 | Schumacher | 15 / 300.26 | 20.01 | 17.69 |
| 6 | 8 | F2 | Jose Jimemez | 2009xx | Hot Bodies | 15 / 314.79 | 20.98 | 17.96 |
| 7 | 4 | F2 | Chris Graco | 2010 | Xray | 4 / 78.13 | 19.53 | 18.37 |
| 8 | 2 | Garry Noble | V10 | Schumacher | 4 / 82.69 | 20.67 | 18.15 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.51 | 18.15 | 20.99 | 21.10 | 20.77 | 18.34 | 19.78 | 19.99 |
| 2 | 17.88 | 23.37 | 17.54 | 19.43 | 17.60 | 22.46 | 22.38 | 21.15 |
| 3 | 20.99 | 19.40 | 17.26 | 18.37 | 17.07 | 18.29 | 19.20 | 25.11 |
| 4 | 24.59 | 21.77 | 17.66 | 19.23 | 17.65 | 20.15 | 18.36 | 22.54 |
| 5 | 19.76 | 18.78 | 16.82 | 18.29 | 21.08 | 19.15 | ||
| 6 | 17.69 | 17.49 | 17.05 | 17.54 | 18.05 | 21.38 | ||
| 7 | 18.52 | 18.88 | 17.12 | 18.07 | 18.18 | 25.13 | ||
| 8 | 23.12 | 17.68 | 17.34 | 20.95 | 18.65 | 21.25 | ||
| 9 | 25.14 | 18.90 | 16.93 | 17.87 | 22.36 | 19.07 | ||
| 10 | 22.60 | 18.02 | 17.84 | 17.94 | 18.99 | 19.87 | ||
| 11 | 18.27 | 17.62 | 16.86 | 19.20 | 19.97 | 18.24 | ||
| 12 | 18.43 | 17.84 | 17.11 | 18.32 | 18.75 | 19.79 | ||
| 13 | 18.36 | 17.37 | 16.87 | 18.12 | 18.63 | 17.96 | ||
| 14 | 18.06 | 17.62 | 17.44 | 18.60 | 18.88 | 23.74 | ||
| 15 | 18.34 | 19.62 | 17.58 | 18.98 | 18.25 | 20.42 | ||
| 16 | 17.73 | 17.42 | 18.54 | 18.97 | ||||
| 17 | 18.12 | 17.37 | ||||||
| 18 | 17.57 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Neil Talbot | 2010 | Xray | 18 / 313.79 | 17.43 | 16.79 |
| 2 | 6 | F2 | Mike Vorley | 2010 | Schumacher | 17 / 301.25 | 17.72 | 16.89 |
| 3 | 8 | F2 | Gerald Page | 2009xx | Tamiya | 17 / 301.63 | 17.74 | 17.43 |
| 4 | 1 | Ian Newton | V10 | Photon | 17 / 304.93 | 17.93 | 17.45 | |
| 5 | 4 | Matt Sedgley | 2010 | Schumacher | 16 / 309.78 | 19.36 | 18.02 | |
| 6 | 5 | F2 | Stephen Mills | 2010 | Schumacher | 16 / 311.66 | 19.47 | 18.03 |
| 7 | 3 | F2 | Scott Stokes | 2010 | Xray | 16 / 314.88 | 19.68 | 17.93 |
| 8 | 7 | F2 | Chris Howard | 2010 | Schumacher | 8 / 221.07 | 27.63 | 22.59 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.41 | 17.19 | 18.00 | 18.87 | 19.81 | 18.80 | 41.12 | 17.75 |
| 2 | 18.14 | 17.18 | 20.78 | 18.46 | 18.73 | 17.64 | 33.39 | 17.52 |
| 3 | 17.86 | 17.12 | 18.44 | 18.58 | 19.68 | 17.77 | 26.98 | 17.63 |
| 4 | 18.71 | 17.41 | 22.85 | 25.27 | 18.50 | 18.13 | 24.16 | 17.77 |
| 5 | 18.25 | 16.93 | 18.24 | 18.02 | 18.52 | 16.89 | 23.23 | 17.71 |
| 6 | 18.00 | 17.35 | 24.06 | 18.60 | 19.32 | 17.40 | 26.10 | 17.98 |
| 7 | 17.80 | 17.35 | 18.65 | 18.29 | 18.37 | 17.65 | 22.59 | 17.55 |
| 8 | 17.80 | 17.51 | 18.50 | 18.07 | 18.03 | 18.60 | 23.50 | 18.50 |
| 9 | 18.12 | 17.23 | 19.08 | 18.31 | 18.88 | 17.64 | 17.43 | |
| 10 | 18.29 | 17.62 | 18.02 | 18.10 | 18.83 | 17.50 | 17.76 | |
| 11 | 17.63 | 17.38 | 18.33 | 18.38 | 18.68 | 18.20 | 17.70 | |
| 12 | 17.82 | 16.79 | 18.34 | 18.49 | 20.01 | 17.61 | 17.59 | |
| 13 | 17.49 | 19.80 | 18.50 | 20.53 | 19.62 | 17.49 | 18.08 | |
| 14 | 17.45 | 17.65 | 27.11 | 25.05 | 25.33 | 17.30 | 17.57 | |
| 15 | 17.84 | 17.28 | 18.05 | 18.56 | 20.07 | 18.10 | 17.82 | |
| 16 | 17.66 | 17.41 | 17.93 | 18.20 | 19.28 | 17.22 | 17.62 | |
| 17 | 17.66 | 17.15 | 17.31 | 17.65 | ||||
| 18 | 17.44 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Jon Wilkins | GT3 | 2010 | Associated | 17 / 317.54 | 18.67 | 17.70 | |
| 2 | 1 | Nigel Moss | GT2 | 2010 | CRC | 16 / 315.23 | 19.70 | 16.89 | |
| 3 | 3 | Dave Skelton | GT1 | 2010 | Associated | 15 / 304.26 | 20.28 | 17.82 | |
| 4 | 4 | David Chieng | GT3 | 2010 | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 25.67 | 18.34 | 27.69 | |
| 2 | 29.34 | 19.76 | 19.55 | |
| 3 | 20.44 | 17.98 | 18.05 | |
| 4 | 17.32 | 19.25 | 20.14 | |
| 5 | 17.07 | 18.22 | 18.81 | |
| 6 | 17.42 | 18.39 | 19.27 | |
| 7 | 17.36 | 24.60 | 23.79 | |
| 8 | 17.09 | 18.43 | 18.66 | |
| 9 | 17.25 | 18.08 | 20.13 | |
| 10 | 16.95 | 17.84 | 18.40 | |
| 11 | 16.89 | 17.78 | 17.82 | |
| 12 | 17.29 | 18.42 | 20.19 | |
| 13 | 17.08 | 18.12 | 18.62 | |
| 14 | 27.78 | 18.02 | 24.99 | |
| 15 | 22.66 | 18.54 | 18.15 | |
| 16 | 17.62 | 17.70 | ||
| 17 | 18.07 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Glen Westwood | 2010 | Xray | 20 / 304.25 | 15.21 | 14.68 |
| 2 | 2 | F1 | Matthew Quinlisk | 2009xx | Schumacher | 20 / 311.82 | 15.59 | 14.92 |
| 3 | 3 | F2 | Kieran Clift (J) | 2010 | Xray | 19 / 303.99 | 15.99 | 15.05 |
| 4 | 4 | Les Baldry | V10 | Schumacher | 13 / 217.57 | 16.73 | 15.67 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 14.68 | 14.92 | 26.93 | 18.47 |
| 2 | 15.36 | 15.32 | 15.36 | 17.87 |
| 3 | 14.91 | 17.71 | 15.07 | 17.68 |
| 4 | 14.96 | 15.28 | 15.11 | 16.15 |
| 5 | 15.22 | 15.67 | 15.19 | 15.96 |
| 6 | 14.98 | 15.38 | 15.32 | 15.74 |
| 7 | 15.67 | 15.23 | 15.39 | 17.08 |
| 8 | 15.25 | 15.05 | 15.25 | 15.92 |
| 9 | 15.58 | 15.17 | 15.21 | 16.83 |
| 10 | 15.21 | 15.44 | 15.05 | 15.97 |
| 11 | 15.12 | 15.87 | 15.43 | 16.27 |
| 12 | 15.23 | 16.35 | 15.69 | 15.67 |
| 13 | 15.18 | 15.27 | 15.21 | 17.96 |
| 14 | 15.60 | 15.12 | 15.21 | |
| 15 | 15.34 | 15.14 | 15.29 | |
| 16 | 15.14 | 15.67 | 15.78 | |
| 17 | 15.13 | 17.57 | 16.04 | |
| 18 | 15.17 | 15.36 | 16.07 | |
| 19 | 15.14 | 15.24 | 15.39 | |
| 20 | 15.38 | 15.06 | ||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F1 | Matt Tims | 2010 | 14 / 320.92 | 22.92 | 22.52 | |
| 2 | 1 | F1 | Simon Lancaster | V10 | 14 / 322.96 | 23.06 | 22.24 | |
| 3 | 2 | F1 | Steve Leake | 2010 | 13 / 307.59 | 23.66 | 23.37 | |
| 4 | 3 | F1 | Andy Carless | 2010 | 13 / 319.35 | 24.56 | 23.78 | |
| 5 | 5 | F1 | Dave Tims | 2010 | 12 / 314.10 | 26.17 | 24.65 | |
| 6 | 6 | F1 | Scott Adderson | 2010 | 12 / 320.12 | 26.67 | 24.27 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 23.31 | 23.90 | 24.11 | 23.12 | 24.77 | 29.13 |
| 2 | 23.19 | 23.44 | 24.31 | 22.69 | 24.65 | 24.64 |
| 3 | 23.14 | 23.87 | 24.22 | 23.09 | 32.17 | 24.76 |
| 4 | 22.79 | 23.56 | 24.42 | 23.17 | 24.85 | 25.77 |
| 5 | 23.26 | 23.55 | 24.59 | 22.76 | 26.84 | 27.08 |
| 6 | 22.89 | 23.71 | 24.01 | 23.03 | 26.13 | 25.01 |
| 7 | 22.24 | 24.27 | 28.20 | 22.52 | 25.30 | 24.63 |
| 8 | 22.67 | 23.44 | 24.46 | 23.31 | 25.43 | 24.27 |
| 9 | 23.05 | 23.77 | 24.02 | 23.04 | 26.48 | 24.37 |
| 10 | 23.07 | 23.71 | 24.30 | 22.71 | 26.30 | 24.96 |
| 11 | 22.81 | 23.52 | 23.78 | 22.79 | 25.15 | 30.48 |
| 12 | 24.11 | 23.48 | 24.43 | 22.64 | 26.03 | 35.02 |
| 13 | 23.11 | 23.37 | 24.50 | 22.82 | ||
| 14 | 23.32 | 23.23 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F2 | David Chieng | 2010 | Tamiya | 14 / 310.51 | 22.17 | 20.22 |
| 2 | 2 | F2 | Jason Elliot | V10 | Associated | 14 / 317.50 | 22.67 | 20.18 |
| 3 | 3 | F2 | Bradley Killick (J) | 2010 | Xray | 13 / 318.61 | 24.50 | 20.84 |
| 4 | 5 | Gareth Harding | 2010 | HPI | 12 / 310.33 | 25.86 | 22.13 | |
| 5 | 1 | F2 | Matthew Mills (J) | 2010 | Xray | 10 / 318.10 | 31.81 | 20.18 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 20.18 | 22.40 | 21.59 | 29.84 | 30.93 |
| 2 | 25.19 | 28.46 | 29.63 | 20.22 | 23.51 |
| 3 | 20.28 | 28.23 | 21.61 | 20.92 | 29.02 |
| 4 | 20.27 | 20.98 | 24.83 | 20.45 | 22.15 |
| 5 | 20.45 | 20.81 | 21.37 | 21.16 | 22.21 |
| 6 | 23.08 | 20.76 | 32.87 | 25.34 | 27.58 |
| 7 | 25.71 | 21.16 | 21.18 | 21.92 | 25.11 |
| 8 | 32.31 | 21.25 | 32.64 | 21.02 | 22.13 |
| 9 | 105.90 | 20.78 | 22.13 | 23.40 | 23.66 |
| 10 | 24.73 | 22.61 | 21.57 | 20.86 | 29.31 |
| 11 | 22.07 | 20.84 | 20.91 | 24.10 | |
| 12 | 20.18 | 22.58 | 21.04 | 30.62 | |
| 13 | 24.25 | 25.77 | 22.32 | ||
| 14 | 23.56 | 21.11 | |||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ben Cane | 2010 | Schumacher | 19 / 313.82 | 16.51 | 16.07 |
| 2 | 4 | F2 | Nick Adams | 2010 | Xray | 18 / 302.03 | 16.77 | 15.54 |
| 3 | 2 | F1 | Dominic Skinner | 2010 | Tamiya | 18 / 302.31 | 16.79 | 15.68 |
| 4 | 5 | F1 | James Davis | 2010 | Tamiya | 17 / 306.58 | 18.03 | 17.19 |
| 5 | 6 | F2 | Kevin Bissell | 2010 | Xray | 17 / 315.82 | 18.57 | 17.31 |
| 6 | 8 | F2 | Adrian Morrish | 2009xx | Xray | 16 / 306.77 | 19.17 | 16.30 |
| 7 | 7 | F2 | Jon Wilkins | 2010 | Schumacher | 15 / 277.52 | 18.50 | 16.68 |
| 8 | 3 | F1 | David Clift | 2010 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.68 | 16.34 | 16.40 | 17.36 | 18.08 | 17.40 | 17.76 | |
| 2 | 16.67 | 16.17 | 16.42 | 17.92 | 18.31 | 22.59 | 20.19 | |
| 3 | 16.08 | 15.68 | 15.74 | 18.12 | 20.80 | 18.22 | 18.07 | |
| 4 | 16.74 | 15.72 | 23.69 | 20.78 | 18.75 | 18.63 | 18.34 | |
| 5 | 16.26 | 16.03 | 17.00 | 18.46 | 21.01 | 17.58 | 18.24 | |
| 6 | 16.07 | 16.49 | 16.21 | 17.55 | 20.92 | 16.68 | 27.80 | |
| 7 | 16.50 | 28.53 | 17.48 | 17.63 | 18.47 | 17.92 | 16.63 | |
| 8 | 16.31 | 15.98 | 15.65 | 17.26 | 17.92 | 18.85 | 16.30 | |
| 9 | 16.23 | 16.12 | 16.78 | 17.38 | 17.90 | 17.04 | 17.61 | |
| 10 | 16.14 | 16.61 | 16.20 | 17.54 | 19.21 | 16.70 | 22.76 | |
| 11 | 16.94 | 16.09 | 18.10 | 17.34 | 17.71 | 24.23 | 17.22 | |
| 12 | 16.36 | 16.09 | 16.01 | 17.69 | 17.62 | 17.39 | 17.10 | |
| 13 | 16.46 | 15.83 | 15.54 | 19.08 | 18.21 | 19.22 | 17.38 | |
| 14 | 17.48 | 16.31 | 16.08 | 17.30 | 17.69 | 17.86 | 17.60 | |
| 15 | 16.49 | 15.98 | 16.21 | 18.87 | 18.06 | 17.21 | 26.52 | |
| 16 | 16.48 | 15.83 | 16.59 | 17.19 | 17.31 | 17.25 | ||
| 17 | 16.93 | 16.21 | 15.99 | 19.11 | 17.85 | |||
| 18 | 16.54 | 16.30 | 15.94 | |||||
| 19 | 16.46 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | F2 | Brian Killick | 2010 | Xray | 18 / 302.39 | 16.79 | 16.26 |
| 2 | 3 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2010 | Xray | 18 / 310.66 | 17.25 | 16.84 |
| 3 | 1 | F2 | Ian Cairns | 2010 | Schumacher | 17 / 302.74 | 17.80 | 17.01 |
| 4 | 7 | F2 | Andrew Mills | 2010 | Xray | 17 / 303.09 | 17.82 | 16.91 |
| 5 | 4 | F2 | Chris Graco | 2010 | Xray | 17 / 309.58 | 18.21 | 17.17 |
| 6 | 6 | F2 | Robin Francis | 2010 | Xray | 16 / 302.11 | 18.88 | 17.13 |
| 7 | 8 | F2 | Jose Jimemez | 2009xx | Hot Bodies | 10 / 307.51 | 30.75 | 17.76 |
| 8 | 2 | Garry Noble | V10 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.89 | 17.39 | 20.64 | 16.88 | 17.66 | 18.44 | 23.41 | |
| 2 | 17.62 | 17.00 | 17.97 | 16.26 | 17.63 | 17.06 | 28.57 | |
| 3 | 17.64 | 16.98 | 17.64 | 16.94 | 17.47 | 17.60 | 125.26 | |
| 4 | 17.91 | 17.04 | 17.65 | 16.56 | 18.09 | 17.15 | 19.70 | |
| 5 | 17.70 | 17.16 | 19.52 | 17.27 | 18.95 | 18.06 | 18.56 | |
| 6 | 17.39 | 17.45 | 17.67 | 16.33 | 22.24 | 17.27 | 18.58 | |
| 7 | 17.12 | 17.06 | 18.66 | 16.63 | 17.58 | 16.91 | 17.94 | |
| 8 | 18.19 | 17.31 | 21.61 | 16.71 | 18.41 | 17.55 | 18.52 | |
| 9 | 17.24 | 19.34 | 18.29 | 18.05 | 21.53 | 17.98 | 19.21 | |
| 10 | 17.24 | 17.00 | 17.51 | 16.76 | 17.99 | 17.53 | 17.76 | |
| 11 | 17.01 | 16.87 | 17.37 | 16.84 | 17.13 | 17.35 | ||
| 12 | 17.65 | 16.84 | 17.37 | 16.72 | 20.31 | 17.92 | ||
| 13 | 17.78 | 17.09 | 17.29 | 16.91 | 17.79 | 18.33 | ||
| 14 | 21.34 | 17.37 | 18.16 | 16.90 | 18.34 | 18.28 | ||
| 15 | 17.80 | 17.45 | 17.17 | 16.52 | 23.66 | 20.31 | ||
| 16 | 17.66 | 16.98 | 17.31 | 16.65 | 17.33 | 17.71 | ||
| 17 | 17.56 | 17.29 | 17.75 | 16.72 | 17.64 | |||
| 18 | 17.04 | 16.74 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Neil Talbot | 2010 | Xray | 18 / 311.77 | 17.32 | 16.76 |
| 2 | 4 | Matt Sedgley | 2010 | Schumacher | 18 / 316.89 | 17.60 | 16.77 | |
| 3 | 1 | Ian Newton | V10 | Photon | 18 / 317.79 | 17.65 | 17.03 | |
| 4 | 3 | F2 | Scott Stokes | 2010 | Xray | 17 / 309.02 | 18.17 | 17.10 |
| 5 | 5 | F2 | Stephen Mills | 2010 | Schumacher | 17 / 318.35 | 18.72 | 17.82 |
| 6 | 8 | F2 | Gerald Page | 2009xx | Tamiya | 16 / 302.41 | 18.90 | 18.08 |
| 7 | 6 | F2 | Mike Vorley | 2010 | Schumacher | 4 / 69.70 | 17.42 | 16.62 |
| 8 | 7 | F2 | Chris Howard | 2010 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.82 | 17.69 | 19.10 | 21.87 | 18.07 | 17.34 | 18.95 | |
| 2 | 17.26 | 16.82 | 17.60 | 17.50 | 19.05 | 17.30 | 18.46 | |
| 3 | 17.33 | 16.76 | 18.21 | 16.93 | 18.84 | 16.62 | 18.34 | |
| 4 | 17.30 | 17.02 | 18.76 | 17.24 | 18.11 | 18.44 | 18.29 | |
| 5 | 17.80 | 16.79 | 18.46 | 18.59 | 18.58 | 19.01 | ||
| 6 | 17.33 | 17.66 | 17.82 | 17.13 | 18.21 | 18.90 | ||
| 7 | 17.16 | 17.22 | 18.04 | 16.85 | 22.07 | 18.25 | ||
| 8 | 17.33 | 17.56 | 17.87 | 16.85 | 17.83 | 18.30 | ||
| 9 | 17.18 | 17.54 | 17.10 | 16.89 | 17.82 | 18.47 | ||
| 10 | 17.03 | 17.63 | 18.08 | 17.22 | 19.05 | 18.99 | ||
| 11 | 17.16 | 17.08 | 18.12 | 16.77 | 18.69 | 19.37 | ||
| 12 | 17.51 | 17.62 | 17.95 | 17.09 | 18.51 | 18.08 | ||
| 13 | 17.04 | 17.25 | 18.83 | 16.82 | 18.09 | 21.83 | ||
| 14 | 17.77 | 17.40 | 17.81 | 17.46 | 19.89 | 19.38 | ||
| 15 | 17.18 | 17.15 | 18.13 | 17.06 | 18.79 | 18.82 | ||
| 16 | 21.27 | 17.31 | 19.18 | 17.69 | 18.18 | 18.97 | ||
| 17 | 18.26 | 17.40 | 17.96 | 17.86 | 18.57 | |||
| 18 | 18.06 | 17.87 | 19.07 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Nigel Moss | GT2 | 2010 | CRC | 18 / 311.58 | 17.31 | 16.36 | |
| 2 | 2 | Jon Wilkins | GT3 | 2010 | Associated | 17 / 300.22 | 17.66 | 16.92 | |
| 3 | 3 | Dave Skelton | GT1 | 2010 | Associated | 17 / 314.10 | 18.47 | 17.35 | |
| 4 | 4 | David Chieng | GT3 | 2010 | Tamiya | 13 / 320.65 | 24.66 | 22.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 17.27 | 18.54 | 18.01 | 26.92 |
| 2 | 16.81 | 17.61 | 17.36 | 22.92 |
| 3 | 16.58 | 17.59 | 18.02 | 24.30 |
| 4 | 17.88 | 17.38 | 17.67 | 32.10 |
| 5 | 16.62 | 16.92 | 23.49 | 23.73 |
| 6 | 16.40 | 19.16 | 17.74 | 24.96 |
| 7 | 16.54 | 17.43 | 18.15 | 23.72 |
| 8 | 16.89 | 17.29 | 17.35 | 24.51 |
| 9 | 16.61 | 17.73 | 17.95 | 23.48 |
| 10 | 16.62 | 17.40 | 17.43 | 23.74 |
| 11 | 16.36 | 17.32 | 17.53 | 22.51 |
| 12 | 17.27 | 19.76 | 20.80 | 25.39 |
| 13 | 25.12 | 17.18 | 17.85 | 22.37 |
| 14 | 16.52 | 17.00 | 17.52 | |
| 15 | 16.90 | 17.10 | 18.16 | |
| 16 | 17.41 | 17.46 | 19.99 | |
| 17 | 16.79 | 17.35 | 19.08 | |
| 18 | 16.99 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Glen Westwood | 2010 | Xray | 21 / 303.97 | 14.47 | 14.10 |
