AMCC Summer Series Round 14: 18/10/2009

Race Results

Heat 1 - Round 1 (IC 1/10th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 19 / 304.77 16.04 15.32
2 5 F2 Stephen Mills 2009 Xray 17 / 315.42 18.55 16.76
3 1 F2 Phillip Pullen 2009 Team Magic 14 / 241.02 17.21 15.20
4 2 F2 Colin Taggart 2009 Xray 10 / 175.04 17.50 15.56
5 3 F2 Andrew Mills 2009 Mugen 4 / 84.40 21.10 16.29
6 6 F2 Nitin Katiyar 2009 Team Magic 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.50 15.56 17.19 16.10 18.23  
2 15.75 15.98 16.29 15.73 17.61  
3 15.99 16.46 22.05 15.68 17.44  
4 16.57 15.94 28.87 19.06 16.76  
5 15.20 16.10   15.75 16.82  
6 15.52 16.06   15.39 17.65  
7 16.50 16.12   17.94 19.90  
8 15.61 28.52   15.73 29.08  
9 15.38 18.20   15.79 17.50  
10 15.72 16.10   15.32 17.93  
11 15.70     16.92 17.48  
12 15.39     16.05 19.70  
13 23.23     15.86 17.24  
14 27.96     15.74 17.56  
15       15.43 17.72  
16       15.50 18.70  
17       15.48 18.10  
18       15.36    
19       15.94    
20            

Heat 2 - Round 1 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Nigel Moss GT2 2009 Calandra 19 / 300.55 15.81 15.47
2 3 F3 Tim Webb GT2 2009 Associated 19 / 310.66 16.35 15.75
3 2 F1 Dave Skelton GT2 2009 Associated 18 / 314.94 17.49 16.14
4 4   Jon Wilkins GT2 2009 Associated 16 / 304.26 19.01 16.50
5 6 F4 Neil Talbot GT3 2009 Calandra 15 / 298.46 19.89 18.87
6 5 F4 Scott Stokes GT3 2009 Tamiya 12 / 290.94 24.24 18.41
7 7   David Cole GT3 V09 Associated 1 / 17.11 17.11 17.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.36 16.33 16.17 18.13 20.35 19.70 17.11
2 16.06 16.77 16.24 37.17 20.49 19.87  
3 15.86 22.98 16.51 19.88 28.51 19.79  
4 15.78 16.20 15.75 18.03 21.35 19.55  
5 15.93 16.14 16.53 17.45 19.96 19.20  
6 15.78 16.50 16.06 16.85 33.88 19.12  
7 15.96 17.07 16.01 16.50 20.92 22.43  
8 15.68 19.05 16.47 16.88 18.41 18.87  
9 15.63 18.51 15.98 22.14 20.45 20.14  
10 15.68 17.07 16.65 18.02 29.24 19.24  
11 15.52 16.85 18.35 17.38 37.03 19.46  
12 15.81 16.54 16.11 17.07 20.35 19.16  
13 15.65 18.55 16.15 17.57   19.28  
14 15.56 17.29 16.37 17.05   22.98  
15 15.47 17.74 16.18 17.17   19.67  
16 15.71 17.73 16.37 16.97      
17 15.89 16.88 16.23        
18 16.17 16.74 16.10        
19 16.05   16.43        
20              

Heat 3 - Round 1 (17.5 / 27T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Scott Hauser 2009 Xray 18 / 308.45 17.13 16.35
2 6 F2 Jason Elliot V09 Associated 15 / 317.00 21.13 18.62
3 4 F2 Paul Taylor 2009 Schumacher 14 / 304.83 21.77 20.50
4 5 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 14 / 313.40 22.38 20.90
5 2 F2 Nicholas Mugridge 2009 Schumacher 12 / 300.12 25.01 19.72
6 7   Simon Anderson V09 Hot Bodies 12 / 302.24 25.18 20.77
=7 3 F2 Matthew Mills (J) 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00
=7 8   Luke Donnelly (J) 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.89 24.78   22.06 32.25 21.20 26.65  
2 16.52 32.91   21.16 20.94 26.48 30.93  
3 19.62 25.30   21.05 20.96 20.53 21.30  
4 16.35 30.99   28.42 21.52 18.62 20.81  
5 16.93 23.10   20.50 22.48 19.84 23.70  
6 16.50 23.24   21.81 21.88 19.52 30.41  
7 16.47 27.46   20.77 20.90 23.15 37.88  
8 16.90 27.21   20.73 21.38 19.94 22.33  
9 16.63 21.86   21.15 20.94 19.96 23.10  
10 16.68 19.72   21.51 21.58 20.72 22.72  
11 16.98 23.54   21.51 22.15 20.64 21.64  
12 16.71 20.01   21.79 21.54 20.14 20.77  
13 17.03     21.43 23.70 19.66    
14 17.06     20.94 21.18 20.01    
15 17.06         26.59    
16 17.04              
17 19.06              
18 17.02              
19                

Heat 4 - Round 1 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Spencer Jones V09 Hot Bodies 19 / 309.40 16.28 15.95
2 6 F2 Kyle Fuller (J) 2009 Xray 18 / 304.15 16.89 16.49
3 1 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 17 / 300.29 17.66 16.35
4 5 F2 Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 17 / 315.40 18.55 16.57
5 4 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 4 / 180.43 45.10 19.38
6 3 F2 Craig Murrell (J) 2009 Schumacher 3 / 53.79 17.93 17.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.36 16.97 17.92 23.43 17.18 16.96
2 17.06 16.34 18.12 98.86 16.58 16.59
3 17.74 16.15 17.75 19.38 17.15 16.79
4 17.02 16.23   38.76 17.84 17.80
5 20.25 16.21     16.57 16.66
6 16.76 15.95     22.48 16.84
7 17.20 16.00     24.41 16.56
8 18.20 15.96     17.05 17.21
9 16.67 15.95     17.05 16.71
10 16.35 16.04     18.11 16.75
11 16.48 16.15     24.30 16.71
12 18.16 16.12     19.86 16.76
13 18.09 16.40     17.57 16.59
14 16.99 16.45     17.82 18.42
15 16.77 16.16     17.12 16.74
16 16.54 16.24     17.42 16.73
17 21.65 16.49     16.89 16.49
18   16.39       16.84
19   17.20        
20            

Heat 5 - Round 1 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 16 / 300.98 18.81 17.05
2 2 F2 Andrew Mills 2009 Xray 16 / 303.81 18.98 17.06
3 6 F2 Mike Vorley 2009 Schumacher 16 / 306.15 19.13 16.83
4 4 F2 Scott Stokes 2009 Xray 16 / 314.93 19.68 17.07
5 5 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 6 / 138.47 23.07 18.53
6 3 F2 Jose Jimemez 2009 Hot Bodies 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.52 19.56   20.33 26.99 18.79
2 19.68 17.72   23.65 21.36 21.92
3 17.29 18.06   18.85 18.93 25.89
4 24.78 17.99   17.90 20.60 17.73
5 17.28 23.11   18.68 18.53 23.06
6 17.75 17.45   17.07 32.06 17.16
7 19.19 19.45   18.26   19.26
8 17.59 23.02   17.32   18.13
9 17.05 22.06   19.64   17.76
10 20.34 18.19   17.82   19.30
11 19.07 17.06   19.22   17.79
12 22.73 18.84   23.91   17.14
13 17.84 17.39   18.11   17.29
14 17.46 17.98   22.36   17.10
15 17.58 18.11   17.70   16.83
16 17.83 17.82   24.11   21.00
17            

Heat 6 - Round 1 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Ben Cane 2009 Schumacher 20 / 314.14 15.70 15.46
2 2 F1 Scott Hauser 2009 Schumacher 19 / 303.79 15.98 15.34
3 3 F1 Anthony Pedder 2009 Schumacher 19 / 305.65 16.08 15.56
4 4 F2 James Davis 2009 Tamiya 19 / 314.73 16.56 16.05
5 7   Chris House V09 Xray 18 / 310.58 17.25 16.47
6 6   Kevin Sturt V09 Team Magic 17 / 306.35 18.02 16.66
7 5 F1 Gary Fuller 2009 Schumacher 9 / 164.18 18.24 16.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.86 16.18 16.60 16.82 18.45 21.15 17.80
2 15.88 15.78 16.28 17.05 16.46 20.36 18.72
3 15.54 19.14 16.00 17.25 16.56 17.88 18.41
4 15.60 15.34 15.66 16.41 16.66 18.59 17.71
5 16.06 15.34 16.70 16.72 16.53 18.47 16.76
6 15.73 15.73 16.58 17.68 23.00 18.74 16.92
7 15.56 15.54 16.89 16.09 23.17 18.23 17.74
8 15.75 16.47 15.98 16.45 16.43 17.10 16.78
9 15.50 15.52 15.58 16.54 16.92 16.82 17.21
10 15.68 15.67 16.09 16.56   17.25 17.41
11 15.46 15.40 15.82 16.53   16.66 16.89
12 15.71 16.46 15.91 17.23   17.18 17.49
13 15.61 15.60 16.15 16.23   17.63 16.47
14 15.84 15.47 15.95 16.32   17.50 16.63
15 15.50 15.47 15.71 16.13   18.11 16.57
16 15.84 15.84 15.56 16.27   16.98 17.00
17 15.90 16.13 15.95 16.17   17.70 16.99
18 15.75 16.06 16.19 16.23     17.08
19 15.76 16.65 16.05 16.05      
20 15.61            
21              

Heat 7 - Round 1 (10.5 / 19T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Damian Giddins V09 Xray 19 / 308.44 16.23 15.73
2 1 F2 Neil Talbot 2009 Xray 19 / 313.60 16.50 15.56
3 3 F2 Stephen Mills 2009 Schumacher 18 / 317.08 17.61 16.82
4 4   David Robinson V09 Xray 12 / 259.15 21.59 18.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 17.50 16.76 19.38 22.95
2 18.02 16.10 18.17 20.63
3 15.59 16.18 17.87 18.43
4 18.37 16.25 17.60 18.83
5 16.57 17.09 17.23 18.60
6 15.84 16.05 17.34 30.13
7 15.77 15.76 17.39 27.01
8 16.10 16.03 16.82 20.55
9 15.97 15.73 17.50 21.26
10 15.89 16.12 17.64 18.12
11 15.56 16.35 17.74 18.71
12 15.78 16.09 18.27 23.93
13 15.56 16.30 17.07  
14 17.48 16.57 17.93  
15 18.14 16.06 17.35  
16 16.15 16.31 17.54  
17 17.38 16.65 16.87  
18 16.15 16.17 17.37  
19 15.78 15.87    
20        

Heat 8 - Round 1 (10.5 / 19T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 310.43 15.52 14.83
2 3 F1 Nick Adams 2009 Schumacher 20 / 311.98 15.59 14.91
3 5 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 304.25 16.01 15.40
4 4 F2 David Johnson 2009 Schumacher 19 / 304.34 16.01 15.42
5 2 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 17 / 264.65 15.56 14.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.38 15.36 15.51 15.85 15.70
2 16.84 14.91 15.48 15.58 15.92
3 15.69 19.01 15.61 15.76 15.58
4 15.09 15.16 15.81 16.19 15.75
5 15.12 14.77 16.03 15.52 16.72
6 14.83 15.34 16.21 15.56 15.61
7 15.62 14.90 15.29 15.68 16.11
8 15.70 14.75 15.13 16.25 16.12
9 15.19 14.72 17.16 15.56 15.67
10 17.45 15.32 15.80 15.97 15.40
11 15.17 15.10 14.91 15.66 16.20
12 14.86 14.95 15.45 15.71 17.64
13 15.09 14.84 15.48 15.60 16.10
14 15.39 14.82 15.06 15.42 16.03
15 15.56 17.54 15.61 16.05 15.88
16 15.37 17.02 15.26 15.55 16.08
17 15.41 16.14 15.35 20.74 16.18
18 15.41   15.99 15.95 15.67
19 15.87   15.71 15.74 15.89
20 15.39   15.13    
21          

Heat 1 - Round 2 (IC 1/10th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Colin Taggart 2009 Xray 18 / 301.50 16.75 15.57
2 5 F2 Stephen Mills 2009 Xray 17 / 315.23 18.54 17.22
3 1 F2 Phillip Pullen 2009 Team Magic 14 / 308.97 22.06 15.76
4 3 F2 Andrew Mills 2009 Mugen 3 / 61.00 20.33 18.50
5 4 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 2 / 39.20 19.60 17.10
6 6 F2 Nitin Katiyar 2009 Team Magic 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.67 17.49 18.50 17.10 18.28  
2 16.34 16.11 20.77 22.10 17.61  
3 16.46 18.56 21.73   22.41  
4 15.87 15.93     18.31  
5 16.49 16.90     18.83  
6 15.94 15.78     18.80  
7 21.56 17.07     19.99  
8 16.11 16.19     18.88  
9 22.94 15.99     17.93  
10 83.97 16.51     19.49  
11 15.96 15.63     18.14  
12 17.70 15.76     17.75  
13 15.76 15.73     18.32  
14 16.20 23.46     17.29  
15   16.57     17.80  
16   15.57     17.22  
17   15.91     18.18  
18   16.34        
19            

Heat 2 - Round 2 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Nigel Moss GT2 2009 Calandra 20 / 310.64 15.53 15.12
2 3 F3 Tim Webb GT2 2009 Associated 18 / 301.06 16.72 15.70
3 4   Jon Wilkins GT2 2009 Associated 17 / 307.28 18.07 16.05
4 6 F4 Neil Talbot GT3 2009 Calandra 16 / 308.13 19.25 17.01
5 5 F4 Scott Stokes GT3 2009 Tamiya 16 / 318.92 19.93 18.08
6 2 F1 Dave Skelton GT2 2009 Associated 10 / 310.40 31.04 16.52
7 7   David Cole GT3 V09 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.83 17.57 15.95 18.70 18.60 19.47  
2 15.12 17.59 16.49 17.36 19.30 19.16  
3 15.92 17.25 19.92 21.93 18.89 17.72  
4 15.44 17.05 16.48 17.42 18.58 17.56  
5 15.82 17.99 16.65 18.47 18.18 20.04  
6 15.72 147.73 16.05 28.71 19.92 25.93  
7 15.54 16.52 17.10 16.87 26.45 17.56  
8 15.40 24.37 16.88 16.91 18.39 17.37  
9 15.55 17.64 16.44 20.23 18.58 19.85  
10 15.46 16.69 16.41 16.63 18.08 19.81  
11 15.58   15.92 16.12 21.66 17.01  
12 15.67   16.22 16.33 19.26 18.42  
13 15.37   17.47 16.05 18.34 20.76  
14 15.42   16.03 16.33 26.08 17.46  
15 15.41   19.15 16.51 19.38 22.45  
16 15.37   15.93 16.39 19.23 17.56  
17 15.30   15.70 16.32      
18 15.54   16.27        
19 15.61            
20 15.57            
21              

Heat 3 - Round 2 (17.5 / 27T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Paul Taylor 2009 Schumacher 14 / 306.80 21.91 20.18
2 6 F2 Jason Elliot V09 Associated 14 / 312.14 22.29 19.27
3 2 F2 Nicholas Mugridge 2009 Schumacher 14 / 312.82 22.34 19.69
4 5 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 14 / 315.34 22.52 20.07
5 3 F2 Matthew Mills (J) 2009 Xray 10 / 254.76 25.47 20.04
6 8   Luke Donnelly (J) 2009 Xray 9 / 289.06 32.11 25.88
=7 1 F3 Scott Hauser 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 16.22
=7 7   Simon Anderson V09 Hot Bodies 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.44 24.24 21.00 22.79 22.74 19.65   26.10
2 16.36 20.62 37.07 20.18 20.67 21.09   30.16
3 16.22 20.26 26.05 21.25 20.80 19.57   25.88
4 16.68 23.40 23.11 30.41 35.87 19.27   44.37
5 16.60 21.35 20.59 21.00 20.32 20.95   26.98
6 16.35 19.69 27.99 20.40 20.51 25.22   31.71
7 16.40 20.26 28.28 21.88 21.20 20.80   34.80
8 16.57 23.62 24.36 20.57 20.99 20.90   34.68
9 16.67 20.59 20.04 22.03 20.95 25.17   34.38
10 16.37 20.05 26.27 20.81 27.77 21.89    
11 16.75 20.08   21.42 21.78 21.86    
12 16.78 26.70   21.36 20.08 30.28    
13 16.84 20.56   21.50 20.07 20.55    
14 16.89 31.40   21.20 21.59 24.94    
15 17.04              
16 16.81              
17 17.61              
18 16.81              
19                

Heat 4 - Round 2 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Spencer Jones V09 Hot Bodies 19 / 310.93 16.36 16.00
2 6 F2 Kyle Fuller (J) 2009 Xray 18 / 301.80 16.76 16.37
3 5 F2 Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 18 / 305.04 16.94 16.10
4 4 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 18 / 308.36 17.13 16.39
5 3 F2 Craig Murrell (J) 2009 Schumacher 6 / 118.04 19.67 17.05
6 1 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   16.43 19.03 16.98 16.53 16.87
2   16.37 17.05 16.58 16.69 16.63
3   16.00 18.26 16.97 17.09 16.61
4   16.05 17.22 16.77 23.54 17.14
5   16.23 26.39 22.25 17.90 16.77
6   16.42 20.09 16.66 17.21 17.19
7   16.13   16.88 16.10 16.52
8   16.19   16.39 16.15 17.06
9   16.21   17.68 16.56 16.82
10   16.19   17.25 16.29 16.93
11   16.06   16.79 16.68 16.74
12   16.23   17.01 16.23 16.37
13   16.21   16.69 16.13 16.64
14   16.33   16.57 16.56 16.44
15   16.41   16.67 16.26 16.80
16   16.35   16.76 16.24 16.56
17   17.92   16.54 16.16 16.69
18   16.62   16.92 16.72 17.02
19   16.58        
20            

Heat 5 - Round 2 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 18 / 314.87 17.49 16.79
2 3 F2 Jose Jimemez 2009 Hot Bodies 17 / 303.12 17.83 17.39
3 5 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 16 / 304.61 19.03 17.46
4 2 F2 Andrew Mills 2009 Xray 16 / 304.70 19.04 17.62
5 6 F2 Mike Vorley 2009 Schumacher 8 / 140.23 17.52 16.79
6 4 F2 Scott Stokes 2009 Xray 1 / 18.96 18.96 18.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.03 30.53 17.39 18.96 19.73 17.71
2 17.56 18.40 17.78   19.24 17.71
3 17.07 19.87 18.03   19.13 16.79
4 17.15 19.70 18.41   18.69 17.24
5 17.17 19.98 17.72   21.24 18.46
6 17.94 18.55 18.21   18.02 17.95
7 17.85 17.78 17.53   20.27 16.89
8 16.79 17.64 17.71   19.43 17.48
9 18.01 18.02 17.89   18.52  
10 17.95 17.85 17.92   18.02  
11 18.08 17.88 18.28   17.70  
12 17.76 17.79 17.98   17.90  
13 17.80 17.76 17.63   18.28  
14 17.72 17.66 17.73   17.46  
15 17.40 17.62 17.51   22.56  
16 17.24 17.67 17.61   18.42  
17 17.23   17.79      
18 17.12          
19            

Heat 6 - Round 2 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Ben Cane 2009 Schumacher 20 / 305.90 15.29 15.07
2 3 F1 Anthony Pedder 2009 Schumacher 20 / 315.09 15.75 15.48
3 5 F1 Gary Fuller 2009 Schumacher 19 / 304.86 16.04 15.57
4 4 F2 James Davis 2009 Tamiya 19 / 308.46 16.23 15.58
5 6   Kevin Sturt V09 Team Magic 18 / 301.97 16.77 16.08
6 7   Chris House V09 Xray 18 / 314.68 17.48 15.97
7 2 F1 Scott Hauser 2009 Schumacher 14 / 220.33 15.73 15.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.48 15.56 16.89 16.37 16.10 17.86 16.57
2 15.15 15.43 15.48 16.00 15.99 17.03 16.44
3 15.40 15.52 15.74 15.87 15.94 17.16 16.00
4 15.18 15.93 15.78 15.83 16.78 16.32 16.24
5 15.22 15.45 15.60 16.31 15.72 16.61 16.40
6 15.07 15.91 15.77 20.79 15.86 16.74 16.06
7 15.20 15.92 15.49 16.06 15.83 16.31 15.97
8 15.27 16.14 15.61 15.72 15.68 16.27 16.09
9 15.31 15.51 15.58 15.89 15.97 17.06 16.89
10 15.17 15.96 15.55 16.44 15.75 16.35 16.81
11 15.14 15.69 15.70 15.99 15.57 16.91 23.66
12 15.08 15.92 15.96 15.78 15.88 17.01 16.45
13 15.45 15.64 15.57 15.58 16.59 16.81 16.52
14 15.31 15.75 15.74 15.89 16.06 17.73 24.41
15 15.34   15.73 16.12 16.24 16.41 17.21
16 15.51   15.74 15.73 16.27 16.08 16.74
17 15.52   15.59 15.95 16.24 16.86 16.18
18 15.37   15.76 16.00 16.08 16.45 20.04
19 15.48   15.89 16.14 16.31    
20 15.25   15.92        
21              

Heat 7 - Round 2 (10.5 / 19T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Damian Giddins V09 Xray 19 / 300.59 15.82 15.49
2 1 F2 Neil Talbot 2009 Xray 19 / 317.59 16.71 15.22
3 3 F2 Stephen Mills 2009 Schumacher 18 / 305.58 16.97 16.18
4 4   David Robinson V09 Xray 14 / 296.99 21.21 17.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.16 16.05 17.35 19.67
2 17.45 15.49 16.76 24.52
3 15.85 15.65 17.17 18.01
4 15.83 15.67 16.50 19.82
5 15.22 15.68 17.52 17.63
6 15.81 15.49 17.14 22.12
7 23.19 15.86 16.82 18.60
8 16.06 16.01 17.26 18.21
9 15.52 15.87 16.51 28.82
10 16.12 15.76 16.18 27.09
11 15.58 15.94 18.82 22.34
12 15.78 15.72 16.89 21.50
13 15.63 15.49 17.20 17.87
14 16.56 15.74 16.93 20.79
15 16.37 16.34 17.21  
16 16.01 15.83 16.85  
17 16.52 15.94 16.21  
18 16.38 15.96 16.26  
19 21.55 16.10    
20        

Heat 8 - Round 2 (10.5 / 19T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 301.22 15.06 14.70
2 2 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 20 / 307.60 15.38 14.55
3 3 F1 Nick Adams 2009 Schumacher 20 / 316.20 15.81 14.90
4 5 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 306.61 16.13 15.68
5 4 F2 David Johnson 2009 Schumacher 8 / 138.41 17.30 15.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 14.70 14.96 15.44 17.35 15.70
2 15.01 14.68 15.34 16.97 16.51
3 15.47 14.55 14.90 15.46 15.75
4 14.76 15.04 15.02 15.84 16.24
5 15.06 15.03 15.13 15.95 15.92
6 14.98 15.03 14.91 16.06 16.38
7 14.87 15.22 15.07 15.72 16.22
8 14.74 14.95 16.77 25.06 16.54
9 14.99 23.89 15.90   16.18
10 15.04 14.89 15.34   15.77
11 15.03 14.81 15.30   17.20
12 15.18 14.89 15.27   15.98
13 14.90 15.01 15.06   15.80
14 14.94 15.06 15.70   15.71
15 15.86 14.88 16.00   16.30
16 15.23 14.94 15.51   15.68
17 15.20 14.99 16.10   15.80
18 15.07 14.85 15.25   16.72
19 15.07 14.95 15.73   16.21
20 15.12 14.98 22.46    
21          

Heat 1 - Round 3 (IC 1/10th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Phillip Pullen 2009 Team Magic 19 / 301.22 15.85 15.37
2 2 F2 Colin Taggart 2009 Xray 5 / 80.33 16.06 15.55
3 5 F2 Stephen Mills 2009 Xray 1 / 17.01 17.01 17.01
=4 3 F2 Andrew Mills 2009 Mugen 0 / 0.00 0.00 0.00
=4 4 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00
=4 6 F2 Nitin Katiyar 2009 Team Magic 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.06 16.52     17.01  
2 15.64 16.56        
3 15.73 15.95        
4 16.96 15.75        
5 15.55 15.55        
6 15.51          
7 16.49          
8 15.45          
9 16.18          
10 16.03          
11 15.83          
12 15.43          
13 15.65          
14 15.58          
15 15.82          
16 16.42          
17 15.47          
18 15.37          
19 16.05          
20            

Heat 2 - Round 3 (<GT>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Nigel Moss GT2 2009 Calandra 20 / 315.34 15.76 15.24
2 2 F1 Dave Skelton GT2 2009 Associated 19 / 312.99 16.47 15.57
3 4   Jon Wilkins GT2 2009 Associated 18 / 300.65 16.70 15.91
4 3 F3 Tim Webb GT2 2009 Associated 18 / 305.57 16.97 15.23
5 6 F4 Neil Talbot GT3 2009 Calandra 16 / 306.25 19.14 16.89
6 5 F4 Scott Stokes GT3 2009 Tamiya 15 / 302.36 20.15 17.83
7 7   David Cole GT3 V09 Associated 1 / 35.13 35.13 35.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.50 16.04 15.27 17.46 19.22 18.30 35.13
2 16.08 15.57 15.69 17.86 27.45 17.65  
3 15.51 15.81 15.65 16.89 19.10 18.49  
4 15.40 17.61 15.38 16.40 19.57 18.22  
5 15.43 17.10 15.40 16.76 27.92 17.50  
6 18.45 17.06 24.03 16.66 18.45 16.89  
7 15.63 16.31 15.81 16.53 18.25 19.22  
8 15.78 15.80 15.23 15.92 19.42 17.31  
9 15.30 15.79 15.66 16.52 18.20 22.05  
10 15.24 16.36 16.37 16.10 17.83 18.13  
11 15.73 17.81 15.51 17.00 18.77 17.06  
12 15.96 16.17 16.57 16.38 18.22 17.47  
13 15.52 15.97 15.50 16.36 17.84 22.65  
14 16.18 19.91 15.64 16.51 23.33 18.87  
15 15.73 16.01 26.00 15.91 18.79 17.98  
16 15.49 15.93 16.12 16.39   28.46  
17 15.62 15.86 18.89 18.81      
18 15.45 16.07 16.85 16.19      
19 15.52 15.81          
20 15.82            
21              

Heat 3 - Round 3 (17.5 / 27T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 15 / 308.24 20.54 19.51
2 6 F2 Jason Elliot V09 Associated 15 / 313.17 20.87 19.05
3 3 F2 Matthew Mills (J) 2009 Xray 14 / 309.55 22.11 19.85
4 7   Simon Anderson V09 Hot Bodies 14 / 318.30 22.73 19.98
5 4 F2 Paul Taylor 2009 Schumacher 11 / 248.75 22.61 20.42
6 8   Luke Donnelly (J) 2009 Xray 10 / 319.44 31.94 7.15
7 1 F3 Scott Hauser 2009 Xray 8 / 139.73 17.46 16.86
8 2 F2 Nicholas Mugridge 2009 Schumacher 5 / 135.67 27.13 21.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.11 26.58 19.85 21.00 19.69 23.34 21.59 39.58
2 16.86 21.62 20.71 24.09 24.18 22.54 24.57 36.09
3 17.03 31.03 26.68 29.22 20.63 24.08 24.39 31.09
4 17.16 26.91 24.10 21.44 20.05 19.91 21.42 44.27
5 17.09 29.53 20.38 20.47 20.36 20.02 20.87 7.15
6 17.22   19.88 25.17 20.17 19.80 39.63 41.18
7 16.88   20.30 21.72 19.51 19.22 20.64 28.19
8 20.38   28.43 21.01 20.34 22.11 19.98 26.75
9     20.21 20.42 20.20 19.05 20.34 29.28
10     21.31 23.28 20.48 19.90 20.29 35.86
11     20.31 20.93 20.61 20.72 20.80  
12     20.18   20.14 20.59 21.51  
13     26.94   20.27 20.22 21.17  
14     20.27   20.48 20.70 21.10  
15         21.13 20.97    
16                

Heat 4 - Round 3 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Spencer Jones V09 Hot Bodies 19 / 303.15 15.95 15.72
2 5 F2 Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 19 / 311.76 16.40 16.01
3 4 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 19 / 312.99 16.47 16.20
4 3 F2 Craig Murrell (J) 2009 Schumacher 18 / 308.45 17.13 16.36
5 6 F2 Kyle Fuller (J) 2009 Xray 9 / 150.72 16.74 15.90
