AMCC Summer Series 2009 : Round 13: 04/10/2009

Race Results

Heat 1 - Round 1 (17.5 / 27T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Gerald Page 2009 Tamiya 16 / 308.48 19.28 18.62
2 7 F2 Matthew Mills (J) 2009 Xray 14 / 301.64 21.54 20.90
3 2   Paul Taylor 2009 Schumacher 14 / 301.93 21.56 21.05
4 4 F1 Jack Warren (J) 2009 Xray 14 / 306.86 21.91 20.74
5 6 F2 David Chieng 2009 Tamiya 14 / 317.51 22.67 21.29
6 9   Daniel Dowling V09 Associated 14 / 321.66 22.97 21.67
7 5 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 12 / 309.13 25.76 21.19
8 8 F2 Jason Elliot V09 Associated 5 / 257.76 51.55 29.00
9 3 F2 Nicholas Mugridge 2009 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.06 22.27   22.59 21.60 23.54 21.12 44.86 24.65
2 19.66 21.82   22.76 22.45 22.29 20.91 35.65 23.56
3 18.88 21.48   21.73 32.03 21.72 20.90 103.93 22.75
4 19.98 21.76   22.03 29.12 24.99 21.28 44.32 22.82
5 19.14 21.25   22.94 41.89 24.29 21.51 29.00 24.03
6 19.94 21.56   20.94 26.58 22.08 21.93   23.19
7 19.43 21.37   25.62 21.61 21.48 21.51   21.67
8 18.83 21.60   21.00 21.57 21.29 21.45   22.61
9 19.43 21.59   21.06 22.26 23.90 21.81   23.48
10 18.78 21.17   22.19 21.19 21.97 22.10   22.68
11 18.62 21.05   20.74 21.67 21.51 22.05   22.22
12 18.79 21.36   21.20 27.16 23.52 21.24   22.47
13 19.03 22.07   21.30   22.99 21.42   22.44
14 18.75 21.58   20.76   21.94 22.41   23.09
15 19.39                
16 20.77                
17                  

Heat 2 - Round 1 (<GT3 / GTP>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F4 Matt Tims GT3 2009 Tamiya 13 / 300.94 23.14 21.25
2 2 F4 Scott Adderson GT3 2009 HPI 13 / 311.08 23.92 22.45
3 1 F3 Jon Wilkins GT3 2009 Associated 12 / 307.33 25.61 20.71
4 5   Neil Talbot GTP 2009 Calandra 10 / 289.12 28.91 21.03
5 4 F4 Scott Stokes GT3 2009 Tamiya 5 / 110.45 22.09 20.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 31.97 22.79 22.77 22.91 32.36
2 30.45 29.09 22.60 21.33 23.41
3 37.54 23.91 24.57 21.72 27.59
4 25.30 22.74 22.58 20.27 25.06
5 22.45 22.77 23.51 24.22 23.37
6 21.37 23.86 26.39   52.14
7 29.55 24.23 23.22   38.54
8 21.55 26.01 26.49   23.83
9 22.51 23.52 22.33   21.79
10 22.44 22.84 21.77   21.03
11 21.49 22.50 21.26    
12 20.71 22.45 22.20    
13   24.37 21.25    
14          

Heat 3 - Round 1 (IC 1/10th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 David Forsythe 2009 Xray 16 / 288.22 18.01 16.54
2 4 F2 Colin Taggart 2009 Xray 16 / 300.82 18.80 16.88
3 7 F2 Nitin Katiyar 2009 Team Magic 15 / 308.83 20.58 18.62
4 9   Nuri Faks V09 Team Magic 15 / 311.54 20.76 19.19
5 6 F2 Stephen Mills 2009 Xray 14 / 309.90 22.13 19.15
6 1 F1 Adrian Poole 2009 Team Magic 13 / 314.53 24.19 17.83
7 3 F2 Phillip Pullen 2009 Team Magic 5 / 118.87 23.77 19.00
8 8   Derek Brown 2009 Serpent 3 / 302.28 100.76 19.74
9 5   Mark Brown 2009 Team Magic 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 20.29 21.08 32.70 17.81   23.27 21.50 255.56 22.55
2 21.43 17.40 19.75 16.88   21.02 19.65 19.74 20.29
3 22.98 17.20 23.46 20.08   19.91 21.05 26.98 21.44
4 26.23 17.91 19.00 17.27   21.09 24.91   19.87
5 39.11 18.77 23.96 17.12   19.15 18.62   20.04
6 19.10 17.71   18.39   19.22 20.28   19.47
7 20.05 18.79   17.68   26.60 18.82   20.94
8 38.00 18.18   17.90   21.36 20.47   19.82
9 30.78 17.22   16.92   23.37 20.88   28.43
10 21.75 17.07   17.96   20.52 21.34   19.94
11 18.35 18.81   18.64   21.53 21.63   19.19
12 17.83 17.86   19.89   29.35 21.61   19.41
13 18.63 18.54   20.88   20.24 19.04   19.57
14   17.81   26.30   23.27 18.82   19.75
15   17.33   18.81     20.21   20.83
16   16.54   18.29          
17                  

Heat 4 - Round 1 (GT2)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Dave Skelton 2009 Associated 16 / 311.74 19.48 18.02
2 5 F1 Dave Tims 2009 Associated 14 / 303.67 21.69 19.34
3 6 F2 Shaun Alvis 2009 Calandra 14 / 316.97 22.64 20.10
4 3 F1 Nigel Moss 2009 Calandra 1 / 36.22 36.22 36.22
=5 1 F1 Gerald Page 2009 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00
=5 4 F1 Rob Warren 2009 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1   22.66 36.22   25.98 21.54
2   19.00     22.18 20.21
3   21.52     21.82 20.10
4   21.92     28.35 20.47
5   19.27     22.73 21.34
6   19.48     21.91 22.36
7   19.72     19.84 24.01
8   18.83     19.66 25.09
9   18.58     19.34 27.32
10   18.02     21.92 22.13
11   18.77     20.07 22.81
12   19.91     20.37 23.74
13   18.88     19.98 22.57
14   18.30     19.52 23.28
15   18.21        
16   18.67        
17            

Heat 5 - Round 1 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Scott Adderson 2009   11 / 301.52 27.41 25.84
2 3   Richard Blissett V09   11 / 331.08 30.09 25.62
3 1 F2 Andy Carless 2009   7 / 263.38 37.62 26.25
4 4   Kris Wheeler V09   3 / 95.55 31.85 31.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 40.73 27.44 28.50 31.93
2 41.24 28.11 38.85 31.69
3 27.65 27.91 32.07 31.93
4 26.25 26.47 26.82  
5 40.22 29.19 27.76  
6 43.00 26.34 26.20  
7 44.29 26.45 25.64  
8   27.85 25.62  
9   28.24 32.38  
10   27.68 32.38  
11   25.84 34.86  
12        

Heat 6 - Round 1 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Andrew Mills 2009 Xray 16 / 302.37 18.89 17.91
2 4 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 15 / 312.80 20.85 19.13
3 3 F2 Jose Jimemez 2009 Hot Bodies 15 / 318.72 21.24 18.42
4 5 F2 Mike Vorley 2009 Schumacher 14 / 312.28 22.30 18.62
5 2 F2 Scott Stokes 2009 Xray 14 / 316.17 22.58 17.65
6 6 F2 Terry Dickinson 2009 Yokomo 13 / 308.40 23.72 21.12
7 7   Spencer Stokoe V09 Team Magic 13 / 319.72 24.59 19.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.38 29.27 22.00 30.35 33.17 23.63 22.41
2 18.66 20.67 21.41 19.70 25.50 29.45 22.74
3 18.47 19.93 19.31 19.58 18.97 30.66 24.72
4 18.87 19.11 23.23 19.20 20.58 24.35 23.45
5 18.12 18.83 19.61 19.13 19.36 22.22 20.16
6 19.84 18.38 19.29 19.48 22.46 23.46 20.75
7 18.39 19.91 29.29 21.49 18.62 21.12 20.08
8 21.13 18.69 19.49 20.40 27.30 21.83 52.22
9 18.59 18.30 19.69 19.48 18.77 21.40 20.60
10 18.25 52.32 28.74 23.95 23.13 21.60 23.82
11 18.20 22.98 19.94 19.20 18.71 22.23 21.63
12 18.14 17.65 19.58 19.63 22.38 23.52 19.93
13 18.60 17.77 18.42 19.54 22.67 22.93 27.21
14 19.54 22.36 19.07 19.85 20.66    
15 20.28   19.65 21.82      
16 17.91            
17              

Heat 7 - Round 1 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Kevin Bissell 2009 Xray 17 / 300.50 17.67 16.71
2 5 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 17 / 300.79 17.69 16.95
3 4   Kevin Sturt V09 Team Magic 17 / 304.50 17.91 16.86
4 7 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 17 / 306.25 18.01 17.33
5 2 F2 Adrian Morrish 2009 Schumacher 17 / 308.62 18.15 16.89
6 3 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 17 / 313.92 18.46 16.96
7 6 F2 Craig Murrell (J) 2009 Schumacher 6 / 148.71 24.78 17.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.53 17.42 22.13 18.09 17.18 50.62 17.39
2 26.52 17.29 29.20 18.88 17.61 17.96 20.93
3 17.03 17.48 17.98 17.38 17.50 19.04 17.87
4 16.83 16.89 17.13 17.80 17.65 19.44 17.34
5 16.86 17.09 17.95 17.98 17.24 20.09 18.43
6 16.87 17.03 18.00 17.32 17.18 21.56 17.56
7 16.71 17.23 18.40 16.86 17.87   18.73
8 17.00 17.17 17.13 21.81 20.57   17.73
9 16.88 16.98 17.18 17.73 17.28   18.08
10 16.99 22.31 17.61 18.09 17.06   17.48
11 17.02 17.08 17.20 17.28 17.20   17.58
12 16.76 17.62 17.58 18.18 17.14   17.33
13 18.02 17.45 16.96 17.31 16.95   17.62
14 16.92 17.36 17.54 17.61 18.61   19.04
15 18.00 22.90 17.17 17.42 17.04   17.77
16 17.36 21.87 17.29 17.62 17.19   17.41
17 17.20 17.45 17.47 17.14 19.52   17.96
18              

Heat 8 - Round 1 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Ben Cane 2009 Schumacher 19 / 307.44 16.18 15.85
2 2 F1 Scott Hauser 2009 Schumacher 19 / 309.77 16.30 15.91
3 4 F1 David Clift 2009   19 / 310.82 16.35 15.91
4 6 F1 Anthony Pedder 2009 Schumacher 19 / 312.58 16.45 16.08
5 3 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 19 / 316.39 16.65 15.62
6 5 F1 Dominic Skinner 2009 Tamiya 18 / 312.97 17.38 16.26
7 8   Dain Gayler V09 Schumacher 18 / 313.63 17.42 15.81
8 7 F2 James Davis 2009 Tamiya 17 / 307.62 18.09 16.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.57 15.93 16.54 16.43 17.25 16.67 17.74 16.54
2 15.95 16.45 16.13 15.91 17.41 16.21 17.58 16.60
3 15.99 15.98 16.29 16.26 16.91 16.54 21.80 16.38
4 15.85 16.00 15.93 16.05 17.03 16.35 20.92 15.81
5 16.23 16.31 16.18 16.44 17.96 16.25 17.47 16.31
6 15.91 16.59 15.62 16.34 16.47 16.57 19.07 16.62
7 16.14 15.91 15.92 16.61 20.64 16.08 17.73 17.11
8 15.92 16.00 17.65 16.53 19.68 16.15 17.55 16.86
9 15.95 16.59 15.93 16.17 19.35 16.10 17.06 16.34
10 16.18 16.23 15.90 16.31 17.01 16.37 16.67 23.94
11 16.09 16.20 19.08 16.41 16.57 16.37 16.79 17.78
12 16.08 15.97 19.67 16.18 16.70 16.57 17.76 17.93
13 15.94 16.06 17.35 17.85 16.76 16.63 19.87 16.44
14 16.20 16.03 16.19 16.18 16.72 16.77 16.79 16.39
15 16.09 16.48 16.46 16.23 17.12 16.88 17.07 21.54
16 15.91 16.72 16.27 16.09 16.26 16.47 17.59 16.88
17 17.12 17.15 16.66 15.94 16.36 16.84 18.16 16.42
18 16.09 16.42 16.12 16.50 16.77 16.29   17.74
19 16.23 16.75 16.50 16.39   16.47    
20                

Heat 9 - Round 1 (10.5 / 19T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Brian Killick 2009 Xray 18 / 306.34 17.01 15.98
2 3 F2 Ian Austen 2009 Schumacher 17 / 305.78 17.98 16.75
3 4 F2 Stephen Mills 2009 Schumacher 17 / 313.15 18.42 16.87
4 5   Chris Slevin 2009 Xray 16 / 318.23 19.88 18.42
5 2 F2 Neil Talbot 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.42   18.81 19.89 20.08
2 21.33   18.70 17.30 19.07
3 16.45   17.92 18.61 20.59
4 16.17   17.85 27.23 19.78
5 16.93   17.70 17.79 18.67
6 17.60   18.89 18.63 23.65
7 16.68   17.38 17.98 18.82
8 16.06   17.35 18.47 19.53
9 15.98   17.36 17.58 19.05
10 16.42   17.30 17.63 18.42
11 16.38   16.82 17.63 22.17
12 16.10   17.70 18.73 18.42
13 16.48   16.75 17.53 19.05
14 16.63   19.01 16.98 18.74
15 16.21   17.07 17.23 22.06
16 16.34   21.25 16.87 20.13
17 16.42   17.92 17.07  
18 17.74        
19          

Heat 10 - Round 1 (10.5 / 19T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 20 / 305.19 15.25 15.02
2 2 F1 Jamie Vassallo 2009 Schumacher 20 / 313.09 15.65 15.19
3 3 F1 John Zottl 2009 Xray 19 / 301.91 15.89 15.11
4 4 F1 Nick Adams 2009 Schumacher 19 / 304.53 16.02 15.24
5 6 F2 David Johnson 2009 Schumacher 19 / 310.95 16.36 15.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.35 16.23 15.73 16.11   16.90
2 15.24 15.42 15.26 15.82   16.32
3 15.26 15.99 15.32 17.39   16.23
4 15.08 15.65 15.35 16.23   16.29
5 15.02 15.89 15.30 15.29   15.91
6 15.15 15.46 15.11 15.50   15.75
7 15.09 15.66 15.55 15.93   16.09
8 15.19 15.39 15.26 15.43   17.65
9 15.14 15.42 15.31 15.67   15.64
10 15.43 15.53 15.51 16.12   16.35
11 15.35 15.40 15.46 15.24   16.12
12 15.15 15.19 15.36 15.61   15.89
13 16.00 15.62 15.35 17.53   15.82
14 15.36 15.88 15.40 15.88   16.04
15 15.12 15.65 23.75 15.95   16.32
16 15.23 15.69 16.24 16.57   16.33
17 15.15 15.90 15.57 16.64   16.18
18 15.39 15.42 15.59 15.61   18.59
19 15.31 15.60 15.49 16.01   16.53
20 15.18 16.10        
21            

Heat 11 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Glen Westwood 2009 Xray 21 / 305.48 14.54 14.18
2 3   Jay Westwood 2009 Schumacher 21 / 311.58 14.83 14.21
3 2   Matthew Quinlisk 2009 Schumacher 20 / 308.65 15.43 14.57
4 6   Tony Foster 2009 Xray 19 / 303.05 15.95 15.46
5 4   Marcus Askell V09 Team Magic 19 / 311.05 16.37 15.58
6 5   Darren Potter V09 Team Magic 13 / 310.15 23.85 15.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.18 15.38 14.21 16.51 17.42 16.64
2 14.32 17.71 14.60 15.92 16.94 15.54
3 14.31 14.96 15.66 15.69 15.90 15.46
4 14.22 14.75 14.71 15.58 16.02 15.51
5 14.46 14.78 14.58 16.28 16.37 15.65
6 14.99 14.57 14.50 16.43 15.81 15.77
7 14.76 14.79 14.98 16.74 15.89 16.38
8 14.64 14.79 14.73 18.15 16.90 15.64
9 14.31 15.75 14.82 17.13 16.53 16.18
10 14.87 15.12 14.70 16.05 112.63 15.61
11 14.49 14.96 14.63 16.23 16.84 16.34
12 14.59 14.75 14.81 16.09 16.41 16.24
13 14.40 14.76 14.70 16.30 16.49 15.97
14 14.57 14.84 14.53 17.01   16.37
15 14.64 15.08 16.43 15.76   15.75
16 14.59 14.75 15.18 15.92   15.48
17 14.54 15.30 14.91 16.14   15.49
18 14.61 14.85 14.80 16.16   16.24
19 14.74 21.07 14.61 16.96   16.79
20 14.60 15.69 14.65      
21 14.65   14.84      
22            

Heat 1 - Round 2 (17.5 / 27T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Gerald Page 2009 Tamiya 17 / 313.52 18.44 17.51
2 4 F1 Jack Warren (J) 2009 Xray 15 / 320.35 21.35 19.85
3 5 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 14 / 302.60 21.61 20.13
4 6 F2 David Chieng 2009 Tamiya 14 / 310.01 22.14 19.90
5 2   Paul Taylor 2009 Schumacher 13 / 304.93 23.45 19.96
6 9   Daniel Dowling V09 Associated 13 / 320.38 24.64 20.02
7 7 F2 Matthew Mills (J) 2009 Xray 9 / 264.46 29.38 21.91
8 3 F2 Nicholas Mugridge 2009 Schumacher 8 / 301.76 37.72 21.91
9 8 F2 Jason Elliot V09 Associated 1 / 32.33 32.33 32.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.19 26.96 93.21 24.38 21.82 22.12 29.03 32.33 68.00
2 18.68 22.95 62.10 20.98 21.62 20.18 22.45   20.81
3 17.51 20.24 31.36 19.99 20.15 27.28 45.65   20.02
4 17.91 19.96 24.59 26.81 24.39 22.93 33.18   20.99
5 19.23 46.01 22.69 19.85 21.26 21.18 26.81   20.45
6 20.22 20.02 22.78 20.05 21.18 21.97 22.08   21.95
7 17.66 21.54 21.91 19.89 24.08 20.70 21.91   21.19
8 18.34 20.97 23.12 21.23 20.13 19.90 24.98   20.67
9 17.81 20.30   20.45 21.01 21.11 38.37   21.01
10 18.15 20.67   20.82 23.81 28.03     21.12
11 18.18 20.31   21.40 20.82 21.48     20.60
12 19.03 24.60   21.69 21.09 22.45     22.03
13 17.93 20.40   20.82 20.58 20.49     21.54
14 19.07     20.15 20.66 20.19      
15 18.01     21.84          
16 18.37                
17 18.23                
18                  

Heat 2 - Round 2 (<GT3 / GTP>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F4 Matt Tims GT3 2009 Tamiya 17 / 308.32 18.13 17.17
2 1 F3 Jon Wilkins GT3 2009 Associated 17 / 309.85 18.22 17.43
3 2 F4 Scott Adderson GT3 2009 HPI 17 / 320.77 18.86 17.86
4 5   Neil Talbot GTP 2009 Calandra 15 / 311.16 20.74 18.51
5 4 F4 Scott Stokes GT3 2009 Tamiya 6 / 152.83 25.47 20.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.88 17.86 17.85 27.05 29.36
2 18.35 18.14 17.17 20.73 20.31
3 18.38 20.22 19.19 22.67 20.57
4 18.12 18.30 18.39 27.49 21.14
5 18.60 18.25 17.93 22.56 20.09
6 18.44 18.01 18.09 32.33 20.38
7 18.66 19.08 17.26   19.63
8 19.07 19.35 17.91   20.88
9 17.83 18.52 18.24   18.87
10 17.99 18.16 18.58   22.12
11 17.79 19.35 17.75   19.03
12 18.07 18.37 18.48   21.03
13 17.43 18.34 18.65   18.51
14 17.72 18.35 18.52   18.55
15 17.53 18.03 17.63   20.69
16 17.97 18.84 18.33    
17 18.02 23.60 18.35    
18          

Heat 3 - Round 2 (IC 1/10th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 David Forsythe 2009 Xray 19 / 302.09 15.89 15.01
2 1 F1 Adrian Poole 2009 Team Magic 19 / 306.67 16.14 15.24
3 6 F2 Stephen Mills 2009 Xray 17 / 310.78 18.28 16.88
4 3 F2 Phillip Pullen 2009 Team Magic 5 / 87.56 17.51 16.78
5 4 F2 Colin Taggart 2009 Xray 5 / 123.97 24.79 16.72
6 9   Nuri Faks V09 Team Magic 4 / 79.37 19.84 16.98
=7 5   Mark Brown 2009 Team Magic 0 / 0.00 0.00 0.00
=7 7 F2 Nitin Katiyar 2009 Team Magic 0 / 0.00 0.00 0.00
=7 8   Derek Brown 2009 Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.39 17.85 18.09 28.87   17.58     17.49
2 16.66 15.55 17.69 27.22   24.30     21.01
3 17.61 16.37 17.48 29.60   17.22     16.98
4 17.27 15.81 16.78 16.72   17.04     23.89
5 15.90 16.30 17.52 21.56   16.88      
6 15.71 15.67       17.92      
7 16.97 16.90       17.27      
8 15.67 16.29       17.09      
9 16.13 16.28       17.01      
10 15.99 15.67       17.28      
11 15.57 16.04       17.30      
12 15.75 15.24       17.44      
13 15.24 15.60       17.39      
14 15.70 15.21       17.36      
15 16.48 15.01       26.45      
16 15.59 15.67       17.46      
17 16.26 15.71       17.79      
18 15.86 15.55              
19 15.92 15.37              
20                  

Heat 4 - Round 2 (GT2)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Nigel Moss 2009 Calandra 19 / 311.12 16.37 15.76
2 4 F1 Rob Warren 2009 Associated 18 / 300.23 16.67 16.27
3 1 F1 Gerald Page 2009 Associated 18 / 302.73 16.81 15.87
4 2 F1 Dave Skelton 2009 Associated 18 / 304.78 16.93 16.06
5 6 F2 Shaun Alvis 2009 Calandra 13 / 299.47 23.03 17.64
6 5 F1 Dave Tims 2009 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.92 17.39 16.46 17.83   20.61
2 17.10 17.22 19.04 17.24   22.34
3 16.28 16.86 16.95 16.82   26.86
4 16.14 16.45 16.23 16.75   18.53
5 15.98 16.14 16.28 16.71   28.06
6 16.03 16.06 17.17 16.58   25.62
7 16.21 16.99 16.31 17.00   23.98
8 16.14 16.23 15.93 16.43   23.19
9 16.93 16.24 16.26 16.27   20.05
10 16.43 16.17 15.78 16.47   17.64
11 16.37 16.63 16.00 16.29   24.79
12 15.87 16.98 15.76 16.41   24.33
13 15.91 16.19 15.95 16.40   23.47
14 23.16 16.59 16.23 16.56    
15 16.76 16.31 16.09 16.84    
16 16.84 24.06 16.03 16.80    
17 16.30 16.09 16.20 16.35    
18 16.36 16.18 16.33 16.48    
19     16.12      
20            

Heat 5 - Round 2 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Scott Adderson 2009   12 / 305.03 25.41 23.97
2 1 F2 Andy Carless 2009   12 / 308.14 25.67 24.51
3 3   Richard Blissett V09   12 / 329.80 27.48 24.50
4 4   Kris Wheeler V09   6 / 205.34 34.22 26.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 24.69 26.08 28.14 26.40
2 24.65 28.51 26.32 27.15
3 24.51 24.43 27.35 64.79
4 29.49 25.68 37.28 29.78
5 25.47 26.83 25.34 27.52
6 24.77 24.69 25.38 29.70
7 25.31 24.45 24.50  
8 25.87 25.53 26.09  
9 25.82 25.62 25.50  
10 27.26 23.97 25.14  
11 25.38 24.67 25.86  
12 24.92 24.57 32.90  
13        

Heat 6 - Round 2 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 Jose Jimemez 2009 Hot Bodies 18 / 322.23 17.90 17.03
2 4 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 17 / 314.06 18.47 16.97
3 1 F2 Andrew Mills 2009 Xray 16 / 301.10 18.81 16.99
4 6 F2 Terry Dickinson 2009 Yokomo 16 / 312.51 19.53 18.95
5 7   Spencer Stokoe V09 Team Magic 16 / 315.66 19.72 18.32
6 5 F2 Mike Vorley 2009 Schumacher 14 / 305.67 21.83 18.60
7 2 F2 Scott Stokes 2009 Xray 2 / 35.29 17.64 17.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.54 18.22 18.09 18.89 18.70 20.57 19.51
2 17.56 17.07 18.32 19.44 22.10 20.76 20.37
3 17.26   17.58 19.69 23.44 19.91 18.53
4 17.25   17.35 18.25 20.77 19.25 21.51
5 24.41   17.16 18.49 24.45 19.42 19.68
6 16.99   18.73 17.27 23.43 19.99 19.22
7 17.57   17.68 17.44 19.80 19.52 24.26
8 19.10   17.03 18.15 21.66 19.08 19.22
9 26.19   17.16 22.27 19.71 19.40 18.32
10 17.26   17.93 17.56 18.82 19.23 18.56
11 17.09   17.26 17.69 31.34 19.31 18.85
12 17.04   17.11 17.71 18.60 19.21 19.00
13 17.88   17.54 17.93 23.42 19.25 19.57
14 18.20   17.64 16.97 19.43 19.34 18.58
15 21.19   17.42 17.74   18.95 18.67
16 17.57   17.55 20.99   19.32 21.81
17     17.50 17.58      
18     23.18        
19              

Heat 7 - Round 2 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Kevin Sturt V09 Team Magic 19 / 309.66 16.29 15.93
2 1 F1 Kevin Bissell 2009 Xray 19 / 311.12 16.37 16.02
3 2 F2 Adrian Morrish 2009 Schumacher 18 / 301.59 16.75 16.01
4 3 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 18 / 311.53 17.30 16.21
5 6 F2 Craig Murrell (J) 2009 Schumacher 18 / 315.66 17.53 16.22
6 7 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 17 / 311.93 18.34 16.41
7 5 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 6 / 101.79 16.96 16.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.44 16.62 21.42 16.34 17.47 21.31 16.50
2 16.14 16.42 16.59 16.17 16.41 17.00 16.59
3 16.02 16.58 18.26 16.35 16.65 16.54 22.17
4 16.40 16.76 20.28 15.93 16.67 16.75 17.57
5 16.31 16.08 16.33 15.97 17.12 16.85 16.59
6 16.40 16.20 17.67 16.25 17.47 17.17 18.07
7 16.47 16.09 16.88 16.69   16.26 16.41
8 16.20 16.31 16.44 16.09   16.54 16.52
9 16.10 16.09 16.21 16.38   16.50 17.98
10 16.43 16.19 16.28 16.55   17.52 18.17
11 16.22 16.36 16.60 16.01   18.42 17.16
12 16.65 16.59 16.55 16.73   16.22 18.89
13 16.78 16.26 16.78 16.46   17.61 27.26
14 16.81 24.35 16.34 16.70   16.86 16.91
15 16.42 16.28 17.04 15.95   17.25 16.80
16 16.21 16.18 16.85 16.11   16.41 16.57
17 16.20 16.01 16.94 16.45   17.31 21.77
18 16.46 16.22 18.07 16.35   23.14  
19 16.46     16.18      
20              

Heat 8 - Round 2 (13.5 / 23T)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Ben Cane 2009 Schumacher 20 / 305.45 15.27 14.86
2 3 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 20 / 311.36 15.56 15.32
3 2 F1 Scott Hauser 2009 Schumacher 19 / 302.73 15.93 15.17
4 6 F1 Anthony Pedder 2009 Schumacher 19 / 303.85 15.99 15.52
5 7 F2 James Davis 2009 Tamiya 19 / 305.37 16.07 15.48
6 8   Dain Gayler V09 Schumacher 19 / 308.49 16.23 15.75
7 5 F1 Dominic Skinner 2009 Tamiya 18 / 311.95 17.33 16.04
8 4 F1 David Clift 2009   14 / 221.65 15.83 15.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.40 15.66 15.32 16.12 16.61 20.57 16.48 16.40
2 15.42 15.36 15.69 15.92 16.04 15.95 15.82 18.45
3 15.73 19.19 15.60 15.95 16.09 15.58 15.73 17.55
4 15.15 16.41 15.32 15.43 16.07 15.87 16.49 16.55
5 15.36 16.08 15.35 15.29 17.54 15.57 16.67 15.98
6 15.13 15.84 15.53 16.58 16.76 15.94 16.13 16.03
7 15.28 15.17 15.62 15.51 17.27 15.71 15.70 15.92
