AMCC Summer Series 2009 : Round 1: 1 Apr 09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 19 / 315.06 16.58 15.49
2 3 F2 Stephen Mills 2009 Xray 17 / 307.39 18.08 17.00
3 1 F2 Colin Taggart 2009 Xray 10 / 286.02 28.60 15.87
4 4   Nick Willcox 2009 Mugen 6 / 307.72 51.28 16.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 65.53 16.10 18.64 215.90
2 16.38 18.65 17.99 16.75
3 16.43 16.28 18.16 17.30
4 89.03 16.00 17.66 17.38
5 16.71 15.92 17.99 16.35
6 16.03 18.17 17.00 24.04
7 15.87 15.79 17.31  
8 15.89 16.20 17.39  
9 17.84 15.80 17.16  
10 16.31 16.37 17.40  
11   15.98 17.15  
12   15.49 17.46  
13   23.43 23.96  
14   15.64 18.36  
15   15.80 17.78  
16   15.91 17.88  
17   15.74 18.10  
18   16.07    
19   15.72    
20        

Heat 2 - Round 1 (EP Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Jack Warren (J) 2009 Xray 15 / 314.94 20.99 20.32
2 2   Jason Elliot G09A Tamiya 15 / 316.90 21.12 20.61
3 5 F2 Jack Talbot (J) 2009 Xray 13 / 323.51 24.88 22.60
4 4 F2 David Chieng 2009 Tamiya 12 / 315.72 26.31 21.77
5 3 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 12 / 319.55 26.62 21.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 21.75 21.34 27.01 26.72 24.58
2 20.32 20.94 37.21 30.51 27.30
3 20.79 21.60 23.13 25.52 30.43
4 20.39 20.74 25.54 27.65 25.10
5 21.50 22.35 21.36 32.39 23.22
6 20.66 20.81 22.38 23.77 22.68
7 20.97 20.61 23.23 24.13 24.19
8 20.63 21.69 22.96 26.24 23.98
9 21.34 21.12 30.35 21.77 23.72
10 20.47 20.64 25.51 24.75 25.16
11 20.80 21.22 37.96 28.36 22.60
12 21.20 21.02 22.91 23.91 26.41
13 21.34 20.66     24.14
14 21.70 20.88      
15 21.08 21.28      
16          

Heat 3 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Scott Hauser 17.5 2009 Xray 18 / 309.32 17.18 16.27
2 2 F2 Scott Stokes 13.5 2009 Xray 18 / 317.18 17.62 17.00
3 5   James Rumble 13.5 2009 Xray 17 / 310.00 18.23 16.64
4 4 F2 Jose Jimemez 13.5 2009 Associated 17 / 310.58 18.26 16.81
5 3 F2 Robin Francis 13.5 2009 Hot Bodies 16 / 313.27 19.57 17.19
6 6 F2 Andy Lewis 13.5 2009 Hot Bodies 13 / 282.55 21.73 19.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.49 17.30 23.71 24.27 18.03 20.07
2 16.27 17.00 24.75 19.35 23.80 23.05
3 17.78 17.64 19.68 16.81 16.86 24.79
4 18.69 17.59 18.95 17.51 16.75 19.91
5 16.90 18.11 17.90 16.89 17.25 21.02
6 17.28 17.74 17.82 17.97 22.03 30.13
7 16.92 17.68 17.85 18.08 17.74 20.70
8 17.03 17.16 24.51 17.76 16.64 19.38
9 16.91 17.71 17.45 21.36 17.30 20.80
10 17.03 17.16 17.19 17.38 20.66 22.50
11 16.86 17.89 17.86 17.29 17.67 20.37
12 17.68 17.49 18.32 18.20 17.66 19.29
13 17.82 18.30 18.24 17.36 17.29 20.54
14 16.97 17.65 19.32 17.18 17.36  
15 17.21 17.53 18.64 17.66 17.49  
16 17.44 18.45 21.08 17.24 17.60  
17 17.13 17.24   18.27 17.87  
18 16.91 17.54        
19            

Heat 4 - Round 1 (GT)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 7   Jason Butterfield G09-GT2 BMI 19 / 308.74 16.24 15.94
2 4 F3 Jon Wilkins 2009 Associated 19 / 314.38 16.54 15.93
3 2 F3 Tim Webb 2009 Associated 18 / 300.80 16.71 15.96
4 6   Mark Burgess G09-GT2 Associated 18 / 304.23 16.90 16.06
5 3 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 18 / 304.73 16.92 16.00
6 1 F2 Gerald Page 2009 Associated 18 / 312.86 17.38 16.65
7 8 F3 Dave Skelton 2009 Associated 15 / 314.50 20.96 16.52
8 5 F2 Rob Warren 2009 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.68 23.34 16.46 17.07   17.19 16.35 16.54
2 17.44 17.13 16.68 16.39   20.17 16.00 19.39
3 17.22 16.17 16.00 16.26   16.66 16.10 23.06
4 17.95 16.05 16.15 16.24   17.29 16.24 36.14
5 17.27 16.18 16.20 16.25   16.69 16.32 22.57
6 17.64 16.07 16.39 16.42   16.35 16.38 19.41
7 17.67 16.66 16.17 15.93   16.63 15.94 18.60
8 17.19 16.28 18.40 16.65   17.03 16.18 17.18
9 16.98 16.08 17.30 16.36   16.46 16.31 17.21
10 17.47 16.35 16.57 17.03   16.31 16.06 16.52
11 16.89 16.11 16.87 16.40   17.24 15.99 19.25
12 16.74 16.02 21.53 16.72   16.50 16.45 22.69
13 17.38 15.96 16.55 17.06   16.65 15.96 18.23
14 18.24 16.33 16.47 16.34   16.78 16.32 29.83
15 17.30 16.42 16.92 16.41   16.06 17.76 17.88
16 16.81 16.01 16.66 16.59   17.20 16.11  
17 16.65 17.38 16.63 16.82   16.65 16.06  
18 18.34 16.26 16.78 16.82   16.37 16.05  
19       16.62     16.16  
20                

Heat 5 - Round 1 (<Bikes>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Dave Tims Bikes 1/5th 2009   12 / 301.40 25.11 22.46
2 6 F2 Matthew Book Bikes 1/5th 2009   11 / 308.30 28.02 25.10
3 5 F4 Gerald Page Bikes 1/8th 2009   11 / 310.73 28.24 24.68
4 1 F2 Dave Richards Bikes 1/5th 2009   10 / 305.90 30.59 23.01
5 3 F3 Chris Groom Bikes 1/8th 2009   6 / 256.34 42.72 25.86
6 4 F3 Andy Carless Bikes 1/8th 2009   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 33.86 24.24 32.38   24.68 29.31
2 46.11 23.52 25.86   25.05 28.84
3 23.01 22.90 29.22   29.89 27.34
4 31.09 23.33 71.83   25.74 30.85
5 25.50 23.93 56.59   25.74 25.92
6 23.98 22.46 40.46   26.58 27.71
7 23.11 23.41     37.30 26.33
8 46.43 22.80     26.50 33.67
9 29.31 22.76     26.98 26.38
10 23.50 22.88     25.44 25.10
11   38.07     36.83 26.85
12   31.10        
13            

Heat 6 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 19 / 314.88 16.57 16.10
2 2 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 19 / 327.29 17.22 16.10
3 5 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 18 / 306.65 17.03 16.61
4 3 F2 Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 18 / 308.32 17.12 16.60
5 7 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 18 / 313.57 17.42 16.65
6 4 F2 Chris Graco 2009 Xray 17 / 300.20 17.65 16.82
7 6   Garry Noble G09A Scythe 6 / 108.34 18.05 16.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.10 16.77 17.25 17.67 17.13 18.22 17.54
2 17.67 17.32 16.99 18.39 16.96 17.80 16.96
3 16.27 16.61 17.22 17.09 16.97 16.53 16.77
4 16.48 16.67 17.71 17.56 17.39 19.99 19.13
5 16.41 16.40 17.17 18.45 16.94 17.51 16.65
6 16.37 16.80 17.06 21.33 16.86 18.29 17.25
7 16.10 16.39 16.81 17.18 17.63   17.24
8 17.36 16.95 17.00 16.92 17.18   17.17
9 16.44 16.10 16.60 16.95 17.52   17.13
10 16.21 16.54 16.99 17.28 16.92   16.95
11 16.46 16.51 17.42 17.99 16.75   17.24
12 16.14 16.58 17.17 17.80 16.61   16.88
13 16.42 16.45 17.35 16.82 16.73   17.48
14 16.44 16.14 17.03 17.27 17.43   19.47
15 16.45 16.46 17.08 16.88 16.65   17.56
16 16.51 16.43 16.97 17.34 16.89   17.47
17 17.19 16.65 17.27 17.28 17.04   17.44
18 16.48 17.19 17.23   17.05   17.24
19 16.38 28.33          
20              

Heat 7 - Round 1 (10.5)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 20 / 312.32 15.61 14.80
2 3 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 20 / 312.43 15.62 15.08
3 4 F1 Brian Killick 2009 Xray 20 / 314.76 15.73 15.27
4 2 F1 Sam Martin 2009 Hot Bodies 19 / 301.62 15.87 15.39
5 6 F2 Neil Hunt 2009 Schumacher 19 / 312.28 16.43 15.33
6 8 F2 Stephen Mills 2009 Hot Bodies 17 / 313.88 18.46 16.72
7 5 F2 Glen West 2009 Xray 10 / 314.05 31.40 15.69
8 7 F2 Neil Talbot 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.09 16.06 16.00 15.87 27.32 16.86   20.20
2 15.46 15.62 15.83 15.74 19.36 16.05   26.09
3 15.12 15.55 15.81 15.73 33.19 15.91   17.41
4 15.03 15.39 15.17 15.99 18.86 15.70   16.72
5 14.86 15.89 15.64 15.72 132.90 15.86   16.78
6 14.80 15.56 15.08 15.76 15.69 16.21   18.11
7 15.04 15.70 15.50 16.44 17.62 15.71   17.59
8 16.19 15.78 15.62 15.70 16.26 15.82   17.92
9 15.24 15.61 15.47 15.66 15.69 15.73   16.91
10 15.07 15.87 15.51 15.27 17.16 15.33   17.88
11 15.18 15.53 15.28 15.27   15.67   17.32
12 15.04 15.73 15.55 15.46   15.80   17.49
13 17.38 15.92 15.35 15.30   15.93   17.76
14 15.65 17.27 15.27 16.24   16.05   17.35
15 15.10 16.09 15.52 15.51   16.05   23.45
16 15.18 15.89 15.30 15.86   15.64   17.79
17 15.38 16.04 15.61 15.63   17.73   17.11
18 15.31 15.89 17.90 15.96   17.92    
19 15.05 16.23 15.49 15.77   22.31    
20 21.15   15.53 15.88        
21                

Heat 8 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Gary Fuller 2009 Schumacher 19 / 308.86 16.25 15.84
2 3 F1 Remo Casadei 2009 Schumacher 19 / 310.75 16.35 15.74
3 2 F1 Scott Hauser 2009 Xray 19 / 312.52 16.44 15.64
4 5 F2 James Davis 2009 Tamiya 19 / 314.08 16.53 16.21
5 7 F1 Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 18 / 301.07 16.72 16.18
6 6 F1 Anthony Pedder 2009 Hot Bodies 18 / 308.78 17.15 15.69
7 1 F1 Joe Jenyavanija 2009 Tamiya 17 / 303.08 17.82 16.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.50 16.56 16.73 16.54 16.48 19.63 17.67
2 16.97 16.26 16.14 16.13 16.31 16.26 16.34
3 17.14 16.16 16.08 16.20 16.65 15.69 16.32
4 17.85 15.64 16.04 15.99 16.29 16.96 16.18
5 16.85 17.12 15.96 16.04 16.21 16.81 16.39
6 16.32 22.97 16.66 16.75 16.56 16.32 16.69
7 16.63 15.78 16.37 16.01 16.55 16.09 17.03
8 16.11 16.98 15.74 16.36 16.36 16.65 16.63
9 16.40 15.84 18.74 15.95 16.55 16.11 17.29
10 16.22 15.97 16.17 15.84 16.64 16.82 16.63
11 19.14 16.02 16.04 16.33 16.36 16.18 16.57
12 16.54 15.97 15.96 16.21 16.95 16.69 16.87
13 17.80 15.80 16.54 16.30 16.77 16.61 16.50
14 33.37 15.68 16.37 16.43 16.46 22.80 16.60
15 16.90 15.84 16.12 16.31 16.48 16.70 17.03
16 16.20 15.92 16.42 16.38 16.59 16.67 16.64
17 16.14 16.38 16.12 16.58 16.48 17.92 16.73
18   15.83 16.50 16.33 16.45 17.87 16.96
19   15.80 16.05 16.18 16.94    
20              

Heat 9 - Round 1 (<Bikes>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Simon Lancaster G09A   15 / 320.83 21.38 20.68
2 5 F2 Matt Tims 2009   13 / 302.04 23.23 21.92
3 2 F2 Chris Groom 2009   13 / 306.53 23.57 21.51
4 3 F2 Steve Leake 2009   13 / 308.92 23.76 21.65
5 4 F2 Andy Carless 2009   12 / 316.32 26.36 22.19
6 6 F2 Scott Adderson 2009   12 / 324.92 27.07 24.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.85 32.43 22.55 22.71 23.15 42.60
2 20.89 21.51 27.50 23.86 28.11 27.43
3 21.26 23.72 22.78 28.96 23.79 29.00
4 21.00 22.39 21.92 26.87 22.63 24.51
5 21.10 25.85 22.42 23.56 21.92 26.59
6 21.01 21.84 21.65 22.19 22.15 24.70
7 20.96 25.41 22.67 27.88 22.90 25.09
8 25.69 21.96 23.44 26.58 22.71 25.25
9 21.41 23.49 34.93 26.55 22.19 24.19
10 21.44 21.95 22.86 33.32 22.45 24.12
11 20.91 21.95 22.22 27.99 22.65 24.20
12 20.68 22.20 21.70 25.85 22.29 27.24
13 20.82 21.83 22.28   25.10  
14 20.76          
15 22.05          
16            

Heat 1 - Round 2 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 18 / 303.03 16.83 15.48
2 4   Nick Willcox 2009 Mugen 16 / 276.27 17.26 15.89
3 3 F2 Stephen Mills 2009 Xray 15 / 305.72 20.38 16.73
4 1 F2 Colin Taggart 2009 Xray 12 / 222.67 18.55 15.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.14 15.99 45.47 16.76
2 19.19 16.66 21.16 17.29
3 17.01 17.41 17.84 16.39
4 16.32 21.38 17.23 15.98
5 15.87 15.48 16.82 16.97
6 20.83 15.62 16.73 17.68
7 20.82 17.72 17.38 20.27
8 22.60 15.62 17.31 17.06
9 16.33 15.76 19.62 16.28
10 18.40 16.45 17.89 15.89
11 16.47 23.28 17.50 18.42
12 22.69 16.27 27.24 16.38
13   15.86 17.55 17.10
14   15.88 18.14 17.05
15   15.64 17.84 20.17
16   16.00   16.58
17   15.69    
18   16.32    
19        

Heat 2 - Round 2 (EP Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Jack Warren (J) 2009 Xray 15 / 314.02 20.93 19.53
2 2   Jason Elliot G09A Tamiya 14 / 306.86 21.91 19.52
3 3 F2 Bradley Killick (J) 2009 Xray 13 / 303.48 23.34 20.18
4 4 F2 David Chieng 2009 Tamiya 13 / 310.04 23.84 21.39
5 5 F2 Jack Talbot (J) 2009 Xray 3 / 65.41 21.80 21.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.33 26.40 22.95 21.48 22.13
2 19.53 20.17 20.18 29.68 21.87
3 22.13 20.31 21.01 22.87 21.41
4 19.98 20.60 26.31 21.96  
5 19.65 20.38 24.16 21.39  
6 19.93 19.92 23.06 23.61  
7 24.53 19.98 25.26 25.58  
8 20.09 19.52 20.64 22.28  
9 19.95 19.81 21.76 22.26  
10 21.03 30.88 20.81 21.67  
11 21.99 28.31 31.96 29.93  
12 23.67 20.77 22.75 24.08  
13 20.37 20.06 22.63 23.25  
14 20.59 19.75      
15 20.25        
16          

Heat 3 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   James Rumble 13.5 2009 Xray 18 / 309.78 17.21 16.54
2 1 F1 Scott Hauser 17.5 2009 Xray 18 / 311.50 17.30 16.39
3 2 F2 Scott Stokes 13.5 2009 Xray 17 / 306.79 18.04 17.08
4 3 F2 Robin Francis 13.5 2009 Hot Bodies 16 / 301.63 18.85 17.36
5 6 F2 Andy Lewis 13.5 2009 Hot Bodies 15 / 305.18 20.34 18.17
6 4 F2 Jose Jimemez 13.5 2009 Associated 12 / 218.72 18.22 17.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.65 17.75 17.74 17.42 17.89 20.46
2 16.39 17.40 20.01 17.55 16.54 19.38
3 16.50 18.51 17.90 17.65 16.56 29.66
4 16.65 18.20 18.30 23.35 17.10 19.49
5 16.83 17.08 28.02 17.10 17.05 18.99
6 16.75 17.66 18.01 17.68 17.14 19.60
7 16.72 17.32 17.36 17.60 17.25 19.49
8 17.08 17.36 17.94 18.04 17.28 18.74
9 17.28 17.84 18.85 19.98 16.91 20.92
10 17.06 17.58 17.46 17.76 16.87 18.92
11 16.92 17.49 17.91 17.49 17.50 18.75
12 16.91 17.65 18.16 17.10 17.30 21.80
13 16.96 22.38 18.59   17.07 22.60
14 17.18 18.84 17.95   17.43 18.21
15 16.97 18.34 19.73   16.98 18.17
16 17.25 17.78 17.70   17.22  
17 24.13 17.61     17.46  
18 17.27       18.23  
19            

Heat 4 - Round 2 (GT)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 7   Jason Butterfield G09-GT2 BMI 19 / 305.32 16.06 15.59
2 3 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 19 / 313.84 16.51 16.17
3 2 F3 Tim Webb 2009 Associated 19 / 315.71 16.61 16.02
4 4 F3 Jon Wilkins 2009 Associated 19 / 316.97 16.68 15.94
5 6   Mark Burgess G09-GT2 Associated 18 / 303.75 16.87 16.09
6 1 F2 Gerald Page 2009 Associated 18 / 304.75 16.93 16.40
7 8 F3 Dave Skelton 2009 Associated 18 / 309.17 17.17 16.63
8 5 F2 Rob Warren 2009 Associated 16 / 301.81 18.86 16.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.79 16.30 16.46 16.81 20.81 17.04 16.05 18.58
2 16.64 16.36 16.95 16.76 17.75 16.61 16.39 17.68
3 16.85 19.39 16.30 17.32 17.29 16.66 16.58 16.98
4 16.55 16.16 16.74 15.94 16.81 16.22 16.03 16.74
5 17.00 16.02 16.25 16.27 20.36 16.28 16.32 17.37
6 16.66 16.29 16.42 16.05 17.14 16.23 15.83 16.78
7 16.44 16.26 16.31 16.24 16.32 16.47 15.92 17.04
8 16.53 16.31 16.17 16.65 19.63 16.09 16.02 17.89
9 16.67 16.42 16.43 16.67 17.52 16.32 17.73 16.68
10 16.59 16.48 16.38 16.36 16.63 16.14 15.89 17.99
11 16.41 16.25 16.32 16.63 23.21 16.29 15.99 16.77
12 16.40 16.11 16.54 16.41 17.24 16.16 16.05 17.06
13 16.41 16.42 16.39 16.62 16.57 19.19 15.59 16.63
14 16.70 16.50 16.61 16.46 16.54 18.89 15.69 16.95
15 16.52 16.65 16.61 16.20 23.66 17.83 16.13 16.64
16 16.45 16.38 16.33 17.20 24.33 16.95 15.66 17.17
17 17.40 17.02 16.52 18.46   17.86 15.61 17.11
18 21.74 17.16 16.95 16.93   16.52 15.89 17.11
19   17.23 17.16 16.99     15.95  
20                

Heat 5 - Round 2 (<Bikes>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Dave Tims Bikes 1/5th 2009   13 / 320.96 24.68 22.72
2 3 F3 Chris Groom Bikes 1/8th 2009   9 / 270.16 30.01 23.51
3 1 F2 Dave Richards Bikes 1/5th 2009   8 / 252.68 31.58 23.23
4 5 F4 Gerald Page Bikes 1/8th 2009   4 / 103.86 25.96 24.83
=5 4 F3 Andy Carless Bikes 1/8th 2009   0 / 0.00 0.00 0.00
=5 6 F2 Matthew Book Bikes 1/5th 2009   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 31.58 23.39 23.51   25.11  
2 55.48 25.12 24.46   28.98  
3 23.23 23.27 35.76   24.94  
4 23.96 22.89 34.22   24.83  
5 27.33 23.19 24.56      
6 40.76 23.05 25.41      
7 26.95 22.72 25.31      
8 23.39 23.16 24.14      
9   23.81 52.79      
10   31.99        
11   24.03        
12   30.67        
13   23.67        
14            

Heat 6 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 19 / 305.57 16.08 15.57
2 2 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 18 / 301.73 16.76 16.37
3 5 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 18 / 306.87 17.04 16.54
4 4 F2 Chris Graco 2009 Xray 18 / 313.96 17.44 16.57
5 3 F2 Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 17 / 301.57 17.73 16.87
6 7 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 9 / 166.54 18.50 16.66
7 6   Garry Noble G09A Scythe 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.18 17.16 18.88 17.49 17.09   22.53
2 16.33 17.07 17.71 16.88 17.26   17.25
3 15.95 16.71 21.19 23.94 16.54   16.66
4 16.25 16.38 18.00 18.00 16.86   17.02
5 16.49 17.02 17.34 17.12 17.57   17.22
6 15.57 16.95 17.48 16.91 16.86   16.92
7 16.69 16.65 16.87 16.81 17.07   20.20
8 15.70 16.41 17.17 16.87 17.00   17.40
9 16.00 16.68 17.48 17.17 16.77   21.34
10 15.75 16.80 17.68 16.87 17.06    
11 16.25 16.37 17.12 16.67 17.51    
12 15.91 16.44 16.88 16.85 16.71    
13 16.10 16.90 18.27 17.80 17.11    
14 15.79 17.06 18.11 17.06 16.98    
15 15.94 17.00 17.00 17.38 17.70    
16 16.45 16.79 17.17 16.57 16.64    
17 16.13 16.49 17.22 16.85 16.98    
18 15.76 16.85   16.72 17.16    
19 16.33            
20              

Heat 7 - Round 2 (10.5)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 20 / 306.86 15.34 14.70
2 2 F1 Sam Martin 2009 Hot Bodies 20 / 310.80 15.54 15.24
3 3 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 19 / 301.05 15.84 15.14
4 5 F2 Glen West 2009 Xray 19 / 302.56 15.92 15.05
5 4 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 310.67 16.35 15.48
6 7 F2 Neil Talbot 2009 Xray 17 / 303.00 17.82 15.59
7 8 F2 Stephen Mills 2009 Hot Bodies 17 / 304.94 17.93 16.24
8 6 F2 Neil Hunt 2009 Schumacher 8 / 131.21 16.40 15.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.70 15.61 15.60 15.84 15.48 15.91 23.60 18.71
2 15.00 15.24 16.04 16.51 15.63 15.58 15.82 17.30
3 14.83 15.34 15.32 15.88 15.05 15.76 16.89 17.82
4 16.27 15.44 15.37 19.98 15.88 15.48 24.69 17.57
5 15.18 15.56 15.21 15.77 15.35 15.32 16.74 16.93
6 14.88 15.33 15.38 15.71 15.24 15.63 16.89 18.10
7 15.19 15.38 15.19 15.66 15.54 17.93 16.70 17.79
8 15.32 15.46 15.33 17.47 18.19 19.60 15.59 17.51
9 15.03 15.33 15.53 15.60 15.41   16.25 18.94
10 15.00 15.54 15.60 17.86 15.16   16.75 21.55
11 16.79 15.72 15.44 16.69 15.31   16.93 17.21
12 16.53 15.42 15.68 15.66 15.28   15.96 16.71
13 14.98 15.89 15.27 15.65 15.48   17.17 21.49
14 15.20 15.65 15.29 16.51 16.27   16.92 17.04
15 14.98 15.34 15.14 16.51 18.68   16.50 16.73
16 14.96 15.73 22.82 15.91 17.02   20.59 17.30
17 15.21 15.73 15.91 16.10 15.95   19.01 16.24
18 15.15 15.66 15.77 15.88 15.91      
19 15.19 15.95 15.16 15.48 15.73      
20 16.47 15.48            
21                

Heat 8 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Joe Jenyavanija 2009 Tamiya 20 / 311.39 15.56 15.15
2 3 F1 Remo Casadei 2009 Schumacher 19 / 300.65 15.82 15.26
3 4 F1 Gary Fuller 2009 Schumacher 19 / 305.41 16.07 15.84
4 2 F1 Scott Hauser 2009 Xray 19 / 307.09 16.16 15.74
5 5 F2 James Davis 2009 Tamiya 19 / 309.49 16.28 15.82
6 7 F1 Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 18 / 300.73 16.70 16.19
7 6 F1 Anthony Pedder 2009 Hot Bodies 16 / 316.08 19.75 16.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.45 15.96 15.54 16.27 16.07 17.77 16.76
2 15.20 15.74 15.26 15.84 15.82 17.54 16.97
3 15.15 16.36 15.38 15.85 15.99 18.26 16.52
4 15.46 15.90 15.58 15.93 16.42 17.78 16.74
5 15.58 16.06 15.47 15.85 16.38 25.05 16.42
6 15.66 17.62 15.53 16.08 16.12 17.24 16.19
7 15.52 16.22 15.38 15.85 16.03 26.72 16.66
8 16.20 16.05 15.68 16.02 16.22 26.62 16.98
9 15.66 16.08 15.66 15.85 16.08 21.23 16.46
10 15.53 15.75 15.92 16.21 16.38 16.83 16.42
11 15.47 16.16 16.00 16.25 16.35 17.25 16.64
12 15.55 16.00 19.04 16.05 17.28 17.34 16.45
13 15.56 15.99 15.64 16.11 16.37 17.43 16.66
14 15.59 16.11 15.31 16.71 16.35 16.79 16.52
15 15.78 16.28 15.33 16.15 16.16 18.26 16.98
16 15.65 16.18 15.93 16.09 16.26 23.97 16.69
17 15.52 16.52 15.52 15.96 16.59   17.39
18 15.63 16.09 16.59 16.28 16.35   17.28
19 15.53 16.02 15.89 16.06 16.27    
20 15.70            
21              

Heat 9 - Round 2 (<Bikes>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 Steve Leake 2009   14 / 314.00 22.42 21.34
2 1   Simon Lancaster G09A   14 / 315.95 22.56 20.25
3 5 F2 Matt Tims 2009   14 / 319.51 22.82 22.19
4 4 F2 Andy Carless 2009   13 / 300.18 23.09 21.67
5 2 F2 Chris Groom 2009   13 / 300.62 23.12 21.66
6 6 F2 Scott Adderson 2009   13 / 322.02 24.77 23.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.77 22.43 21.44 21.95 22.70 24.24
2 20.97 22.86 22.25 27.99 22.33 23.93
3 20.62 21.69 21.72 21.90 22.99 23.57
4 20.31 21.74 21.34 21.67 22.28 23.58
5 22.18 22.08 22.60 23.49 22.63 27.96
6 21.39 22.64 21.96 22.16 22.84 25.13
7 20.25 21.94 21.52 22.28 22.19 24.94
8 20.86 22.42 21.81 22.23 22.34 23.38
9 28.55 21.91 31.42 21.70 22.76 23.51
10 28.69 30.05 21.87 22.45 22.78 25.02
11 21.17 26.85 21.34 26.75 24.41 23.55
12 21.13 22.35 21.55 22.66 22.42 28.77
13 28.17 21.66 21.49 22.95 23.09 24.44
14 20.89   21.69   23.75  
15            

Heat 1 - Round 3 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 18 / 302.16 16.78 15.39
2 1 F2 Colin Taggart 2009 Xray 18 / 310.99 17.27 15.46
3 3 F2 Stephen Mills 2009 Xray 17 / 310.60 18.27 16.40
4 4   Nick Willcox 2009 Mugen 16 / 301.44 18.84 16.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.73 17.28 18.85 37.75
2 16.44 16.66 18.24 16.08
3 20.52 16.15 17.87 16.77
4 16.68 15.90 17.84 17.41
5 15.95 21.09 17.11 16.35
6 16.92 15.65 17.84 17.30
7 20.67 15.89 17.22 16.75
8 16.80 20.22 16.67 17.27
9 16.12 16.66 20.77 20.59
10 25.64 16.24 17.28 19.32
