| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 19 / 305.11 | 16.05 | 15.08 |
| 2 | 2 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 18 / 309.34 | 17.18 | 15.22 |
| =3 | 3 | Nick Willcox | 2009 | Mugen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =3 | 4 | F2 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 24.44 | 31.01 | ||
| 2 | 15.78 | 15.94 | ||
| 3 | 15.33 | 15.97 | ||
| 4 | 15.33 | 15.62 | ||
| 5 | 15.47 | 22.74 | ||
| 6 | 15.42 | 15.89 | ||
| 7 | 15.80 | 15.52 | ||
| 8 | 15.55 | 15.36 | ||
| 9 | 15.88 | 15.22 | ||
| 10 | 15.53 | 19.52 | ||
| 11 | 15.66 | 15.81 | ||
| 12 | 15.58 | 16.52 | ||
| 13 | 15.08 | 15.87 | ||
| 14 | 15.51 | 15.57 | ||
| 15 | 15.15 | 15.81 | ||
| 16 | 16.92 | 15.58 | ||
| 17 | 15.45 | 15.46 | ||
| 18 | 15.85 | 15.93 | ||
| 19 | 15.38 | |||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Scott Stokes | 2009 | Xray | 18 / 337.39 | 18.74 | 17.14 |
| 2 | 4 | F2 | Andy Lewis | 2009 | Hot Bodies | 17 / 354.86 | 20.87 | 18.36 |
| 3 | 3 | F2 | Robin Francis | 2009 | Hot Bodies | 12 / 255.42 | 21.28 | 17.09 |
| 4 | 1 | F2 | Jose Jimemez | 2009 | Associated | 2 / 48.12 | 24.06 | 18.64 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 29.48 | 26.66 | 27.90 | 31.91 |
| 2 | 18.64 | 21.52 | 26.43 | 19.88 |
| 3 | 18.85 | 18.19 | 19.95 | |
| 4 | 17.55 | 18.55 | 20.78 | |
| 5 | 17.36 | 17.55 | 19.32 | |
| 6 | 17.14 | 17.09 | 18.36 | |
| 7 | 18.06 | 22.12 | 19.08 | |
| 8 | 17.36 | 22.31 | 19.49 | |
| 9 | 18.37 | 19.17 | 20.30 | |
| 10 | 22.42 | 20.92 | 20.71 | |
| 11 | 17.37 | 18.86 | 19.12 | |
| 12 | 18.05 | 26.33 | 26.01 | |
| 13 | 17.74 | 20.05 | ||
| 14 | 17.96 | 21.23 | ||
| 15 | 17.72 | 19.49 | ||
| 16 | 17.29 | 19.11 | ||
| 17 | 17.85 | 20.07 | ||
| 18 | 18.12 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Dave Richards | Bikes 1/5th | 2009 | 12 / 316.75 | 26.39 | 22.36 | |
| 2 | 1 | F4 | Gerald Page | Bikes 1/8th | 2009 | 12 / 320.42 | 26.70 | 22.98 | |
| 3 | 3 | F3 | Chris Groom | Bikes 1/8th | 2009 | 12 / 332.79 | 27.73 | 23.10 | |
| 4 | 4 | F3 | Andy Carless | Bikes 1/8th | 2009 | 12 / 342.55 | 28.54 | 25.09 | |
| 5 | 5 | F2 | Matthew Book | Bikes 1/5th | 2009 | 8 / 318.44 | 39.80 | 27.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 46.14 | 45.34 | 43.75 | 47.29 | 63.69 |
| 2 | 23.54 | 22.36 | 24.56 | 31.31 | 41.47 |
| 3 | 24.05 | 22.75 | 23.10 | 25.80 | 28.77 |
| 4 | 23.04 | 22.56 | 23.95 | 25.56 | 27.73 |
| 5 | 23.32 | 22.86 | 30.23 | 25.09 | 32.92 |
| 6 | 23.76 | 27.11 | 24.22 | 25.17 | 57.95 |
| 7 | 24.28 | 31.96 | 23.78 | 32.50 | 30.91 |
| 8 | 32.88 | 23.18 | 24.64 | 25.57 | 35.00 |
| 9 | 29.21 | 29.46 | 27.89 | 25.93 | |
| 10 | 23.29 | 23.36 | 23.93 | 25.70 | |
| 11 | 23.93 | 22.84 | 37.81 | 26.67 | |
| 12 | 22.98 | 22.97 | 24.93 | 25.96 | |
| 13 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Jason Elliot | G09A | Tamiya | 15 / 338.32 | 22.55 | 20.14 | |
| 2 | 4 | F2 | David Chieng | 2009 | Tamiya | 14 / 345.60 | 24.68 | 21.39 |
| 3 | 5 | F2 | Jack Talbot (J) | 2009 | Xray | 13 / 339.57 | 26.12 | 21.59 |
| 4 | 1 | F1 | Jack Warren (J) | 2009 | Xray | 9 / 199.64 | 22.18 | 19.51 |
| 5 | 3 | F2 | Bradley Killick (J) | 2009 | Xray | 2 / 69.13 | 34.56 | 27.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 37.25 | 32.29 | 41.58 | 38.14 | 35.44 |
| 2 | 20.84 | 21.19 | 27.55 | 23.80 | 23.17 |
| 3 | 19.75 | 20.51 | 29.43 | 28.92 | |
| 4 | 19.51 | 20.14 | 21.72 | 31.20 | |
| 5 | 20.24 | 21.29 | 21.39 | 28.73 | |
| 6 | 19.68 | 20.33 | 24.18 | 21.59 | |
| 7 | 19.61 | 20.48 | 21.41 | 23.48 | |
| 8 | 21.02 | 21.88 | 22.41 | 28.74 | |
| 9 | 21.74 | 22.12 | 25.47 | 22.05 | |
| 10 | 22.14 | 24.15 | 22.90 | ||
| 11 | 21.84 | 22.32 | 23.85 | ||
| 12 | 22.50 | 22.46 | 23.56 | ||
| 13 | 29.65 | 22.79 | 25.94 | ||
| 14 | 20.19 | 25.93 | |||
| 15 | 21.77 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Sam Martin | 2009 | Hot Bodies | 21 / 328.27 | 15.63 | 14.98 |
| 2 | 1 | F1 | Ori Sohachevsky | 2009 | Schumacher | 21 / 334.51 | 15.92 | 14.95 |
| 3 | 4 | F2 | Neil Hunt | 2009 | Schumacher | 20 / 330.25 | 16.51 | 15.57 |
| 4 | 2 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 20 / 339.93 | 16.99 | 15.07 |
| 5 | 5 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 19 / 331.29 | 17.43 | 15.50 |
| 6 | 7 | F2 | Stephen Mills | 2009 | Hot Bodies | 17 / 328.51 | 19.32 | 17.02 |
| 7 | 6 | F2 | Neil Talbot | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 28.79 | 26.44 | 24.78 | 25.57 | 33.87 | 30.19 | |
| 2 | 15.02 | 15.57 | 15.28 | 15.70 | 22.32 | 18.20 | |
| 3 | 15.71 | 16.28 | 15.18 | 16.74 | 15.50 | 17.44 | |
| 4 | 15.39 | 15.71 | 14.99 | 15.76 | 15.56 | 17.25 | |
| 5 | 15.17 | 15.54 | 14.99 | 15.57 | 16.51 | 17.99 | |
| 6 | 15.25 | 16.09 | 14.98 | 15.68 | 15.73 | 17.02 | |
| 7 | 16.15 | 15.86 | 15.18 | 17.21 | 15.87 | 17.74 | |
| 8 | 15.32 | 19.44 | 15.05 | 16.53 | 15.69 | 17.29 | |
| 9 | 15.15 | 16.71 | 15.10 | 16.19 | 15.73 | 19.98 | |
| 10 | 15.17 | 15.17 | 15.31 | 15.58 | 17.03 | 17.56 | |
| 11 | 14.95 | 22.44 | 15.10 | 15.96 | 15.69 | 18.04 | |
| 12 | 15.24 | 15.92 | 15.12 | 15.97 | 15.51 | 17.76 | |
| 13 | 15.02 | 15.63 | 15.18 | 15.91 | 16.02 | 22.83 | |
| 14 | 15.21 | 15.32 | 15.10 | 15.74 | 16.06 | 18.58 | |
| 15 | 16.23 | 15.08 | 15.01 | 15.82 | 21.09 | 18.10 | |
| 16 | 15.14 | 15.07 | 15.26 | 16.04 | 15.90 | 18.59 | |
| 17 | 15.03 | 21.38 | 15.55 | 15.86 | 15.74 | 23.95 | |
| 18 | 15.15 | 15.57 | 15.22 | 16.96 | 15.67 | ||
| 19 | 15.18 | 15.30 | 15.20 | 15.70 | 15.80 | ||
| 20 | 15.00 | 15.41 | 15.31 | 15.76 | |||
| 21 | 15.24 | 15.38 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Jason Butterfield | G09-GT2 | BMI | 20 / 320.24 | 16.01 | 15.21 | |
| 2 | 4 | F1 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 20 / 327.86 | 16.39 | 15.46 |
| 3 | 2 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 19 / 326.72 | 17.19 | 16.09 |
| 4 | 6 | F2 | Gerald Page | 2009 | Associated | 19 / 330.67 | 17.40 | 16.14 |
| 5 | 7 | Mark Burgess | G09-GT2 | Associated | 19 / 334.14 | 17.58 | 16.11 | |
| 6 | 8 | F2 | Rob Warren | 2009 | Associated | 18 / 323.78 | 17.98 | 16.44 |
| 7 | 5 | F3 | Tim Webb | 2009 | Associated | 18 / 324.19 | 18.01 | 16.02 |
| 8 | 3 | F3 | Jon Wilkins | 2009 | Associated | 9 / 159.36 | 17.70 | 15.79 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 24.59 | 25.66 | 25.78 | 25.97 | 26.70 | 29.59 | 27.87 | 30.10 |
| 2 | 15.66 | 16.68 | 17.94 | 15.85 | 18.03 | 16.64 | 19.76 | 16.94 |
| 3 | 15.54 | 16.16 | 16.03 | 15.46 | 16.25 | 16.68 | 16.34 | 16.58 |
| 4 | 15.53 | 16.45 | 16.17 | 15.63 | 16.42 | 16.38 | 16.50 | 21.53 |
| 5 | 15.42 | 16.09 | 16.30 | 15.68 | 16.43 | 16.32 | 16.32 | 16.46 |
| 6 | 15.71 | 16.42 | 15.79 | 15.53 | 16.02 | 16.26 | 19.50 | 17.81 |
| 7 | 15.66 | 17.15 | 16.75 | 16.56 | 16.99 | 16.23 | 16.50 | 17.76 |
| 8 | 15.46 | 17.44 | 18.28 | 15.90 | 18.30 | 16.43 | 16.64 | 16.85 |
| 9 | 15.34 | 16.15 | 16.32 | 15.87 | 16.49 | 16.14 | 16.23 | 16.57 |
| 10 | 15.21 | 16.22 | 15.90 | 16.83 | 16.50 | 16.42 | 16.49 | |
| 11 | 15.52 | 16.57 | 15.95 | 17.56 | 16.54 | 16.20 | 17.20 | |
| 12 | 15.85 | 16.10 | 15.64 | 16.53 | 16.38 | 18.53 | 16.44 | |
| 13 | 15.25 | 16.16 | 15.86 | 16.83 | 16.21 | 16.25 | 16.68 | |
| 14 | 16.00 | 16.57 | 15.92 | 16.72 | 16.74 | 16.11 | 17.31 | |
| 15 | 15.62 | 16.41 | 15.87 | 18.53 | 17.31 | 16.15 | 17.05 | |
| 16 | 15.59 | 16.61 | 15.74 | 25.51 | 16.59 | 19.84 | 17.93 | |
| 17 | 15.31 | 16.60 | 16.12 | 16.99 | 20.20 | 16.46 | 17.19 | |
| 18 | 15.63 | 19.83 | 16.45 | 17.06 | 17.00 | 16.30 | 16.89 | |
| 19 | 15.81 | 17.45 | 16.06 | 16.53 | 16.22 | |||
| 20 | 15.54 | 15.90 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Anthony Pedder | 13.5 | 2009 | Hot Bodies | 19 / 325.97 | 17.15 | 15.97 |
| 2 | 2 | F1 | Ian Cairns | 13.5 | 2009 | Schumacher | 19 / 326.23 | 17.17 | 16.19 |
| 3 | 4 | F2 | Neil Pilkington | 13.5 | 2009 | Hot Bodies | 19 / 328.90 | 17.31 | 16.41 |
| 4 | 3 | F2 | Chris Graco | 13.5 | 2009 | Xray | 19 / 337.63 | 17.77 | 16.33 |
| 5 | 7 | F1 | Scott Hauser | 17.5 | 2009 | Xray | 19 / 340.13 | 17.90 | 16.69 |
| 6 | 8 | James Rumble | 13.5 | 2009 | Xray | 19 / 340.45 | 17.91 | 16.61 | |
| 7 | 5 | F2 | Craig Murrell (J) | 13.5 | 2009 | Xray | 18 / 327.43 | 18.19 | 16.44 |
| 8 | 6 | F2 | Kieran Stokes (J) | 13.5 | 2009 | Xray | 18 / 338.60 | 18.81 | 17.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 31.32 | 26.73 | 27.44 | 26.19 | 30.53 | 29.02 | 27.85 | 29.90 |
| 2 | 16.31 | 17.11 | 16.80 | 17.07 | 16.44 | 17.20 | 16.69 | 17.77 |
| 3 | 16.02 | 16.42 | 16.83 | 16.51 | 18.65 | 17.01 | 16.83 | 17.14 |
| 4 | 16.96 | 16.53 | 16.80 | 16.43 | 16.64 | 17.42 | 16.73 | 16.63 |
| 5 | 16.70 | 16.47 | 24.46 | 16.45 | 16.89 | 17.49 | 18.42 | 17.57 |
| 6 | 16.46 | 16.37 | 16.71 | 16.41 | 17.27 | 19.15 | 17.19 | 18.41 |
| 7 | 16.83 | 16.95 | 16.33 | 16.72 | 17.03 | 21.39 | 19.20 | 20.59 |
| 8 | 16.07 | 16.19 | 16.58 | 16.54 | 19.93 | 17.54 | 17.09 | 17.23 |
| 9 | 15.97 | 16.64 | 16.57 | 16.76 | 16.85 | 17.51 | 17.44 | 16.61 |
| 10 | 16.96 | 16.43 | 16.80 | 17.16 | 17.01 | 17.33 | 17.12 | 16.77 |
| 11 | 16.12 | 16.53 | 17.37 | 16.42 | 16.52 | 17.53 | 17.23 | 17.08 |
| 12 | 16.09 | 16.87 | 16.52 | 16.97 | 16.86 | 18.76 | 16.94 | 16.82 |
| 13 | 15.98 | 16.59 | 16.65 | 16.54 | 16.81 | 18.36 | 17.00 | 16.66 |
| 14 | 16.20 | 16.77 | 16.78 | 17.67 | 16.95 | 17.65 | 17.31 | 16.70 |
| 15 | 16.88 | 16.72 | 16.86 | 16.85 | 17.10 | 22.77 | 17.11 | 16.87 |
| 16 | 16.16 | 16.29 | 17.72 | 16.89 | 16.61 | 17.41 | 17.02 | 16.84 |
| 17 | 16.04 | 16.57 | 17.29 | 16.83 | 18.73 | 17.36 | 17.27 | 16.77 |
| 18 | 16.43 | 17.06 | 16.70 | 17.59 | 20.61 | 17.70 | 18.26 | 17.11 |
| 19 | 16.47 | 16.99 | 16.42 | 16.90 | 17.43 | 16.98 | ||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Simon Lancaster | G09A | 15 / 350.10 | 23.34 | 20.45 | ||
| 2 | 2 | F2 | Chris Groom | 2009 | 15 / 351.67 | 23.44 | 21.40 | |
| 3 | 4 | F2 | Matt Tims | 2009 | 15 / 370.64 | 24.70 | 22.36 | |
| 4 | 3 | F2 | Steve Leake | 2009 | 14 / 362.28 | 25.87 | 21.12 | |
| 5 | 5 | F2 | Dave Tims | 2009 | 14 / 365.85 | 26.13 | 22.42 | |
| 6 | 7 | F2 | Scott Adderson | 2009 | 13 / 351.37 | 27.02 | 23.64 | |
| 7 | 6 | F2 | Andy Carless | 2009 | 13 / 352.97 | 27.15 | 22.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 36.09 | 39.41 | 45.23 | 41.43 | 42.86 | 43.40 | 47.47 |
| 2 | 21.01 | 21.41 | 22.15 | 22.91 | 26.85 | 22.81 | 23.89 |
| 3 | 20.85 | 23.15 | 33.73 | 22.72 | 23.61 | 22.73 | 27.26 |
| 4 | 21.22 | 22.13 | 24.34 | 33.09 | 30.70 | 44.36 | 24.89 |
| 5 | 33.01 | 22.33 | 23.17 | 22.36 | 34.85 | 22.64 | 23.68 |
| 6 | 20.62 | 21.68 | 22.39 | 22.40 | 22.71 | 22.83 | 23.64 |
| 7 | 20.45 | 21.86 | 24.50 | 22.70 | 23.09 | 22.42 | 24.09 |
| 8 | 21.28 | 21.89 | 22.42 | 22.73 | 22.42 | 22.96 | 27.90 |
| 9 | 25.39 | 25.51 | 22.25 | 22.37 | 22.96 | 23.42 | 24.30 |
| 10 | 21.70 | 21.69 | 22.23 | 23.09 | 22.78 | 31.77 | 25.16 |
| 11 | 21.35 | 23.36 | 21.42 | 23.83 | 23.26 | 23.02 | 27.72 |
| 12 | 21.16 | 22.26 | 21.23 | 23.17 | 22.84 | 22.67 | 24.15 |
| 13 | 21.56 | 21.61 | 36.10 | 22.54 | 23.43 | 27.94 | 27.22 |
| 14 | 21.71 | 21.98 | 21.12 | 22.83 | 23.49 | ||
| 15 | 22.70 | 21.40 | 22.47 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Remo Casadei | 2009 | Schumacher | 20 / 328.11 | 16.40 | 15.45 |
| 2 | 3 | F1 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 20 / 331.54 | 16.57 | 15.31 |
| 3 | 5 | F2 | Jon Wilkins | 2009 | Hot Bodies | 20 / 337.31 | 16.86 | 15.66 |
| 4 | 6 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 20 / 338.37 | 16.91 | 16.07 |
| 5 | 8 | F1 | Kevin Bissell | 2009 | Hot Bodies | 20 / 343.12 | 17.15 | 16.21 |
| 6 | 4 | F1 | Gary Fuller | 2009 | Schumacher | 19 / 331.19 | 17.43 | 16.07 |
| 7 | 1 | F1 | Joe Jenyavanija | 2009 | Tamiya | 4 / 71.49 | 17.87 | 15.43 |
| 8 | 7 | Garry Noble | G09A | Scythe | 2 / 43.87 | 21.93 | 16.37 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 24.78 | 24.65 | 25.56 | 31.84 | 26.08 | 27.27 | 27.50 | 29.01 |
| 2 | 15.68 | 16.50 | 15.88 | 16.34 | 16.23 | 16.07 | 16.37 | 16.30 |
| 3 | 15.60 | 15.45 | 16.84 | 16.37 | 15.66 | 16.30 | 16.22 | |
| 4 | 15.43 | 15.48 | 17.24 | 16.07 | 15.73 | 16.22 | 16.35 | |
| 5 | 15.47 | 15.31 | 16.30 | 16.48 | 16.50 | 16.32 | ||
| 6 | 15.62 | 16.26 | 16.34 | 15.93 | 16.20 | 16.21 | ||
| 7 | 15.81 | 15.82 | 16.20 | 15.90 | 16.32 | 16.46 | ||
| 8 | 15.90 | 15.92 | 16.67 | 15.98 | 16.34 | 16.32 | ||
| 9 | 15.66 | 17.66 | 16.44 | 16.38 | 16.45 | 16.49 | ||
| 10 | 15.78 | 15.74 | 16.29 | 17.63 | 16.21 | 16.36 | ||
| 11 | 15.76 | 16.36 | 16.29 | 18.15 | 17.63 | 16.34 | ||
| 12 | 15.67 | 15.76 | 16.49 | 16.17 | 16.34 | 16.64 | ||
| 13 | 18.76 | 15.43 | 16.35 | 16.11 | 16.28 | 16.66 | ||
| 14 | 15.92 | 15.63 | 16.41 | 16.14 | 16.13 | 16.58 | ||
| 15 | 15.83 | 15.52 | 20.81 | 16.27 | 16.35 | 16.53 | ||
| 16 | 15.73 | 16.52 | 16.77 | 15.92 | 16.34 | 16.45 | ||
| 17 | 15.95 | 15.92 | 16.59 | 16.08 | 16.29 | 16.47 | ||
| 18 | 15.82 | 16.31 | 16.12 | 16.28 | 16.45 | 16.42 | ||
| 19 | 16.20 | 15.97 | 16.50 | 16.06 | 16.25 | 17.37 | ||
| 20 | 16.15 | 15.89 | 18.13 | 16.43 | 17.62 | |||
| 21 |
Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com