| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 20 / 303.67 | 15.18 | 14.71 |
| 2 | 3 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 19 / 312.77 | 16.46 | 15.47 |
| 3 | 2 | F1 | David Forsythe | 2009 | Xray | 16 / 312.65 | 19.54 | 14.92 |
| =4 | 4 | F2 | Andrew Mills | 2009 | Mugen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 5 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 6 | F2 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.60 | 40.06 | 16.42 | |||
| 2 | 15.37 | 55.44 | 15.67 | |||
| 3 | 15.58 | 15.36 | 16.02 | |||
| 4 | 15.10 | 15.59 | 18.65 | |||
| 5 | 15.25 | 14.92 | 15.94 | |||
| 6 | 14.87 | 15.44 | 15.76 | |||
| 7 | 15.19 | 15.40 | 16.68 | |||
| 8 | 14.89 | 15.40 | 15.47 | |||
| 9 | 14.89 | 15.25 | 16.15 | |||
| 10 | 15.10 | 15.22 | 20.12 | |||
| 11 | 15.57 | 15.62 | 15.90 | |||
| 12 | 14.96 | 16.21 | 16.33 | |||
| 13 | 15.42 | 15.30 | 16.12 | |||
| 14 | 15.14 | 17.13 | 16.03 | |||
| 15 | 15.08 | 15.15 | 16.71 | |||
| 16 | 15.19 | 15.16 | 16.78 | |||
| 17 | 15.09 | 16.27 | ||||
| 18 | 14.71 | 15.68 | ||||
| 19 | 15.40 | 16.07 | ||||
| 20 | 15.27 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 19 / 311.73 | 16.40 | 16.05 |
| 2 | 1 | F3 | Tim Webb | 2009 | Associated | 18 / 303.85 | 16.88 | 15.91 |
| 3 | 4 | F2 | Rob Warren | 2009 | Associated | 18 / 308.19 | 17.12 | 15.79 |
| 4 | 5 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 18 / 314.37 | 17.46 | 16.34 |
| 5 | 3 | F2 | Gerald Page | 2009 | Associated | 17 / 286.60 | 16.85 | 15.86 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.52 | 16.98 | 16.24 | 16.79 | 18.67 |
| 2 | 16.66 | 16.57 | 16.40 | 23.29 | 17.75 |
| 3 | 16.33 | 16.22 | 16.19 | 16.12 | 16.96 |
| 4 | 16.17 | 16.80 | 16.40 | 16.18 | 16.80 |
| 5 | 16.58 | 16.58 | 16.13 | 15.80 | 16.64 |
| 6 | 16.56 | 16.40 | 18.40 | 16.85 | 16.34 |
| 7 | 16.43 | 16.27 | 16.38 | 16.49 | 16.38 |
| 8 | 15.91 | 16.25 | 16.48 | 16.50 | 24.93 |
| 9 | 16.41 | 16.39 | 16.02 | 15.98 | 17.49 |
| 10 | 16.55 | 16.15 | 16.10 | 15.79 | 17.23 |
| 11 | 16.24 | 16.16 | 16.01 | 16.57 | 16.95 |
| 12 | 16.31 | 16.06 | 15.99 | 15.97 | 16.70 |
| 13 | 16.29 | 16.05 | 15.86 | 16.15 | 16.88 |
| 14 | 16.55 | 16.20 | 16.12 | 15.96 | 17.93 |
| 15 | 16.18 | 16.17 | 22.09 | 16.46 | 16.80 |
| 16 | 16.54 | 16.81 | 17.85 | 16.10 | 16.50 |
| 17 | 16.73 | 16.48 | 17.94 | 16.03 | 16.61 |
| 18 | 24.89 | 16.51 | 25.16 | 16.81 | |
| 19 | 16.68 | ||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Jason Elliot | G09A | Tamiya | 14 / 304.36 | 21.74 | 20.20 | |
| 2 | 3 | F2 | Matthew Mills (J) | 2009 | Xray | 13 / 304.75 | 23.44 | 21.57 |
| 3 | 5 | F2 | Hannah Carless (J) | 2009 | Tamiya | 12 / 300.47 | 25.03 | 22.39 |
| 4 | 6 | F2 | Jack Talbot (J) | 2009 | Xray | 12 / 317.70 | 26.47 | 22.36 |
| 5 | 7 | F2 | David Chieng | 2009 | Tamiya | 11 / 307.32 | 27.93 | 23.10 |
| 6 | 4 | F2 | Bradley Killick (J) | 2009 | Xray | 10 / 242.95 | 24.29 | 21.48 |
| 7 | 1 | F1 | Jack Warren (J) | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.05 | 30.06 | 30.75 | 23.79 | 26.05 | 36.32 | |
| 2 | 23.04 | 22.11 | 22.38 | 22.64 | 22.86 | 33.23 | |
| 3 | 22.67 | 22.22 | 23.65 | 23.81 | 26.37 | 23.85 | |
| 4 | 21.19 | 21.57 | 21.48 | 25.77 | 31.15 | 24.88 | |
| 5 | 20.20 | 22.00 | 23.95 | 33.43 | 25.25 | 29.19 | |
| 6 | 20.51 | 24.17 | 23.77 | 22.39 | 22.36 | 27.04 | |
| 7 | 21.20 | 21.87 | 26.05 | 22.79 | 30.08 | 25.71 | |
| 8 | 21.30 | 23.80 | 26.13 | 24.29 | 28.22 | 27.17 | |
| 9 | 21.64 | 21.90 | 21.87 | 27.54 | 27.60 | 28.02 | |
| 10 | 21.11 | 22.99 | 22.92 | 23.61 | 29.17 | 23.10 | |
| 11 | 21.04 | 25.45 | 27.56 | 24.45 | 28.81 | ||
| 12 | 25.05 | 22.50 | 22.85 | 24.14 | |||
| 13 | 22.34 | 24.11 | |||||
| 14 | 22.02 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Nick Adams | 10.5 | 2009 | Tamiya | 19 / 301.80 | 15.88 | 15.42 |
| 2 | 2 | F1 | Brian Killick | 10.5 | 2009 | Xray | 19 / 304.05 | 16.00 | 15.37 |
| 3 | 4 | F2 | Neil Talbot | 10.5 | 2009 | Xray | 18 / 312.18 | 17.34 | 15.90 |
| 4 | 5 | F1 | Scott Hauser | 17.5 | 2009 | Xray | 18 / 312.44 | 17.35 | 16.57 |
| 5 | 6 | F2 | Stephen Mills | 10.5 | 2009 | Hot Bodies | 16 / 305.60 | 19.10 | 16.48 |
| 6 | 3 | Stuart Barber | 10.5 | G09A | Tamiya | 3 / 47.07 | 15.69 | 15.51 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.85 | 15.78 | 15.66 | 16.67 | 16.57 | 17.63 |
| 2 | 15.42 | 16.71 | 15.51 | 16.74 | 17.96 | 20.96 |
| 3 | 15.58 | 18.80 | 15.90 | 18.85 | 22.22 | 17.87 |
| 4 | 15.55 | 15.72 | 17.22 | 17.24 | 23.71 | |
| 5 | 16.22 | 15.86 | 16.82 | 16.99 | 26.06 | |
| 6 | 15.44 | 15.49 | 16.60 | 16.67 | 18.07 | |
| 7 | 16.46 | 15.62 | 16.00 | 17.11 | 17.17 | |
| 8 | 17.05 | 16.11 | 16.20 | 17.13 | 18.84 | |
| 9 | 16.15 | 15.53 | 25.92 | 17.45 | 17.66 | |
| 10 | 15.71 | 16.19 | 17.85 | 16.77 | 17.42 | |
| 11 | 16.50 | 15.52 | 17.00 | 16.99 | 16.48 | |
| 12 | 16.37 | 15.62 | 16.03 | 17.18 | 17.45 | |
| 13 | 15.66 | 17.20 | 18.02 | 16.80 | 16.87 | |
| 14 | 15.53 | 15.92 | 16.46 | 16.82 | 16.70 | |
| 15 | 15.68 | 15.56 | 15.90 | 17.03 | 17.24 | |
| 16 | 15.55 | 15.81 | 15.92 | 17.37 | 25.47 | |
| 17 | 15.56 | 15.37 | 16.07 | 17.08 | ||
| 18 | 15.62 | 15.58 | 17.91 | 17.06 | ||
| 19 | 15.90 | 15.66 | ||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Chris Groom | Bikes 1/5th | 2009 | 14 / 315.52 | 22.53 | 21.89 | |
| 2 | 4 | F2 | Andy Carless | Bikes 1/5th | 2009 | 14 / 320.05 | 22.86 | 21.70 | |
| 3 | 3 | F2 | Steve Leake | Bikes 1/5th | 2009 | 12 / 309.31 | 25.77 | 21.90 | |
| 4 | 7 | Peter Wilson | Bikes 1/5th | G09A | 11 / 300.33 | 27.30 | 23.97 | ||
| 5 | 6 | F4 | Gerald Page | Bikes 1/8th | 2009 | 11 / 333.72 | 30.33 | 24.79 | |
| 6 | 1 | Simon Lancaster | Bikes 1/5th | G09A | 10 / 251.79 | 25.17 | 21.26 | ||
| 7 | 5 | Richard Blissett | Bikes 1/5th | G09A | 8 / 324.31 | 40.53 | 24.99 | ||
| 8 | 8 | Kris Wheeler | Bikes 1/5th | G09A | 3 / 274.01 | 91.33 | 34.31 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 21.40 | 25.77 | 26.37 | 22.51 | 114.31 | 25.64 | 34.94 | 189.03 |
| 2 | 21.56 | 22.18 | 24.50 | 23.43 | 30.91 | 25.28 | 24.20 | 34.31 |
| 3 | 34.79 | 22.82 | 22.17 | 22.59 | 34.39 | 38.89 | 24.84 | 50.67 |
| 4 | 21.98 | 21.97 | 22.28 | 22.72 | 26.22 | 32.08 | 26.18 | |
| 5 | 22.14 | 22.20 | 23.38 | 22.41 | 24.99 | 31.41 | 25.08 | |
| 6 | 27.67 | 22.11 | 28.33 | 21.70 | 27.94 | 24.79 | 30.78 | |
| 7 | 32.35 | 21.92 | 22.03 | 22.29 | 35.36 | 28.27 | 26.00 | |
| 8 | 27.37 | 22.57 | 29.97 | 21.90 | 30.19 | 26.27 | 29.67 | |
| 9 | 21.27 | 22.25 | 22.70 | 22.43 | 29.47 | 23.97 | ||
| 10 | 21.26 | 21.89 | 30.29 | 23.11 | 37.63 | 24.48 | ||
| 11 | 22.34 | 35.39 | 22.91 | 33.99 | 30.19 | |||
| 12 | 21.92 | 21.90 | 27.70 | |||||
| 13 | 23.22 | 22.13 | ||||||
| 14 | 22.36 | 22.22 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Kyle Fuller (J) | 2009 | Xray | 18 / 312.73 | 17.37 | 16.41 |
| 2 | 6 | F2 | Jose Jimemez | 2009 | Associated | 17 / 308.43 | 18.14 | 17.18 |
| 3 | 2 | F2 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 17 / 311.45 | 18.32 | 16.75 |
| 4 | 7 | F2 | Mick Barnes | 2009 | Xray | 17 / 320.70 | 18.86 | 17.05 |
| 5 | 4 | F2 | Scott Stokes | 2009 | Xray | 16 / 301.21 | 18.82 | 17.13 |
| 6 | 5 | F2 | Robin Francis | 2009 | Hot Bodies | 16 / 314.59 | 19.66 | 17.06 |
| 7 | 1 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2009 | Xray | 2 / 303.06 | 151.53 | 17.08 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 285.98 | 17.67 | 16.41 | 17.50 | 17.96 | 19.04 | 19.65 |
| 2 | 17.08 | 18.31 | 20.02 | 25.30 | 17.18 | 18.94 | 21.11 |
| 3 | 17.29 | 17.18 | 17.98 | 18.12 | 18.01 | 17.29 | |
| 4 | 18.42 | 16.96 | 17.13 | 24.68 | 18.04 | 19.98 | |
| 5 | 19.61 | 19.33 | 17.29 | 18.43 | 17.47 | 17.05 | |
| 6 | 17.10 | 17.37 | 17.24 | 24.98 | 17.70 | 17.49 | |
| 7 | 17.54 | 17.09 | 17.21 | 19.14 | 17.66 | 18.50 | |
| 8 | 25.78 | 17.13 | 20.88 | 17.06 | 20.09 | 18.46 | |
| 9 | 17.21 | 17.35 | 22.98 | 21.22 | 19.26 | 18.99 | |
| 10 | 16.75 | 17.19 | 17.85 | 18.99 | 18.37 | 18.46 | |
| 11 | 17.36 | 17.17 | 19.07 | 17.99 | 17.54 | 17.56 | |
| 12 | 17.49 | 17.00 | 18.98 | 17.98 | 18.01 | 17.80 | |
| 13 | 17.29 | 17.17 | 18.66 | 24.33 | 17.64 | 19.67 | |
| 14 | 18.40 | 16.87 | 18.15 | 19.70 | 17.84 | 19.28 | |
| 15 | 17.53 | 16.92 | 17.26 | 17.82 | 17.96 | 18.43 | |
| 16 | 20.25 | 17.31 | 17.73 | 19.01 | 17.68 | 17.86 | |
| 17 | 17.45 | 16.89 | 17.18 | 23.12 | |||
| 18 | 17.37 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Gary Fuller | 2009 | Schumacher | 18 / 301.34 | 16.74 | 15.95 |
| 2 | 4 | F2 | Trevor Scrase | 2009 | Xray | 18 / 304.48 | 16.91 | 16.06 |
| 3 | 5 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Schumacher | 18 / 309.77 | 17.20 | 16.10 |
| 4 | 8 | F2 | Neil Pilkington | 2009 | Hot Bodies | 18 / 315.99 | 17.55 | 16.80 |
| 5 | 7 | F1 | Kevin Bissell | 2009 | Hot Bodies | 17 / 310.03 | 18.23 | 16.88 |
| 6 | 1 | F1 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 12 / 210.47 | 17.53 | 15.85 |
| 7 | 6 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 8 / 149.96 | 18.74 | 15.89 |
| 8 | 2 | F1 | Jamie Gill | 2009 | Yokomo | 0 / 0.00 | 0.00 | 15.47 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.16 | 15.65 | 16.64 | 16.74 | 16.73 | 16.08 | 16.88 | 17.32 |
| 2 | 15.85 | 15.83 | 16.49 | 16.34 | 17.32 | 15.89 | 18.85 | 17.62 |
| 3 | 15.99 | 15.96 | 16.16 | 16.08 | 17.02 | 17.34 | 17.16 | 18.23 |
| 4 | 22.04 | 18.33 | 15.95 | 16.27 | 16.94 | 23.30 | 17.75 | 18.13 |
| 5 | 16.09 | 15.63 | 19.82 | 19.69 | 16.27 | 17.49 | 18.07 | 17.03 |
| 6 | 16.52 | 15.47 | 16.59 | 17.70 | 16.72 | 23.88 | 16.88 | 17.06 |
| 7 | 15.89 | 16.32 | 16.67 | 16.26 | 16.27 | 17.73 | 17.91 | 16.84 |
| 8 | 16.62 | 15.95 | 16.24 | 16.19 | 16.10 | 18.25 | 17.28 | 18.73 |
| 9 | 16.36 | 18.17 | 16.28 | 19.16 | 16.38 | 23.53 | 17.12 | |
| 10 | 17.32 | 16.00 | 16.26 | 17.97 | 16.33 | 17.31 | 17.29 | |
| 11 | 17.94 | 15.78 | 17.18 | 16.63 | 16.40 | 17.13 | 16.92 | |
| 12 | 23.69 | 16.15 | 17.01 | 16.73 | 17.03 | 18.79 | 16.80 | |
| 13 | 16.18 | 16.34 | 16.33 | 16.49 | 18.02 | 17.12 | ||
| 14 | 19.40 | 16.57 | 16.50 | 16.57 | 19.84 | 18.23 | ||
| 15 | 16.65 | 16.48 | 16.06 | 16.49 | 17.11 | 19.12 | ||
| 16 | 15.93 | 17.69 | 16.53 | 23.51 | 17.02 | 17.34 | ||
| 17 | 15.59 | 16.43 | 16.76 | 20.69 | 20.50 | 17.36 | ||
| 18 | 16.29 | 16.54 | 16.54 | 16.51 | 17.73 | |||
| 19 | 16.08 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 21 / 308.50 | 14.69 | 14.32 |
| 2 | 2 | F1 | David Forsythe | 2009 | Xray | 20 / 314.14 | 15.70 | 14.58 |
| 3 | 3 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 19 / 315.27 | 16.59 | 15.42 |
| 4 | 4 | F2 | Andrew Mills | 2009 | Mugen | 18 / 307.75 | 17.09 | 15.55 |
| 5 | 6 | F2 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 8 / 147.77 | 18.47 | 17.12 |
| 6 | 5 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 14.94 | 15.17 | 16.61 | 16.54 | 19.38 | |
| 2 | 14.99 | 15.88 | 16.55 | 21.25 | 18.35 | |
| 3 | 15.02 | 15.67 | 16.57 | 16.83 | 19.43 | |
| 4 | 14.59 | 15.40 | 16.06 | 17.68 | 19.27 | |
| 5 | 14.93 | 15.07 | 16.76 | 16.61 | 18.62 | |
| 6 | 14.57 | 15.16 | 15.60 | 17.76 | 17.83 | |
| 7 | 14.81 | 15.19 | 15.98 | 16.48 | 17.12 | |
| 8 | 14.72 | 15.28 | 18.28 | 16.39 | 17.77 | |
| 9 | 14.60 | 15.74 | 16.90 | 18.10 | ||
| 10 | 14.48 | 15.13 | 16.51 | 15.79 | ||
| 11 | 14.65 | 15.47 | 16.54 | 18.39 | ||
| 12 | 14.46 | 15.59 | 15.59 | 16.30 | ||
| 13 | 14.43 | 14.85 | 15.43 | 15.55 | ||
| 14 | 14.32 | 15.07 | 16.59 | 15.58 | ||
| 15 | 14.40 | 20.94 | 15.42 | 16.67 | ||
| 16 | 14.83 | 15.53 | 15.65 | 17.05 | ||
| 17 | 14.39 | 14.71 | 21.41 | 17.07 | ||
| 18 | 14.75 | 15.08 | 16.19 | 17.71 | ||
| 19 | 14.85 | 18.63 | 16.63 | |||
| 20 | 14.92 | 14.58 | ||||
| 21 | 14.85 | |||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Gerald Page | 2009 | Associated | 19 / 307.39 | 16.17 | 15.71 |
| 2 | 2 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 19 / 308.77 | 16.25 | 15.99 |
| 3 | 5 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 19 / 313.64 | 16.50 | 16.01 |
| 4 | 1 | F3 | Tim Webb | 2009 | Associated | 19 / 315.43 | 16.60 | 15.95 |
| 5 | 4 | F2 | Rob Warren | 2009 | Associated | 14 / 308.04 | 22.00 | 15.94 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 17.09 | 16.28 | 17.34 | 16.56 | 16.45 |
| 2 | 16.55 | 16.94 | 16.80 | 16.42 | 16.52 |
| 3 | 16.43 | 16.11 | 16.23 | 16.36 | 16.33 |
| 4 | 16.21 | 16.11 | 15.78 | 16.14 | 16.28 |
| 5 | 15.95 | 16.24 | 15.87 | 16.11 | 16.52 |
| 6 | 16.25 | 16.01 | 15.98 | 16.11 | 16.23 |
| 7 | 15.99 | 16.30 | 16.24 | 16.09 | 16.50 |
| 8 | 16.24 | 16.26 | 16.18 | 16.15 | 17.81 |
| 9 | 17.15 | 15.99 | 16.02 | 16.02 | 17.20 |
| 10 | 16.30 | 16.21 | 15.71 | 15.94 | 16.33 |
| 11 | 16.64 | 16.20 | 15.91 | 97.24 | 16.29 |
| 12 | 16.17 | 16.05 | 15.80 | 16.44 | 16.65 |
| 13 | 16.39 | 16.30 | 15.93 | 16.30 | 16.01 |
| 14 | 19.71 | 16.38 | 18.08 | 16.16 | 16.15 |
| 15 | 16.45 | 16.21 | 16.09 | 16.80 | |
| 16 | 16.41 | 16.25 | 15.91 | 16.51 | |
| 17 | 16.17 | 16.40 | 15.85 | 16.49 | |
| 18 | 16.77 | 16.30 | 15.83 | 16.28 | |
| 19 | 16.56 | 16.23 | 15.84 | 16.29 | |
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Jack Warren (J) | 2009 | Xray | 15 / 316.88 | 21.12 | 19.94 |
| 2 | 2 | Jason Elliot | G09A | Tamiya | 15 / 319.70 | 21.31 | 20.65 | |
| 3 | 7 | F2 | David Chieng | 2009 | Tamiya | 14 / 312.11 | 22.29 | 20.03 |
| 4 | 3 | F2 | Matthew Mills (J) | 2009 | Xray | 14 / 321.22 | 22.94 | 21.28 |
| 5 | 5 | F2 | Hannah Carless (J) | 2009 | Tamiya | 13 / 322.96 | 24.84 | 21.21 |
| 6 | 6 | F2 | Jack Talbot (J) | 2009 | Xray | 12 / 312.12 | 26.01 | 22.36 |
| 7 | 4 | F2 | Bradley Killick (J) | 2009 | Xray | 2 / 53.04 | 26.52 | 24.97 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.99 | 20.70 | 21.35 | 28.07 | 24.12 | 27.04 | 25.20 |
| 2 | 27.55 | 20.96 | 25.67 | 24.97 | 29.24 | 28.94 | 23.10 |
| 3 | 21.36 | 22.00 | 24.33 | 24.08 | 24.47 | 22.56 | |
| 4 | 19.94 | 21.18 | 21.90 | 22.63 | 23.81 | 21.54 | |
| 5 | 20.38 | 21.36 | 21.39 | 22.02 | 22.36 | 22.95 | |
| 6 | 20.75 | 20.65 | 22.12 | 22.98 | 24.11 | 21.49 | |
| 7 | 20.11 | 22.31 | 21.88 | 22.42 | 25.17 | 21.07 | |
| 8 | 21.19 | 21.83 | 26.38 | 21.47 | 31.61 | 22.10 | |
| 9 | 20.98 | 21.26 | 21.28 | 21.21 | 23.15 | 21.69 | |
| 10 | 20.90 | 21.16 | 21.52 | 25.93 | 24.09 | 20.03 | |
| 11 | 20.40 | 21.40 | 22.77 | 28.06 | 30.05 | 21.51 | |
| 12 | 20.23 | 22.31 | 21.38 | 33.93 | 27.32 | 20.84 | |
| 13 | 20.55 | 21.07 | 21.40 | 24.87 | 21.80 | ||
| 14 | 20.03 | 20.73 | 27.85 | 26.23 | |||
| 15 | 20.52 | 20.78 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Nick Adams | 10.5 | 2009 | Tamiya | 20 / 314.41 | 15.72 | 15.31 |
| 2 | 3 | Stuart Barber | 10.5 | G09A | Tamiya | 19 / 302.78 | 15.93 | 15.35 | |
| 3 | 2 | F1 | Brian Killick | 10.5 | 2009 | Xray | 19 / 303.59 | 15.97 | 15.40 |
| 4 | 4 | F2 | Neil Talbot | 10.5 | 2009 | Xray | 19 / 321.39 | 16.91 | 15.50 |
| 5 | 5 | F1 | Scott Hauser | 17.5 | 2009 | Xray | 18 / 311.28 | 17.29 | 16.51 |
| 6 | 6 | F2 | Stephen Mills | 10.5 | 2009 | Hot Bodies | 17 / 313.69 | 18.45 | 17.04 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.54 | 15.94 | 16.96 | 15.56 | 16.99 | 18.31 |
| 2 | 17.14 | 16.44 | 16.00 | 15.59 | 16.70 | 17.73 |
| 3 | 15.61 | 15.79 | 15.55 | 15.99 | 16.66 | 17.28 |
| 4 | 15.36 | 15.78 | 15.72 | 16.04 | 16.51 | 25.94 |
| 5 | 15.32 | 16.13 | 16.61 | 15.93 | 17.85 | 18.05 |
| 6 | 15.38 | 16.97 | 15.69 | 19.07 | 17.04 | 17.69 |
| 7 | 15.59 | 15.43 | 16.69 | 16.22 | 16.82 | 17.04 |
| 8 | 15.81 | 15.50 | 15.93 | 16.88 | 16.78 | 17.24 |
| 9 | 15.39 | 15.72 | 16.31 | 20.18 | 16.82 | 17.64 |
| 10 | 15.56 | 15.74 | 15.78 | 15.76 | 17.10 | 22.97 |
| 11 | 15.51 | 15.40 | 15.60 | 16.28 | 17.70 | 17.06 |
| 12 | 16.64 | 15.43 | 15.35 | 19.04 | 16.97 | 17.04 |
| 13 | 15.56 | 16.39 | 15.73 | 16.68 | 19.86 | 17.41 |
| 14 | 15.46 | 17.60 | 15.83 | 16.12 | 17.88 | 17.08 |
| 15 | 15.31 | 15.82 | 16.16 | 15.96 | 16.89 | 20.55 |
| 16 | 16.88 | 15.99 | 15.84 | 15.50 | 17.93 | 17.46 |
| 17 | 15.76 | 15.93 | 15.58 | 15.85 | 17.29 | 17.20 |
| 18 | 15.50 | 15.74 | 15.65 | 16.16 | 17.49 | |
| 19 | 15.67 | 15.85 | 15.80 | 22.58 | ||
| 20 | 15.42 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Simon Lancaster | Bikes 1/5th | G09A | 14 / 307.73 | 21.98 | 20.83 | ||
| 2 | 2 | F2 | Chris Groom | Bikes 1/5th | 2009 | 13 / 300.31 | 23.10 | 21.62 | |
| 3 | 4 | F2 | Andy Carless | Bikes 1/5th | 2009 | 13 / 314.71 | 24.20 | 21.47 | |
| 4 | 3 | F2 | Steve Leake | Bikes 1/5th | 2009 | 13 / 317.05 | 24.38 | 22.14 | |
| 5 | 7 | Peter Wilson | Bikes 1/5th | G09A | 11 / 310.67 | 28.24 | 23.87 | ||
| 6 | 5 | Richard Blissett | Bikes 1/5th | G09A | 9 / 301.89 | 33.54 | 22.89 | ||
| 7 | 8 | Kris Wheeler | Bikes 1/5th | G09A | 6 / 224.34 | 37.39 | 33.40 | ||
| 8 | 6 | F4 | Gerald Page | Bikes 1/8th | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 21.71 | 22.37 | 23.14 | 25.09 | 71.54 | 25.15 | 34.89 | |
| 2 | 21.10 | 21.96 | 24.98 | 21.67 | 22.89 | 34.22 | 33.53 | |
| 3 | 20.83 | 21.83 | 22.14 | 22.20 | 28.38 | 25.33 | 33.42 | |
| 4 | 22.93 | 22.34 | 23.42 | 22.69 | 25.31 | 23.87 | 33.40 | |
| 5 | 21.24 | 22.29 | 26.91 | 22.31 | 25.98 | 32.36 | 50.02 | |
| 6 | 21.60 | 22.80 | 22.78 | 27.60 | 44.85 | 36.90 | 39.08 | |
| 7 | 21.32 | 21.89 | 23.38 | 39.65 | 29.43 | 24.58 | ||
| 8 | 26.57 | 31.35 | 22.60 | 22.42 | 28.81 | 29.14 | ||
| 9 | 21.34 | 23.13 | 23.57 | 22.06 | 24.70 | 25.15 | ||
| 10 | 21.60 | 23.52 | 23.24 | 22.50 | 24.11 | |||
| 11 | 21.27 | 22.84 | 35.78 | 22.46 | 29.86 | |||
| 12 | 21.79 | 21.62 | 22.90 | 22.59 | ||||
| 13 | 22.91 | 22.37 | 22.21 | 21.47 | ||||
| 14 | 21.52 | |||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Kyle Fuller (J) | 2009 | Xray | 18 / 312.00 | 17.33 | 16.70 |
| 2 | 2 | F2 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 18 / 323.46 | 17.97 | 16.42 |
| 3 | 6 | F2 | Jose Jimemez | 2009 | Associated | 17 / 308.28 | 18.13 | 17.17 |
| 4 | 7 | F2 | Mick Barnes | 2009 | Xray | 17 / 308.51 | 18.14 | 16.92 |
| 5 | 5 | F2 | Robin Francis | 2009 | Hot Bodies | 16 / 314.61 | 19.66 | 17.46 |
| 6 | 4 | F2 | Scott Stokes | 2009 | Xray | 15 / 305.14 | 20.34 | 16.96 |
| 7 | 1 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2009 | Xray | 5 / 92.62 | 18.52 | 17.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.59 | 17.53 | 16.97 | 18.01 | 19.57 | 17.17 | 17.63 |
| 2 | 19.02 | 25.71 | 17.15 | 18.66 | 20.77 | 19.32 | 17.90 |
