| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 19 / 308.78 | 16.25 | 15.02 |
| 2 | 1 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | Mugen | 18 / 301.18 | 16.73 | 15.21 |
| 3 | 3 | F2 | Andrew Mills | 2009 | Mugen | 18 / 305.71 | 16.98 | 15.25 |
| 4 | 4 | James Rumble | 2009 | Xray | 18 / 306.80 | 17.04 | 15.35 | |
| 5 | 5 | F2 | Les Mainwaring | 2009 | Mugen | 17 / 303.62 | 17.86 | 15.87 |
| 6 | 6 | F2 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 17 / 306.48 | 18.02 | 16.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 29.29 | 27.46 | 28.86 | 28.53 | 29.55 | 30.47 |
| 2 | 17.97 | 15.88 | 21.81 | 16.75 | 18.46 | 18.00 |
| 3 | 15.41 | 15.30 | 16.12 | 16.28 | 17.01 | 16.92 |
| 4 | 16.02 | 15.67 | 15.76 | 17.50 | 16.93 | 18.27 |
| 5 | 17.31 | 15.75 | 16.66 | 18.63 | 15.87 | 16.63 |
| 6 | 15.87 | 15.35 | 16.23 | 16.86 | 15.94 | 16.35 |
| 7 | 15.21 | 15.38 | 15.38 | 15.61 | 15.92 | 16.75 |
| 8 | 16.88 | 15.29 | 16.30 | 19.03 | 16.40 | 16.88 |
| 9 | 16.29 | 15.61 | 15.95 | 15.41 | 17.59 | 16.27 |
| 10 | 15.73 | 15.57 | 15.45 | 15.47 | 18.43 | 16.62 |
| 11 | 15.29 | 16.12 | 15.29 | 15.69 | 16.87 | 17.12 |
| 12 | 15.44 | 15.25 | 15.68 | 15.48 | 16.92 | 18.71 |
| 13 | 16.04 | 15.42 | 15.38 | 15.57 | 20.38 | 16.64 |
| 14 | 15.97 | 15.94 | 15.53 | 15.95 | 16.73 | 16.54 |
| 15 | 15.47 | 15.02 | 15.25 | 17.28 | 17.57 | 16.13 |
| 16 | 15.91 | 15.70 | 16.81 | 15.35 | 17.13 | 20.14 |
| 17 | 15.55 | 15.32 | 15.70 | 15.44 | 15.92 | 18.04 |
| 18 | 15.53 | 15.19 | 17.55 | 15.97 | ||
| 19 | 17.56 | |||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Rob Warren | 2009 | Associated | 19 / 311.87 | 16.41 | 15.54 |
| 2 | 1 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 19 / 314.71 | 16.56 | 15.72 |
| 3 | 3 | F2 | Gerald Page | 2009 | Associated | 19 / 314.79 | 16.56 | 15.66 |
| 4 | 5 | F3 | Jon Wilkins | 2009 | Associated | 18 / 302.58 | 16.81 | 15.60 |
| 5 | 6 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 18 / 310.90 | 17.27 | 15.89 |
| 6 | 4 | F3 | Tim Webb | 2009 | Associated | 17 / 294.14 | 17.30 | 15.89 |
| 7 | 7 | F3 | Dave Tims | 2009 | Tamiya | 17 / 314.04 | 18.47 | 17.16 |
| 8 | 9 | F3 | Scott Adderson | 2009 | HPI | 16 / 306.15 | 19.13 | 17.09 |
| 9 | 8 | F3 | Matt Tims | 2009 | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 25.32 | 25.69 | 26.12 | 27.60 | 30.66 | 27.18 | 30.48 | 35.55 | |
| 2 | 15.72 | 16.01 | 16.06 | 16.34 | 15.66 | 15.95 | 17.81 | 17.57 | |
| 3 | 15.95 | 16.09 | 15.99 | 16.47 | 16.05 | 20.16 | 17.50 | 18.27 | |
| 4 | 16.05 | 15.82 | 16.06 | 16.32 | 15.73 | 16.63 | 17.20 | 19.19 | |
| 5 | 15.86 | 15.78 | 15.95 | 16.05 | 15.60 | 16.70 | 17.21 | 18.24 | |
| 6 | 16.25 | 16.28 | 15.98 | 21.18 | 15.93 | 16.76 | 17.32 | 17.09 | |
| 7 | 15.80 | 15.81 | 15.93 | 15.91 | 16.36 | 16.22 | 17.24 | 18.12 | |
| 8 | 15.76 | 15.68 | 15.82 | 16.52 | 16.36 | 16.21 | 17.25 | 17.38 | |
| 9 | 15.89 | 15.81 | 16.01 | 16.34 | 16.03 | 15.89 | 18.70 | 18.88 | |
| 10 | 16.11 | 15.98 | 16.11 | 16.11 | 15.96 | 16.70 | 17.76 | 17.59 | |
| 11 | 16.69 | 15.95 | 16.05 | 16.26 | 15.63 | 16.37 | 17.16 | 17.45 | |
| 12 | 16.02 | 16.01 | 15.66 | 15.89 | 15.87 | 16.56 | 17.71 | 18.20 | |
| 13 | 16.44 | 15.74 | 16.19 | 18.01 | 15.90 | 17.83 | 17.76 | 18.41 | |
| 14 | 16.07 | 15.99 | 16.19 | 16.15 | 16.10 | 16.33 | 17.41 | 17.81 | |
| 15 | 16.23 | 15.61 | 16.16 | 16.43 | 16.18 | 16.18 | 17.26 | 18.29 | |
| 16 | 16.01 | 15.78 | 16.13 | 16.34 | 15.97 | 16.51 | 17.47 | 18.11 | |
| 17 | 16.07 | 15.86 | 15.90 | 16.22 | 16.55 | 16.15 | 20.80 | ||
| 18 | 16.37 | 15.54 | 16.59 | 16.04 | 16.57 | ||||
| 19 | 16.10 | 16.44 | 15.89 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Matthew Mills (J) | 2009 | Xray | 14 / 319.89 | 22.84 | 21.19 |
| 2 | 4 | Jason Elliot | G09A | Tamiya | 14 / 321.57 | 22.96 | 20.22 | |
| 3 | 2 | Bradley Killick (J) | 2009 | Xray | 13 / 302.12 | 23.24 | 21.46 | |
| 4 | 1 | F1 | Jack Warren (J) | 2009 | Xray | 9 / 311.15 | 34.57 | 20.42 |
| 5 | 5 | David Chieng | 2009 | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 132.60 | 34.66 | 35.20 | 33.66 | |
| 2 | 24.68 | 23.25 | 22.00 | 21.34 | |
| 3 | 21.77 | 22.34 | 21.22 | 21.21 | |
| 4 | 26.03 | 21.71 | 21.55 | 20.64 | |
| 5 | 21.23 | 23.78 | 22.08 | 21.00 | |
| 6 | 21.22 | 23.94 | 21.33 | 21.04 | |
| 7 | 21.97 | 21.69 | 21.51 | 21.33 | |
| 8 | 20.42 | 21.76 | 21.38 | 20.87 | |
| 9 | 21.23 | 21.46 | 21.19 | 20.22 | |
| 10 | 22.30 | 24.60 | 21.44 | ||
| 11 | 21.68 | 21.55 | 22.94 | ||
| 12 | 21.83 | 22.14 | 23.73 | ||
| 13 | 21.72 | 21.45 | 26.11 | ||
| 14 | 22.69 | 26.04 | |||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Phillip Pullen | 10.5 Pro-Stock | 2009 | HPI | 18 / 305.73 | 16.98 | 16.05 |
| 2 | 2 | Chris Graco | 10.5 Pro-Stock | 2009 | Xray | 17 / 308.41 | 18.14 | 16.24 | |
| 3 | 4 | F2 | Jose Jimemez | 13.5 Stock | 2009 | Associated | 16 / 301.01 | 18.81 | 16.99 |
| 4 | 3 | F2 | Stephen Mills | 10.5 Pro-Stock | 2009 | Hot Bodies | 15 / 321.76 | 21.45 | 17.32 |
| 5 | 6 | F2 | Mick Barnes | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 14 / 321.19 | 22.94 | 16.94 |
| 6 | 5 | F2 | Robin Francis | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 1 / 43.73 | 43.73 | 43.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 25.57 | 28.34 | 35.56 | 37.30 | 43.73 | 31.48 |
| 2 | 16.24 | 16.60 | 23.90 | 17.44 | 16.94 | |
| 3 | 17.09 | 21.47 | 19.07 | 17.71 | 17.09 | |
| 4 | 18.20 | 16.72 | 19.42 | 16.99 | 17.28 | |
| 5 | 16.43 | 17.33 | 18.26 | 17.24 | 17.50 | |
| 6 | 16.27 | 17.72 | 17.57 | 17.35 | 21.03 | |
| 7 | 16.27 | 16.24 | 17.32 | 17.36 | 21.17 | |
| 8 | 16.67 | 16.80 | 18.23 | 19.52 | 19.58 | |
| 9 | 16.38 | 16.46 | 17.45 | 17.37 | 17.67 | |
| 10 | 16.21 | 16.47 | 19.78 | 17.41 | 17.45 | |
| 11 | 16.40 | 16.34 | 19.81 | 17.72 | 18.66 | |
| 12 | 16.05 | 22.69 | 32.06 | 17.09 | 66.15 | |
| 13 | 16.13 | 18.21 | 20.70 | 17.81 | 17.02 | |
| 14 | 16.46 | 17.13 | 18.95 | 18.07 | 22.17 | |
| 15 | 16.61 | 16.84 | 23.68 | 17.13 | ||
| 16 | 16.34 | 16.61 | 17.50 | |||
| 17 | 16.32 | 16.44 | ||||
| 18 | 16.09 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Kieran Stokes (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 18 / 308.68 | 17.14 | 16.20 |
| 2 | 4 | F1 | Scott Hauser | 17.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 303.11 | 17.83 | 16.74 |
| 3 | 2 | Jack Gayler (J) | 13.5 Stock | G09A | Schumacher | 17 / 303.75 | 17.86 | 16.18 | |
| 4 | 6 | F2 | Craig Murrell (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 311.13 | 18.30 | 16.28 |
| 5 | 1 | Jordan Barnes (J) | 13.5 Stock | G09A | Schumacher | 17 / 311.14 | 18.30 | 16.57 | |
| 6 | 8 | F2 | Scott Stokes | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 314.13 | 18.47 | 16.84 |
| 7 | 5 | F2 | Neil Pilkington | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 17 / 314.62 | 18.50 | 16.67 |
| 8 | 9 | F2 | Kyle Fuller (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 316.66 | 18.62 | 16.51 |
| 9 | 10 | Paul Barnes | 13.5 Stock | G09A | Xray | 16 / 300.87 | 18.80 | 16.55 | |
| 10 | 7 | James Pilkington | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 2 / 45.56 | 22.78 | 16.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 27.29 | 26.30 | 25.78 | 26.97 | 29.53 | 30.86 | 28.61 | 30.09 | 32.23 | 31.37 |
| 2 | 17.50 | 17.56 | 16.20 | 16.76 | 21.44 | 16.68 | 16.95 | 17.85 | 17.33 | 17.20 |
| 3 | 18.07 | 16.97 | 16.23 | 16.99 | 17.43 | 17.68 | 17.72 | 16.83 | 22.57 | |
| 4 | 17.67 | 17.99 | 16.50 | 17.32 | 17.30 | 16.28 | 16.84 | 16.56 | 17.48 | |
| 5 | 16.74 | 16.18 | 16.37 | 16.74 | 17.23 | 16.55 | 17.11 | 16.81 | 17.20 | |
| 6 | 17.51 | 24.88 | 16.89 | 17.30 | 17.02 | 20.77 | 24.12 | 17.19 | 23.83 | |
| 7 | 16.92 | 17.05 | 16.76 | 17.22 | 16.77 | 17.21 | 18.84 | 16.51 | 16.65 | |
| 8 | 16.85 | 18.83 | 16.60 | 18.73 | 23.72 | 16.65 | 17.47 | 16.86 | 17.29 | |
| 9 | 18.46 | 16.54 | 16.51 | 17.79 | 16.98 | 17.43 | 16.86 | 16.95 | 17.76 | |
| 10 | 21.67 | 16.52 | 16.48 | 17.34 | 17.24 | 17.87 | 17.10 | 19.99 | 17.53 | |
| 11 | 17.61 | 16.83 | 16.45 | 17.21 | 17.94 | 20.56 | 16.86 | 17.26 | 17.02 | |
| 12 | 16.57 | 16.18 | 16.49 | 17.18 | 17.00 | 16.78 | 17.47 | 16.91 | 16.97 | |
| 13 | 16.82 | 16.33 | 16.32 | 17.23 | 16.81 | 17.19 | 16.84 | 16.65 | 17.19 | |
| 14 | 17.63 | 16.56 | 16.58 | 16.96 | 16.67 | 16.44 | 16.94 | 17.16 | 16.55 | |
| 15 | 17.92 | 16.41 | 17.76 | 16.96 | 16.73 | 18.09 | 17.18 | 19.59 | 17.22 | |
| 16 | 17.75 | 16.24 | 17.12 | 17.26 | 17.30 | 16.85 | 17.43 | 23.72 | 17.04 | |
| 17 | 18.16 | 16.38 | 17.00 | 17.15 | 17.51 | 17.24 | 17.41 | 18.11 | ||
| 18 | 16.64 | |||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 19 / 309.30 | 16.27 | 15.23 |
| 2 | 3 | F1 | Remo Casadei | 2009 | Schumacher | 19 / 314.81 | 16.56 | 15.81 |
| 3 | 5 | Trevor Scrase | 2009 | Xray | 18 / 313.63 | 17.42 | 16.00 | |
| 4 | 4 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Schumacher | 17 / 301.09 | 17.71 | 16.13 |
| 5 | 7 | F1 | Kevin Bissell | 2009 | Hot Bodies | 17 / 303.23 | 17.83 | 16.22 |
| 6 | 10 | Peter Harridence | G09A | Schumacher | 17 / 303.68 | 17.86 | 16.45 | |
| 7 | 6 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 17 / 305.17 | 17.95 | 16.30 |
| 8 | 9 | F1 | Gary Fuller | 2009 | Schumacher | 17 / 310.16 | 18.24 | 16.45 |
| 9 | 8 | Dain Gayler | G09A | Schumacher | 7 / 138.10 | 19.72 | 15.85 | |
| 10 | 1 | F1 | Joe Jenyavanija | 2009 | Tamiya | 5 / 87.83 | 17.56 | 15.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.10 | 24.54 | 25.14 | 25.74 | 29.32 | 26.31 | 27.43 | 27.72 | 29.01 | 29.82 |
| 2 | 15.76 | 15.38 | 16.00 | 16.26 | 16.29 | 16.30 | 20.69 | 17.11 | 17.04 | 16.64 |
| 3 | 15.56 | 15.23 | 15.92 | 16.47 | 16.17 | 17.18 | 16.53 | 15.85 | 16.45 | 16.84 |
| 4 | 16.18 | 15.32 | 16.00 | 16.13 | 16.01 | 22.08 | 16.45 | 17.26 | 17.15 | 17.05 |
| 5 | 16.23 | 15.43 | 15.93 | 16.79 | 16.37 | 16.83 | 16.59 | 16.90 | 16.62 | 16.48 |
| 6 | 15.43 | 15.81 | 16.67 | 16.05 | 17.71 | 16.22 | 16.35 | 16.71 | 16.65 | |
| 7 | 15.28 | 15.96 | 16.28 | 16.44 | 18.26 | 20.51 | 26.91 | 19.70 | 17.72 | |
| 8 | 17.95 | 16.15 | 16.81 | 16.00 | 16.69 | 18.14 | 16.90 | 17.91 | ||
| 9 | 16.94 | 16.00 | 16.67 | 16.41 | 18.39 | 17.46 | 18.23 | 16.73 | ||
| 10 | 15.89 | 16.03 | 16.78 | 16.21 | 17.59 | 16.98 | 17.51 | 16.79 | ||
| 11 | 15.72 | 16.06 | 16.64 | 16.32 | 16.60 | 16.35 | 17.08 | 17.59 | ||
| 12 | 15.83 | 16.14 | 16.75 | 16.64 | 16.62 | 16.48 | 21.93 | 18.53 | ||
| 13 | 15.65 | 16.00 | 25.21 | 23.14 | 16.84 | 16.68 | 17.31 | 16.76 | ||
| 14 | 15.62 | 16.39 | 17.39 | 16.37 | 16.84 | 16.54 | 16.93 | 16.48 | ||
| 15 | 16.08 | 16.28 | 16.79 | 16.25 | 16.46 | 16.43 | 17.07 | 16.45 | ||
| 16 | 15.85 | 16.21 | 16.75 | 16.91 | 16.69 | 16.93 | 17.13 | 17.60 | ||
| 17 | 15.75 | 16.07 | 16.96 | 16.13 | 17.78 | 16.82 | 17.39 | 17.64 | ||
| 18 | 15.68 | 16.02 | 16.60 | |||||||
| 19 | 15.73 | 16.70 | ||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ori Sohachevsky | 2009 | Schumacher | 20 / 306.15 | 15.30 | 14.67 |
| 2 | 3 | Sam Martin | 2009 | Hot Bodies | 19 / 300.79 | 15.83 | 14.84 | |
| 3 | 2 | F1 | Craig Maher | 2009 | Xray | 19 / 305.74 | 16.09 | 15.20 |
| 4 | 6 | Les Baldry | G09A | Hot Bodies | 19 / 315.57 | 16.60 | 15.31 | |
| 5 | 9 | Neil Hunt | 2009 | Schumacher | 18 / 301.94 | 16.77 | 15.43 | |
| 6 | 10 | F2 | Daniel Horton | 2009 | Hot Bodies | 18 / 303.19 | 16.84 | 15.71 |
| 7 | 5 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 18 / 303.41 | 16.85 | 15.28 |
| 8 | 8 | Richard Young | G09A | Xray | 18 / 309.79 | 17.21 | 15.57 | |
| 9 | 7 | F2 | Glen West | 2009 | Xray | 18 / 313.12 | 17.39 | 15.38 |
| 10 | 4 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 23.21 | 24.67 | 24.98 | 27.37 | 29.03 | 29.96 | 28.40 | 28.50 | 28.15 | |
| 2 | 14.68 | 15.48 | 15.27 | 15.86 | 16.12 | 16.02 | 16.91 | 16.12 | 15.75 | |
| 3 | 14.90 | 15.48 | 16.00 | 15.36 | 15.97 | 15.87 | 16.08 | 15.99 | 16.40 | |
| 4 | 14.67 | 15.26 | 15.20 | 15.57 | 15.53 | 15.38 | 15.57 | 15.79 | 15.96 | |
| 5 | 14.83 | 15.20 | 15.05 | 15.61 | 16.79 | 21.33 | 16.92 | 18.36 | 15.78 | |
| 6 | 14.68 | 19.59 | 15.28 | 15.60 | 15.31 | 19.14 | 15.81 | 16.50 | 15.71 | |
| 7 | 14.82 | 15.62 | 15.18 | 15.92 | 15.54 | 19.67 | 15.72 | 16.40 | 15.92 | |
| 8 | 14.98 | 15.47 | 15.08 | 15.79 | 15.60 | 15.94 | 16.52 | 15.47 | 15.95 | |
| 9 | 14.91 | 15.57 | 14.84 | 15.48 | 16.38 | 15.62 | 15.87 | 15.56 | 17.65 | |
| 10 | 14.88 | 15.21 | 15.54 | 15.33 | 16.56 | 15.44 | 15.99 | 15.43 | 16.23 | |
| 11 | 15.37 | 15.55 | 15.17 | 15.40 | 15.69 | 15.71 | 17.92 | 16.03 | 15.93 | |
| 12 | 14.88 | 15.31 | 15.41 | 15.46 | 15.61 | 15.44 | 16.00 | 15.66 | 15.97 | |
| 13 | 15.04 | 15.25 | 15.23 | 15.61 | 15.67 | 15.51 | 16.23 | 15.78 | 15.96 | |
| 14 | 15.02 | 15.28 | 15.33 | 15.45 | 15.69 | 16.41 | 19.80 | 15.51 | 16.28 | |
| 15 | 14.93 | 15.36 | 15.29 | 15.28 | 15.76 | 15.40 | 16.94 | 16.82 | 15.99 | |
| 16 | 15.07 | 15.25 | 15.34 | 20.02 | 15.67 | 18.21 | 16.79 | 16.44 | 17.52 | |
| 17 | 14.84 | 15.57 | 15.61 | 22.56 | 17.01 | 16.56 | 16.15 | 15.72 | 16.21 | |
| 18 | 14.79 | 15.28 | 15.88 | 15.74 | 15.82 | 15.51 | 16.17 | 15.86 | 15.83 | |
| 19 | 14.95 | 15.34 | 15.11 | 15.82 | ||||||
| 20 | 14.70 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Chris Groom | 2009 | 13 / 304.46 | 23.42 | 20.94 | |
| 2 | 3 | F2 | Matt Tims | 2009 | 13 / 316.93 | 24.37 | 22.06 | |
| 3 | 2 | F2 | Andy Carless | 2009 | 13 / 318.69 | 24.51 | 21.92 | |
| 4 | 4 | F2 | Dave Tims | 2009 | 12 / 313.61 | 26.13 | 22.77 | |
| 5 | 7 | Peter Wilson | G09A | 9 / 315.04 | 35.00 | 24.34 | ||
| 6 | 5 | Richard Blissett | G09A | 8 / 326.99 | 40.87 | 25.96 | ||
| 7 | 6 | F2 | Scott Adderson | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 37.27 | 38.05 | 40.12 | 41.60 | 44.85 | 52.12 | |
| 2 | 22.48 | 22.20 | 24.00 | 26.01 | 36.48 | 24.79 | |
| 3 | 22.15 | 22.54 | 22.68 | 25.17 | 87.66 | 31.76 | |
| 4 | 22.26 | 22.11 | 22.85 | 30.75 | 29.12 | 28.91 | |
| 5 | 21.85 | 26.59 | 22.41 | 27.66 | 26.56 | 74.88 | |
| 6 | 22.25 | 22.13 | 22.57 | 24.01 | 39.36 | 27.08 | |
| 7 | 21.93 | 25.56 | 26.14 | 23.42 | 25.96 | 24.63 | |
| 8 | 22.18 | 22.75 | 22.54 | 22.78 | 37.00 | 26.53 | |
| 9 | 21.59 | 23.06 | 22.50 | 23.17 | 24.34 | ||
| 10 | 21.78 | 22.48 | 23.67 | 23.33 | |||
| 11 | 26.00 | 21.92 | 22.06 | 22.77 | |||
| 12 | 21.78 | 26.83 | 23.22 | 22.94 | |||
| 13 | 20.94 | 22.47 | 22.17 | ||||
| 14 |
Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com