| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 17 / 309.22 | 18.18 | 17.18 |
| 2 | 4 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 16 / 304.32 | 19.02 | 17.85 |
| 3 | 1 | F2 | Les Mainwaring | 2009 | Mugen | 15 / 305.82 | 20.38 | 18.30 |
| 4 | 10 | Andrew Mills | 2009 | Mugen | 14 / 306.89 | 21.92 | 19.13 | |
| =5 | 2 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | Mugen | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.52 | 18.87 | 18.65 | 20.97 | ||||||
| 2 | 19.70 | 22.33 | 18.25 | 23.16 | ||||||
| 3 | 19.43 | 17.75 | 18.40 | 28.09 | ||||||
| 4 | 18.79 | 17.56 | 18.72 | 20.78 | ||||||
| 5 | 18.89 | 18.10 | 18.22 | 23.08 | ||||||
| 6 | 22.61 | 18.77 | 18.84 | 20.86 | ||||||
| 7 | 18.30 | 17.32 | 18.90 | 20.52 | ||||||
| 8 | 18.40 | 18.12 | 20.10 | 19.26 | ||||||
| 9 | 21.68 | 17.44 | 19.09 | 25.45 | ||||||
| 10 | 19.11 | 17.43 | 18.41 | 21.72 | ||||||
| 11 | 19.00 | 17.92 | 18.63 | 19.13 | ||||||
| 12 | 25.43 | 17.87 | 18.85 | 19.26 | ||||||
| 13 | 18.64 | 17.64 | 18.68 | 21.22 | ||||||
| 14 | 25.07 | 17.60 | 23.99 | 23.39 | ||||||
| 15 | 19.25 | 19.28 | 17.85 | |||||||
| 16 | 17.18 | 18.74 | ||||||||
| 17 | 18.04 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | F4 | Gerald Page | 2009 | Associated | 17 / 315.77 | 18.57 | 17.54 |
| 2 | 3 | F4 | Jon Wilkins | 2009 | Associated | 17 / 316.53 | 18.61 | 17.72 |
| 3 | 6 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 16 / 300.89 | 18.80 | 17.51 |
| 4 | 5 | F4 | Tim Webb | 2009 | Tamiya | 16 / 306.64 | 19.16 | 17.95 |
| 5 | 4 | F3 | Rob Warren | 2009 | Associated | 6 / 316.81 | 52.80 | 18.72 |
| 6 | 2 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 2 / 58.52 | 29.26 | 28.40 |
| 7 | 1 | F4 | Rob Baxter | 2009 | Associated | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 30.12 | 19.93 | 215.03 | 20.67 | 21.29 | 19.98 | |
| 2 | 28.40 | 19.45 | 25.51 | 19.42 | 21.93 | 19.25 | |
| 3 | 18.78 | 19.88 | 18.94 | 20.04 | 18.88 | ||
| 4 | 19.12 | 18.86 | 18.38 | 18.85 | 18.78 | ||
| 5 | 18.17 | 18.72 | 18.20 | 18.21 | 19.81 | ||
| 6 | 18.06 | 18.81 | 18.96 | 19.38 | 18.28 | ||
| 7 | 18.06 | 19.20 | 18.30 | 18.08 | |||
| 8 | 18.58 | 18.75 | 18.50 | 17.70 | |||
| 9 | 17.72 | 20.22 | 18.32 | 19.31 | |||
| 10 | 18.63 | 19.39 | 18.61 | 19.08 | |||
| 11 | 18.40 | 18.44 | 17.82 | 17.54 | |||
| 12 | 18.01 | 18.74 | 18.23 | 17.94 | |||
| 13 | 18.05 | 21.71 | 17.89 | 17.75 | |||
| 14 | 17.84 | 19.52 | 18.34 | 17.71 | |||
| 15 | 20.92 | 18.15 | 17.67 | 17.75 | |||
| 16 | 18.25 | 17.95 | 17.51 | 17.98 | |||
| 17 | 18.56 | 19.95 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | James Davis | 13.5 Stock | 2009 | Tamiya | 17 / 307.66 | 18.09 | 17.33 |
| 2 | 7 | F2 | Kieran Stokes (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 311.85 | 18.34 | 17.31 |
| 3 | 1 | F1 | Ian Cairns | 13.5 Stock | 2009 | Schumacher | 17 / 314.02 | 18.47 | 17.73 |
| 4 | 4 | Kyle Fuller (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 315.06 | 18.53 | 17.43 | |
| 5 | 5 | F1 | Scott Hauser | 17.5 Stock | 2009 | Xray | 16 / 306.02 | 19.12 | 18.24 |
| 6 | 8 | F2 | Robin Francis | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 16 / 314.41 | 19.65 | 17.99 |
| 7 | 6 | F2 | Scott Stokes | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 10 / 206.35 | 20.63 | 17.78 |
| 8 | 9 | F2 | Andy Lewis | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 10 / 261.67 | 26.16 | 22.32 |
| 9 | 10 | Peter Harridence | 13.5 Stock | G09A | Schumacher | 9 / 273.66 | 30.40 | 18.04 | |
| 10 | 3 | F2 | Craig Murrell (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 1 / 18.76 | 18.76 | 18.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.09 | 18.05 | 18.76 | 17.71 | 18.61 | 21.10 | 18.67 | 18.72 | 24.25 | 117.07 |
| 2 | 17.98 | 17.81 | 24.15 | 18.58 | 21.27 | 18.04 | 21.27 | 22.99 | 22.24 | |
| 3 | 18.97 | 17.78 | 18.00 | 18.72 | 17.78 | 17.31 | 19.63 | 23.81 | 18.90 | |
| 4 | 20.01 | 18.62 | 17.43 | 18.35 | 21.02 | 18.41 | 22.51 | 24.34 | 19.62 | |
| 5 | 18.85 | 17.33 | 17.64 | 18.24 | 18.47 | 19.41 | 18.62 | 24.08 | 18.25 | |
| 6 | 18.87 | 17.71 | 17.49 | 18.77 | 24.14 | 17.89 | 18.23 | 22.43 | 18.04 | |
| 7 | 17.98 | 17.61 | 18.03 | 25.62 | 21.71 | 19.98 | 17.99 | 24.81 | 19.51 | |
| 8 | 17.84 | 17.75 | 17.82 | 18.60 | 20.37 | 18.23 | 18.44 | 22.32 | 18.50 | |
| 9 | 18.02 | 19.77 | 18.30 | 18.66 | 21.12 | 17.95 | 18.51 | 31.90 | 21.53 | |
| 10 | 19.98 | 17.73 | 17.58 | 18.50 | 19.37 | 18.55 | 18.06 | 40.74 | ||
| 11 | 18.95 | 17.45 | 17.93 | 18.41 | 18.66 | 19.92 | ||||
| 12 | 18.66 | 18.75 | 20.93 | 19.02 | 17.93 | 18.35 | ||||
| 13 | 17.73 | 17.46 | 18.03 | 18.82 | 17.45 | 18.78 | ||||
| 14 | 18.12 | 18.24 | 17.47 | 18.93 | 19.26 | 19.11 | ||||
| 15 | 17.73 | 19.49 | 18.06 | 18.45 | 18.09 | 21.48 | ||||
| 16 | 18.46 | 17.83 | 18.30 | 19.74 | 17.99 | 24.79 | ||||
| 17 | 17.78 | 18.28 | 20.19 | 18.03 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Matthew Mills (J) | 2009 | Xray | 13 / 306.39 | 23.56 | 22.51 |
| 2 | 3 | Bradley Killick (J) | G09A | Xray | 12 / 301.89 | 25.15 | 22.96 | |
| 3 | 2 | F1 | Jack Warren (J) | 2009 | Xray | 12 / 304.78 | 25.39 | 23.05 |
| 4 | 5 | F2 | Jack Talbot (J) | 2009 | Xray | 11 / 290.38 | 26.39 | 23.92 |
| 5 | 4 | F2 | Hannah Carless (J) | 2009 | Tamiya | 10 / 278.97 | 27.89 | 26.13 |
| 6 | 6 | Dawn Skelton | 2009 | Xray | 7 / 264.44 | 37.77 | 34.08 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 22.86 | 23.57 | 25.63 | 26.37 | 28.95 | 37.78 |
| 2 | 22.91 | 28.16 | 31.42 | 28.01 | 26.59 | 34.78 |
| 3 | 24.39 | 27.37 | 26.36 | 27.49 | 29.50 | 42.25 |
| 4 | 23.00 | 23.06 | 24.55 | 29.08 | 24.35 | 35.39 |
| 5 | 23.76 | 23.05 | 22.96 | 27.07 | 25.06 | 37.95 |
| 6 | 23.06 | 23.15 | 25.36 | 28.89 | 24.89 | 42.21 |
| 7 | 22.51 | 23.51 | 24.06 | 26.13 | 28.22 | 34.08 |
| 8 | 29.59 | 31.71 | 22.97 | 32.41 | 24.32 | |
| 9 | 22.86 | 26.41 | 23.15 | 26.59 | 30.05 | |
| 10 | 23.17 | 25.46 | 23.02 | 26.93 | 23.92 | |
| 11 | 22.97 | 24.97 | 29.06 | 24.53 | ||
| 12 | 22.64 | 24.36 | 23.35 | |||
| 13 | 22.67 | |||||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | Richard Young | G09A | Xray | 18 / 303.73 | 16.87 | 16.36 | |
| 2 | 4 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | HPI | 18 / 313.47 | 17.41 | 16.63 |
| 3 | 3 | F2 | Neil Talbot | 2009 | Xray | 18 / 317.57 | 17.64 | 16.57 |
| 4 | 2 | Glen West | 2009 | Xray | 17 / 300.56 | 17.68 | 16.13 | |
| 5 | 1 | F1 | David Johnson | 2009 | Schumacher | 17 / 308.66 | 18.15 | 16.74 |
| 6 | 6 | Stephen Mills | 2009 | Hot Bodies | 17 / 317.87 | 18.69 | 17.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.43 | 17.26 | 18.26 | 17.90 | 17.13 | 19.56 |
| 2 | 18.72 | 34.94 | 17.90 | 17.59 | 17.42 | 18.81 |
| 3 | 19.06 | 16.55 | 16.94 | 17.84 | 17.98 | 19.27 |
| 4 | 17.82 | 16.27 | 17.08 | 17.66 | 16.75 | 18.08 |
| 5 | 19.58 | 16.25 | 16.84 | 17.63 | 16.67 | 18.21 |
| 6 | 17.84 | 16.48 | 17.20 | 17.22 | 16.69 | 19.64 |
| 7 | 17.59 | 16.63 | 17.31 | 17.05 | 16.60 | 18.26 |
| 8 | 16.74 | 16.18 | 18.01 | 16.85 | 16.36 | 18.59 |
| 9 | 20.08 | 16.13 | 16.88 | 16.80 | 16.59 | 18.56 |
| 10 | 17.34 | 16.83 | 18.95 | 17.31 | 16.76 | 18.11 |
| 11 | 17.58 | 16.46 | 17.12 | 16.98 | 16.91 | 18.94 |
| 12 | 19.53 | 16.45 | 19.07 | 16.78 | 16.86 | 18.90 |
| 13 | 17.63 | 16.21 | 19.70 | 16.81 | 16.53 | 18.70 |
| 14 | 17.93 | 16.48 | 17.68 | 21.37 | 16.83 | 19.90 |
| 15 | 18.43 | 18.33 | 16.57 | 17.30 | 16.65 | 18.05 |
| 16 | 17.92 | 16.55 | 16.76 | 16.63 | 16.49 | 17.85 |
| 17 | 17.44 | 16.56 | 16.91 | 16.93 | 16.74 | 18.44 |
| 18 | 18.39 | 16.82 | 17.77 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Rob Baxter | 2009 | Xray | 19 / 305.66 | 16.08 | 15.71 |
| 2 | 3 | F1 | Remo Casadei | 2009 | Schumacher | 19 / 308.72 | 16.24 | 15.70 |
| 3 | 7 | F1 | Anthony Pedder | 2009 | Hot Bodies | 18 / 313.35 | 17.40 | 16.42 |
| 4 | 8 | F1 | Kevin Bissell | 2009 | Hot Bodies | 17 / 300.20 | 17.65 | 17.06 |
| 5 | 9 | F1 | Jon Wilkins | 2009 | Hot Bodies | 17 / 304.03 | 17.88 | 16.82 |
| 6 | 6 | F2 | Gary Fuller | 2009 | Schumacher | 14 / 315.76 | 22.55 | 17.63 |
| 7 | 4 | F2 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 7 / 118.11 | 16.87 | 16.66 |
| 8 | 5 | Jamie Gill | 2009 | Yokomo | 5 / 303.05 | 60.61 | 17.08 | |
| 9 | 2 | F1 | Joe Jenyavanija | 2009 | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.83 | 15.98 | 16.66 | 226.89 | 36.11 | 18.75 | 17.79 | 18.01 | |
| 2 | 15.93 | 15.91 | 16.67 | 19.28 | 19.15 | 18.65 | 17.35 | 17.65 | |
| 3 | 15.71 | 16.21 | 17.46 | 22.16 | 39.57 | 17.95 | 18.10 | 17.14 | |
| 4 | 17.16 | 15.70 | 16.68 | 17.08 | 18.03 | 17.59 | 18.13 | 19.72 | |
| 5 | 16.16 | 16.02 | 16.66 | 17.64 | 37.93 | 18.30 | 17.69 | 20.67 | |
| 6 | 16.47 | 16.34 | 17.04 | 18.73 | 17.59 | 18.21 | 17.06 | ||
| 7 | 15.85 | 16.17 | 16.94 | 18.50 | 17.15 | 17.73 | 17.86 | ||
| 8 | 15.87 | 15.95 | 19.16 | 16.46 | 17.06 | 18.52 | |||
| 9 | 16.13 | 16.32 | 18.04 | 16.42 | 17.78 | 17.57 | |||
| 10 | 16.11 | 16.28 | 18.16 | 16.57 | 17.33 | 17.99 | |||
| 11 | 16.00 | 16.42 | 19.07 | 17.16 | 17.45 | 18.35 | |||
| 12 | 16.20 | 15.82 | 17.93 | 16.56 | 17.33 | 18.09 | |||
| 13 | 16.36 | 16.60 | 17.75 | 16.43 | 17.71 | 16.82 | |||
| 14 | 16.08 | 16.75 | 17.63 | 16.92 | 17.13 | 17.13 | |||
| 15 | 16.06 | 16.54 | 17.35 | 17.38 | 16.99 | ||||
| 16 | 16.12 | 15.86 | 17.21 | 17.23 | 16.93 | ||||
| 17 | 15.87 | 15.77 | 16.74 | 18.80 | 17.53 | ||||
| 18 | 15.76 | 17.30 | 19.55 | ||||||
| 19 | 15.99 | 16.78 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Andy Carless | Bikes 1/5th | 2009 | 13 / 300.23 | 23.09 | 22.36 | |
| 2 | 4 | F2 | Chris Groom | Bikes 1/5th | 2009 | 13 / 306.89 | 23.60 | 22.49 | |
| 3 | 1 | Simon Lancaster | Bikes 1/5th | G09A | 13 / 312.11 | 24.00 | 21.34 | ||
| 4 | 5 | F2 | Dave Richards | Bikes 1/5th | 2009 | 12 / 321.39 | 26.78 | 22.41 | |
| 5 | 6 | F2 | Matthew Book | Bikes 1/5th | 2009 | 9 / 319.52 | 35.50 | 27.60 | |
| 6 | 7 | F4 | Gerald Page | Bikes 1/8th | 2009 | 7 / 242.62 | 34.66 | 27.86 | |
| 7 | 2 | Graham Clarke | Bikes 1/5th | G09A | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 23.04 | 24.26 | 22.49 | 32.62 | 69.25 | 35.93 | |
| 2 | 28.32 | 23.63 | 28.12 | 33.73 | 31.57 | 47.98 | |
| 3 | 22.65 | 22.83 | 23.08 | 23.89 | 36.94 | 27.86 | |
| 4 | 21.34 | 23.40 | 26.21 | 23.87 | 34.59 | 32.50 | |
| 5 | 21.93 | 22.42 | 22.98 | 24.94 | 32.03 | 38.46 | |
| 6 | 21.52 | 22.36 | 22.67 | 34.29 | 27.60 | 27.97 | |
| 7 | 27.33 | 23.15 | 23.28 | 23.14 | 30.22 | 31.92 | |
| 8 | 21.68 | 22.85 | 22.93 | 31.59 | 28.85 | ||
| 9 | 21.79 | 22.92 | 23.15 | 22.96 | 28.47 | ||
| 10 | 27.61 | 23.36 | 23.06 | 22.41 | |||
| 11 | 22.76 | 23.50 | 22.67 | 22.78 | |||
| 12 | 28.84 | 22.74 | 23.18 | 25.17 | |||
| 13 | 23.30 | 22.81 | 23.07 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Ben Cane | 2009 | Schumacher | 20 / 309.98 | 15.49 | 15.11 |
| 2 | 2 | F1 | Matthew Quinlisk | 2009 | Hot Bodies | 20 / 313.37 | 15.66 | 15.11 |
| 3 | 3 | F1 | Craig Maher | 2009 | Xray | 20 / 314.45 | 15.72 | 15.41 |
| 4 | 4 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 19 / 305.48 | 16.07 | 15.37 |
| 5 | 5 | F1 | Jamie Vassallo | 2009 | Schumacher | 19 / 311.45 | 16.39 | 15.70 |
| 6 | 6 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 19 / 313.98 | 16.52 | 15.65 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 15.42 | 15.21 | 16.36 | 16.94 | 16.64 | 16.41 |
| 2 | 15.11 | 15.29 | 16.01 | 17.59 | 16.14 | 15.92 |
| 3 | 15.77 | 18.61 | 15.89 | 16.54 | 17.91 | 16.61 |
| 4 | 15.52 | 16.03 | 16.25 | 16.06 | 16.53 | 16.07 |
| 5 | 15.59 | 15.55 | 15.77 | 15.93 | 16.55 | 16.49 |
| 6 | 16.01 | 15.56 | 15.70 | 15.66 | 16.33 | 15.99 |
| 7 | 15.58 | 15.61 | 15.61 | 15.98 | 16.13 | 15.87 |
| 8 | 15.39 | 15.50 | 15.72 | 15.77 | 15.74 | 15.72 |
| 9 | 15.11 | 15.58 | 15.50 | 15.60 | 16.20 | 15.83 |
| 10 | 15.15 | 15.37 | 15.48 | 15.52 | 16.72 | 15.89 |
| 11 | 15.41 | 15.63 | 15.92 | 16.52 | 15.79 | 15.65 |
| 12 | 15.39 | 15.66 | 15.55 | 15.75 | 16.55 | 15.98 |
| 13 | 15.33 | 15.51 | 15.65 | 15.40 | 16.61 | 15.79 |
| 14 | 15.51 | 15.47 | 15.80 | 15.43 | 15.70 | 19.46 |
| 15 | 15.69 | 15.57 | 15.63 | 15.54 | 16.46 | 16.22 |
| 16 | 15.62 | 15.39 | 15.41 | 15.37 | 15.88 | 15.86 |
| 17 | 15.60 | 15.11 | 15.55 | 18.32 | 15.78 | 20.91 |
| 18 | 15.46 | 15.41 | 15.74 | 15.69 | 16.47 | 16.98 |
| 19 | 15.55 | 15.41 | 15.44 | 15.87 | 17.32 | 16.33 |
| 20 | 15.77 | 15.90 | 15.47 | |||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 17 / 292.77 | 17.22 | 15.63 |
| 2 | 6 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 15 / 291.49 | 19.43 | 17.66 | |
| 3 | 1 | F2 | Les Mainwaring | 2009 | Mugen | 15 / 294.49 | 19.63 | 16.90 |
| 4 | 4 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 15 / 301.75 | 20.11 | 16.09 |
| 5 | 10 | Andrew Mills | 2009 | Mugen | 13 / 304.16 | 23.39 | 16.45 | |
| 6 | 2 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | Mugen | 9 / 154.09 | 17.12 | 16.47 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.98 | 17.43 | 19.53 | 63.09 | 19.74 | 76.12 | ||||
| 2 | 17.69 | 17.01 | 16.27 | 16.50 | 21.74 | 18.44 | ||||
| 3 | 18.25 | 17.55 | 17.95 | 16.36 | 18.98 | 21.62 | ||||
| 4 | 17.51 | 18.18 | 16.75 | 17.14 | 19.21 | 19.00 | ||||
| 5 | 18.23 | 17.14 | 16.60 | 16.09 | 18.29 | 18.85 | ||||
| 6 | 16.96 | 16.47 | 17.43 | 16.66 | 21.59 | 21.77 | ||||
| 7 | 32.84 | 16.90 | 16.80 | 16.72 | 18.55 | 18.73 | ||||
| 8 | 17.93 | 16.77 | 16.46 | 16.40 | 18.45 | 18.60 | ||||
| 9 | 22.20 | 16.64 | 16.16 | 18.69 | 21.70 | 18.12 | ||||
| 10 | 17.55 | 15.87 | 16.62 | 18.26 | 16.45 | |||||
| 11 | 17.62 | 16.84 | 17.25 | 18.63 | 17.76 | |||||
| 12 | 17.09 | 16.45 | 17.03 | 18.22 | 20.99 | |||||
| 13 | 16.90 | 15.63 | 16.13 | 22.51 | 17.71 | |||||
| 14 | 21.66 | 16.23 | 16.87 | 17.96 | ||||||
| 15 | 24.08 | 16.18 | 20.20 | 17.66 | ||||||
| 16 | 25.28 | |||||||||
| 17 | 16.34 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | F4 | Tim Webb | 2009 | Tamiya | 19 / 315.06 | 16.58 | 16.18 |
| 2 | 3 | F4 | Jon Wilkins | 2009 | Associated | 18 / 311.61 | 17.31 | 16.63 |
| 3 | 1 | F4 | Rob Baxter | 2009 | Associated | 18 / 315.94 | 17.55 | 16.37 |
| 4 | 2 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 18 / 317.09 | 17.61 | 16.40 |
| 5 | 4 | F3 | Rob Warren | 2009 | Associated | 17 / 304.09 | 17.88 | 16.97 |
| 6 | 7 | F4 | Gerald Page | 2009 | Associated | 17 / 310.29 | 18.25 | 16.78 |
| 7 | 6 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 15 / 307.60 | 20.50 | 16.64 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.14 | 17.54 | 18.15 | 17.86 | 17.02 | 17.44 | 17.19 |
| 2 | 16.76 | 18.26 | 17.22 | 17.55 | 16.50 | 16.64 | 18.65 |
| 3 | 16.78 | 16.68 | 16.99 | 17.51 | 16.86 | 17.08 | 19.65 |
| 4 | 24.81 | 23.09 | 16.95 | 22.51 | 16.93 | 16.87 | 22.02 |
| 5 | 19.23 | 16.89 | 19.66 | 19.00 | 16.92 | 20.42 | 21.17 |
| 6 | 16.75 | 17.11 | 16.87 | 17.46 | 16.18 | 24.59 | 18.29 |
| 7 | 16.67 | 16.68 | 19.11 | 17.20 | 16.74 | 17.36 | 18.36 |
| 8 | 16.39 | 19.44 | 16.63 | 17.06 | 16.21 | 17.77 | 17.20 |
| 9 | 17.62 | 17.02 | 18.48 | 18.82 | 16.32 | 21.08 | 18.18 |
| 10 | 16.51 | 16.66 | 16.71 | 17.81 | 16.58 | 24.94 | 16.87 |
| 11 | 17.97 | 16.40 | 16.80 | 17.25 | 16.44 | 24.28 | 17.31 |
| 12 | 17.74 | 16.84 | 17.14 | 16.97 | 16.23 | 29.66 | 16.83 |
| 13 | 16.97 | 18.34 | 16.71 | 17.17 | 16.31 | 16.98 | 17.79 |
| 14 | 16.52 | 17.33 | 16.92 | 17.44 | 16.76 | 22.29 | 16.78 |
| 15 | 16.96 | 17.16 | 16.67 | 17.47 | 16.42 | 20.20 | 19.24 |
| 16 | 17.22 | 16.67 | 16.94 | 17.22 | 16.79 | 17.03 | |
| 17 | 17.53 | 17.20 | 16.85 | 17.79 | 16.70 | 17.73 | |
| 18 | 16.37 | 17.78 | 16.81 | 16.29 | |||
| 19 | 16.86 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | James Davis | 13.5 Stock | 2009 | Tamiya | 18 / 306.20 | 17.01 | 16.49 |
| 2 | 7 | F2 | Kieran Stokes (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 18 / 322.94 | 17.94 | 16.29 |
| 3 | 1 | F1 | Ian Cairns | 13.5 Stock | 2009 | Schumacher | 17 / 302.10 | 17.77 | 16.63 |
| 4 | 6 | F2 | Scott Stokes | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 313.17 | 18.42 | 17.23 |
| 5 | 5 | F1 | Scott Hauser | 17.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 316.92 | 18.64 | 17.38 |
| 6 | 10 | Peter Harridence | 13.5 Stock | G09A | Schumacher | 16 / 312.45 | 19.52 | 16.85 | |
| 7 | 9 | F2 | Andy Lewis | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 10 / 271.39 | 27.13 | 20.09 |
| 8 | 8 | F2 | Robin Francis | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 9 / 195.58 | 21.73 | 17.40 |
| 9 | 4 | Kyle Fuller (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 4 / 68.45 | 17.11 | 16.97 | |
| 10 | 3 | F2 | Craig Murrell (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.79 | 16.49 | 17.21 | 17.79 | 18.64 | 16.61 | 17.40 | 23.10 | 17.44 | |
| 2 | 17.13 | 16.61 | 17.11 | 17.38 | 18.67 | 17.71 | 22.14 | 30.88 | 18.22 | |
| 3 | 16.63 | 17.78 | 16.97 | 17.52 | 18.94 | 16.29 | 17.51 | 31.15 | 18.88 | |
| 4 | 17.06 | 16.56 | 17.16 | 17.58 | 17.23 | 17.29 | 27.68 | 23.25 | 17.07 | |
| 5 | 16.86 | 16.74 | 17.45 | 17.34 | 17.17 | 18.27 | 29.39 | 31.84 | ||
| 6 | 16.64 | 18.33 | 27.94 | 18.20 | 17.37 | 19.03 | 20.09 | 19.09 | ||
| 7 | 16.94 | 16.62 | 17.80 | 19.81 | 17.08 | 29.30 | 20.52 | 17.82 | ||
| 8 | 17.00 | 17.05 | 17.59 | 19.19 | 18.59 | 18.63 | 42.93 | 17.81 | ||
| 9 | 17.44 | 17.04 | 18.19 | 19.05 | 17.47 | 25.62 | 22.04 | 21.79 | ||
| 10 | 17.06 | 17.40 | 17.84 | 18.09 | 17.48 | 28.04 | 16.85 | |||
| 11 | 17.11 | 17.40 | 17.71 | 18.29 | 17.33 | 17.25 | ||||
| 12 | 22.94 | 17.06 | 17.92 | 17.40 | 18.03 | 17.00 | ||||
| 13 | 17.38 | 16.50 | 17.82 | 18.16 | 17.73 | 21.22 | ||||
| 14 | 17.34 | 16.78 | 17.64 | 18.81 | 17.85 | 21.10 | ||||
| 15 | 17.54 | 16.58 | 17.92 | 18.33 | 17.85 | 18.43 | ||||
| 16 | 17.17 | 17.20 | 19.53 | 18.29 | 17.60 | 20.64 | ||||
| 17 | 22.07 | 16.96 | 21.30 | 18.73 | 18.73 | |||||
| 18 | 17.10 | 24.76 | ||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Jack Warren (J) | 2009 | Xray | 14 / 314.14 | 22.43 | 21.22 |
| 2 | 1 | F2 | Matthew Mills (J) | 2009 | Xray | 14 / 315.25 | 22.51 | 21.59 |
| 3 | 3 | Bradley Killick (J) | G09A | Xray | 12 / 297.90 | 24.82 | 21.12 | |
| 4 | 4 | F2 | Hannah Carless (J) | 2009 | Tamiya | 11 / 286.96 | 26.08 | 24.04 |
| 5 | 5 | F2 | Jack Talbot (J) | 2009 | Xray | 11 / 291.79 | 26.52 | 22.89 |
| 6 | 6 | Dawn Skelton | 2009 | Xray | 8 / 289.15 | 36.14 | 33.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 22.78 | 21.81 | 21.12 | 27.98 | 27.98 | 33.07 |
| 2 | 21.59 | 23.64 | 22.99 | 25.43 | 26.99 | 37.65 |
| 3 | 22.65 | 23.32 | 24.92 | 27.72 | 25.54 | 38.98 |
