| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Dave Forsythe | 20 / 316.25 | 15.81 | 15.28 | |||
| 2 | 4 | Mark Fagan | 17 / 290.85 | 17.10 | 16.24 | |||
| 3 | 7 | Ashley Roat | 17 / 304.13 | 17.89 | 17.11 | |||
| 4 | 5 | Lee Russell | 16 / 300.53 | 18.78 | 17.02 | |||
| 5 | 6 | Malcolm Norwood | 16 / 315.65 | 19.72 | 17.06 | |||
| 6 | 1 | David Allen | 16 / 318.01 | 19.87 | 16.68 | |||
| 7 | 3 | Derek Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.40 | 15.57 | 16.57 | 18.83 | 17.61 | 17.22 | |
| 2 | 18.24 | 15.53 | 16.24 | 17.33 | 23.72 | 18.14 | |
| 3 | 31.50 | 15.60 | 16.64 | 18.30 | 17.16 | 17.47 | |
| 4 | 22.18 | 15.28 | 17.34 | 17.43 | 17.96 | 17.44 | |
| 5 | 18.63 | 15.68 | 16.57 | 18.11 | 18.30 | 20.76 | |
| 6 | 19.50 | 15.86 | 17.37 | 17.02 | 17.13 | 17.80 | |
| 7 | 19.07 | 15.63 | 16.69 | 19.28 | 17.06 | 18.41 | |
| 8 | 17.65 | 16.08 | 17.25 | 17.45 | 40.47 | 17.77 | |
| 9 | 19.44 | 15.83 | 16.54 | 17.42 | 17.88 | 17.73 | |
| 10 | 23.07 | 15.79 | 17.65 | 17.32 | 18.53 | 17.13 | |
| 11 | 16.85 | 15.47 | 16.37 | 26.33 | 17.14 | 18.36 | |
| 12 | 18.69 | 15.39 | 16.74 | 18.65 | 19.83 | 17.87 | |
| 13 | 17.52 | 15.35 | 17.13 | 20.61 | 17.59 | 17.12 | |
| 14 | 22.26 | 16.27 | 16.42 | 18.24 | 17.72 | 17.11 | |
| 15 | 16.68 | 16.24 | 16.48 | 20.25 | 17.21 | 17.89 | |
| 16 | 19.33 | 16.01 | 22.03 | 17.96 | 20.34 | 17.11 | |
| 17 | 16.07 | 16.82 | 18.80 | ||||
| 18 | 16.07 | ||||||
| 19 | 15.84 | ||||||
| 20 | 16.69 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Bob Harley | 19 / 301.65 | 15.87 | 15.19 | |||
| 2 | 4 | Martin Trice | 19 / 302.49 | 15.92 | 15.16 | |||
| 3 | 6 | Jason Fox | 19 / 304.50 | 16.02 | 14.80 | |||
| 4 | 3 | Adam Crossland | 19 / 317.07 | 16.68 | 15.04 | |||
| 5 | 1 | John Russell | 18 / 289.00 | 16.05 | 15.38 | |||
| 6 | 5 | Les Mainwaring | 17 / 302.31 | 17.78 | 16.02 | |||
| 7 | 8 | Kyle Dewsnap | 17 / 303.67 | 17.86 | 16.50 | |||
| 8 | 7 | Andy Middleton | 11 / 311.78 | 28.34 | 16.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.07 | 15.87 | 17.67 | 16.32 | 19.51 | 19.67 | 131.99 | 25.12 |
| 2 | 15.87 | 15.74 | 15.52 | 16.48 | 16.83 | 14.80 | 19.77 | 16.50 |
| 3 | 15.38 | 16.17 | 15.84 | 16.35 | 16.42 | 15.43 | 21.35 | 17.79 |
| 4 | 16.30 | 15.69 | 15.71 | 16.02 | 27.43 | 15.20 | 17.21 | 17.37 |
| 5 | 15.83 | 16.04 | 15.62 | 15.33 | 21.02 | 15.42 | 19.98 | 16.58 |
| 6 | 16.55 | 15.82 | 18.32 | 17.22 | 16.61 | 16.39 | 17.04 | 19.87 |
| 7 | 16.33 | 16.49 | 15.90 | 15.67 | 16.77 | 23.21 | 18.85 | 16.72 |
| 8 | 16.73 | 15.83 | 16.07 | 15.65 | 16.51 | 15.60 | 16.69 | 17.58 |
| 9 | 15.56 | 15.60 | 15.20 | 17.28 | 17.36 | 15.12 | 16.07 | 17.21 |
| 10 | 15.85 | 15.70 | 15.06 | 15.86 | 16.65 | 15.07 | 16.25 | 17.11 |
| 11 | 15.61 | 15.46 | 20.37 | 15.36 | 17.01 | 15.44 | 16.58 | 16.92 |
| 12 | 15.40 | 15.65 | 15.13 | 15.83 | 16.10 | 15.96 | 18.15 | |
| 13 | 16.34 | 15.80 | 15.37 | 15.18 | 17.58 | 15.69 | 17.13 | |
| 14 | 16.23 | 15.72 | 15.97 | 15.63 | 16.77 | 15.37 | 16.87 | |
| 15 | 15.70 | 15.25 | 15.04 | 15.52 | 16.18 | 15.42 | 18.33 | |
| 16 | 15.41 | 15.93 | 15.70 | 15.59 | 17.54 | 15.23 | 17.77 | |
| 17 | 15.85 | 17.27 | 15.29 | 15.16 | 16.02 | 15.10 | 16.65 | |
| 18 | 15.99 | 15.19 | 20.92 | 16.62 | 15.28 | |||
| 19 | 16.43 | 22.37 | 15.42 | 15.10 | ||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | Chris Daft | 19 / 312.12 | 16.42 | 15.16 | |||
| 2 | 9 | Paul Boult | 18 / 308.68 | 17.14 | 16.09 | |||
| 3 | 2 | Jerome Evans | 18 / 313.63 | 17.42 | 15.79 | |||
| 4 | 1 | Mick Lloyds | 17 / 302.16 | 17.77 | 16.63 | |||
| 5 | 6 | Lee Stokes | 17 / 308.48 | 18.14 | 15.82 | |||
| 6 | 3 | Matt Williams | 17 / 310.00 | 18.23 | 16.73 | |||
| 7 | 10 | Andrew Oulton | 15 / 303.28 | 20.21 | 16.77 | |||
| 8 | 8 | Simon Smith | 3 / 62.74 | 20.91 | 15.83 | |||
| =9 | 5 | Matthew Cook | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| =9 | 7 | Len Morris | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.62 | 16.52 | 16.73 | 15.82 | 23.73 | 15.83 | 17.32 | 17.79 | ||
| 2 | 18.07 | 16.54 | 18.26 | 21.48 | 16.37 | 21.39 | 18.07 | 16.96 | ||
| 3 | 18.03 | 18.81 | 17.89 | 15.58 | 16.95 | 25.52 | 18.17 | 16.77 | ||
| 4 | 20.36 | 17.02 | 19.64 | 16.82 | 36.36 | 16.09 | 17.74 | |||
| 5 | 18.02 | 16.51 | 17.57 | 15.88 | 16.47 | 16.12 | 30.66 | |||
| 6 | 17.02 | 17.46 | 19.28 | 15.92 | 16.87 | 17.22 | 17.37 | |||
| 7 | 17.57 | 21.11 | 17.23 | 15.75 | 16.22 | 16.78 | 29.17 | |||
| 8 | 17.26 | 19.48 | 17.23 | 15.87 | 16.13 | 17.27 | 16.95 | |||
| 9 | 17.19 | 16.94 | 16.83 | 15.77 | 16.55 | 16.98 | 18.08 | |||
| 10 | 16.83 | 15.79 | 16.95 | 15.95 | 16.33 | 16.84 | 17.61 | |||
| 11 | 17.43 | 16.93 | 17.91 | 16.51 | 16.93 | 16.09 | 17.01 | |||
| 12 | 18.62 | 20.05 | 17.25 | 16.06 | 15.94 | 16.36 | 19.29 | |||
| 13 | 17.64 | 17.15 | 17.59 | 17.79 | 17.93 | 18.53 | 20.16 | |||
| 14 | 16.63 | 16.39 | 17.83 | 15.16 | 16.33 | 17.87 | 30.63 | |||
| 15 | 17.14 | 16.73 | 17.95 | 15.76 | 15.82 | 17.07 | 17.09 | |||
| 16 | 18.32 | 16.44 | 26.08 | 16.28 | 16.71 | 16.58 | ||||
| 17 | 18.41 | 17.18 | 17.78 | 16.31 | 16.84 | 16.32 | ||||
| 18 | 16.58 | 16.58 | 19.00 | |||||||
| 19 | 16.83 | |||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | Phillip Pullen | 19 / 316.23 | 16.64 | 15.91 | |||
| 2 | 4 | Devendra Mahatme | 18 / 302.98 | 16.83 | 15.99 | |||
| 3 | 1 | Tobie Manser | 17 / 323.01 | 19.00 | 16.66 | |||
| 4 | 2 | Graham Lorimer | 16 / 326.02 | 20.37 | 17.96 | |||
| 5 | 6 | Tim Routen | 12 / 232.49 | 19.37 | 16.77 | |||
| 6 | 3 | Ian Coates | 1 / 49.56 | 49.56 | 49.56 | |||
| 7 | 7 | Mark Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.47 | 21.57 | 49.56 | 17.68 | 16.35 | 19.95 | |
| 2 | 17.66 | 18.72 | 17.71 | 16.39 | 17.34 | ||
| 3 | 18.73 | 17.96 | 17.21 | 16.94 | 24.25 | ||
| 4 | 17.33 | 21.61 | 16.85 | 16.75 | 25.42 | ||
| 5 | 18.16 | 18.55 | 16.21 | 16.37 | 18.27 | ||
| 6 | 23.49 | 19.45 | 16.74 | 19.25 | 17.29 | ||
| 7 | 25.28 | 22.73 | 16.24 | 15.91 | 19.58 | ||
| 8 | 16.81 | 20.08 | 16.22 | 16.72 | 17.64 | ||
| 9 | 18.14 | 17.98 | 16.82 | 16.74 | 21.84 | ||
| 10 | 16.89 | 25.43 | 17.78 | 15.94 | 17.27 | ||
| 11 | 16.66 | 18.60 | 17.16 | 16.53 | 16.77 | ||
| 12 | 16.81 | 19.13 | 16.23 | 16.12 | 16.87 | ||
| 13 | 19.28 | 19.81 | 16.15 | 15.96 | |||
| 14 | 16.86 | 19.38 | 16.37 | 16.50 | |||
| 15 | 18.62 | 18.70 | 17.47 | 17.76 | |||
| 16 | 19.67 | 26.32 | 17.42 | 17.14 | |||
| 17 | 23.15 | 15.99 | 16.29 | ||||
| 18 | 16.73 | 16.21 | |||||
| 19 | 16.36 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Glyn Beal | 21 / 303.39 | 14.44 | 13.83 | |||
| 2 | 5 | Mark Christopher | 21 / 310.13 | 14.76 | 14.26 | |||
| 3 | 3 | Jim Beesley | 20 / 302.79 | 15.13 | 14.24 | |||
| 4 | 4 | Greg Fairlie | 20 / 303.79 | 15.18 | 14.58 | |||
| 5 | 6 | Richard Boult | 20 / 304.91 | 15.24 | 14.57 | |||
| 6 | 9 | James Conolly | 20 / 305.78 | 15.28 | 14.31 | |||
| 7 | 7 | Phil Edwards | 19 / 300.72 | 15.82 | 14.77 | |||
| 8 | 8 | Paul Dewsnap | 18 / 285.34 | 15.85 | 14.83 | |||
| 9 | 2 | Lee Chapman | 5 / 75.22 | 15.04 | 14.34 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 14.36 | 14.34 | 15.38 | 14.58 | 14.93 | 15.50 | 15.43 | 15.04 | 15.17 |
| 2 | 14.07 | 15.53 | 14.44 | 15.79 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 18.97 | 14.39 |
| 3 | 15.21 | 15.57 | 14.52 | 14.89 | 14.65 | 15.20 | 15.57 | 15.47 | 14.66 |
| 4 | 14.07 | 14.86 | 14.98 | 14.63 | 14.46 | 14.58 | 14.77 | 14.99 | 15.71 |
| 5 | 14.11 | 14.92 | 14.56 | 14.76 | 14.75 | 14.73 | 15.65 | 16.90 | 14.64 |
| 6 | 13.96 | 14.74 | 15.17 | 14.65 | 14.72 | 14.90 | 15.39 | 14.75 | |
| 7 | 14.20 | 14.55 | 14.93 | 14.55 | 15.45 | 15.07 | 15.72 | 14.82 | |
| 8 | 14.09 | 14.87 | 15.02 | 14.33 | 14.90 | 15.05 | 14.83 | 14.31 | |
| 9 | 13.96 | 14.83 | 15.05 | 14.26 | 14.63 | 14.90 | 15.52 | 14.35 | |
| 10 | 13.93 | 14.68 | 15.60 | 14.77 | 14.57 | 15.35 | 17.07 | 15.07 | |
| 11 | 14.43 | 14.72 | 15.65 | 17.16 | 15.07 | 26.06 | 15.40 | 14.58 | |
| 12 | 14.09 | 15.63 | 16.42 | 14.37 | 15.28 | 15.22 | 17.00 | 20.02 | |
| 13 | 15.42 | 15.35 | 15.16 | 15.96 | 19.33 | 14.90 | 15.27 | 14.91 | |
| 14 | 13.92 | 15.09 | 15.65 | 14.44 | 15.21 | 15.43 | 14.90 | 14.49 | |
| 15 | 13.83 | 16.44 | 16.01 | 14.55 | 14.77 | 15.02 | 15.46 | 19.02 | |
| 16 | 13.95 | 14.86 | 14.85 | 14.92 | 15.15 | 15.71 | 15.60 | 14.83 | |
| 17 | 14.06 | 14.60 | 14.81 | 14.33 | 15.18 | 16.05 | 15.63 | 14.52 | |
| 18 | 14.06 | 14.24 | 14.65 | 14.42 | 15.01 | 14.95 | 16.18 | 15.25 | |
| 19 | 14.10 | 18.85 | 15.20 | 14.58 | 15.00 | 14.94 | 14.87 | ||
| 20 | 19.07 | 15.46 | 14.97 | 14.50 | 15.28 | 15.42 | |||
| 21 | 14.50 | 14.59 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | John Zottl | 21 / 313.86 | 14.94 | 14.56 | |||
| 2 | 3 | Michael Ball | 19 / 302.18 | 15.90 | 15.14 | |||
| 3 | 5 | Nigel Pearce | 19 / 315.75 | 16.61 | 15.67 | |||
| 4 | 1 | Ryk Pryke | 19 / 315.95 | 16.62 | 15.50 | |||
| 5 | 7 | Gyan Mahatme | 17 / 309.99 | 18.23 | 16.33 | |||
| 6 | 4 | Adrian Garlic | 4 / 75.04 | 18.76 | 15.85 | |||
| 7 | 6 | Steve Woodhams | 2 / 44.34 | 22.17 | 16.52 | |||
| 8 | 8 | Peter Lague | 0 / 0.00 | 0.00 | 15.81 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.06 | 15.04 | 16.10 | 15.85 | 16.04 | 16.52 | 18.91 | 24.57 |
| 2 | 16.77 | 14.74 | 17.62 | 20.44 | 17.04 | 27.82 | 19.67 | 17.72 |
| 3 | 16.50 | 14.98 | 15.93 | 16.70 | 17.26 | 17.86 | 16.43 | |
| 4 | 15.94 | 15.52 | 15.40 | 22.05 | 16.02 | 20.59 | 15.81 | |
| 5 | 16.23 | 15.01 | 18.09 | 16.44 | 18.12 | 16.22 | ||
| 6 | 15.74 | 15.17 | 15.37 | 16.71 | 18.11 | 15.83 | ||
| 7 | 15.65 | 14.65 | 15.66 | 16.16 | 19.76 | 16.89 | ||
| 8 | 15.74 | 14.58 | 15.65 | 18.95 | 17.09 | 16.98 | ||
| 9 | 15.54 | 14.95 | 16.36 | 16.14 | 16.33 | 15.97 | ||
| 10 | 15.50 | 14.99 | 15.65 | 15.95 | 16.82 | 16.18 | ||
| 11 | 15.88 | 14.71 | 15.22 | 16.65 | 17.00 | 16.50 | ||
| 12 | 16.21 | 14.56 | 15.55 | 16.30 | 18.89 | 15.96 | ||
| 13 | 16.23 | 14.80 | 15.14 | 17.27 | 21.10 | 16.91 | ||
| 14 | 16.31 | 14.66 | 17.03 | 15.86 | 16.44 | 16.46 | ||
| 15 | 16.49 | 14.92 | 15.18 | 15.67 | 16.62 | 16.95 | ||
| 16 | 24.88 | 16.40 | 15.20 | 15.87 | 19.15 | 16.99 | ||
| 17 | 15.78 | 14.74 | 16.05 | 16.01 | 17.53 | 16.57 | ||
| 18 | 17.31 | 14.56 | 15.32 | 18.66 | 16.70 | |||
| 19 | 16.19 | 14.90 | 15.66 | 16.75 | ||||
| 20 | 14.87 | |||||||
| 21 | 15.11 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | Lee Russell | 17 / 314.59 | 18.50 | 17.02 | |||
| 2 | 4 | Mark Fagan | 17 / 317.57 | 18.68 | 16.05 | |||
| 3 | 6 | Malcolm Norwood | 16 / 304.87 | 19.05 | 17.36 | |||
| 4 | 7 | Ashley Roat | 15 / 307.93 | 20.52 | 17.03 | |||
| 5 | 2 | Dave Forsythe | 12 / 185.52 | 15.46 | 14.95 | |||
| 6 | 1 | David Allen | 6 / 309.16 | 51.52 | 16.42 | |||
| 7 | 3 | Derek Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 217.39 | 15.99 | 18.31 | 19.88 | 18.21 | 20.57 | |
| 2 | 16.75 | 15.53 | 23.40 | 18.76 | 18.53 | 17.89 | |
| 3 | 16.42 | 15.63 | 16.46 | 18.36 | 18.99 | 17.53 | |
| 4 | 20.71 | 14.95 | 16.31 | 18.09 | 18.39 | 17.47 | |
| 5 | 20.59 | 15.22 | 16.18 | 17.52 | 19.45 | 17.03 | |
| 6 | 17.30 | 15.17 | 18.62 | 19.82 | 21.33 | 17.62 | |
| 7 | 15.36 | 16.58 | 18.04 | 17.96 | 17.35 | ||
| 8 | 15.30 | 17.17 | 19.59 | 19.39 | 17.66 | ||
| 9 | 15.77 | 16.31 | 17.93 | 20.56 | 56.39 | ||
| 10 | 15.44 | 17.63 | 17.12 | 18.66 | 17.62 | ||
| 11 | 15.21 | 21.82 | 18.05 | 17.36 | 21.11 | ||
| 12 | 15.95 | 16.94 | 18.59 | 20.12 | 17.20 | ||
| 13 | 16.51 | 17.02 | 17.69 | 17.15 | |||
| 14 | 16.05 | 18.24 | 21.11 | 17.55 | |||
| 15 | 20.90 | 18.99 | 17.44 | 17.79 | |||
| 16 | 17.89 | 18.65 | 19.68 | ||||
| 17 | 30.49 | 19.94 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | Jason Fox | 20 / 304.16 | 15.20 | 14.53 | |||
| 2 | 1 | John Russell | 20 / 315.83 | 15.79 | 15.02 | |||
| 3 | 4 | Martin Trice | 18 / 300.40 | 16.68 | 15.33 | |||
| 4 | 8 | Kyle Dewsnap | 18 / 317.39 | 17.63 | 15.73 | |||
| 5 | 5 | Les Mainwaring | 16 / 288.41 | 18.02 | 15.68 | |||
| 6 | 2 | Bob Harley | 14 / 301.09 | 21.50 | 14.76 | |||
| 7 | 3 | Adam Crossland | 14 / 304.81 | 21.77 | 15.24 | |||
| 8 | 7 | Andy Middleton | 10 / 299.35 | 29.93 | 15.48 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.55 | 80.76 | 15.63 | 17.13 | 26.98 | 14.89 | 15.48 | 17.29 |
| 2 | 15.50 | 16.16 | 15.51 | 15.52 | 15.86 | 14.93 | 17.75 | 16.86 |
| 3 | 15.36 | 16.85 | 16.12 | 15.45 | 16.90 | 14.62 | 16.81 | 17.62 |
| 4 | 15.59 | 15.24 | 15.24 | 24.97 | 16.56 | 15.67 | 16.54 | 17.21 |
| 5 | 15.72 | 15.03 | 18.16 | 15.33 | 16.97 | 14.81 | 16.22 | 16.35 |
| 6 | 15.44 | 15.17 | 24.50 | 16.54 | 17.06 | 15.12 | 16.75 | 16.91 |
| 7 | 15.32 | 14.76 | 17.56 | 17.51 | 16.32 | 15.26 | 30.32 | 16.70 |
| 8 | 17.19 | 15.15 | 16.69 | 15.37 | 27.31 | 14.93 | 137.48 | 15.73 |
| 9 | 15.74 | 19.74 | 20.73 | 15.50 | 22.14 | 15.07 | 15.94 | 16.05 |
| 10 | 15.39 | 22.64 | 63.31 | 15.58 | 16.45 | 14.66 | 16.06 | 15.90 |
| 11 | 16.28 | 15.84 | 21.45 | 19.40 | 16.17 | 14.92 | 20.22 | |
| 12 | 15.82 | 20.28 | 16.89 | 15.63 | 15.97 | 15.33 | 16.38 | |
| 13 | 16.21 | 15.92 | 16.85 | 15.61 | 15.68 | 17.30 | 17.96 | |
| 14 | 15.66 | 17.55 | 26.17 | 15.91 | 16.10 | 15.11 | 17.73 | |
| 15 | 15.34 | 16.48 | 16.22 | 14.97 | 27.28 | |||
| 16 | 15.59 | 15.77 | 15.72 | 14.53 | 16.91 | |||
| 17 | 15.02 | 16.92 | 15.86 | 16.86 | ||||
| 18 | 15.11 | 15.78 | 16.01 | 17.43 | ||||
| 19 | 17.02 | 14.67 | ||||||
| 20 | 16.98 | 15.50 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | Chris Daft | 19 / 310.47 | 16.34 | 15.49 | |||
| 2 | 6 | Lee Stokes | 18 / 310.69 | 17.26 | 15.76 | |||
| 3 | 1 | Mick Lloyds | 17 / 301.03 | 17.70 | 16.73 | |||
| 4 | 3 | Matt Williams | 17 / 306.77 | 18.04 | 16.86 | |||
| 5 | 10 | Andrew Oulton | 11 / 245.15 | 22.28 | 16.50 | |||
| 6 | 5 | Matthew Cook | 11 / 307.91 | 27.99 | 15.54 | |||
| 7 | 9 | Paul Boult | 8 / 144.41 | 18.05 | 15.94 | |||
| 8 | 7 | Len Morris | 2 / 222.75 | 111.37 | 56.48 | |||
| =9 | 2 | Jerome Evans | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| =9 | 8 | Simon Smith | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.35 | 16.88 | 15.91 | 146.64 | 16.38 | 166.27 | 17.04 | 17.33 | ||
| 2 | 17.24 | 17.47 | 18.28 | 16.27 | 18.83 | 56.48 | 17.04 | 16.50 | ||
| 3 | 17.52 | 18.47 | 16.10 | 16.50 | 15.99 | 16.53 | 17.45 | |||
| 4 | 18.54 | 17.31 | 16.03 | 16.21 | 17.04 | 16.31 | 16.71 | |||
| 5 | 19.31 | 17.54 | 16.77 | 16.25 | 16.68 | 16.83 | 16.80 | |||
| 6 | 16.99 | 16.86 | 15.49 | 16.28 | 15.93 | 19.38 | 16.86 | |||
| 7 | 17.21 | 17.16 | 15.64 | 16.02 | 16.64 | 15.94 | 17.08 | |||
| 8 | 19.35 | 18.89 | 16.75 | 15.84 | 15.76 | 25.34 | 16.73 | |||
| 9 | 16.73 | 19.75 | 16.14 | 15.54 | 24.42 | 21.28 | ||||
| 10 | 16.84 | 17.24 | 16.18 | 16.71 | 20.90 | 20.65 | ||||
| 11 | 18.51 | 17.74 | 15.68 | 15.65 | 16.69 | 67.76 | ||||
| 12 | 16.86 | 18.64 | 18.33 | 16.94 | ||||||
| 13 | 18.40 | 17.35 | 16.60 | 16.16 | ||||||
| 14 | 16.89 | 17.10 | 16.47 | 17.12 | ||||||
| 15 | 18.15 | 22.26 | 16.08 | 16.21 | ||||||
| 16 | 17.01 | 19.09 | 16.04 | 16.47 | ||||||
| 17 | 18.13 | 17.02 | 15.96 | 16.17 | ||||||
| 18 | 16.32 | 16.36 | ||||||||
| 19 | 15.70 | |||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | Devendra Mahatme | 18 / 308.58 | 17.14 | 16.02 | |||
| 2 | 5 | Phillip Pullen | 16 / 297.79 | 18.61 | 16.14 | |||
| 3 | 3 | Ian Coates | 16 / 305.23 | 19.07 | 16.99 | |||
| 4 | 1 | Tobie Manser | 15 / 282.07 | 18.80 | 16.47 | |||
| 5 | 6 | Tim Routen | 14 / 277.20 | 19.80 | 16.89 | |||
| =6 | 2 | Graham Lorimer | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| =6 | 7 | Mark Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 43.11 | 20.05 | 19.62 | 16.61 | 17.73 | ||
| 2 | 17.75 | 20.38 | 16.97 | 24.62 | 18.19 | ||
| 3 | 17.21 | 17.76 | 16.92 | 19.03 | 17.15 | ||
| 4 | 16.83 | 17.40 | 19.21 | 23.58 | 16.89 | ||
| 5 | 17.69 | 17.35 | 19.15 | 17.12 | 17.09 | ||
| 6 | 17.08 | 17.16 | 17.05 | 17.96 | 17.72 | ||
| 7 | 17.73 | 19.60 | 17.14 | 17.46 | 18.74 | ||
| 8 | 16.80 | 16.99 | 16.33 | 16.90 | 44.07 | ||
| 9 | 16.54 | 23.10 | 16.88 | 22.13 | 19.16 | ||
| 10 | 16.77 | 21.29 | 16.31 | 16.49 | 18.44 | ||
| 11 | 17.21 | 18.11 | 16.88 | 16.51 | 19.11 | ||
| 12 | 16.70 | 20.59 | 16.47 | 16.95 | 17.02 | ||
| 13 | 16.47 | 18.04 | 16.02 | 23.47 | 18.25 | ||
| 14 | 16.90 | 17.37 | 17.05 | 16.14 | 17.64 | ||
| 15 | 17.28 | 19.04 | 16.23 | 16.48 | |||
| 16 | 21.00 | 16.44 | 16.34 | ||||
| 17 | 16.43 | ||||||
| 18 | 17.48 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Glyn Beal | 22 / 307.51 | 13.97 | 13.67 | |||
| 2 | 2 | Lee Chapman | 21 / 303.37 | 14.44 | 14.11 | |||
| 3 | 5 | Mark Christopher | 21 / 304.86 | 14.51 | 14.09 | |||
| 4 | 9 | James Conolly | 21 / 309.80 | 14.75 | 14.41 | |||
| 5 | 3 | Jim Beesley | 21 / 311.27 | 14.82 | 14.09 | |||
| 6 | 4 | Greg Fairlie | 21 / 312.98 | 14.90 | 14.43 | |||
| 7 | 6 | Richard Boult | 20 / 301.86 | 15.09 | 14.18 | |||
| 8 | 8 | Paul Dewsnap | 19 / 303.94 | 15.99 | 14.56 | |||
| 9 | 7 | Phil Edwards | 12 / 185.89 | 15.49 | 14.65 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 14.38 | 14.54 | 15.07 | 15.41 | 15.46 | 15.01 | 16.70 | 14.92 | 14.62 |
| 2 | 14.39 | 14.36 | 14.70 | 15.36 | 14.92 | 14.82 | 15.15 | 14.56 | 14.91 |
| 3 | 14.12 | 14.24 | 15.16 | 14.80 | 14.49 | 14.96 | 14.65 | 17.03 | 14.91 |
| 4 | 14.19 | 15.29 | 16.00 | 14.85 | 14.41 | 15.30 | 14.65 | 15.35 | 14.54 |
| 5 | 14.03 | 14.11 | 14.51 | 14.74 | 14.59 | 15.00 | 14.87 | 15.15 | 14.41 |
| 6 | 13.86 | 14.30 | 14.52 | 14.59 | 14.12 | 14.78 | 15.77 | 14.80 | 14.62 |
| 7 | 14.18 | 15.12 | 14.71 | 16.19 | 14.43 | 14.69 | 14.89 | 15.56 | 14.78 |
| 8 | 13.67 | 14.38 | 15.11 | 14.79 | 14.19 | 14.68 | 14.89 | 14.77 | 14.63 |
| 9 | 13.92 | 14.62 | 14.78 | 15.24 | 14.11 | 21.26 | 15.87 | 27.78 | 14.75 |
| 10 | 13.92 | 14.29 | 14.37 | 14.63 | 14.27 | 15.14 | 14.81 | 15.00 | 14.79 |
| 11 | 13.90 | 14.40 | 14.65 | 14.95 | 15.40 | 14.89 | 18.34 | 14.88 | 14.49 |
| 12 | 13.72 | 14.53 | 16.35 | 15.02 | 14.26 | 14.77 | 15.30 | 15.15 | 14.61 |
| 13 | 14.11 | 14.34 | 14.57 | 14.98 | 14.51 | 14.52 | 14.62 | 14.89 | |
| 14 | 13.87 | 14.15 | 14.62 | 14.45 | 14.12 | 14.18 | 14.89 | 14.95 | |
| 15 | 13.82 | 14.51 | 14.09 | 14.66 | 14.15 | 14.43 | 18.29 | 14.66 | |
| 16 | 14.02 | 14.52 | 15.43 | 14.78 | 14.09 | 14.49 | 15.31 | 14.86 | |
