AMCC Winter Championship 2008/09 - Round 12: 15 Mar 09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 21 / 311.20 14.81 14.19
2 2   Adrian Poole 2009 Team Magic 20 / 307.58 15.37 14.55
3 5 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 19 / 308.98 16.26 15.59
4 4 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 19 / 315.96 16.62 15.72
5 7   Andrew Mills 2009 Mugen 17 / 310.99 18.29 16.13
6 6 F2 Colin Taggart 2009 Xray 9 / 158.36 17.59 16.14
7 3 F2 Les Mainwaring 2009 Mugen 1 / 39.24 39.24 39.24
8 8   Stephen Mills 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.25 18.72 39.24 16.59 17.05 23.90 18.13  
2 15.12 15.80   16.44 17.92 18.73 18.94  
3 14.59 14.91   16.35 16.24 16.99 19.61  
4 14.19 14.93   15.92 15.60 16.78 17.11  
5 14.45 15.28   19.50 16.90 16.16 21.00  
6 14.71 15.30   16.38 15.99 16.39 17.35  
7 14.53 14.92   17.54 15.68 16.14 16.29  
8 14.97 14.64   15.97 15.74 17.01 19.89  
9 14.49 15.17   15.91 16.61 16.26 17.19  
10 14.79 15.03   16.63 16.06   21.25  
11 14.71 15.04   16.26 15.75   16.83  
12 14.60 14.55   15.98 16.09   16.45  
13 16.01 14.87   15.88 15.78   16.13  
14 14.49 14.78   16.20 15.75   16.83  
15 14.48 14.96   18.53 16.03   18.01  
16 14.71 14.89   16.94 17.19   17.94  
17 14.51 14.79   15.72 15.59   22.04  
18 14.49 14.91   16.75 15.78      
19 14.27 17.56   16.47 17.23      
20 15.03 16.53            
21 16.81              
22                

Heat 2 - Round 1 (Formula GT)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 19 / 315.66 16.61 16.21
2 3 F3 Dave Skelton 2009 Associated 18 / 304.11 16.89 16.43
3 2 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 18 / 306.71 17.03 16.23
4 5   Damian Giddins G09B Associated 18 / 312.48 17.36 16.58
5 4 F4 Scott Stokes 2009 Tamiya 16 / 310.73 19.42 18.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.06 17.47 17.77 23.19 18.80
2 16.80 16.30 17.04 19.59 18.41
3 16.33 17.10 16.94 20.21 17.62
4 16.54 19.87 17.15 19.77 17.56
5 16.28 18.68 17.35 19.34 17.46
6 17.78 16.81 16.75 19.79 17.11
7 16.24 16.94 16.60 19.33 17.27
8 16.59 16.56 17.21 19.26 16.72
9 16.21 16.53 16.85 18.71 17.19
10 16.43 16.43 16.92 18.42 18.69
11 16.45 17.06 16.52 18.97 17.02
12 16.35 16.82 16.68 18.08 16.75
13 16.30 16.48 16.61 18.97 17.03
14 16.83 16.23 16.50 18.93 16.58
15 16.93 16.98 16.43 19.10 16.82
16 16.33 17.27 16.99 19.07 18.08
17 16.63 16.62 16.91   16.65
18 16.62 16.56 16.89   16.72
19 16.96        
20          

Heat 3 - Round 1 (EP Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Matthew Mills (J) 2009 Xray 14 / 323.73 23.12 22.39
2 3   Bradley Killick (J) 08XX Xray 12 / 311.61 25.96 23.74
3 4   Hannah Carless (J) 2009 Tamiya 11 / 313.39 28.49 25.17
4 5   Jack Talbot (J) 2009 Xray 8 / 286.54 35.81 25.46
5 1   Jason Elliot G09A Tamiya 3 / 78.83 26.27 21.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 34.43 23.51 25.04 34.10 38.63
2 22.49 22.44 24.89 28.76 34.49
3 21.91 22.50 26.92 30.63 45.10
4   23.22 25.78 27.68 25.46
5   23.31 23.74 25.90 48.97
6   23.59 24.43 28.23 32.13
7   23.02 28.53 26.07 30.59
8   22.83 30.51 25.73 31.17
9   22.39 26.29 30.13  
10   23.18 26.13 30.99  
11   22.73 24.44 25.17  
12   22.60 24.91    
13   23.81      
14   24.60      
15          

Heat 4 - Round 1 (<Stock>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 6 F2 James Davis 13.5 Stock 2009 Tamiya 18 / 307.90 17.10 16.61
2 1   Mason Sadler (J) 13.5 Stock G09A Hot Bodies 18 / 309.03 17.16 16.31
3 2 F1 Scott Hauser 17.5 Stock 2009 Xray 17 / 302.39 17.78 17.41
4 4 F2 Scott Stokes 13.5 Stock 2009 Xray 17 / 302.76 17.80 17.32
5 3 F2 Robin Francis 13.5 Stock 2009 Hot Bodies 17 / 304.80 17.92 17.33
6 7 F2 Chris Bradshaw 13.5 Stock 2009 Xray 17 / 317.26 18.66 17.46
7 5 F2 Mick Barnes 13.5 Stock 2009 Xray 16 / 302.08 18.88 17.40
8 9   Spencer Jones 13.5 Stock G09A Xray 16 / 302.84 18.92 18.38
9 8 F2 Kieran Stokes (J) 13.5 Stock 2009 Xray 16 / 314.66 19.66 17.53
10 10   David Booker 17.5 Stock G09A Tamiya 14 / 304.67 21.76 18.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.31 17.64 17.48 17.73 17.41 16.73 19.79 23.50 18.61 20.11
2 17.25 17.60 17.33 17.76 21.09 16.98 20.47 21.15 18.47 19.65
3 17.34 17.81 18.01 17.43 18.47 16.98 19.33 20.75 18.38 20.64
4 18.23 17.56 17.65 18.28 18.15 17.76 17.72 18.10 18.44 19.80
5 17.28 17.76 17.33 17.71 17.40 16.67 18.05 18.34 18.66 29.18
6 17.79 17.83 17.81 17.74 17.89 16.96 18.37 20.66 18.44 21.39
7 17.20 17.41 17.48 17.54 17.97 17.19 18.60 18.57 19.03 20.40
8 16.61 17.60 17.72 17.66 17.40 16.79 18.30 18.04 18.68 28.13
9 16.89 18.00 17.97 17.93 17.59 20.10 17.46 26.34 18.72 19.31
10 18.20 17.55 18.62 17.61 19.00 16.61 18.34 18.44 18.52 19.53
11 17.28 18.04 17.64 17.63 18.40 17.16 18.26 20.30 19.04 19.65
12 17.04 17.81 17.90 17.76 18.28 17.53 19.65 18.22 21.65 18.46
13 16.85 17.87 19.14 17.32 17.83 16.78 19.09 18.16 19.00 28.63
14 17.03 17.70 18.27 17.53 26.47 16.77 17.91 17.53 18.91 19.79
15 17.08 17.75 18.19 17.83 20.16 16.75 17.77 18.59 19.35  
16 16.79 18.47 18.04 18.72 18.57 16.67 19.40 17.97 18.94  
17 16.75 17.99 18.22 18.58   16.69 18.75      
18 17.11         16.78        
19                    

Heat 5 - Round 1 (<Stock>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 Anthony Pedder 2009 Hot Bodies 19 / 315.73 16.61 16.34
2 7 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 18 / 308.62 17.14 16.87
3 9   Kyle Fuller (J) G09A Xray 18 / 315.91 17.55 17.03
4 8   Peter Harridence G09A Schumacher 17 / 301.86 17.75 16.44
5 10   Jack Gayler (J) G09A Schumacher 17 / 305.26 17.95 16.23
6 3   Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 17 / 305.42 17.96 16.95
7 6 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 17 / 305.98 17.99 17.08
8 5 F2 Gary Fuller 2009 Xray 17 / 307.55 18.09 17.07
9 4 F1 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 2 / 37.45 18.72 16.97
10 1   Jason Moggridge G09A Xray 1 / 22.25 22.25 22.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.25 16.85 18.38 16.97 17.07 18.32 17.05 17.09 17.09 16.98
2   16.58 22.00 20.48 17.37 17.45 17.33 20.45 17.52 18.41
3   16.49 22.68   22.88 17.60 16.87 24.95 18.27 20.45
4   16.76 17.47   17.72 17.24 17.29 16.77 17.03 23.37
5   16.34 17.55   17.61 17.08 17.34 16.69 17.55 17.52
6   16.49 17.93   17.47 18.06 17.22 16.44 17.18 16.46
7   16.83 17.42   17.23 17.60 17.31 16.50 17.31 16.71
8   16.47 17.93   17.92 17.68 16.88 16.66 17.37 17.07
9   16.77 17.05   17.75 17.54 17.04 16.65 17.29 18.70
10   16.71 17.11   18.45 22.47 17.04 18.49 18.21 18.43
11   16.48 17.20   20.75 17.54 17.21 17.45 18.06 17.11
12   16.73 17.18   17.60 17.36 17.22 16.66 17.67 17.20
13   16.58 17.27   17.46 17.63 16.93 17.36 17.74 16.71
14   16.43 17.02   17.72 18.36 17.18 17.18 17.80 20.21
15   16.81 17.01   17.28 17.72 17.29 19.11 17.56 16.82
16   16.50 16.95   17.28 18.53 17.22 16.45 17.26 16.23
17   16.47 17.27   17.99 17.80 16.88 16.96 17.44 16.88
18   16.61         17.32   17.56  
19   16.83                
20                    

Heat 6 - Round 1 (<Stock>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Joe Jenyavanija 2009 Tamiya 19 / 304.58 16.03 15.34
2 5   Remo Casadei 2009 Schumacher 19 / 306.21 16.11 15.39
3 3 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 19 / 306.49 16.13 15.54
4 1 F1 Graham Staples 2009 Xray 19 / 310.41 16.33 15.57
5 6 F2 Scott Hauser 2009 Xray 19 / 311.55 16.39 15.87
6 10   Jamie Gill 2009 Yokomo 19 / 312.40 16.44 16.05
7 2 F1 David Clift 2009   18 / 306.57 17.03 15.99
8 8 F2 Dave Skelton 2009 Xray 17 / 301.24 17.72 16.43
9 9 F1 Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 17 / 304.60 17.91 16.15
10 7   Phil Williams G09A Xray 2 / 32.30 16.15 14.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.44 15.99 15.69 16.21 15.98 16.60 14.03 16.45 16.68 16.41
2 16.16 21.80 15.54 15.34 15.51 16.07 18.27 20.16 16.54 16.84
3 16.43 16.51 15.90 15.47 15.39 16.18   17.07 16.15 16.44
4 16.26 16.21 16.24 15.74 15.60 16.32   16.64 16.48 16.32
5 16.05 16.23 15.91 15.80 15.44 16.67   17.62 19.93 16.05
6 18.67 16.01 16.40 16.48 15.80 16.11   16.56 16.57 16.38
7 15.85 16.47 15.69 16.38 16.43 16.36   17.82 16.50 16.35
8 15.60 16.37 16.09 18.00 16.35 16.13   19.74 24.62 16.13
9 18.90 16.40 15.90 16.10 20.66 16.21   18.45 17.13 17.58
10 15.82 21.11 16.17 15.81 15.71 15.99   17.25 17.16 16.38
11 15.74 16.26 16.11 15.77 15.65 16.61   20.91 22.08 16.06
12 15.57 17.16 16.00 15.99 15.46 15.97   17.08 20.26 16.65
13 16.66 16.97 16.08 15.88 16.02 15.87   16.47 18.24 16.60
14 15.78 16.73 16.48 15.85 15.67 16.15   16.43 16.64 16.39
15 16.38 16.29 16.31 15.93 16.52 16.30   17.20 16.70 16.40
16 15.86 16.51 16.57 15.92 15.90 16.91   18.74 16.60 16.14
17 16.58 16.76 16.35 15.95 16.48 16.57   16.65 16.32 16.25
18 15.84 16.79 16.65 15.95 15.82 17.86       16.37
19 15.82   16.41 16.01 15.82 16.67       16.66
20                    

Heat 7 - Round 1 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Matt Tims 2009   13 / 318.73 24.51 22.74
2 1   Dave Tims 2009   12 / 307.82 25.65 23.12
3 3   Richard Blissett G09A   8 / 301.27 37.65 28.62
4 5 F2 Peter Chang 2009   8 / 317.62 39.70 31.71
5 6   Peter Wilson G09A   7 / 241.33 34.47 27.82
6 4 F2 Matthew Book 2009   6 / 314.51 52.41 28.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 26.16 24.15 29.82 70.65 74.60 28.10
2 25.14 23.61 48.48 71.44 33.06 30.62
3 23.82 23.31 28.62 64.89 36.60 30.07
4 23.51 22.74 40.70 39.00 33.10 27.82
5 24.36 22.80 52.52 40.38 31.71 28.97
6 26.58 27.93 34.12 28.15 36.26 41.48
7 24.95 29.22 29.62   35.43 54.27
8 23.97 23.97 37.39   36.86  
9 25.01 23.21        
10 23.12 27.90        
11 29.27 23.76        
12 31.93 23.21        
13   22.92        
14            

Heat 8 - Round 1 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Simon Lancaster G09A   14 / 308.98 22.07 20.86
2 3 F1 Steve Leake 2009   14 / 311.64 22.26 21.60
3 4   Darren Johnson 2009   13 / 301.22 23.17 19.97
4 6 F2 Chris Groom 2009   13 / 313.34 24.10 22.43
5 5 F1 Andy Carless 2009   12 / 305.07 25.42 22.66
6 1 F1 Roki Read 2009   7 / 266.17 38.02 21.22
7 7 F2 Dave Richards 2009   6 / 202.05 33.67 26.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 37.61 26.77 23.18 45.16 27.45 29.14 57.18
2 22.87 21.92 22.80 20.52 23.32 22.85 27.42
3 82.63 20.86 22.01 20.22 32.36 22.43 26.93
4 29.13 21.65 22.53 20.38 23.72 22.85 28.77
5 21.22 22.02 22.72 19.97 23.42 30.63 30.15
6 42.04 22.89 21.72 20.46 22.90 22.51 31.60
7 30.67 21.70 21.60 20.05 28.49 22.49  
8   22.50 22.56 20.36 22.66 22.81  
9   21.29 21.94 26.93 26.04 22.70  
10   21.83 22.57 25.50 23.69 23.07  
11   21.74 21.82 20.74 22.97 22.81  
12   21.02 21.83 20.53 28.05 22.55  
13   21.33 22.32 20.40   26.50  
14   21.46 22.04        
15              

Heat 9 - Round 1 (10.5 Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Damian Giddins G09A Xray 19 / 316.18 16.64 16.01
2 4   Tony Watts G09A Xray 19 / 316.26 16.64 15.91
3 3   Spencer Jones G09A Xray 18 / 301.39 16.74 15.63
4 5   Daniel Booker G09A Tamiya 18 / 302.60 16.81 15.95
5 7   Craig Cambell G09A Xray 18 / 309.90 17.21 16.26
6 1   Richard Young G09A Xray 15 / 269.08 17.93 16.25
7 6   Stephen Mills 2009 Hot Bodies 14 / 263.01 18.78 18.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.62 16.87 16.24 18.81 16.84 18.63 17.78
2 17.87 17.36 23.65 18.84 18.21 18.34 19.22
3 17.47 16.76 16.74 16.43 16.85 18.31 17.33
4 17.18 17.07 16.08 16.65 16.99 18.67 17.09
5 17.74 17.98 16.37 17.15 18.08 18.75 16.50
6 16.95 16.51 20.34 16.05 16.61 18.23 16.42
7 17.80 16.30 16.37 16.68 16.21 18.64 16.41
8 18.52 16.50 15.74 16.96 16.43 18.96 16.26
9 16.75 16.71 15.65 16.20 16.27 18.20 17.43
10 16.25 16.14 15.71 15.98 16.30 19.41 16.45
11 18.11 16.21 17.17 16.22 16.40 19.58 18.94
12 18.76 16.01 15.95 16.20 17.34 19.98 16.34
13 16.90 16.14 16.13 16.52 17.44 18.43 16.95
14 23.48 16.16 15.79 16.14 16.75 18.88 16.56
15 17.68 16.46 15.80 15.91 16.38   16.49
16   17.52 15.63 16.04 16.49   19.57
17   16.78 15.89 16.68 15.95   17.44
18   16.35 16.14 15.97 17.06   16.72
19   16.35   16.83      
20              

Heat 10 - Round 1 (10.5 Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F1 Jamie Vassallo 2009 Schumacher 19 / 300.09 15.79 15.44
2 8 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 19 / 307.67 16.19 15.22
3 1 F2 Tony Foster 2009 Xray 19 / 310.62 16.34 15.67
4 2 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 312.75 16.46 15.65
5 5 F2 Neil Talbot 2009 Xray 18 / 302.48 16.80 16.14
6 3   David Johnson 2009 Schumacher 14 / 247.75 17.69 16.30
7 7 F2 Phillip Pullen 2009 HPI 13 / 225.92 17.37 16.09
8 6   Dain Gayler G09A Schumacher 5 / 259.76 51.95 16.61

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.28 17.05 16.74 16.14 17.59 23.40 20.90 21.81
2 15.97 17.71 21.03 16.19 16.95 16.96 17.21 16.09
3 15.76 16.97 18.58 16.09 16.44 16.61 17.10 17.85
4 15.94 15.84 17.03 15.75 16.98 185.19 16.58 16.77
5 16.61 15.80 16.31 15.94 17.06 17.60 16.43 16.03
6 20.35 16.74 18.09 15.50 16.44   16.49 15.22
7 16.02 16.49 17.00 15.44 17.08   16.09 15.40
8 15.98 15.92 16.95 15.96 17.31   18.88 15.62
9 16.23 15.77 17.28 15.96 16.76   16.42 15.43
10 15.67 16.13 17.44 15.67 16.52   16.72 15.95
11 15.92 21.23 16.92 16.54 16.82   20.31 15.40
12 16.27 16.00 16.30 15.89 16.35   16.34 15.41
13 16.33 16.04 17.65 15.50 16.43   16.45 15.44
14 15.94 15.84 20.43 15.44 16.45     15.53
15 15.96 15.93   15.65 16.14     16.85
16 15.84 15.87   15.56 16.40     15.82
17 16.91 15.96   15.75 17.84     15.66
18 16.31 15.81   15.48 16.92     15.62
19 16.33 15.65   15.64       15.77
20                

Heat 11 - Round 1 (10.5 Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Jay Westwood 2009 Schumacher 21 / 314.50 14.97 14.40
2 2 F1 Aaron Wearn 2009 Schumacher 20 / 300.81 15.04 14.78
3 5 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 20 / 304.25 15.21 14.84
4 3 F1 Mark Sadler 2009 Schumacher 20 / 306.67 15.33 15.07
5 4 F1 Ben Cane 2009 Schumacher 20 / 308.04 15.40 15.11
6 6 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 314.01 15.70 15.13
7 7 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 19 / 303.96 15.99 15.04
8 8   Craig Maher 2009 Xray 19 / 314.04 16.52 15.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.79 15.02 15.65 15.11 15.38 15.37 16.03 16.26
2 14.40 14.96 15.14 16.94 15.39 16.18 15.41 15.99
3 14.51 14.93 15.29 15.27 14.85 15.42 15.25 21.73
4 14.72 14.78 15.11 15.86 14.84 15.35 15.29 16.00
5 14.57 15.09 15.14 15.57 15.16 15.13 15.38 17.03
6 15.00 15.00 15.07 15.40 14.96 15.69 15.24 15.77
7 16.34 14.89 15.32 15.13 15.62 15.31 15.06 15.61
8 14.74 15.11 15.22 15.18 15.52 15.38 16.42 15.35
9 14.94 14.95 15.38 15.68 15.34 15.55 15.51 15.69
10 14.86 14.90 15.20 15.35 15.38 15.39 15.29 15.58
11 14.86 15.01 15.25 15.29 15.19 15.16 15.04 16.27
12 14.72 14.94 15.41 15.27 15.05 18.23 15.15 16.17
13 14.58 14.95 15.42 15.16 15.15 15.17 15.39 15.81
14 15.38 15.01 15.48 15.34 15.13 15.41 15.27 18.26
15 14.96 15.02 15.38 15.31 15.16 15.38 15.62 18.68
16 14.82 14.98 15.34 15.24 15.29 16.96 16.73 15.82
17 16.31 15.70 15.63 15.22 15.04 16.00 15.25 15.65
18 15.03 15.29 15.45 15.16 15.11 15.49 15.29 16.33
19 15.03 15.16 15.21 15.22 15.34 15.54 25.34 16.04
20 15.07 15.12 15.58 15.34 15.35 15.90    
21 14.87              
22                

Heat 12 - Round 1 (Modified)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood 2009 Schumacher 21 / 300.51 14.31 14.09
2 6   Paul Pinkney G09A Xray 21 / 311.43 14.83 14.46
3 3   Steven Fuller G09A Xray 20 / 302.10 15.10 14.68
4 7   Ashley Wiffen G09A Xray 20 / 309.10 15.45 14.67
5 2   Chris House G09A Xray 18 / 307.83 17.10 15.17
6 4   Chris O'donoghue G09A Xray 18 / 312.99 17.38 16.01
7 5   Charlie Reardon G09B Xray 17 / 302.04 17.76 15.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.09 16.93 14.97 17.49 17.54 14.89 18.48
2 14.35 15.75 15.05 17.37 17.49 14.59 15.32
3 14.40 15.67 14.86 16.55 16.96 14.82 15.59
4 14.11 16.11 14.84 16.48 16.77 14.77 14.97
5 14.33 15.47 15.38 21.74 15.77 14.46 14.99
6 14.26 15.60 14.82 17.27 17.17 15.84 15.00
7 14.49 15.95 14.87 16.79 26.48 15.02 14.88
8 14.26 15.89 16.32 16.62 19.18 14.72 14.77
9 14.20 17.32 15.35 16.85 16.29 14.84 15.03
10 14.30 15.40 15.99 16.88 17.44 14.66 15.05
11 14.38 15.74 14.68 16.01 16.58 14.47 15.75
12 14.40 15.17 14.75 16.03 16.75 14.80 15.40
13 14.20 18.06 15.05 17.00 17.81 14.51 14.86
14 14.24 34.80 15.30 17.18 17.37 14.55 14.82
15 14.23 16.40 15.06 17.48 16.24 14.53 14.67
16 14.29 15.46 15.08 16.52 16.90 14.80 14.87
17 14.21 15.58 14.74 16.51 19.30 14.73 16.00
18 14.70 16.53 15.06 22.22   15.06 18.32
19 14.53   14.81     15.02 15.03
20 14.34   15.12     14.92 15.30
21 14.20         15.43  
22              

Heat 1 - Round 2 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 21 / 308.89 14.70 13.88
2 6 F2 Colin Taggart 2009 Xray 19 / 312.92 16.46 15.68
3 8   Stephen Mills 2009 Xray 17 / 320.46 18.85 16.99
4 7   Andrew Mills 2009 Mugen 15 / 309.24 20.61 16.37
5 4 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 11 / 191.20 17.38 15.45
6 5 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 11 / 217.35 19.75 15.51
7 3 F2 Les Mainwaring 2009 Mugen 10 / 317.55 31.75 16.34
8 2   Adrian Poole 2009 Team Magic 7 / 290.13 41.44 14.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.79 196.43 133.58 16.17 49.11 16.20 47.28 19.56
2 14.52 15.18 18.58 16.15 16.37 16.19 22.50 17.77
3 14.52 16.23 20.18 15.88 16.03 15.68 25.54 23.66
4 16.17 16.03 36.71 15.77 15.54 16.00 19.59 19.23
5 14.99 15.33 17.43 15.91 23.23 16.22 17.66 17.03
6 14.77 14.82 17.76 16.21 17.27 16.45 16.96 17.65
7 14.45 16.11 16.34 15.45 15.87 18.41 21.13 17.71
8 15.06   16.79 30.27 15.85 18.44 16.37 18.01
9 14.53   17.29 15.69 15.51 15.89 17.61 17.22
10 14.47   22.89 15.67 15.82 16.56 16.82 19.07
11 14.19     18.03 16.75 16.39 18.45 21.36
12 14.73         15.88 17.29 19.17
13 15.09         16.95 16.55 17.29
14 14.21         16.07 17.56 17.09
15 14.67         16.92 17.93 16.99
16 16.14         15.84   18.04
17 14.31         15.73   23.61
18 14.31         16.21    
19 13.88         16.89    
20 14.33              
21 14.76              
22                

Heat 2 - Round 2 (Formula GT)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F3 Dave Skelton 2009 Associated 19 / 315.06 16.58 15.92
2 1 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 17 / 303.96 17.88 15.98
3 5   Damian Giddins G09B Associated 17 / 309.66 18.21 16.86
4 2 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 16 / 315.02 19.68 16.34
5 4 F4 Scott Stokes 2009 Tamiya 15 / 300.16 20.01 18.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.97 21.52 16.55 26.74 19.30
2 16.42 24.69 16.65 24.61 17.83
3 15.98 23.02 16.34 19.12 17.77
4 16.29 23.59 16.36 19.22 17.55
5 16.68 16.47 16.08 18.40 16.86
6 16.35 16.34 16.01 19.53 16.86
7 16.57 16.50 16.42 18.70 17.30
8 16.31 21.27 16.30 19.23 16.96
9 22.23 16.66 21.03 18.86 30.32
10 24.36 16.92 16.84 18.41 18.74
11 16.77 17.62 16.28 18.20 17.05
12 17.48 23.45 16.01 21.91 17.04
13 16.79 18.37 15.94 19.16 17.39
14 17.29 17.03 16.40 18.99 16.92
15 23.35 24.63 15.92 19.08 17.15
16 16.57 16.94 16.22   17.20
17 17.55   16.48   17.42
18     16.80    
19     16.43    
20          

Heat 3 - Round 2 (EP Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Jason Elliot G09A Tamiya 13 / 306.77 23.59 22.20
2 3   Bradley Killick (J) 08XX Xray 13 / 309.00 23.76 22.50
3 2   Matthew Mills (J) 2009 Xray 12 / 301.82 25.15 21.87
4 4   Hannah Carless (J) 2009 Tamiya 12 / 303.41 25.28 22.84
5 5   Jack Talbot (J) 2009 Xray 8 / 267.07 33.38 24.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 25.87 40.44 24.34 24.90 42.16
2 23.41 22.65 24.98 24.00 38.39
3 26.20 31.67 23.60 24.65 31.37
4 22.96 23.52 24.76 25.64 24.80
5 22.20 23.61 24.35 22.84 26.21
6 24.82 23.30 23.85 26.90 46.37
7 24.46 21.87 23.34 24.86 30.95
8 23.25 23.09 24.06 29.13 26.82
9 22.87 22.02 22.50 23.92  
10 22.61 22.16 23.40 28.12  
11 22.81 23.36 22.75 23.68  
12 22.48 24.13 23.99 24.77  
13 22.83   23.08    
14          

Heat 4 - Round 2 (<Stock>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 9   Spencer Jones 13.5 Stock G09A Xray 18 / 307.61 17.08 16.65
2 2 F1 Scott Hauser 17.5 Stock 2009 Xray 18 / 314.16 17.45 17.02
3 6 F2 James Davis 13.5 Stock 2009 Tamiya 17 / 303.21 17.83 16.80
4 8 F2 Kieran Stokes (J) 13.5 Stock 2009 Xray 17 / 307.00 18.05 16.82
5 3 F2 Robin Francis 13.5 Stock 2009 Hot Bodies 16 / 311.78 19.48 17.76
6 10   David Booker 17.5 Stock G09A Tamiya 16 / 312.07 19.50 18.17
7 5 F2 Mick Barnes 13.5 Stock 2009 Xray 15 / 275.78 18.38 17.46
8 7 F2 Chris Bradshaw 13.5 Stock 2009 Xray 13 / 307.35 23.64 18.86
9 1   Mason Sadler (J) 13.5 Stock G09A Hot Bodies 4 / 71.86 17.96 16.48
10 4 F2 Scott Stokes 13.5 Stock 2009 Xray 1 / 21.44 21.44 21.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.48 17.20 22.29 21.44 18.38 17.29 21.64 19.91 18.05 19.42
2 19.90 17.29 24.25   17.76 16.95 19.69 18.79 16.94 19.91
3 18.36 17.48 17.97   21.21 26.96 19.83 18.46 17.11 18.82
4 17.12 17.31 18.23   17.82 18.13 25.62 17.18 16.66 20.24
5   17.44 17.88   17.91 17.24 22.66 17.19 16.89 18.89
6   17.08 18.67   18.22 17.11 21.02 18.92 17.04 19.09
7   17.11 18.16   17.64 16.94 21.27 18.63 17.08 21.99
8   17.02 18.01   18.21 17.11 20.90 17.30 17.71 19.54
9   17.37 18.11   17.68 17.83 55.87 17.16 17.08 18.46
10   17.36 17.76   17.46 17.18 18.86 16.82 17.09 18.66
11   17.48 19.64   19.30 17.05 19.21 18.61 16.83 18.17
12   17.39 20.47   19.09 16.89 21.19 16.82 17.30 19.20
13   17.41 19.91   17.96 16.96 19.59 19.38 16.85 20.36
14   17.48 20.35   18.01 16.85   17.93 17.03 20.30
15   17.63 19.38   19.13 16.80   17.89 16.70 19.00
16   17.10 20.70     16.96   17.05 17.12 20.02
17   17.36       18.96   18.96 16.65  
18   19.65             17.48  
19                    

Heat 5 - Round 2 (<Stock>)

