| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 19 / 288.13 | 15.16 | 13.85 |
| 2 | 2 | Adrian Poole | 2009 | Team Magic | 19 / 298.64 | 15.71 | 14.35 | |
| 3 | 5 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 18 / 308.88 | 17.16 | 15.35 |
| 4 | 6 | F2 | Les Mainwaring | 2009 | Mugen | 17 / 308.70 | 18.15 | 16.05 |
| 5 | 8 | Stephen Mills | 2009 | Xray | 16 / 312.96 | 19.56 | 16.82 | |
| 6 | 3 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 13 / 307.33 | 23.64 | 15.26 |
| 7 | 4 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | Mugen | 13 / 309.38 | 23.79 | 15.48 |
| 8 | 7 | Andrew Mills | 2009 | Mugen | 6 / 130.71 | 21.78 | 17.92 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.01 | 24.95 | 28.34 | 26.55 | 27.58 | 31.39 | 33.41 | 30.30 |
| 2 | 15.84 | 15.28 | 16.07 | 16.12 | 16.39 | 17.25 | 18.47 | 19.20 |
| 3 | 14.10 | 18.13 | 15.64 | 16.31 | 18.58 | 16.23 | 17.92 | 18.14 |
| 4 | 14.18 | 14.80 | 15.89 | 15.80 | 15.96 | 16.05 | 18.54 | 17.70 |
| 5 | 14.05 | 14.72 | 15.26 | 15.48 | 16.45 | 16.91 | 19.27 | 17.92 |
| 6 | 13.95 | 14.85 | 15.40 | 15.69 | 16.34 | 16.48 | 23.10 | 18.64 |
| 7 | 13.94 | 16.95 | 104.73 | 17.86 | 15.99 | 16.29 | 17.10 | |
| 8 | 16.97 | 15.15 | 15.69 | 15.78 | 16.31 | 16.51 | 19.04 | |
| 9 | 14.61 | 14.95 | 16.45 | 16.80 | 15.93 | 16.38 | 17.28 | |
| 10 | 14.32 | 14.35 | 15.67 | 19.13 | 16.16 | 16.57 | 25.88 | |
| 11 | 14.21 | 14.80 | 15.93 | 100.83 | 17.18 | 23.27 | 17.20 | |
| 12 | 13.85 | 15.69 | 15.80 | 17.18 | 16.01 | 16.31 | 22.10 | |
| 13 | 17.35 | 14.71 | 16.46 | 15.85 | 15.92 | 16.94 | 20.57 | |
| 14 | 13.99 | 14.45 | 16.10 | 16.39 | 17.51 | |||
| 15 | 13.86 | 14.80 | 17.22 | 16.64 | 17.56 | |||
| 16 | 13.85 | 15.31 | 15.48 | 17.96 | 16.82 | |||
| 17 | 15.01 | 15.27 | 15.35 | 21.13 | ||||
| 18 | 14.54 | 14.71 | 19.93 | |||||
| 19 | 16.50 | 14.77 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 18 / 304.73 | 16.92 | 15.97 |
| 2 | 1 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 18 / 306.14 | 17.00 | 16.01 |
| 3 | 3 | F4 | Jon Wilkins | 2009 | Associated | 18 / 315.65 | 17.53 | 16.24 |
| 4 | 4 | Damian Giddins | G09A | Associated | 18 / 317.66 | 17.64 | 16.27 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 25.51 | 26.39 | 27.37 | 28.41 |
| 2 | 16.15 | 16.94 | 16.93 | 17.14 |
| 3 | 16.34 | 16.63 | 16.80 | 17.29 |
| 4 | 16.01 | 16.46 | 16.83 | 18.03 |
| 5 | 16.53 | 16.46 | 16.44 | 16.90 |
| 6 | 16.30 | 16.00 | 16.59 | 16.51 |
| 7 | 18.33 | 16.06 | 17.18 | 17.34 |
| 8 | 16.61 | 16.00 | 16.24 | 16.47 |
| 9 | 16.47 | 16.41 | 16.67 | 16.55 |
| 10 | 16.44 | 16.10 | 16.50 | 17.05 |
| 11 | 16.86 | 16.10 | 16.44 | 16.50 |
| 12 | 16.28 | 17.60 | 16.38 | 16.27 |
| 13 | 16.32 | 16.71 | 16.71 | 16.52 |
| 14 | 16.48 | 16.08 | 16.85 | 16.77 |
| 15 | 16.11 | 16.04 | 16.37 | 16.36 |
| 16 | 16.23 | 15.97 | 16.76 | 17.92 |
| 17 | 16.47 | 16.24 | 21.92 | 17.57 |
| 18 | 16.70 | 16.54 | 16.67 | 18.06 |
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Matthew Mills (J) | 2009 | Xray | 13 / 305.73 | 23.51 | 20.90 | |
| 2 | 3 | Bradley Killick (J) | 08XX | Xray | 13 / 312.03 | 24.00 | 21.55 | |
| 3 | 2 | Jason Elliot | G09A | Tamiya | 12 / 300.33 | 25.02 | 23.04 | |
| 4 | 4 | Hannah Carless (J) | 2009 | Tamiya | 12 / 310.05 | 25.83 | 22.97 | |
| 5 | 5 | Jack Talbot (J) | 2009 | Xray | 7 / 194.63 | 27.80 | 23.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 39.64 | 36.96 | 34.98 | 38.97 | 38.10 |
| 2 | 21.86 | 24.18 | 22.61 | 29.40 | 26.31 |
| 3 | 20.90 | 24.07 | 22.36 | 24.32 | 34.87 |
| 4 | 21.57 | 23.37 | 23.01 | 24.32 | 24.51 |
| 5 | 20.96 | 23.48 | 21.55 | 23.25 | 24.14 |
| 6 | 23.33 | 23.35 | 24.14 | 23.23 | 23.64 |
| 7 | 25.56 | 27.70 | 24.21 | 22.97 | 23.06 |
| 8 | 21.85 | 23.62 | 24.34 | 23.61 | |
| 9 | 22.01 | 23.40 | 21.62 | 23.93 | |
| 10 | 22.66 | 24.00 | 21.97 | 25.28 | |
| 11 | 21.85 | 23.04 | 23.40 | 26.10 | |
| 12 | 21.78 | 23.16 | 24.86 | 24.67 | |
| 13 | 21.76 | 22.98 | |||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Craig Cambell | G09A | Xray | 19 / 317.52 | 16.71 | 16.05 | |
| 2 | 1 | David Johnson | 2009 | Schumacher | 14 / 307.20 | 21.94 | 15.99 | |
| 3 | 3 | Stephen Mills | 2009 | Hot Bodies | 12 / 311.50 | 25.95 | 17.43 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 95.17 | 18.35 | 113.82 |
| 2 | 16.55 | 16.09 | 17.74 |
| 3 | 16.60 | 16.28 | 18.87 |
| 4 | 16.45 | 16.40 | 18.38 |
| 5 | 16.10 | 16.22 | 18.08 |
| 6 | 16.16 | 16.36 | 17.48 |
| 7 | 16.13 | 16.05 | 17.51 |
| 8 | 16.19 | 16.17 | 18.12 |
| 9 | 16.56 | 17.64 | 17.43 |
| 10 | 16.30 | 16.21 | 18.27 |
| 11 | 16.19 | 16.28 | 18.03 |
| 12 | 16.59 | 16.89 | 17.77 |
| 13 | 15.99 | 16.10 | |
| 14 | 16.22 | 17.07 | |
| 15 | 16.57 | ||
| 16 | 16.20 | ||
| 17 | 16.44 | ||
| 18 | 18.25 | ||
| 19 | 17.95 | ||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Matt Tims | 2009 | 13 / 318.73 | 24.51 | 21.90 | ||
| 2 | 1 | Dave Tims | 2009 | 12 / 306.45 | 25.53 | 22.94 | ||
| 3 | 3 | F2 | Dave Richards | 2009 | 11 / 311.39 | 28.30 | 21.98 | |
| 4 | 4 | F2 | Peter Chang | 2009 | 11 / 325.60 | 29.60 | 25.07 | |
| 5 | 5 | F2 | Matthew Book | 2009 | 7 / 323.33 | 46.19 | 26.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 40.03 | 39.81 | 49.76 | 47.66 | 102.26 |
| 2 | 22.94 | 26.57 | 22.49 | 30.74 | 78.21 |
| 3 | 23.65 | 22.55 | 21.98 | 25.46 | 31.39 |
| 4 | 23.22 | 23.40 | 22.83 | 25.07 | 27.02 |
| 5 | 23.86 | 21.90 | 25.45 | 32.02 | 26.55 |
| 6 | 24.48 | 23.34 | 27.11 | 31.21 | 30.81 |
| 7 | 30.55 | 23.41 | 27.17 | 27.24 | 27.09 |
| 8 | 23.07 | 23.24 | 26.61 | 25.28 | |
| 9 | 24.32 | 22.40 | 32.78 | 25.11 | |
| 10 | 23.05 | 22.55 | 22.51 | 27.90 | |
| 11 | 23.01 | 24.45 | 32.70 | 27.91 | |
| 12 | 24.27 | 22.95 | |||
| 13 | 22.16 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Darren Johnson | 2009 | 15 / 304.30 | 20.28 | 19.87 | ||
| 2 | 2 | F1 | Roki Read | 2009 | 15 / 318.35 | 21.22 | 20.54 | |
| 3 | 4 | F1 | Steve Leake | 2009 | 14 / 309.03 | 22.07 | 21.30 | |
| 4 | 5 | F2 | Chris Groom | 2009 | 14 / 326.40 | 23.31 | 21.87 | |
| 5 | 6 | F1 | Andy Carless | 2009 | 13 / 301.48 | 23.19 | 21.95 | |
| 6 | 3 | Simon Lancaster | G09A | 13 / 314.59 | 24.19 | 21.51 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.91 | 22.03 | 23.69 | 24.41 | 25.40 | 26.36 |
| 2 | 20.41 | 21.14 | 22.01 | 21.98 | 24.78 | 23.03 |
| 3 | 21.03 | 21.91 | 31.95 | 23.18 | 22.67 | 22.95 |
| 4 | 20.19 | 21.51 | 22.40 | 22.33 | 21.94 | 21.95 |
| 5 | 20.08 | 21.08 | 21.70 | 22.12 | 22.30 | 25.67 |
| 6 | 20.33 | 21.34 | 26.76 | 21.85 | 22.55 | 22.83 |
| 7 | 20.43 | 21.45 | 21.57 | 21.93 | 21.87 | 22.80 |
| 8 | 20.17 | 20.81 | 22.55 | 21.30 | 25.45 | 22.68 |
| 9 | 19.87 | 20.80 | 32.88 | 21.89 | 22.12 | 22.08 |
| 10 | 20.04 | 21.47 | 21.71 | 21.83 | 22.56 | 22.75 |
| 11 | 19.98 | 21.12 | 24.08 | 21.43 | 22.19 | 22.93 |
| 12 | 20.38 | 20.98 | 21.78 | 21.34 | 22.26 | 22.94 |
| 13 | 20.43 | 20.77 | 21.51 | 21.81 | 22.79 | 22.51 |
| 14 | 20.10 | 20.54 | 21.63 | 27.52 | ||
| 15 | 19.95 | 21.40 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Scott Hauser | 17.5 Stock | 2009 | Xray | 18 / 315.26 | 17.51 | 16.68 |
| 2 | 2 | Kyle Fuller (J) | 13.5 Stock | G09A | Xray | 17 / 303.96 | 17.88 | 16.79 | |
| 3 | 3 | F2 | Scott Stokes | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 309.25 | 18.19 | 17.10 |
| 4 | 4 | F2 | Dave Skelton | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 17 / 309.67 | 18.21 | 16.11 |
| 5 | 5 | Peter Harridence | 13.5 Stock | G09A | Schumacher | 17 / 315.54 | 18.56 | 16.67 | |
| 6 | 7 | F2 | Robin Francis | 13.5 Stock | 2009 | Hot Bodies | 16 / 301.85 | 18.86 | 17.18 |
| 7 | 6 | F2 | Kieran Stokes (J) | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 16 / 303.59 | 18.97 | 16.71 |
| 8 | 10 | David Booker | 17.5 Stock | G09A | Tamiya | 15 / 309.04 | 20.60 | 18.70 | |
| =9 | 8 | F2 | Chris Bradshaw | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 9 | F2 | Mick Barnes | 13.5 Stock | 2009 | Xray | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 25.13 | 26.49 | 27.71 | 33.25 | 28.67 | 28.40 | 29.79 | 32.78 | ||
| 2 | 16.77 | 16.79 | 17.65 | 17.47 | 19.96 | 20.81 | 17.30 | 18.70 | ||
| 3 | 16.87 | 17.39 | 17.74 | 18.98 | 18.26 | 17.35 | 17.44 | 19.93 | ||
| 4 | 17.25 | 17.41 | 18.04 | 16.40 | 17.07 | 16.89 | 17.41 | 19.09 | ||
| 5 | 16.95 | 17.04 | 17.35 | 16.57 | 16.67 | 17.46 | 24.53 | 18.76 | ||
| 6 | 16.68 | 17.12 | 17.10 | 16.11 | 16.81 | 17.34 | 17.36 | 19.53 | ||
| 7 | 17.06 | 17.97 | 17.11 | 17.13 | 25.40 | 16.71 | 17.61 | 19.18 | ||
| 8 | 16.73 | 17.23 | 17.88 | 16.52 | 17.78 | 17.86 | 17.18 | 20.32 | ||
| 9 | 16.73 | 17.21 | 17.18 | 16.38 | 17.56 | 17.87 | 17.67 | 22.09 | ||
| 10 | 17.65 | 17.25 | 17.45 | 16.52 | 17.30 | 17.07 | 17.47 | 19.39 | ||
| 11 | 17.02 | 17.28 | 17.16 | 22.86 | 17.60 | 20.29 | 17.55 | 19.20 | ||
| 12 | 17.18 | 17.16 | 17.77 | 17.39 | 18.03 | 18.63 | 19.67 | 21.09 | ||
| 13 | 17.16 | 17.23 | 17.80 | 17.27 | 16.97 | 24.57 | 18.27 | 18.74 | ||
| 14 | 16.89 | 18.62 | 17.69 | 16.68 | 16.98 | 18.05 | 17.26 | 21.38 | ||
| 15 | 16.86 | 17.63 | 17.44 | 17.10 | 16.68 | 17.04 | 17.69 | 18.86 | ||
| 16 | 17.34 | 17.03 | 17.97 | 16.44 | 16.88 | 17.25 | 17.65 | |||
| 17 | 17.47 | 17.11 | 18.21 | 16.60 | 16.92 | |||||
| 18 | 17.52 | |||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | Jack Gayler (J) | G09A | Schumacher | 18 / 306.80 | 17.04 | 16.12 | |
| 2 | 3 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Schumacher | 18 / 310.32 | 17.24 | 16.35 |
| 3 | 4 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 18 / 310.69 | 17.26 | 16.18 |
| 4 | 7 | Mason Sadler (J) | G09A | Hot Bodies | 17 / 302.43 | 17.79 | 16.25 | |
| 5 | 6 | F1 | Kevin Bissell | 2009 | Hot Bodies | 17 / 303.08 | 17.82 | 16.42 |
| 6 | 10 | Neil Pilkington | 2009 | Hot Bodies | 17 / 309.15 | 18.18 | 16.60 | |
| 7 | 9 | F1 | Jon Wilkins | 2009 | Hot Bodies | 17 / 311.24 | 18.30 | 16.34 |
| 8 | 1 | F2 | Gary Fuller | 2009 | Xray | 16 / 301.05 | 18.81 | 16.81 |
| 9 | 8 | F2 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 16 / 317.53 | 19.84 | 17.09 |
| 10 | 5 | F1 | David Clift | 2009 | 6 / 139.01 | 23.16 | 16.67 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 32.67 | 26.44 | 26.83 | 30.72 | 31.92 | 31.32 | 27.90 | 29.81 | 31.41 | 33.79 |
| 2 | 17.44 | 16.58 | 16.62 | 16.37 | 39.49 | 16.74 | 16.68 | 17.09 | 17.16 | 17.72 |
| 3 | 17.15 | 16.58 | 16.61 | 16.87 | 16.98 | 17.48 | 16.81 | 17.96 | 16.44 | 17.28 |
| 4 | 17.27 | 16.12 | 16.43 | 17.14 | 17.00 | 16.92 | 17.56 | 17.20 | 17.08 | 17.53 |
| 5 | 17.53 | 16.24 | 16.35 | 16.21 | 16.95 | 20.01 | 16.98 | 20.93 | 17.42 | 17.13 |
| 6 | 16.88 | 17.16 | 16.56 | 16.25 | 16.67 | 16.75 | 16.72 | 17.73 | 16.34 | 17.11 |
| 7 | 24.93 | 16.18 | 16.75 | 16.26 | 16.56 | 16.25 | 20.15 | 16.74 | 17.68 | |
| 8 | 17.48 | 16.24 | 16.71 | 16.44 | 16.58 | 16.88 | 18.48 | 16.58 | 17.06 | |
| 9 | 16.81 | 17.28 | 16.69 | 16.20 | 16.69 | 17.00 | 17.49 | 16.69 | 17.35 | |
| 10 | 17.41 | 16.14 | 16.35 | 16.49 | 16.42 | 17.04 | 21.60 | 16.40 | 17.25 | |
| 11 | 19.00 | 16.59 | 16.49 | 16.37 | 16.85 | 16.73 | 20.11 | 16.39 | 16.63 | |
| 12 | 17.70 | 16.62 | 16.57 | 16.46 | 16.78 | 16.45 | 18.48 | 16.64 | 16.98 | |
| 13 | 17.39 | 16.20 | 16.35 | 16.18 | 16.66 | 16.49 | 22.74 | 18.31 | 16.60 | |
| 14 | 17.12 | 16.29 | 18.04 | 16.56 | 16.66 | 16.45 | 21.11 | 16.66 | 17.65 | |
| 15 | 16.90 | 16.62 | 17.08 | 16.58 | 17.00 | 16.65 | 18.93 | 16.97 | 17.00 | |
| 16 | 17.37 | 16.49 | 16.58 | 16.45 | 16.74 | 20.71 | 17.72 | 23.06 | 17.02 | |
| 17 | 16.46 | 16.51 | 16.58 | 16.92 | 19.13 | 20.95 | 17.37 | |||
| 18 | 16.57 | 16.80 | 16.56 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Kieran Clift (J) | 2009 | Schumacher | 19 / 310.41 | 16.33 | 15.36 |
| 2 | 3 | Phil Williams | G09A | Xray | 19 / 315.45 | 16.60 | 15.74 | |
| 3 | 8 | Jason Moggridge | G09A | Xray | 18 / 304.37 | 16.90 | 15.84 | |
| 4 | 5 | Remo Casadei | 2009 | Schumacher | 18 / 306.66 | 17.03 | 15.52 | |
| 5 | 6 | F2 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 18 / 307.57 | 17.08 | 15.61 |
| 6 | 4 | F1 | Joe Jenyavanija | 2009 | Tamiya | 18 / 309.45 | 17.19 | 15.49 |
| 7 | 2 | F1 | Graham Staples | 2009 | Xray | 18 / 311.22 | 17.29 | 15.39 |
| 8 | 7 | Jamie Gill | 2009 | Yokomo | 18 / 313.91 | 17.43 | 15.85 | |
| 9 | 10 | F1 | Anthony Pedder | 2009 | Hot Bodies | 18 / 314.14 | 17.45 | 16.00 |
| 10 | 9 | Spencer Jones | G09A | Xray | 2 / 65.14 | 32.57 | 29.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.03 | 30.05 | 26.36 | 24.91 | 27.88 | 25.73 | 29.05 | 28.50 | 29.01 | 29.63 |
| 2 | 15.36 | 15.90 | 15.74 | 15.61 | 17.38 | 18.45 | 20.35 | 16.32 | 36.13 | 17.32 |
| 3 | 16.02 | 15.39 | 15.89 | 15.49 | 15.91 | 15.84 | 15.85 | 15.86 | 16.70 | |
| 4 | 15.44 | 15.50 | 15.76 | 16.00 | 15.99 | 16.03 | 16.17 | 16.35 | 16.67 | |
| 5 | 15.55 | 15.59 | 16.40 | 16.12 | 15.73 | 16.26 | 15.98 | 16.40 | 16.00 | |
| 6 | 15.61 | 15.56 | 15.99 | 17.90 | 15.52 | 23.14 | 16.25 | 17.28 | 17.59 | |
| 7 | 15.86 | 28.77 | 15.83 | 19.91 | 18.64 | 16.19 | 16.10 | 16.72 | 16.46 | |
| 8 | 18.32 | 15.87 | 16.35 | 16.00 | 16.17 | 16.44 | 15.98 | 16.26 | 16.06 | |
| 9 | 15.84 | 15.89 | 15.92 | 16.23 | 15.94 | 16.07 | 15.89 | 16.11 | 16.19 | |
| 10 | 15.67 | 15.97 | 15.81 | 18.46 | 17.66 | 16.11 | 15.87 | 16.48 | 16.16 | |
| 11 | 15.76 | 15.70 | 16.07 | 16.12 | 16.83 | 15.61 | 16.29 | 15.94 | 16.17 | |
| 12 | 15.65 | 15.73 | 15.81 | 16.63 | 16.75 | 16.14 | 15.97 | 15.87 | 16.68 | |
| 13 | 15.67 | 15.70 | 15.99 | 17.01 | 16.12 | 15.97 | 16.08 | 15.84 | 17.24 | |
| 14 | 15.70 | 15.68 | 16.09 | 17.98 | 15.87 | 15.91 | 16.10 | 15.99 | 16.82 | |
| 15 | 16.26 | 16.02 | 16.47 | 16.28 | 15.79 | 15.87 | 16.07 | 16.28 | 17.24 | |
| 16 | 15.95 | 15.74 | 16.22 | 16.34 | 16.01 | 15.98 | 16.56 | 16.16 | 17.65 | |
| 17 | 15.79 | 16.10 | 16.39 | 16.09 | 16.26 | 15.87 | 16.31 | 15.97 | 16.36 | |
| 18 | 15.82 | 16.06 | 16.14 | 16.37 | 16.21 | 15.96 | 23.04 | 16.04 | 17.20 | |
| 19 | 16.11 | 16.22 | ||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | Damian Giddins | G09A | Xray | 19 / 311.76 | 16.40 | 15.43 | |
| 2 | 2 | F2 | Tony Foster | 2009 | Xray | 19 / 314.93 | 16.57 | 15.44 |
| 3 | 3 | Dain Gayler | G09A | Schumacher | 18 / 306.78 | 17.04 | 15.60 | |
| 4 | 1 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 18 / 307.91 | 17.10 | 15.45 |
| 5 | 6 | Daniel Booker | G09A | Tamiya | 18 / 311.23 | 17.29 | 15.71 | |
| 6 | 9 | Richard Young | G09A | Xray | 17 / 300.12 | 17.65 | 15.80 | |
| 7 | 7 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | HPI | 17 / 303.01 | 17.82 | 15.96 |
| 8 | 8 | Tony Watts | G09A | Xray | 17 / 315.76 | 18.57 | 15.41 | |
| 9 | 10 | F2 | Neil Talbot | 2009 | Xray | 14 / 276.45 | 19.74 | 16.26 |
| 10 | 4 | Spencer Jones | G09A | Xray | 5 / 110.76 | 22.15 | 15.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 29.88 | 28.06 | 25.80 | 26.29 | 26.39 | 26.47 | 32.69 | 28.24 | 32.20 | 29.51 |
| 2 | 17.47 | 16.40 | 16.00 | 16.77 | 16.90 | 17.38 | 17.85 | 19.64 | 19.82 | 18.46 |
| 3 | 15.97 | 15.64 | 15.88 | 15.55 | 15.82 | 16.09 | 16.59 | 22.86 | 17.62 | 18.68 |
| 4 | 15.81 | 16.69 | 15.88 | 15.59 | 15.54 | 17.15 | 16.50 | 16.52 | 15.99 | 16.66 |
| 5 | 16.03 | 16.03 | 16.14 | 36.56 | 15.43 | 15.93 | 16.45 | 16.25 | 16.20 | 18.08 |
| 6 | 15.55 | 15.76 | 15.87 | 15.63 | 20.69 | 16.70 | 16.99 | 16.83 | 16.84 | |
| 7 | 15.94 | 15.44 | 19.88 | 15.83 | 15.87 | 15.96 | 16.89 | 16.68 | 40.57 | |
| 8 | 15.45 | 16.06 | 15.79 | 16.46 | 15.81 | 16.32 | 16.16 | 16.11 | 17.56 | |
| 9 | 15.48 | 15.96 | 15.72 | 15.92 | 15.81 | 16.21 | 15.41 | 15.84 | 16.63 | |
| 10 | 18.22 | 15.80 | 15.84 | 15.83 | 15.71 | 16.12 | 15.55 | 19.61 | 17.02 | |
| 11 | 15.84 | 15.71 | 15.60 | 15.58 | 15.87 | 16.24 | 18.65 | 16.05 | 16.83 | |
| 12 | 15.45 | 15.90 | 16.63 | 15.92 | 16.06 | 16.21 | 19.24 | 15.80 | 16.33 | |
| 13 | 15.70 | 15.91 | 15.86 | 15.43 | 16.07 | 16.80 | 19.52 | 15.81 | 16.26 | |
| 14 | 21.43 | 15.57 | 19.92 | 15.59 | 16.00 | 19.69 | 16.28 | 16.00 | 17.02 | |
| 15 | 16.47 | 16.15 | 16.12 | 15.89 | 17.08 | 18.73 | 23.80 | 17.27 | ||
| 16 | 16.03 | 16.25 | 15.96 | 15.74 | 21.03 | 16.61 | 16.65 | 16.35 | ||
| 17 | 15.63 | 15.80 | 15.90 | 16.11 | 16.26 | 17.34 | 17.11 | 15.94 | ||
| 18 | 15.56 | 15.88 | 17.99 | 16.06 | 15.95 | |||||
| 19 | 15.92 | 15.69 | ||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Jay Westwood | 2009 | Schumacher | 20 / 304.41 | 15.22 | 14.59 |
| 2 | 7 | F1 | Ben Cane | 2009 | Schumacher | 20 / 315.19 | 15.75 | 14.74 |
| 3 | 3 | F1 | Mark Sadler | 2009 | Schumacher | 19 / 302.88 | 15.94 | 14.89 |
| 4 | 6 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 19 / 304.95 | 16.05 | 14.82 |
| 5 | 5 | F1 | Matthew Quinlisk | 2009 | Hot Bodies | 19 / 305.50 | 16.07 | 15.03 |
| 6 | 8 | Craig Maher | 2009 | Xray | 19 / 306.59 | 16.13 | 14.98 | |
| 7 | 4 | F1 | Aaron Wearn | 2009 | Schumacher | 19 / 309.02 | 16.26 | 14.81 |
| 8 | 2 | F1 | Ori Sohachevsky | 2009 | Schumacher | 19 / 313.99 | 16.52 | 14.97 |
| 9 | 10 | F1 | Jamie Vassallo | 2009 | Schumacher | 18 / 307.44 | 17.08 | 15.06 |
| 10 | 9 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 18 / 308.07 | 17.11 | 15.40 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 23.23 | 24.19 | 24.58 | 29.17 | 25.47 | 27.01 | 25.37 | 26.60 | 27.75 | 27.63 |
| 2 | 14.80 | 15.55 | 14.90 | 15.95 | 15.09 | 15.15 | 16.06 | 15.14 | 17.86 | 19.52 |
| 3 | 14.72 | 18.35 | 15.01 | 14.85 | 18.90 | 16.03 | 15.49 | 15.40 | 15.85 | 22.18 |
| 4 | 15.15 | 16.20 | 14.98 | 15.03 | 16.31 | 15.77 | 14.88 | 15.28 | 17.21 | 15.85 |
| 5 | 14.70 | 15.41 | 14.91 | 23.60 | 15.41 | 18.48 | 14.98 | 15.28 | 15.88 | 15.06 |
| 6 | 14.62 | 15.74 | 15.17 | 15.08 | 15.22 | 15.44 | 14.74 | 15.34 | 15.66 | 15.06 |
| 7 | 14.65 | 15.70 | 15.02 | 15.37 | 15.26 | 15.04 | 15.15 | 19.29 | 15.66 | 15.32 |
| 8 | 14.73 | 15.19 | 15.06 | 15.15 | 15.07 | 14.98 | 15.11 | 15.37 | 16.45 | 15.07 |
| 9 | 14.76 | 22.74 | 19.98 | 14.98 | 15.12 | 15.38 | 15.29 | 15.18 | 15.63 | 16.30 |
| 10 | 14.59 | 16.07 | 16.12 | 15.13 | 15.32 | 15.18 | 15.15 | 15.21 | 15.59 | 15.93 |
| 11 | 14.81 | 15.35 | 15.12 | 14.91 | 15.15 | 14.83 | 15.14 | 14.98 | 16.17 | 15.56 |
| 12 | 15.20 | 15.21 | 15.39 | 15.12 | 15.19 | 14.95 | 15.04 | 15.52 | 15.56 | 16.95 |
| 13 | 14.91 | 16.36 | 15.14 | 14.87 | 15.03 | 14.89 | 15.22 | 15.18 | 15.58 | 15.53 |
| 14 | 14.63 | 15.22 | 14.89 | 15.15 | 15.25 | 14.85 | 14.99 | 14.99 | 15.42 | 16.50 |
| 15 | 14.88 | 14.97 | 15.14 | 14.91 | 16.05 | 15.44 | 14.99 | 15.28 | 15.40 | 15.64 |
| 16 | 14.78 | 15.86 | 15.06 | 14.89 | 15.29 | 15.06 | 15.28 | 15.51 | 19.24 | 15.92 |
| 17 | 14.72 | 15.21 | 15.13 | 14.81 | 15.88 | 14.82 | 15.09 | 15.57 | 19.89 | 17.23 |
