AMCC Winter Championship 2008/09 - Round 11: 1 Mar 09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 300.86 15.04 14.51
2 4 F2 Colin Taggart 2009 Xray 18 / 313.38 17.41 16.06
3 2 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 16 / 313.98 19.62 15.37
4 3 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.48 16.90   16.38
2 15.07 15.95   16.41
3 15.17 16.58   16.31
4 15.20 16.16   18.70
5 15.05 15.37   16.29
6 14.84 19.89   16.88
7 15.10 25.53   16.91
8 15.17 43.29   16.36
9 15.12 16.82   16.06
10 15.07 16.39   16.21
11 15.03 15.75   16.10
12 14.68 22.23   28.16
13 15.02 16.67   16.20
14 16.00 16.43   17.44
15 15.08 24.06   17.44
16 14.54 15.96   18.85
17 14.76     16.41
18 14.51     16.27
19 14.93      
20 15.04      
21        

Heat 2 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   Graham Staples Stock Touring 2009 Xray 19 / 311.37 16.38 15.95
2 6   Scott Hauser 17.5 Stock 2009 Xray 17 / 305.31 17.95 17.31
3 1 F2 James Davis Stock Touring 2009 Tamiya 17 / 306.83 18.04 17.40
4 3   Jack Gayler (J) Stock Touring G09A Schumacher 17 / 316.50 18.61 17.25
5 2 F2 Kieran Stokes (J) Stock Touring 2009 Xray 14 / 273.47 19.53 17.40
6 4 F2 Jose Jimemez Stock Touring 2009 Associated 7 / 302.84 43.26 18.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.97 17.82 20.72 119.49 16.00 17.31
2 17.40 18.37 17.66 70.92 16.32 18.51
3 17.53 17.59 18.02 33.89 16.55 17.57
4 21.85 17.40 17.89 20.97 16.55 17.74
5 17.94 22.48 18.29 19.80 16.17 17.32
6 17.77 17.94 17.25 19.18 15.95 17.76
7 17.54 18.04 18.01 18.59 16.41 17.66
8 19.80 17.98 18.07   16.07 20.37
9 17.71 17.92 18.73   16.33 17.71
10 17.54 19.99 18.30   16.40 17.69
11 17.75 29.37 19.80   16.55 17.94
12 17.49 18.17 17.72   16.49 18.77
13 17.64 18.41 18.99   16.54 17.85
14 17.50 21.99 20.93   16.73 18.06
15 17.79   18.16   16.43 18.17
16 17.74   18.36   16.55 17.39
17 17.87   19.60   16.27 17.49
18         16.43  
19         16.63  
20            

Heat 3 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Mason Sadler (J) G09A Hot Bodies 17 / 300.24 17.66 16.27
2 6 F2 Gary Fuller 2009 Xray 17 / 304.23 17.89 17.42
3 5 F2 Scott Stokes 2009 Xray 17 / 322.65 18.97 18.07
4 4 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 13 / 305.16 23.47 16.24
5 2 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 11 / 313.55 28.50 17.35
6 3 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 10 / 274.12 27.41 17.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.82 23.77 18.89 85.21 18.75 17.92
2 17.31 17.44 17.48 33.80 18.43 17.59
3 16.81 129.03 94.99 16.94 20.12 18.00
4 17.37 17.93 18.92 16.24 18.24 17.86
5 17.86 17.36 18.07 17.33 19.98 17.85
6 17.91 17.35 17.66 16.95 18.82 17.77
7 17.57 19.37 17.63 16.55 18.47 17.66
8 17.13 17.81 24.39 16.71 18.14 18.28
9 16.78 18.68 18.58 17.79 18.07 17.91
10 18.61 17.40 27.51 16.81 18.61 17.84
11 16.55 17.41   16.51 18.28 18.21
12 16.27     16.90 18.86 17.72
13 16.68     17.42 19.41 18.02
14 21.48       18.47 17.42
15 19.02       18.34 18.29
16 17.58       18.74 18.04
17 18.49       22.92 17.85
18            

Heat 4 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Phil Williams G09A Xray 19 / 315.94 16.62 16.14
2 4 F1 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 18 / 303.99 16.88 15.89
3 3 F1 Chris Graco 2009 Xray 17 / 301.36 17.72 17.03
4 6   Kyle Fuller (J) G09A Xray 17 / 303.86 17.87 17.17
5 5 F2 Dave Skelton 2009 Xray 17 / 308.70 18.15 16.87
6 2 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 17 / 309.43 18.20 17.30
7 7   Joe Jenyavanija 2009 Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.59 17.68 18.72 17.20 24.16 18.26  
2 16.95 17.39 17.42 16.80 19.32 17.88  
3 16.91 17.30 17.37 16.87 17.57 17.98  
4 16.80 18.59 17.82 17.33 17.56 17.83  
5 16.46 17.66 17.62 15.89 17.71 17.40  
6 16.57 17.62 17.22 16.82 17.69 17.40  
7 16.43 17.47 17.04 16.35 17.23 17.17  
8 16.99 17.47 17.38 17.59 16.98 17.41  
9 16.14 17.51 17.29 16.84 17.69 17.33  
10 16.42 24.91 17.56 16.13 17.63 17.67  
11 16.22 17.92 17.23 16.55 22.41 17.99  
12 16.39 18.28 17.03 16.35 16.97 17.94  
13 16.59 17.56 18.80 16.33 17.03 17.68  
14 16.40 18.47 18.44 16.58 17.38 18.04  
15 16.37 17.75 17.89 17.19 17.15 19.39  
16 16.81 17.91 18.95 16.86 17.35 18.36  
17 16.71 17.94 17.58 16.75 16.87 18.13  
18 16.76     19.56      
19 16.43            
20              

Heat 5 - Round 1 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Rob Baxter 2009 Xray 20 / 315.99 15.79 15.62
2 2 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 19 / 301.47 15.86 15.65
3 4 F1 Nigel Moss 2009 Hot Bodies 19 / 308.37 16.23 15.89
4 5 F2 Scott Hauser 2009 Xray 18 / 305.96 16.99 16.19
5 6 F1 David Clift 2009   18 / 308.19 17.12 15.58
6 7 F1 Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 18 / 309.85 17.21 16.70
7 3   Remo Casadei 2009 Schumacher 17 / 303.87 17.87 16.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.68 15.90 17.03 16.53 16.44 15.58 17.59
2 15.65 15.88 18.50 16.23 16.59 17.52 17.03
3 15.75 16.49 17.43 16.28 16.79 16.70 16.99
4 15.67 15.78 17.77 16.09 16.87 16.78 17.80
5 15.79 15.65 17.63 16.16 17.15 16.18 16.90
6 15.71 15.68 17.28 16.14 16.33 15.99 16.93
7 15.86 15.68 22.24 16.01 16.25 16.27 17.25
8 15.87 15.96 17.23 16.10 16.19 16.18 17.81
9 15.72 15.83 18.81 16.41 22.67 21.53 17.82
10 16.19 15.65 17.63 16.10 17.45 18.12 16.86
11 15.69 15.90 17.78 15.89 16.31 16.82 17.15
12 15.76 15.79 16.86 16.36 18.00 21.96 17.38
13 15.62 15.76 22.15 16.41 16.33 16.50 16.95
14 15.72 15.83 17.00 16.25 16.72 16.39 16.79
15 16.01 15.72 16.11 16.52 16.34 17.01 16.70
16 15.76 16.38 16.25 16.04 16.57 16.16 17.51
17 15.92 15.78 16.17 16.24 16.58 16.32 17.26
18 15.72 16.03   16.12 16.38 16.18 17.13
19 15.76 15.78   16.49      
20 16.14            
21              

Heat 6 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Craig Maher G09A Xray 19 / 305.94 16.10 15.78
2 4 F2 Daniel Horton 2009 Hot Bodies 19 / 315.44 16.60 15.90
3 6 F2 Phillip Pullen 2009 HPI 18 / 311.58 17.31 16.57
4 5   Richard Young G09A Xray 18 / 317.97 17.66 16.63
5 1   John Fisher 2009 Xray 16 / 301.19 18.82 16.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.19   16.51 18.73 18.76 18.61
2 24.28   16.17 17.04 18.82 17.33
3 17.96   16.04 16.50 17.89 18.34
4 17.91   16.41 16.11 17.13 16.96
5 24.11   16.04 15.91 18.19 16.95
6 17.84   16.21 16.18 18.54 16.67
7 16.97   16.03 16.64 16.89 16.68
8 16.94   15.86 16.40 16.89 16.94
9 16.79   16.46 16.36 18.01 16.66
10 16.52   15.87 16.30 17.42 16.89
11 16.44   15.89 16.29 17.67 17.05
12 19.60   15.78 16.17 16.63 19.07
13 19.14   16.08 15.92 18.26 17.55
14 17.22   16.36 16.26 16.95 17.04
15 25.71   16.42 16.90 17.42 17.06
16 16.57   16.24 16.20 16.90 16.70
17     15.88 16.09 17.25 16.57
18     15.86 15.90 18.35 18.51
19     15.83 19.54    
20            

Heat 7 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 19 / 305.68 16.08 15.03
2 2 F2 Tony Foster 2009 Xray 19 / 313.83 16.51 15.52
3 3 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 315.65 16.61 15.44
4 4   Glen West 2009 Xray 18 / 303.18 16.84 15.50
5 5 F2 Neil Talbot 2009 Xray 18 / 307.40 17.07 16.04
6 7   Dain Gayler G09A Schumacher 17 / 285.06 16.76 15.73
7 6   Stuart Barber G09A Tamiya 14 / 301.91 21.56 15.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.18 21.15 15.84 16.01 16.68 16.26 16.72
2 15.39 16.75 15.77 16.43 16.22 15.99 16.72
3 15.17 16.14 17.00 16.23 17.14 15.82 16.35
4 15.15 18.04 16.21 20.78 16.66 15.53 16.84
5 15.03 16.70 15.58 16.28 16.68 15.80 15.73
6 15.36 15.75 16.46 15.58 16.48 16.36 16.26
7 15.44 16.53 15.60 15.52 16.61 16.18 17.73
8 15.64 16.33 17.35 15.69 16.51 15.95 18.67
9 15.36 15.88 15.75 15.93 18.36 15.71 17.58
10 15.38 15.64 15.48 16.26 17.68 15.58 16.78
11 15.51 18.19 25.53 15.87 18.82 20.49 16.07
12 17.06 16.41 16.24 20.86 18.85 86.74 15.89
13 16.30 16.05 16.79 20.48 18.69 17.01 16.46
14 21.80 15.74 15.73 16.37 16.58 18.49 17.60
15 15.97 15.66 15.73 15.50 16.45   17.07
16 16.23 15.52 15.74 16.79 16.38   16.45
17 15.82 15.80 15.91 16.85 16.04   16.14
18 15.85 15.70 15.44 15.75 16.57    
19 16.04 15.85 17.50        
20              

Heat 8 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Glen Westwood 2009 Schumacher 21 / 313.69 14.93 14.45
2 2 F1 Jay Westwood 2009 Schumacher 21 / 314.09 14.95 14.51
3 6 F1 Aaron Wearn 2009 Schumacher 20 / 306.92 15.34 14.88
4 5 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 307.52 15.37 15.10
5 3 F1 Mark Sadler 2009 Schumacher 20 / 315.56 15.77 15.10
6 4 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 19 / 310.58 16.34 15.10
7 7 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 17 / 307.63 18.09 15.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.57 14.51 16.29 19.49 15.43 15.26 15.87
2 14.49 14.82 15.22 16.49 15.10 15.32 16.18
3 14.45 14.73 15.11 15.33 15.38 15.12 21.89
4 15.27 14.70 15.32 21.26 15.17 15.60 16.85
5 14.49 14.85 15.53 15.44 15.18 15.20 15.80
6 14.54 14.73 15.63 15.10 15.17 15.32 19.06
7 14.83 14.66 15.62 15.84 15.52 15.60 42.12
8 14.68 14.90 19.80 15.35 15.44 15.48 16.59
9 14.61 14.99 15.55 17.50 15.49 15.29 15.36
10 14.72 15.07 15.39 15.69 15.28 15.23 16.66
11 14.87 14.95 15.93 15.50 15.16 15.13 15.27
12 14.65 15.41 15.10 19.38 15.10 14.88 16.24
13 14.75 15.08 15.38 16.16 15.43 15.45 15.41
14 14.71 15.17 15.43 15.12 15.44 15.26 16.10
15 14.93 15.22 15.26 15.38 15.28 15.15 17.03
16 14.77 14.96 15.49 15.24 15.40 15.43 15.79
17 14.95 14.93 16.46 15.49 15.31 15.55 15.41
18 14.82 15.18 15.78 15.31 15.85 15.89  
19 14.80 14.99 15.65 15.51 15.70 15.53  
20 18.64 15.25 15.62   15.69 15.23  
21 15.15 14.99          
22              

Heat 9 - Round 1 (<GT / Sport>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F4 Rob Baxter Formula GT 2009 Associated 18 / 310.54 17.25 15.90
2 5   Jason Elliot EP Sport G09A Tamiya 13 / 304.40 23.41 21.18
3 4 F4 Neil Talbot Formula GT 2009 Calandra 11 / 307.04 27.91 19.37
4 3 F4 Scott Stokes Formula GT 2009 Tamiya 10 / 279.96 27.99 18.44
5 2 F4 Brian Killick Formula GT 2009 Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.18   89.10 66.73 23.78
2 16.63   19.90 32.59 30.58
3 16.26   20.10 22.91 21.18
4 16.17   22.09 22.94 23.58
5 16.73   24.82 21.61 21.35
6 16.05   19.04 19.71 22.23
7 15.94   18.44 19.42 24.06
8 15.90   18.99 19.67 22.60
9 16.12   28.22 42.39 22.54
10 16.11   19.26 19.70 23.30
11 15.93     19.37 22.45
12 21.08       24.22
13 16.23       22.53
14 18.60        
15 26.06        
16 17.22        
17 16.35        
18 16.98        
19          

Heat 10 - Round 1 (<GT / Sport>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 17 / 304.36 17.90 16.14
2 4 F4 Martin Trice 2009 HPI 16 / 313.41 19.58 17.12
3 1 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 15 / 275.92 18.39 16.12
4 5 F3 Dave Skelton 2009 Associated 7 / 151.70 21.67 16.57
5 6   Remo Casadei 2009 Corally 4 / 70.84 17.71 16.77
6 3 F4 Tim Webb 2009 Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.50 17.27   18.09 17.45 17.59
2 16.87 16.44   17.85 16.57 16.77
3 19.32 16.75   17.12 22.41 19.32
4 16.28 16.44   17.61 18.61 17.16
5 16.12 16.14   17.75 38.47  
6 16.21 16.35   18.60 19.58  
7 16.23 16.46   17.35 18.61  
8 16.57 16.30   31.36    
9 16.37 17.84   17.97    
10 16.15 16.33   24.20    
11 16.78 20.22   20.43    
12 16.35 17.94   18.44    
13 19.56 17.77   18.90    
14 20.13 18.82   18.02    
15 35.48 23.74   20.91    
16   20.08   18.81    
17   19.47        
18            

Heat 1 - Round 2 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 21 / 308.01 14.66 14.22
2 4 F2 Colin Taggart 2009 Xray 19 / 307.37 16.17 15.52
3 2 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 9 / 183.39 20.37 15.76
4 3 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 15.39 16.17   16.28
2 15.35 17.17   15.82
3 14.87 51.97   15.81
4 14.75 16.09   15.52
5 14.98 15.96   15.80
6 14.82 16.94   16.40
7 14.73 15.76   16.60
8 14.46 15.76   15.98
9 14.90 17.57   16.60
10 14.89     16.34
11 14.44     15.94
12 14.44     16.06
13 14.22     16.70
14 14.74     16.22
15 14.31     16.00
16 14.98     15.88
17 14.40     15.94
18 14.31     17.33
19 14.34     16.15
20 14.39      
21 14.30      
22        

Heat 2 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 5   Graham Staples Stock Touring 2009 Xray 19 / 304.84 16.04 15.43
2 6   Scott Hauser 17.5 Stock 2009 Xray 18 / 315.68 17.53 17.00
3 3   Jack Gayler (J) Stock Touring G09A Schumacher 17 / 303.72 17.86 17.16
4 1 F2 James Davis Stock Touring 2009 Tamiya 17 / 314.78 18.51 17.31
5 2 F2 Kieran Stokes (J) Stock Touring 2009 Xray 16 / 308.52 19.28 17.53
6 4 F2 Jose Jimemez Stock Touring 2009 Associated 4 / 74.10 18.52 18.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.09 21.24 18.13 18.54 15.57 17.23
2 23.35 18.42 17.51 18.85 15.43 17.15
3 20.02 20.05 17.61 18.64 15.85 17.67
4 18.46 25.52 18.01 18.07 15.90 17.06
5 17.37 17.53 17.72   17.14 17.15
6 18.07 18.33 18.07   16.40 17.00
7 17.77 17.53 17.72   16.03 17.55
8 18.44 18.33 18.97   15.87 17.32
9 17.74 17.70 17.27   15.81 17.76
10 17.34 18.30 17.16   16.13 17.57
11 18.16 17.54 17.96   16.46 17.70
12 17.31 19.12 17.99   15.99 18.42
13 17.39 23.82 18.16   16.28 17.84
14 17.89 17.95 17.46   15.96 17.49
15 19.24 18.96 17.67   15.92 17.48
16 19.53 18.18 18.58   15.98 17.69
17 18.61   17.73   15.76 17.95
18         16.39 17.65
19         15.97  
20            

Heat 3 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 18 / 310.29 17.23 16.33
2 1   Mason Sadler (J) G09A Hot Bodies 18 / 313.17 17.39 16.19
3 2 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 17 / 301.66 17.74 16.78
4 6 F2 Gary Fuller 2009 Xray 17 / 303.68 17.86 17.07
5 5 F2 Scott Stokes 2009 Xray 17 / 307.68 18.09 17.57
6 3 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 16 / 300.66 18.79 17.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.51 17.27 20.13 17.10 18.06 22.11
2 16.76 18.86 17.61 19.09 18.64 19.09
3 16.19 17.43 22.57 17.51 18.61 17.63
4 16.90 18.21 18.67 16.33 18.29 17.50
5 23.91 21.39 17.84 18.08 17.63 17.23
6 16.76 16.78 18.35 16.87 17.88 17.58
7 17.08 19.01 20.56 16.41 17.76 17.61
8 16.88 17.90 17.91 17.03 17.73 17.31
9 16.83 17.41 18.35 16.73 17.57 17.55
10 19.22 16.86 17.24 16.94 18.52 17.07
11 16.98 16.91 17.21 16.51 17.88 17.95
12 16.80 17.23 18.23 16.57 18.23 17.73
13 16.87 18.34 17.72 17.04 18.52 17.52
14 16.43 17.16 17.39 16.76 18.26 17.82
15 16.45 16.91 19.60 16.89 18.19 17.77
16 16.37 17.21 21.28 16.80 17.93 17.11
17 16.34 16.78   16.82 17.98 17.10
18 19.89     20.81    
19            

Heat 4 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 5 F2 Dave Skelton 2009 Xray 18 / 311.13 17.28 16.04
2 6   Kyle Fuller (J) G09A Xray 17 / 300.89 17.69 17.04
3 2 F1 Ian Cairns 2009 Schumacher 17 / 301.04 17.70 16.77
4 4 F1 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 17 / 309.57 18.21 16.25
5 3 F1 Chris Graco 2009 Xray 15 / 304.73 20.31 17.26
6 1   Phil Williams G09A Xray 4 / 84.32 21.08 16.59
7 7   Joe Jenyavanija 2009 Tamiya 1 / 93.36 93.36 93.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.60 23.23 17.98 41.80 16.62 17.41 93.36
2 16.59 17.35 18.23 16.80 17.12 17.34  
3 16.59 17.95 18.35 17.09 21.51 17.75  
4 33.54 17.23 17.39 16.87 16.21 17.04  
5   17.33 17.42 16.74 16.04 17.51  
6   17.30 17.47 16.47 16.17 17.57  
7   17.20 17.26 16.82 17.46 17.46  
8   17.09 17.40 16.60 17.21 19.49  
9   17.16 18.58 16.25 16.97 17.96  
10   17.21 17.60 16.50 22.65 17.76  
11   17.13 36.88 16.52 16.86 17.75  
12   18.57 37.51 17.10 16.90 17.37  
13   17.68 17.40 18.07 16.49 18.09  
14   17.82 17.30 16.70 16.43 17.97  
15   17.20 17.96 16.52 16.72 17.41  
16   16.82   16.27 16.62 17.47  
17   16.77   16.45 16.34 17.54  
18         16.81    
19              

Heat 5 - Round 2 (<13.5 / 17.5>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Rob Baxter 2009 Xray 20 / 312.26 15.61 15.43
2 5 F2 Scott Hauser 2009 Xray 19 / 312.13 16.42 15.75
3 3   Remo Casadei 2009 Schumacher 19 / 313.98 16.52 16.09
4 7 F1 Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 18 / 302.30 16.79 16.39
5 6 F1 David Clift 2009   14 / 235.96 16.85 15.83
6 4 F1 Nigel Moss 2009 Hot Bodies 9 / 148.03 16.44 15.93
7 2 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.66   18.80 16.68 16.01 16.22 17.31
2 16.01   16.71 16.52 18.62 16.22 16.51
3 15.70   16.24 16.70 16.49 16.12 16.62
4 15.54   16.55 16.50 15.90 16.11 16.50
5 15.43   16.15 16.14 15.75 15.97 16.58
6 15.63   16.36 15.93 16.02 15.92 16.41
7 15.52   16.47 15.96 15.87 16.11 16.39
8 15.55   16.21 15.96 15.91 15.83 16.51
9 15.63   16.34 17.64 16.11 16.27 17.53
10 15.68   16.82   16.45 16.44 16.87
11 15.59   16.38   15.93 16.29 16.87
12 15.62   16.45   17.69 16.32 16.74
13 15.49   16.34   16.67 24.14 16.82
14 15.62   16.25   16.11 18.00 16.94
15 15.50   16.52   16.93   17.06
16 15.68   16.36   15.95   16.96
17 15.68   16.09   17.00   16.68
18 15.57   16.14   16.48   17.00
19 15.70   16.80   16.24    
20 15.46            
21              

Heat 6 - Round 2 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3   Craig Maher G09A Xray 19 / 300.79 15.83 15.48
2 4 F2 Daniel Horton 2009 Hot Bodies 19 / 309.91 16.31 15.91
3 6 F2 Phillip Pullen 2009 HPI 19 / 310.92 16.36 15.92
4 5   Richard Young G09A Xray 18 / 302.22 16.79 15.95
5 1   John Fisher 2009 Xray 18 / 303.70 16.87 15.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.48   16.31 16.57 17.78 16.74
2 17.29   15.79 16.15 17.61 16.47
3 16.15   15.65 15.97 17.39 16.56
4 16.55   15.56 16.28 17.46 16.50
5 16.86   15.66 16.37 17.08 16.29
6 16.39   15.80 16.21 17.66 16.15
7 16.41   15.55 16.18 17.02 16.35
8 20.94   15.50 16.43 16.84 16.36
9 17.75   17.64 16.23 16.43 16.69
10 16.71   16.44 16.49 17.11 16.44
11 16.98   15.64 16.90 16.41 15.92
12 16.29   15.78 16.42 16.39 16.60
13 16.78   15.56 16.31 16.22 16.39
14 16.58   15.51 15.91 16.14 16.15
15 16.42   15.83 16.13 15.95 16.07
16 16.22   15.77 16.24 16.17 16.36
17 15.77   15.55 16.15 16.44 16.41
18 16.13   15.48 16.47 16.12 16.23
19     15.77 16.50   16.24
20            

Heat 7 - Round 2 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 20 / 307.51 15.37 15.01
2 2 F2 Tony Foster 2009 Xray 20 / 313.18 15.65 14.94
3 3 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 301.52 15.86 15.29
4 5 F2 Neil Talbot 2009 Xray 18 / 315.29 17.51 16.22
5 6   Stuart Barber G09A Tamiya 17 / 301.63 17.74 15.58
6 4   Glen West 2009 Xray 17 / 308.41 18.14 15.99
7 7   Dain Gayler G09A Schumacher 16 / 305.64 19.10 15.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.48 15.51 17.85 17.78 17.51 42.58 17.83
2 15.08 14.94 15.82 16.60 18.26 15.81 32.13
3 15.30 15.02 15.61 17.06 18.82 17.71 16.94
4 15.30 15.63 15.29 18.82 16.65 16.06 19.79
5 15.44 15.08 15.39 16.19 19.57 15.84 18.00
6 15.11 15.71 15.47 16.27 16.76 17.63 17.03
7 15.01 15.75 15.36 31.70 17.93 16.62 16.21
8 15.87 15.52 16.08 18.69 16.83 16.22 15.96
9 15.72 15.71 15.47 17.55 17.23 16.27 16.65
10 15.36 15.76 15.57 16.13 16.77 15.80 16.20
11 15.28 15.59 15.73 16.15 16.61 15.58 17.71
12 15.43 15.61 15.60 15.99 16.69 15.86 22.83
13 15.34 15.66 15.41 16.80 16.22 16.26 18.27
14 15.15 15.27 15.95 16.41 16.91 15.82 17.75
15 15.38 15.23 15.88 16.25 17.16 15.94 20.62
16 15.13 15.64 15.60 16.97 19.48 15.71 21.72
17 15.29 15.97 16.15 23.05 17.00 15.92  
18 15.36 17.86 16.17   18.89    
19 15.64 16.09 17.12        
20 15.84 15.63          
21              

Heat 8 - Round 2 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Glen Westwood 2009 Schumacher 21 / 311.07 14.81 14.33
2 6 F1 Aaron Wearn 2009 Schumacher 20 / 300.28 15.01 14.84
3 5 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 300.67 15.03 14.63
4 3 F1 Mark Sadler 2009 Schumacher 20 / 307.90 15.39 15.06
5 4 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 20 / 309.62 15.48 14.57
6 2 F1 Jay Westwood 2009 Schumacher 5 / 81.13 16.22 14.94
7 7 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 4 / 67.19 16.79 15.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.33 18.74 16.27 15.32 15.62 15.09 16.04
2 14.42 15.49 15.24 14.95 15.17 15.10 15.93
3 14.54 16.29 16.32 15.04 14.78 14.94 17.26
4 14.55 15.67 15.41 15.37 15.04 15.06 17.96
5 14.65 14.94 15.17 14.88 14.97 15.13  
6 14.43   15.38 14.93 15.06 15.12  
7 14.64   15.06 14.57 14.92 14.84  
8 15.00   15.18 14.72 14.63 15.13  
9 14.73   15.07 15.22 14.84 14.89  
10 14.93   15.25 14.95 15.01 14.93  
11 14.62   15.19 14.79 15.01 14.94  
12 15.07   15.21 14.65 15.31 14.98  
13 14.73   15.25 14.66 15.05 14.97  
14 15.15   15.46 16.47 14.91 15.02  
15 15.48   15.54 15.34 15.09 14.96  
16 14.86   15.98 14.90 15.12 14.96  
17 14.68   15.28 19.14 14.90 14.98  
18 14.84   15.23 18.99 14.96 15.01  
19 15.44   15.17 15.63 15.16 15.11  
20 15.06   15.24 15.10 15.12 15.12  
21 14.92            
22              

Heat 9 - Round 2 (<GT / Sport>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F4 Rob Baxter Formula GT 2009 Associated 19 / 305.66 16.08 15.61
2 3 F4 Scott Stokes Formula GT 2009 Tamiya 15 / 300.25 20.01 18.72
3 2 F4 Brian Killick Formula GT 2009 Tamiya 14 / 322.03 23.00 19.55
4 4 F4 Neil Talbot Formula GT 2009 Calandra 13 / 273.39 21.03 17.96
5 5   Jason Elliot EP Sport G09A Tamiya 13 / 303.83 23.37 20.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.58 19.97 19.76 20.44 20.77
2 15.98 22.88 19.42 19.48 24.31
3 16.02 20.92 20.27 26.81 28.64
4 16.15 21.66 20.96 19.11 21.92
5 16.36 25.32 19.56 22.92 21.76
6 15.83 27.98 18.75 23.16 21.57
7 15.61 21.69 19.09 17.96 28.67
8 15.89 20.50 27.80 20.75 22.66
9 15.82 30.66 18.99 18.96 23.42
