AMCC Winter Championship 2008/09 - Round 11: 1 Mar 09

Race Results

IC Touring - A Final

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 19 / 307.26 16.17 15.16
2 3 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 18 / 304.19 16.89 15.40
3 4 F2 Colin Taggart 2009 Xray 18 / 309.67 17.20 15.86
4 1 F1 John Zottl 2009 Xray 12 / 303.04 25.25 14.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 141.60 25.12 25.40 28.31
2 15.16 16.37 20.04 16.39
3 14.90 15.66 15.66 16.14
4 14.66 15.86 17.56 18.17
5 14.94 15.89 15.95 16.28
6 14.54 16.11 15.40 16.30
7 14.43 15.19 17.88 16.02
8 14.67 15.79 18.76 16.04
9 14.35 15.16 15.85 15.97
10 14.62 15.77 15.68 16.28
11 14.77 15.64 15.87 15.88
12 14.40 15.75 15.43 16.19
13   15.64 15.88 16.21
14   15.31 15.66 16.09
15   16.03 15.54 15.86
16   15.68 16.00 20.85
17   15.37 15.92 16.15
18   15.63 15.71 16.54
19   15.29    
20        

<13.5 / 17.5> - C Final

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 James Davis 2009 Tamiya 17 / 300.47 17.67 16.84
2 3 F2 Jose Jimemez 2009 Associated 17 / 312.99 18.41 17.06
3 2 F2 Scott Stokes 2009 Xray 16 / 315.57 19.72 17.62
4 4 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 16 / 317.64 19.85 17.36
5 5 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 15 / 306.10 20.40 17.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 26.75 28.48 30.96 38.43 34.02
2 17.04 19.46 17.71 21.49 18.44
3 17.05 17.68 17.07 18.73 23.12
4 17.10 18.42 17.90 17.71 17.52
5 16.84 18.50 17.06 19.02 17.75
6 17.07 19.58 17.95 18.31 19.32
7 16.96 18.61 18.30 22.91 18.55
8 17.06 18.91 17.82 17.79 18.04
9 17.06 18.32 17.47 17.36 17.94
10 16.99 18.12 17.09 17.48 17.71
11 17.19 17.62 17.28 17.95 27.11
12 17.16 27.30 17.72 18.08 20.37
13 17.45 20.56 17.56 18.55 17.62
14 17.21 17.76 18.01 17.51 17.89
15 17.25 17.92 17.91 18.32 20.70
16 17.16 18.33 17.27 18.00  
17 17.13   17.91    
18          

<13.5 / 17.5> - B Final

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Kevin Bissell Stock Touring 2009 Hot Bodies 18 / 314.56 17.47 16.23
2 5 F2 Craig Murrell (J) Stock Touring 2009 Xray 17 / 302.24 17.77 16.52
3 7   Mason Sadler (J) Stock Touring G09A Hot Bodies 17 / 302.48 17.79 16.33
4 6   Jack Gayler (J) Stock Touring G09A Schumacher 17 / 304.45 17.90 16.61
5 8 F1 Ian Cairns Stock Touring 2009 Schumacher 17 / 306.85 18.05 16.46
6 9   Scott Hauser 17.5 Stock 2009 Xray 17 / 310.08 18.24 17.03
7 3 F2 Gary Fuller Stock Touring 2009 Xray 17 / 310.86 18.28 16.64
8 4 F1 Chris Graco Stock Touring 2009 Xray 17 / 311.85 18.34 16.73
9 2 F1 Jon Wilkins Stock Touring 2009 Hot Bodies 16 / 300.72 18.79 16.41
10 10   Kyle Fuller (J) Stock Touring G09A Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 25.90 27.81 26.94 29.63 27.42 28.72 32.98 29.95 28.35  
2 16.23 16.49 16.84 17.17 16.52 19.61 16.44 17.04 17.84  
3 16.50 18.97 16.93 17.36 17.28 17.71 17.16 16.87 17.35  
4 16.57 17.11 17.99 17.25 18.62 16.71 16.43 19.45 17.25  
5 16.48 16.90 17.43 16.73 17.10 16.61 16.41 17.29 17.03  
6 16.64 16.61 17.22 16.98 16.54 17.07 16.33 16.81 17.74  
7 16.86 23.35 18.08 22.51 17.50 17.47 16.68 17.07 17.84  
8 17.16 16.74 20.28 19.42 17.27 16.83 17.10 17.00 17.04  
9 16.69 16.41 17.42 16.91 17.37 17.27 16.72 16.69 17.11  
10 16.82 19.44 16.99 17.07 16.81 17.47 19.38 17.64 17.37  
11 16.98 23.44 17.34 16.89 17.15 17.00 16.63 17.92 17.14  
12 19.65 17.36 22.63 18.96 17.14 16.97 16.46 18.32 17.10  
13 17.14 16.65 17.34 17.00 17.09 17.80 16.48 17.55 21.96  
14 16.91 19.23 16.98 16.79 16.87 16.74 16.59 16.77 17.12  
15 16.80 17.52 16.94 17.04 17.24 16.61 16.72 17.05 17.68  
16 17.27 16.69 16.87 17.05 16.77 16.74 16.47 16.97 17.07  
17 16.92   16.64 17.09 17.55 17.12 17.50 16.46 17.09  
18 17.04                  
19                    

<13.5 / 17.5> - A Final

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Rob Baxter 2009 Xray 19 / 304.69 16.03 15.27
2 2   Graham Staples 2009 Xray 19 / 307.52 16.18 15.36
3 4 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 19 / 312.70 16.45 15.65
4 7 F2 Scott Hauser 2009 Xray 18 / 304.18 16.89 15.50
5 6 F1 Nigel Moss 2009 Hot Bodies 18 / 313.60 17.42 15.84
6 9 F2 Dave Skelton 2009 Xray 18 / 316.30 17.57 16.26
7 10   Remo Casadei 2009 Schumacher 17 / 304.85 17.93 15.58
8 3 F1 David Clift 2009   17 / 306.14 18.00 15.79
9 8   Phil Williams G09A Xray 3 / 123.36 41.12 17.04
10 5   Joe Jenyavanija 2009 Tamiya 1 / 32.55 32.55 32.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 23.85 24.12 31.43 26.16 32.55 28.22 25.85 26.74 27.71 29.53
2 15.27 15.36 15.89 15.97   16.26 15.74 17.04 18.12 16.49
3 15.36 15.72 15.99 16.19   16.14 15.71 79.58 17.77 16.65
4 15.50 15.79 21.78 15.70   16.37 15.84   17.25 26.85
5 15.96 15.67 17.74 16.14   16.06 16.49   18.46 19.15
6 15.45 15.70 15.85 15.98   16.53 15.57   16.35 17.77
7 15.50 15.58 15.96 15.66   16.17 15.72   16.31 16.69
8 15.79 15.70 15.79 16.06   15.96 15.50   17.10 16.36
9 15.52 15.59 24.39 16.09   15.84 16.69   18.35 16.29
10 15.55 15.67 17.04 15.91   16.09 16.30   16.67 17.00
11 15.51 15.68 16.44 15.87   24.04 16.03   16.71 16.14
12 15.59 16.24 16.04 16.08   17.54 18.58   16.26 16.31
13 15.59 16.03 16.26 16.02   16.76 16.54   17.08 15.72
14 15.60 15.67 17.85 15.83   16.20 16.05   16.31 15.95
15 15.58 15.79 15.82 15.69   16.25 16.33   16.37 15.91
16 16.01 15.79 16.08 15.87   15.97 16.63   16.49 16.46
17 15.53 16.04 15.79 15.86   16.92 16.57   16.28 15.58
18 15.65 15.58   15.97   16.28 18.04   16.71  
19 15.88 15.80   15.65            
20                    

Pro-Stock - B Final

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 Daniel Horton 2009 Hot Bodies 19 / 314.92 16.57 15.74
2 2   Stuart Barber G09A Tamiya 19 / 316.02 16.63 15.67
3 1 F1 Brian Killick 2009 Xray 18 / 303.78 16.87 15.53
4 4 F2 Phillip Pullen 2009 HPI 18 / 304.45 16.91 15.80
5 6   Glen West 2009 Xray 18 / 310.13 17.22 15.59
6 5   Richard Young G09A Xray 18 / 313.59 17.42 15.83
7 8 F2 Neil Talbot 2009 Xray 18 / 314.06 17.44 15.97
8 7   John Fisher 2009 Xray 17 / 300.95 17.70 16.00
9 9   Dain Gayler G09A Schumacher 17 / 305.30 17.95 16.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 27.18 25.83 25.54 29.53 30.16 27.69 28.98 27.30 35.25
2 21.57 16.23 15.79 16.58 19.51 20.44 18.29 18.30 16.60
3 15.86 15.81 15.99 16.40 18.05 17.86 16.57 18.26 16.26
4 15.91 16.06 16.11 15.90 16.68 16.45 21.85 20.84 16.79
5 16.39 17.84 18.07 16.33 16.09 15.94 17.16 17.31 17.68
6 15.74 16.20 15.84 16.12 16.47 15.86 16.62 16.26 19.21
7 15.62 16.00 15.99 16.16 16.29 15.61 16.39 16.48 17.22
8 15.67 15.73 16.17 16.28 15.83 15.79 16.13 16.40 18.30
9 15.90 16.16 15.89 15.88 16.31 15.73 16.26 16.37 16.15
10 15.53 15.90 15.74 15.97 16.10 15.61 16.02 16.19 16.07
11 15.96 16.20 15.97 15.87 16.42 16.09 16.21 16.25 16.29
12 15.96 16.05 16.17 15.96 15.97 15.95 16.24 16.19 16.70
13 16.24 15.90 15.98 16.41 16.25 15.59 16.00 15.97 16.30
14 15.83 15.67 15.96 16.81 17.16 17.65 16.50 16.45 16.06
15 16.06 15.87 15.80 15.80 16.54 15.74 16.25 16.66 16.95
16 15.75 15.95 15.96 16.22 17.26 19.68 16.65 16.50 17.16
17 15.79 15.91 15.95 16.21 16.35 16.59 18.83 16.15 16.31
18 16.82 16.50 15.88 16.02 16.15 15.86   16.18  
19   16.21 16.12            
20                  

Pro-Stock - A Final

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Glen Westwood 2009 Schumacher 20 / 301.01 15.05 14.26
2 2 F1 Aaron Wearn 2009 Schumacher 20 / 312.49 15.62 14.72
3 3 F1 Jay Westwood 2009 Schumacher 20 / 313.09 15.65 14.57
4 4 F1 Mark Sadler 2009 Schumacher 20 / 322.91 16.14 14.89
5 7   Craig Maher G09A Xray 19 / 303.05 15.95 14.93
6 8 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 19 / 305.70 16.08 14.96
7 6 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 19 / 306.81 16.14 15.23
8 9 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 19 / 311.48 16.39 14.78
9 5 F1 John Zottl 2009 Xray 18 / 311.08 17.28 14.90
10 10 F2 Tony Foster 2009 Xray 18 / 313.69 17.42 15.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.59 23.42 23.64 24.40 25.04 24.79 25.21 26.39 28.63 29.16
2 14.30 17.86 16.90 15.47 36.65 15.23 16.36 15.42 15.02 16.05
3 14.44 14.88 14.65 15.13 15.56 15.52 15.56 15.56 14.84 15.60
4 14.26 15.55 15.81 15.44 15.12 15.97 15.78 15.88 15.10 16.48
5 14.45 15.07 14.59 15.47 15.08 15.69 15.33 15.66 15.23 15.92
6 14.53 14.86 14.58 15.05 14.95 15.57 14.93 15.45 14.92 16.29
7 14.47 14.72 14.60 15.16 14.90 15.46 15.15 14.96 14.78 15.81
8 14.75 15.06 14.64 14.99 15.00 15.37 15.50 15.26 15.73 20.16
9 14.94 14.97 14.71 15.04 15.04 15.58 15.28 15.47 15.11 24.58
10 14.82 15.09 14.57 14.94 15.06 15.59 15.17 15.60 15.57 16.36
11 14.56 15.37 14.73 15.59 17.25 15.97 15.12 15.43 15.65 15.57
12 14.60 15.13 14.59 15.23 19.15 16.87 14.96 15.52 18.26 15.89
13 14.99 15.35 14.69 15.62 15.62 15.77 16.79 15.33 20.09 15.46
14 14.64 15.07 14.74 15.31 15.37 15.30 15.61 15.97 15.66 15.48
15 14.72 14.93 14.71 15.23 15.47 15.44 15.55 15.50 15.37 15.88
16 14.64 15.08 14.57 15.28 15.33 15.37 15.38 15.53 15.54 16.00
17 14.78 14.91 14.68 14.89 15.14 15.53 15.11 15.48 15.35 16.43
18 15.06 15.04 14.96 14.99 15.35 15.82 15.15 15.64 15.54 16.57
19 14.84 14.90 14.64 15.45   15.97 15.11 15.65 15.09  
20 14.63 15.23 22.09 24.23            
21                    

<GT / Sport> - A Final

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F4 Jon Wilkins Formula GT 2009 Associated 18 / 303.19 16.84 15.94
2 3 F4 Tim Webb Formula GT 2009 Tamiya 18 / 312.37 17.35 16.04
3 4 F3 Dave Skelton Formula GT 2009 Associated 18 / 313.39 17.41 16.08
4 5 F4 Martin Trice Formula GT 2009 HPI 17 / 314.52 18.50 16.62
5 6 F4 Scott Stokes Formula GT 2009 Tamiya 15 / 301.04 20.06 17.89
6 1 F4 Rob Baxter Formula GT 2009 Associated 12 / 201.61 16.80 15.76
7 9 F4 Neil Talbot Formula GT 2009 Calandra 5 / 123.33 24.66 19.32
=8 7   Jason Elliot EP Sport G09A Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00
=8 8 F4 Brian Killick Formula GT 2009 Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 25.39 25.91 29.09 27.04 28.00 32.42     36.60
2 16.16 16.63 16.28 16.78 16.96 18.49     19.32
3 15.84 16.40 17.12 16.58 19.13 17.89     20.85
4 16.14 16.03 16.44 17.13 16.96 25.70     21.56
5 16.23 16.19 16.44 16.24 19.09 18.52     25.00
6 15.76 16.09 16.54 16.95 22.46 18.35      
7 16.37 16.55 16.09 16.49 17.77 18.25      
8 15.92 16.56 16.31 16.81 17.80 18.69      
9 15.87 16.40 16.93 16.08 17.62 18.68      
10 15.99 17.03 16.04 20.22 16.97 18.93      
11 16.10 16.37 16.17 16.95 16.84 18.63      
12 15.84 15.99 16.47 16.30 18.14 18.10      
13   16.28 19.53 16.48 16.81 18.99      
14   15.94 16.13 16.27 17.75 20.18      
15   16.14 16.84 16.83 18.21 19.22      
16   16.31 16.41 16.95 17.39        
17   16.07 16.77 16.79 16.62        
18   16.30 16.77 16.50          
19                  

Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com