AMCC Winter Championship 2008/09 - Round 10: 15 Feb 09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 21 / 312.59 14.88 14.29
2 2 F1 David Forsythe 2009 Xray 20 / 312.49 15.62 14.78
3 5 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 18 / 306.34 17.01 15.23
4 6 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 18 / 308.34 17.13 15.88
5 4 F2 Jim Beesley 2009 Serpent 18 / 312.04 17.33 15.84
6 7   Gary Fuller 2009 Serpent 16 / 310.18 19.38 17.43
7 3 F2 Les Mainwaring 2009 Mugen 12 / 312.08 26.00 16.49
8 8 F2 Colin Taggart 2009 Xray 10 / 309.86 30.98 15.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.55 16.00 94.73 18.22 16.10 17.05 18.90 17.16
2 15.13 15.38 17.06 21.38 21.32 19.89 18.98 17.00
3 14.81 15.45 18.20 18.30 20.83 16.58 17.84 17.81
4 14.91 16.37 19.16 17.63 16.47 22.21 19.65 17.17
5 14.47 15.80 17.34 19.74 16.39 16.85 17.72 16.85
6 14.73 16.22 16.49 17.08 16.55 17.62 19.52 159.19
7 14.29 15.11 29.57 19.82 16.66 16.37 17.96 16.49
8 14.33 15.21 17.70 16.79 17.02 16.57 17.43 16.44
9 15.21 16.16 21.95 16.43 15.65 15.88 17.50 15.78
10 15.28 17.21 24.40 15.84 15.34 16.18 18.06 15.97
11 14.57 15.27 17.18 16.10 15.40 16.82 18.14  
12 14.62 14.78 18.30 15.99 16.83 17.47 22.03  
13 14.72 15.14   16.73 19.49 16.23 18.67  
14 15.64 15.41   16.29 19.45 16.10 26.05  
15 14.84 15.33   15.88 15.70 16.48 19.36  
16 16.27 15.54   16.11 16.52 16.45 22.37  
17 14.41 15.37   16.91 15.39 17.02    
18 14.54 16.08   16.80 15.23 16.57    
19 14.49 15.28            
20 15.33 15.38            
21 15.45              
22                

Heat 2 - Round 1 (<GT - Sport>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F4 Brian Killick Formula GT 2009 Tamiya 16 / 306.78 19.17 13.40
2 1   Scott Stokes Formula GT 2009 Tamiya 15 / 302.72 20.18 18.66
3 3 F4 Neil Talbot Formula GT 2009 Tamiya 15 / 312.03 20.80 19.94
4 4 F2 Nicholas Mugridge EP Sport 2009 HPI 14 / 316.45 22.60 22.19
5 6   Jason Elliot EP Sport G09A Tamiya 13 / 302.61 23.27 21.62
6 7   Remo Casadei Formula GT G09B Corally 9 / 269.09 29.89 22.68
7 5 F1 Jack Warren (J) EP Sport 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.31 34.99 22.20 23.04   24.18 35.83
2 18.66 14.18 20.46 22.28   22.05 34.27
3 19.03 195.63 21.11 22.81   22.41 41.17
4 20.38 13.40 21.32 22.19   25.16 28.44
5 19.43 16.04 20.38 22.62   28.65 29.68
6 19.57 15.28 19.96 23.45   21.62 24.43
7 22.53 17.26 20.72 22.21   21.89 22.68
8 20.86   21.75 22.66   22.86 28.76
9 26.42   20.28 23.07   22.23 23.83
10 18.69   20.35 22.24   22.18  
11 19.22   19.97 22.75   22.93  
12 20.59   20.51 22.49   22.90  
13 19.69   19.94 22.19   23.55  
14 19.44   20.80 22.45      
15 18.90   22.28        
16              

Heat 3 - Round 1 (<GT - Sport>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 19 / 312.28 16.43 15.75
2 3 F4 Tim Webb 2009 Tamiya 18 / 304.98 16.94 16.52
3 1 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 18 / 312.43 17.35 16.04
4 5 F4 Gerald Page 2009 Associated 18 / 314.38 17.46 17.08
5 2 F3 Rob Warren 2009 Associated 17 / 305.22 17.95 16.74
6 6 F3 Dave Skelton 2009 Associated 17 / 307.91 18.11 16.56
7 8 F4 Martin Trice 2009 HPI 17 / 317.14 18.65 17.42
8 7   Rob Baxter 2009 Associated 17 / 317.15 18.65 16.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.44 23.79 17.67 17.11 19.08 17.49 22.85 18.05
2 17.16 18.43 17.82 16.39 18.17 17.21 17.19 18.47
3 16.44 17.55 16.81 15.92 17.47 16.90 16.27 17.64
4 16.18 17.82 16.58 16.41 17.80 17.74 16.44 18.43
5 16.22 18.35 16.73 16.09 17.19 17.05 16.40 18.06
6 16.04 17.94 16.69 16.05 17.19 16.80 19.02 22.10
7 16.21 17.16 16.99 16.14 17.08 16.56 16.20 17.81
8 16.89 18.81 16.87 15.75 17.16 32.42 16.38 19.14
9 16.94 18.44 17.36 18.49 17.58 17.48 16.80 17.48
10 16.19 17.30 16.82 16.87 17.34 17.52 16.11 18.57
11 16.10 17.37 16.52 16.72 17.18 17.15 16.35 17.42
12 16.37 17.90 16.61 16.45 17.11 17.04 29.18 18.77
13 26.40 16.74 17.03 15.92 17.08 17.25 19.72 18.10
14 19.75 16.77 16.73 16.10 17.08 16.98 23.87 17.56
15 16.59 16.85 17.28 16.49 17.80 16.91 18.25 17.47
16 17.35 16.81 16.78 16.42 17.58 17.56 18.19 23.28
17 17.23 17.19 17.02 16.24 17.32 17.85 17.93 18.79
18 16.93   16.67 16.53 17.17      
19       16.19        
20                

Heat 4 - Round 1 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Roki Read 2009   14 / 310.46 22.17 20.39
2 3 F1 Steve Leake 2009   14 / 317.67 22.69 21.40
3 4   Graham Clarke G09A   13 / 301.48 23.19 21.68
4 5 F1 Andy Carless 2009   13 / 301.57 23.19 22.37
5 2   Simon Lancaster G09A   12 / 313.39 26.11 20.88
6 7 F2 Peter Chang 2009   9 / 314.63 34.95 27.23
7 6 F2 Chris Groom 2009   9 / 319.08 35.45 22.82

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 27.23 48.83 21.50 22.99 22.52 25.13 27.23
2 25.03 32.13 21.40 22.44 22.63 96.79 29.48
3 20.56 21.37 24.44 22.23 22.43 23.30 28.01
4 21.20 20.88 21.47 22.36 22.69 23.99 44.89
5 20.39 25.15 27.06 22.44 22.49 37.41 38.46
6 20.51 33.53 22.09 21.68 22.69 22.82 35.11
7 20.96 22.19 21.50 22.17 22.74 43.32 46.80
8 21.63 21.45 22.47 22.72 22.46 23.48 36.97
9 20.84 22.64 22.21 22.52 22.37 22.84 27.68
10 20.86 21.56 21.89 26.70 22.37    
11 20.75 21.76 21.98 23.06 22.83    
12 23.64 21.90 26.09 27.86 25.49    
13 26.15   21.99 22.31 27.86    
14 20.71   21.58        
15              

Heat 5 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 18 / 306.73 17.04 15.98
2 9   Les Baldry G09A Hot Bodies 17 / 300.00 17.64 17.25
3 3 F2 James Davis 2009 Tamiya 17 / 312.23 18.36 17.51
4 1 F2 Chris Bradshaw 2009 Xray 17 / 313.84 18.46 17.92
5 8   Ian Newton G09A Scythe 16 / 310.32 19.39 17.78
6 7 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 13 / 300.34 23.10 20.89
7 2 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 13 / 309.43 23.80 17.82
8 5   Jose Jimemez 2009 Associated 4 / 101.40 25.35 22.71
9 6   Lee Smith 2009 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.06 18.12 18.66 16.27 23.92   23.60 24.22 18.89
2 18.30 19.16 18.24 16.65 27.92   22.52 17.78 17.43
3 18.38 18.73 18.15 15.98 22.71   22.55 17.83 17.45
4 18.15 88.23 18.21 16.11 26.85   23.53 19.00 17.65
5 17.92 17.88 18.62 18.69     32.05 18.55 17.43
6 18.06 17.87 18.01 17.22     23.79 18.57 17.50
7 18.81 17.82 18.00 16.68     21.33 18.54 17.31
8 18.57 18.66 17.85 16.17     21.94 18.15 18.01
9 18.36 17.86 17.51 20.15     21.15 18.58 17.61
10 18.20 18.00 17.79 16.65     21.72 21.00 17.44
11 19.39 18.70 17.58 16.35     23.37 23.76 17.79
12 18.73 20.43 17.61 16.09     21.90 19.83 17.59
13 18.44 17.97 17.57 16.35     20.89 18.99 17.41
14 18.77   17.54 17.91       18.85 17.29
15 18.56   24.22 18.58       18.46 17.25
16 18.31   17.89 17.27       18.21 18.25
17 18.83   18.78 16.66         17.70
18       16.95          
19                  

Heat 6 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Matt Butcher G09A Schumacher 18 / 308.53 17.14 16.36
2 7   Mason Sadler (J) G09A Hot Bodies 18 / 315.79 17.54 16.82
3 2 F2 Dave Skelton 2009 Xray 17 / 300.76 17.69 17.03
4 6 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 17 / 304.75 17.92 16.80
5 1 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 17 / 310.39 18.25 17.35
6 3 F2 Scott Stokes 2009 Xray 17 / 312.04 18.35 17.62
7 8 F2 Gary Fuller 2009 Xray 17 / 316.14 18.59 17.23
8 5 F2 Mick Barnes 2009 Xray 9 / 190.99 21.22 17.75
9 9 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 2 / 53.51 26.75 22.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.74 18.47 18.33 16.79 17.75 17.21 16.83 19.02 22.64
2 17.76 17.95 17.83 16.49 18.21 19.49 17.96 23.01 30.87
3 21.76 17.60 18.26 16.86 18.79 17.69 20.15 18.35  
4 17.79 17.46 18.11 16.99 27.77 21.87 17.98 17.81  
5 17.43 17.39 18.66 17.36 31.87 17.23 17.32 17.94  
6 18.71 17.67 18.24 16.87 18.94 17.06 17.10 19.62  
7 17.78 17.41 20.81 17.33 19.05 17.28 17.75 18.33  
8 17.64 17.03 19.24 17.09 18.91 18.11 16.95 17.23  
9 18.37 17.78 18.41 17.76 19.70 17.15 16.96 18.57  
10 18.01 19.90 18.42 17.02   16.80 16.82 18.50  
11 17.61 17.48 17.79 16.66   17.10 17.59 18.20  
12 17.35 18.32 17.62 16.36   17.44 17.68 18.49  
13 17.77 17.20 17.67 16.77   19.30 17.36 18.21  
14 18.53 17.30 18.20 16.66   17.63 17.56 18.08  
15 17.73 17.30 17.70 17.13   17.13 17.25 18.79  
16 17.46 17.04 18.79 19.79   17.55 17.61 17.90  
17 19.95 17.46 17.96 17.13   18.71 17.33 18.09  
18       17.47     17.59    
19                  

Heat 7 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Rob Baxter 2009 Xray 19 / 302.85 15.93 15.64
2 1   Remo Casadei G09A Schumacher 18 / 308.32 17.12 16.49
3 8 F2 Scott Hauser 2009 Xray 18 / 308.74 17.15 16.43
4 6 F1 David Clift 2009   18 / 310.70 17.26 16.32
5 7 F1 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 18 / 313.20 17.40 16.64
6 10   Jordan Barnes (J) G09A Xray 17 / 301.78 17.75 16.66
7 9   Chris Graco 2009 Xray 17 / 302.76 17.80 17.10
8 3 F1 Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 17 / 304.81 17.93 17.12
9 4   Neil Pilkington 2009 Hot Bodies 17 / 309.77 18.22 17.21
10 5 F1 Ian Cairns 2009 Xray 17 / 310.01 18.23 17.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.58 15.72 17.88 18.18 18.77 18.80 17.32 17.24 20.57 17.73
2 16.76 15.68 17.19 17.60 18.28 18.67 17.19 17.25 17.62 17.26
3 16.86 15.73 20.60 17.70 21.68 16.97 17.09 17.75 17.86 17.85
4 16.78 16.05 17.39 17.75 18.23 16.78 17.13 16.92 19.27 17.76
5 16.49 16.28 17.96 17.46 17.70 16.60 24.09 16.77 17.66 17.97
6 17.22 15.65 17.30 17.24 17.98 17.25 17.19 16.67 17.46 17.59
7 16.64 15.65 17.13 17.67 17.54 17.72 17.01 16.83 17.87 17.96
8 16.92 16.02 17.56 17.72 17.43 17.14 16.97 16.43 17.26 17.20
9 16.71 16.39 19.78 23.84 17.59 16.85 16.89 16.72 17.46 16.66
10 16.85 15.81 17.89 18.78 18.12 16.81 17.07 18.04 17.38 17.00
11 18.10 16.54 17.20 17.96 18.58 16.66 16.71 17.35 17.10 16.87
12 17.22 15.82 17.12 18.57 19.24 16.44 16.92 16.85 18.32 17.03
13 17.39 15.64 17.14 17.99 17.76 21.52 16.99 19.04 17.31 17.13
14 16.74 16.14 17.31 18.80 17.88 16.44 16.64 17.34 17.66 21.57
15 17.44 15.87 19.82 17.97 17.91 16.44 16.95 16.72 17.31 17.06
16 16.93 15.92 18.05 17.33 17.52 16.54 17.31 17.02 17.19 17.56
17 17.71 16.03 17.49 17.21 17.80 16.32 16.79 16.83 17.46 19.58
18 16.98 16.05       16.75 16.94 16.97    
19   15.86                
20                    

Heat 8 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Tony Foster 2009 Xray 19 / 302.91 15.94 15.36
2 2   Glen West G09A Xray 19 / 310.16 16.32 15.43
3 5   John Fisher G09A Xray 18 / 306.17 17.00 16.19
4 6   Phillip Pullen 2009 HPI 17 / 300.64 17.68 16.34
5 4   Paul Barnes G09A Schumacher 17 / 301.14 17.71 16.24
6 7   Daniel Horton 2009 Hot Bodies 16 / 309.19 19.32 16.85
7 3 F2 Neil Talbot 2009 Xray 5 / 91.69 18.33 16.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.74 16.54 16.51 17.12 19.02 20.70 20.52
2 16.09 16.05 16.54 16.74 17.07 19.42 26.05
3 15.81 16.27 17.79 16.43 16.97 18.49 17.97
4 15.77 16.06 16.68 16.32 17.98 18.29 29.15
5 15.73 19.19 24.17 17.39 16.51 17.29 21.09
6 15.42 15.72   16.58 16.56 21.98 18.88
7 15.36 15.79   19.17 16.69 17.20 17.55
8 15.76 15.92   23.63 16.56 16.91 17.95
9 15.75 15.43   18.89 17.27 16.53 17.35
10 16.18 15.63   19.14 16.99 16.41 17.57
11 16.29 15.92   18.81 16.19 17.37 16.91
12 15.87 18.41   16.25 17.10 16.40 16.85
13 16.11 16.29   16.27 16.57 17.37 17.33
14 15.99 16.15   16.83 16.98 16.75 18.17
15 15.80 15.92   18.91 16.76 16.56 18.84
16 16.04 16.76   16.24 16.57 16.34 17.01
17 16.24 16.07   16.42 17.34 16.63  
18 15.84 16.03     17.04    
19 16.12 16.01          
20              

Heat 9 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 20 / 305.72 15.28 14.76
2 2 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 20 / 310.00 15.50 15.17
3 4 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 311.20 15.56 15.05
4 3   Tim Webb 2009 Hot Bodies 19 / 308.08 16.21 15.74
5 7 F1 Jamie Vassallo 2009 Schumacher 16 / 315.88 19.74 15.72
6 6 F1 Scott Hauser 2009 Xray 13 / 243.92 18.76 16.44
7 5 F1 Brian Killick 2009 Xray 4 / 109.91 27.47 21.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.96 15.79 16.56 17.71 21.25 21.65 23.68
2 14.92 15.63 16.08 15.66 39.27 18.33 20.28
3 15.03 15.59 16.61 15.31 21.12 17.72 16.22
4 14.76 15.41 16.09 15.57 28.27 17.10 15.72
5 16.43 15.55 17.71 16.38   16.45 16.54
6 15.62 15.83 16.34 15.76   16.44 59.76
7 15.20 15.22 16.27 15.47   23.44 16.05
8 14.98 15.36 16.12 15.35   18.36 17.50
9 15.25 15.43 16.08 15.50   16.96 16.57
10 15.10 15.37 16.26 15.30   16.88 16.36
11 15.02 15.27 15.81 15.05   20.91 15.87
12 15.24 15.39 16.92 15.34   17.16 15.85
13 15.06 15.65 15.96 15.41   22.52 16.35
14 15.45 15.53 15.83 15.21     16.45
15 15.49 15.17 15.95 15.09     16.68
16 16.19 15.26 15.91 15.13     16.00
17 15.36 15.74 16.09 15.57      
18 15.50 15.48 15.74 15.44      
19 15.18 15.85 15.75 15.15      
20 14.98 15.48   15.80      
21              

Heat 10 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood 2009 Schumacher 21 / 307.24 14.63 14.38
2 3   Jay Westwood 2009 Schumacher 21 / 311.92 14.85 14.60
3 2   Aaron Wearn 2009 Schumacher 20 / 300.88 15.04 14.80
4 7 F1 Ben Cane 2009 Schumacher 20 / 308.30 15.41 14.87
5 4   Mark Sadler G09A Schumacher 20 / 308.72 15.43 15.18
6 5 F1 Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 19 / 306.66 16.14 15.47
7 6   Tim Langdell G09A Schumacher 18 / 302.24 16.79 15.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.40 15.13 15.06 15.84 16.10 16.53 15.54
2 14.38 15.05 14.67 15.64 17.78 17.02 16.29
3 14.52 14.91 14.60 15.45 16.61 15.92 15.95
4 14.55 15.74 14.63 15.63 16.45 15.69 15.44
5 14.46 15.24 14.62 15.30 15.58 21.51 14.87
6 15.01 15.26 14.81 15.35 15.76 16.48 15.27
7 14.53 15.12 14.66 15.32 15.47 15.50 15.15
8 14.55 14.98 14.65 15.37 15.50 15.45 15.13
9 14.68 14.85 14.80 15.19 16.19 19.59 15.85
10 14.60 15.31 14.60 15.34 15.58 16.61 15.36
11 14.55 14.86 14.72 15.18 15.96 16.75 15.20
12 14.67 14.80 14.74 15.77 16.49 18.72 15.42
13 14.71 15.05 14.78 15.80 15.54 17.11 15.28
14 14.67 14.97 14.86 15.32 17.35 15.80 15.11
15 14.67 14.93 14.89 15.34 16.52 15.92 15.34
16 14.72 14.92 14.81 15.46 16.81 15.73 15.96
17 14.69 14.90 16.10 15.38 15.47 15.56 15.84
18 14.75 14.96 15.07 15.37 15.73 16.35 15.07
19 14.66 14.83 14.96 15.29 15.77   15.13
20 14.76 15.07 14.87 15.38     15.10
21 14.71   15.02        
22              

Heat 11 - Round 1 (Bikes 1/8th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Dave Tims 2009   12 / 312.51 26.04 24.30
2 3   Matt Tims 2009   12 / 314.49 26.20 24.66
3 4 F4 Andy Carless 2009   12 / 318.21 26.51 25.96
4 2 F3 Chris Groom 2009   12 / 320.39 26.69 24.57
=5 5 F4 Peter Chang 2009   0 / 0.00 0.00 0.00
=5 6 F4 Gerald Page 2009   0 / 0.00 0.00 0.00
=5 7   Graham Clarke G09A   0 / 0.00 0.00 0.00
=5 8   Neville Smith 2009   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 26.97 25.40 33.80 26.97        
2 27.35 35.19 26.15 26.34        
3 25.28 27.47 26.20 26.00        
4 24.30 25.47 26.08 26.63        
5 25.26 25.46 25.71 26.67        
6 26.19 24.57 26.01 26.43        
7 30.10 25.25 25.98 25.98        
8 26.42 25.03 24.91 26.71        
9 25.23 25.18 25.16 25.96        
10 24.76 25.10 24.84 27.34        
11 24.84 29.00 24.99 26.41        
12 25.81 27.27 24.66 26.77        
13                

Heat 1 - Round 2 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 21 / 313.28 14.91 14.12
2 2 F1 David Forsythe 2009 Xray 20 / 305.54 15.27 14.79
3 5 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 19 / 308.03 16.21 15.19
4 4 F2 Jim Beesley 2009 Serpent 18 / 302.96 16.83 15.34
5 3 F2 Les Mainwaring 2009 Mugen 18 / 309.02 17.16 15.88
6 8 F2 Colin Taggart 2009 Xray 4 / 64.73 16.18 15.89
7 7   Gary Fuller 2009 Serpent 4 / 71.13 17.78 17.00
8 6 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 14.79 15.61 17.09 16.75 16.68   19.62 16.84
2 14.38 15.76 16.27 16.69 15.80   17.44 16.02
3 14.76 15.11 16.43 16.44 16.09   17.00 15.98
4 15.15 15.13 16.68 16.49 16.05   17.07 15.89
5 14.81 15.53 18.40 16.12 15.66      
6 14.63 15.51 20.42 16.17 16.67      
7 17.14 15.25 20.27 20.08 17.16      
8 14.78 15.05 16.69 16.10 15.62      
9 14.51 15.80 17.62 15.62 16.21      
10 16.86 15.33 17.13 15.86 16.51      
11 14.62 15.15 16.22 16.02 15.96      
12 14.77 15.69 17.69 15.56 15.96      
13 14.85 15.61 17.28 22.16 15.67      
14 16.01 15.05 16.34 18.35 19.94      
15 15.06 15.24 16.26 15.91 15.42      
16 14.51 14.86 16.10 17.78 15.84      
17 14.45 15.07 16.25 15.52 15.77      
18 14.37 14.79 15.88 15.34 15.19      
19 14.12 14.85     15.83      
20 14.29 15.15            
21 14.42              
22                

Heat 2 - Round 2 (<GT - Sport>)

Pos Car Form Name Class Member Type Car Make Result Ave Best
1 7   Remo Casadei Formula GT G09B Corally 17 / 313.05 18.41 16.46
2 1   Scott Stokes Formula GT 2009 Tamiya 16 / 312.67 19.54 18.11
3 2 F4 Brian Killick Formula GT 2009 Tamiya 16 / 316.66 19.79 18.05
4 6   Jason Elliot EP Sport G09A Tamiya 13 / 304.82 23.44 22.10
5 4 F2 Nicholas Mugridge EP Sport 2009 HPI 4 / 308.91 77.22 21.76
=6 3 F4 Neil Talbot Formula GT 2009 Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 5 F1 Jack Warren (J) EP Sport 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.12 24.85   243.28   24.59 28.72
2 18.69 19.63   21.97   23.66 18.25
3 18.60 20.27   21.76   22.15 18.09
4 19.00 20.04   21.90   22.77 20.36
5 21.80 18.74       22.98 17.17
6 18.11 19.75       25.54 16.80
7 18.59 20.80       23.74 18.53
8 19.91 18.27       24.03 16.99
9 18.71 24.36       26.19 16.46
10 18.68 18.93       22.10 16.57
11 21.10 18.69       22.30 16.84
12 19.08 18.11       22.45 18.76
13 18.75 18.93       22.32 17.65
14 23.40 18.05         16.87
15 20.57 18.54         16.85
16 18.56 18.70         21.24
17             16.90
18              

Heat 3 - Round 2 (<GT - Sport>)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4 F3 Nigel Moss 2009 Calandra 19 / 306.07 16.10 15.57
2 1 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 19 / 311.63 16.40 15.79
3 2 F3 Rob Warren 2009 Associated 19 / 316.38 16.65 15.84
4 3 F4 Tim Webb 2009 Tamiya 18 / 301.03 16.72 15.98
5 5 F4 Gerald Page 2009 Associated 18 / 309.67 17.20 16.31
6 6 F3 Dave Skelton 2009 Associated 17 / 303.97 17.88 16.43
7 8 F4 Martin Trice 2009 HPI 17 / 305.43 17.96 16.98
8 7   Rob Baxter 2009 Associated 10 / 161.89 16.18 15.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.33 17.52 20.04 17.37 17.33 16.95 16.26 17.65
2 16.05 16.68 16.72 16.86 17.45 16.98 16.24 17.09
3 15.93 16.64 16.34 16.14 16.91 16.43 16.19 16.98
4 16.50 16.97 16.66 15.69 16.31 16.91 16.99 17.46
5 16.49 16.48 16.87 15.94 16.93 19.76 16.24 18.59
6 16.36 16.31 15.98 15.75 16.33 20.21 16.01 17.84
7 16.07 17.23 16.46 15.57 16.32 21.57 16.10 17.48
8 16.07 16.41 16.21 15.98 18.94 16.85 16.07 17.83
9 15.96 16.17 16.20 16.12 17.15 17.29 16.03 17.73
10 15.79 15.84 16.49 16.14 16.39 18.20 15.76 19.38
11 16.06 16.64 17.62 15.84 16.50 17.31   17.72
12 16.16 17.01 16.47 15.67 19.68 17.24   17.13
13 16.58 17.11 16.54 16.04 16.50 16.91   19.68
14 16.74 17.19 16.59 15.91 16.40 16.83   17.35
15 17.08 16.52 16.60 15.94 16.37 17.07   18.43
16 16.42 16.29 16.34 15.88 16.41 19.90   19.28
17 16.91 16.30 16.52 16.95 21.05 17.56   17.81
18 16.61 16.46 16.38 16.32 16.70      
19 16.52 16.61   15.96        
20                

Heat 4 - Round 2 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Roki Read 2009   15 / 317.84 21.18 20.26
2 2   Simon Lancaster G09A   14 / 311.42 22.24 20.85
3 3 F1 Steve Leake 2009   14 / 315.78 22.55 21.30
4 5 F1 Andy Carless 2009   13 / 308.44 23.72 22.33
5 6 F2 Chris Groom 2009   13 / 315.03 24.23 22.89
6 7 F2 Peter Chang 2009   10 / 315.36 31.53 26.07
7 4   Graham Clarke G09A   1 / 21.91 21.91 21.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.07 22.54 21.30 21.91 22.40 24.25 49.89
2 20.63 21.55 22.93   23.45 23.63 30.49
3 20.63 21.67 21.87   22.66 23.43 26.64
4 21.38 22.44 21.85   22.79 24.22 33.76
5 21.10 21.34 22.26   23.13 23.69 31.06
6 23.91 21.52 22.43   22.33 24.47 26.07
7 21.02 26.10 22.43   33.35 23.41 31.27
8 21.19 20.85 21.99   23.63 26.55 31.70
9 20.86 21.28 21.49   23.00 28.79 28.34
10 20.79 20.97 21.75   22.98 22.89 26.14
11 20.66 20.87 21.88   22.77 22.92  
12 20.96 20.87 22.73   23.03 23.12  
13 20.26 27.37 29.10   22.92 23.66  
14 22.25 22.05 21.77        
15 21.13            
16              

Heat 5 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 4   Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 19 / 312.49 16.44 15.84
2 9   Les Baldry G09A Hot Bodies 18 / 316.66 17.59 17.02
3 8   Ian Newton G09A Scythe 17 / 313.01 18.41 17.75
4 1 F2 Chris Bradshaw 2009 Xray 16 / 304.30 19.01 17.67
5 3 F2 James Davis 2009 Tamiya 13 / 245.23 18.86 17.73
6 5   Jose Jimemez 2009 Associated 6 / 129.70 21.61 18.75
7 7 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 2 / 42.89 21.44 20.53
=8 2 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00
=8 6   Lee Smith 2009 Associated 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.09   18.50 16.28 24.63   22.36 18.03 17.02
2 19.27   20.90 22.86 21.45   20.53 18.46 17.53
3 18.29   18.52 16.00 18.75     17.75 18.40
4 17.98   18.04 16.62 20.22     17.86 17.53
5 20.82   17.73 16.24 21.46     17.95 17.67
6 18.87   18.81 16.05 23.19     19.53 17.43
7 18.37   18.40 16.07       21.37 17.15
8 18.45   17.94 15.90       18.29 17.51
9 17.79   20.49 16.42       17.96 17.62
10 18.50   19.39 16.08       18.28 17.64
11 26.01   19.09 16.24       18.05 17.56
12 18.94   17.97 16.02       18.02 17.48
13 18.02   19.45 15.93       18.38 17.48
14 17.67     16.08       17.76 17.48
15 17.90     15.90       18.19 17.54
16 18.33     15.91       18.83 17.91
