| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 20 / 310.15 | 15.50 | 14.31 |
| 2 | 3 | F2 | Phillip Pullen | 2009 | Mugen | 18 / 301.00 | 16.72 | 15.46 |
| 3 | 5 | F2 | Colin Taggart | 2009 | Xray | 18 / 307.12 | 17.06 | 15.74 |
| 4 | 4 | F2 | Jim Beesley | 2009 | Serpent | 18 / 322.57 | 17.92 | 15.24 |
| 5 | 6 | F2 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 17 / 309.19 | 18.18 | 16.17 |
| 6 | 7 | F2 | Les Mainwaring | 2009 | Mugen | 17 / 315.20 | 18.54 | 16.18 |
| 7 | 8 | Gary Fuller | 2009 | Serpent | 15 / 304.17 | 20.27 | 17.03 | |
| 8 | 2 | F1 | David Forsythe | 2009 | Xray | 13 / 282.39 | 21.72 | 14.70 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.25 | 58.71 | 28.11 | 30.89 | 28.35 | 34.86 | 29.59 | 30.00 |
| 2 | 14.41 | 14.87 | 17.56 | 17.01 | 19.26 | 16.42 | 17.10 | 18.25 |
| 3 | 14.69 | 14.70 | 16.17 | 16.40 | 16.15 | 17.11 | 16.58 | 17.32 |
| 4 | 14.55 | 15.12 | 15.87 | 16.04 | 16.24 | 17.05 | 16.34 | 21.64 |
| 5 | 14.53 | 15.31 | 15.71 | 15.88 | 15.78 | 19.79 | 18.77 | 18.77 |
| 6 | 16.45 | 15.28 | 15.54 | 19.31 | 16.15 | 16.92 | 17.49 | 17.37 |
| 7 | 14.31 | 15.80 | 15.59 | 16.14 | 16.62 | 16.17 | 16.96 | 17.54 |
| 8 | 14.39 | 16.42 | 15.64 | 15.92 | 15.89 | 16.71 | 16.46 | 21.42 |
| 9 | 14.46 | 15.49 | 16.15 | 17.21 | 16.01 | 16.88 | 25.15 | 17.03 |
| 10 | 22.71 | 14.89 | 16.47 | 15.58 | 15.87 | 17.45 | 18.19 | 18.69 |
| 11 | 14.66 | 52.97 | 15.49 | 16.02 | 16.16 | 16.89 | 17.50 | 17.97 |
| 12 | 14.36 | 15.20 | 15.46 | 15.68 | 16.63 | 16.94 | 16.50 | 29.76 |
| 13 | 15.19 | 17.63 | 16.34 | 15.51 | 15.94 | 16.53 | 18.09 | 18.75 |
| 14 | 14.75 | 15.55 | 15.86 | 15.74 | 16.53 | 16.18 | 21.82 | |
| 15 | 14.38 | 16.83 | 15.50 | 15.79 | 20.04 | 17.83 | 17.84 | |
| 16 | 14.31 | 16.98 | 15.24 | 17.16 | 16.67 | 18.51 | ||
| 17 | 14.33 | 16.01 | 24.94 | 16.60 | 16.23 | 17.96 | ||
| 18 | 14.71 | 15.53 | 23.44 | 16.78 | ||||
| 19 | 15.17 | |||||||
| 20 | 14.54 | |||||||
| 21 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Scott Stokes | Formula GT | 2009 | Tamiya | 15 / 300.67 | 20.04 | 18.11 | |
| 2 | 3 | F2 | Nicholas Mugridge | EP Sport | 2009 | HPI | 14 / 311.44 | 22.24 | 20.85 |
| 3 | 4 | Jason Elliot | EP Sport | G09A | Tamiya | 14 / 317.22 | 22.65 | 20.92 | |
| 4 | 5 | F1 | Jack Warren (J) | EP Sport | 2009 | Xray | 13 / 304.07 | 23.39 | 21.16 |
| 5 | 2 | F4 | Neil Talbot | Formula GT | 2009 | Tamiya | 11 / 237.26 | 21.56 | 19.38 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 28.73 | 33.67 | 33.51 | 35.99 | 37.20 |
| 2 | 21.04 | 20.47 | 21.13 | 21.19 | 21.26 |
| 3 | 18.11 | 20.81 | 21.04 | 21.30 | 21.41 |
| 4 | 19.09 | 19.65 | 20.97 | 21.53 | 21.31 |
| 5 | 18.90 | 20.37 | 22.65 | 20.92 | 22.25 |
| 6 | 19.10 | 20.16 | 21.43 | 21.16 | 21.16 |
| 7 | 19.78 | 23.14 | 21.13 | 22.67 | 22.58 |
| 8 | 19.10 | 19.76 | 21.71 | 21.66 | 23.38 |
| 9 | 19.88 | 19.97 | 21.43 | 21.11 | 23.55 |
| 10 | 21.51 | 19.88 | 21.65 | 21.08 | 22.71 |
| 11 | 19.20 | 19.38 | 21.31 | 22.74 | 22.43 |
| 12 | 18.91 | 21.44 | 21.46 | 21.87 | |
| 13 | 18.90 | 21.19 | 21.96 | 22.96 | |
| 14 | 19.29 | 20.85 | 22.45 | ||
| 15 | 19.13 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 9 | Rob Baxter | 2009 | Associated | 19 / 315.90 | 16.62 | 15.48 | |
| 2 | 5 | F4 | Tim Webb | 2009 | Tamiya | 18 / 310.35 | 17.24 | 15.90 |
| 3 | 1 | F3 | Nigel Moss | 2009 | Calandra | 18 / 311.39 | 17.29 | 15.84 |
| 4 | 2 | F3 | Rob Warren | 2009 | Associated | 18 / 311.74 | 17.31 | 15.81 |
| 5 | 4 | F4 | Gerald Page | 2009 | Associated | 18 / 315.87 | 17.54 | 16.29 |
| 6 | 6 | F3 | Dave Skelton | 2009 | Associated | 17 / 302.85 | 17.81 | 16.78 |
| 7 | 3 | F4 | Jon Wilkins | 2009 | Associated | 17 / 305.66 | 17.98 | 15.87 |
| 8 | 7 | F4 | Martin Trice | 2009 | HPI | 17 / 315.37 | 18.55 | 16.79 |
| 9 | 8 | Remo Casadei | G09B | Corally | 12 / 231.41 | 19.28 | 16.17 | |
| 10 | 10 | F4 | Brian Killick | 2009 | Tamiya | 8 / 187.07 | 23.38 | 18.91 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 25.43 | 26.13 | 29.10 | 27.65 | 26.83 | 28.33 | 31.19 | 34.46 | 29.00 | 33.21 |
| 2 | 16.00 | 15.87 | 19.77 | 16.44 | 16.98 | 17.13 | 17.58 | 17.20 | 16.58 | 18.91 |
| 3 | 15.91 | 15.81 | 18.09 | 16.30 | 16.19 | 17.43 | 18.17 | 27.86 | 15.75 | 20.54 |
| 4 | 21.65 | 16.27 | 17.07 | 16.29 | 16.24 | 17.33 | 18.40 | 16.79 | 15.71 | 19.90 |
| 5 | 16.26 | 19.88 | 16.09 | 17.54 | 17.21 | 16.78 | 16.98 | 16.81 | 15.71 | 23.68 |
| 6 | 16.08 | 16.37 | 22.17 | 16.36 | 15.90 | 16.93 | 17.25 | 17.17 | 15.69 | 21.45 |
| 7 | 16.21 | 16.02 | 16.41 | 16.65 | 16.10 | 16.91 | 17.09 | 16.19 | 15.48 | 30.38 |
| 8 | 16.02 | 16.63 | 17.19 | 16.98 | 16.20 | 16.80 | 16.94 | 16.70 | 15.73 | 19.00 |
| 9 | 15.84 | 16.01 | 16.37 | 23.21 | 16.14 | 17.28 | 17.76 | 16.59 | 15.77 | |
| 10 | 15.98 | 15.86 | 16.30 | 16.82 | 16.46 | 17.07 | 17.28 | 16.17 | 16.06 | |
| 11 | 15.85 | 16.13 | 19.69 | 16.40 | 15.92 | 17.26 | 23.22 | 16.39 | 16.11 | |
| 12 | 20.15 | 20.09 | 16.30 | 16.38 | 20.60 | 17.24 | 17.42 | 19.08 | 15.76 | |
| 13 | 16.99 | 16.77 | 16.53 | 16.51 | 16.49 | 16.82 | 16.79 | 15.67 | ||
| 14 | 16.05 | 16.23 | 16.13 | 16.85 | 16.69 | 17.69 | 17.65 | 15.74 | ||
| 15 | 17.27 | 18.65 | 15.87 | 16.45 | 16.63 | 17.40 | 17.04 | 16.32 | ||
| 16 | 16.89 | 16.52 | 16.20 | 16.32 | 16.30 | 17.34 | 17.55 | 16.63 | ||
| 17 | 16.36 | 16.30 | 16.38 | 16.38 | 16.44 | 17.11 | 17.06 | 15.93 | ||
| 18 | 16.45 | 16.20 | 16.34 | 17.03 | 16.12 | |||||
| 19 | 16.14 | |||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Roki Read | 2009 | 15 / 304.06 | 20.27 | 13.42 | |
| 2 | 3 | F1 | Steve Leake | 2009 | 14 / 300.75 | 21.48 | 16.43 | |
| 3 | 2 | Simon Lancaster | G09A | 14 / 308.12 | 22.00 | 20.52 | ||
| 4 | 5 | Graham Clarke | G09A | 14 / 310.15 | 22.15 | 18.98 | ||
| 5 | 4 | F1 | Andy Carless | 2009 | 14 / 313.99 | 22.42 | 17.60 | |
| 6 | 6 | F2 | Chris Groom | 2009 | 13 / 302.38 | 23.26 | 21.68 | |
| 7 | 7 | F2 | Peter Chang | 2009 | 10 / 312.00 | 31.20 | 26.09 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.42 | 27.63 | 16.43 | 17.60 | 18.98 | 21.68 | 26.09 |
| 2 | 21.06 | 23.79 | 22.19 | 21.99 | 22.29 | 24.12 | 31.93 |
| 3 | 21.15 | 21.12 | 21.29 | 21.51 | 21.20 | 23.21 | 28.85 |
| 4 | 21.34 | 21.36 | 21.42 | 21.74 | 21.69 | 23.19 | 34.51 |
| 5 | 20.33 | 20.92 | 21.49 | 22.19 | 22.69 | 23.84 | 26.74 |
| 6 | 20.35 | 20.52 | 21.81 | 22.07 | 21.51 | 23.46 | 32.72 |
| 7 | 20.43 | 21.75 | 22.12 | 22.49 | 21.43 | 23.99 | 29.04 |
| 8 | 20.09 | 21.05 | 22.02 | 23.54 | 22.09 | 22.61 | 39.06 |
| 9 | 20.17 | 21.15 | 22.25 | 22.14 | 22.28 | 22.82 | 31.39 |
| 10 | 20.40 | 21.10 | 22.08 | 22.25 | 21.66 | 22.46 | 31.67 |
| 11 | 20.77 | 20.56 | 21.27 | 22.98 | 29.56 | 23.30 | |
| 12 | 20.58 | 23.88 | 21.69 | 22.96 | 21.60 | 23.17 | |
| 13 | 20.61 | 21.57 | 22.42 | 25.52 | 21.48 | 24.53 | |
| 14 | 22.79 | 21.72 | 22.27 | 25.01 | 21.69 | ||
| 15 | 20.57 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2009 | Xray | 16 / 305.95 | 19.12 | 17.34 |
| 2 | 3 | F2 | Mick Barnes | 2009 | Xray | 16 / 308.11 | 19.25 | 17.64 |
| 3 | 1 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 16 / 311.22 | 19.45 | 17.33 |
| 4 | 4 | Jose Jimemez | 2009 | Associated | 15 / 301.25 | 20.08 | 17.45 | |
| 5 | 6 | F2 | Andy Lewis | 2009 | Hot Bodies | 14 / 317.54 | 22.68 | 19.88 |
| 6 | 2 | F2 | Chris Bradshaw | 2009 | Xray | 7 / 144.09 | 20.58 | 18.30 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 29.35 | 31.07 | 29.61 | 31.24 | 33.93 | 37.39 |
| 2 | 20.51 | 18.38 | 19.05 | 18.66 | 17.73 | 20.97 |
| 3 | 22.27 | 18.37 | 18.54 | 19.14 | 17.71 | 21.94 |
| 4 | 19.24 | 20.33 | 18.18 | 21.06 | 19.25 | 20.87 |
| 5 | 18.36 | 18.67 | 18.70 | 17.47 | 18.54 | 22.89 |
| 6 | 17.80 | 18.30 | 17.74 | 22.70 | 18.13 | 21.20 |
| 7 | 18.00 | 18.97 | 17.66 | 21.19 | 17.82 | 22.77 |
| 8 | 20.30 | 17.64 | 22.85 | 17.40 | 19.88 | |
| 9 | 17.89 | 17.82 | 17.82 | 17.78 | 20.94 | |
| 10 | 17.67 | 17.92 | 17.45 | 21.00 | 21.19 | |
| 11 | 17.44 | 18.34 | 18.21 | 18.05 | 21.82 | |
| 12 | 17.50 | 21.08 | 18.21 | 17.34 | 22.97 | |
| 13 | 17.33 | 19.57 | 18.13 | 17.65 | 21.37 | |
| 14 | 17.77 | 17.87 | 18.07 | 18.04 | 21.34 | |
| 15 | 17.40 | 19.35 | 19.05 | 18.00 | ||
| 16 | 22.39 | 19.04 | 17.58 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F1 | Jon Wilkins | 2009 | Hot Bodies | 17 / 319.03 | 18.76 | 16.46 |
| 2 | 1 | Neil Pilkington | 2009 | Hot Bodies | 16 / 305.22 | 19.07 | 16.85 | |
| 3 | 4 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Xray | 16 / 310.91 | 19.43 | 17.12 |
| 4 | 5 | Mason Sadler (J) | G09A | Hot Bodies | 16 / 315.82 | 19.73 | 16.66 | |
| 5 | 3 | F2 | Dave Skelton | 2009 | Xray | 16 / 317.48 | 19.84 | 16.72 |
| 6 | 9 | F2 | Robin Francis | 2009 | Hot Bodies | 15 / 301.71 | 20.11 | 12.96 |
| 7 | 10 | F2 | Scott Stokes | 2009 | Xray | 15 / 302.56 | 20.17 | 17.38 |
| 8 | 6 | F2 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 14 / 285.09 | 20.36 | 17.28 |
| 9 | 7 | F2 | Gary Fuller | 2009 | Xray | 14 / 309.62 | 22.11 | 17.67 |
| 10 | 8 | Ian Newton | G09A | Scythe | 3 / 70.38 | 23.46 | 19.80 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 33.73 | 27.72 | 31.43 | 28.59 | 31.98 | 32.49 | 48.27 | 29.99 | 23.74 | 31.01 |
| 2 | 16.85 | 16.84 | 18.24 | 17.18 | 16.77 | 17.61 | 17.73 | 19.80 | 12.96 | 19.22 |
| 3 | 17.51 | 17.04 | 20.19 | 17.13 | 17.10 | 20.53 | 17.67 | 20.59 | 17.77 | 20.66 |
| 4 | 16.86 | 16.46 | 16.93 | 17.55 | 17.04 | 20.14 | 18.17 | 17.43 | 20.93 | |
| 5 | 17.09 | 17.08 | 16.72 | 17.40 | 17.95 | 17.28 | 17.97 | 18.41 | 17.85 | |
| 6 | 16.98 | 16.60 | 16.97 | 17.48 | 17.75 | 17.78 | 19.87 | 18.54 | 20.65 | |
| 7 | 16.92 | 17.03 | 17.33 | 17.12 | 16.66 | 17.70 | 18.11 | 19.85 | 17.38 | |
| 8 | 17.14 | 18.16 | 16.81 | 17.81 | 17.51 | 18.11 | 18.27 | 18.07 | 18.49 | |
| 9 | 17.45 | 17.85 | 17.22 | 17.53 | 18.60 | 18.17 | 18.89 | 20.61 | 18.68 | |
| 10 | 17.97 | 20.17 | 28.21 | 17.63 | 21.95 | 22.62 | 19.04 | 19.58 | 19.92 | |
| 11 | 18.14 | 18.15 | 18.06 | 22.80 | 18.58 | 19.01 | 19.54 | 20.04 | 18.16 | |
| 12 | 18.32 | 17.31 | 18.42 | 18.80 | 18.69 | 18.27 | 22.24 | 24.97 | 18.48 | |
| 13 | 19.24 | 17.59 | 19.13 | 18.07 | 19.70 | 18.59 | 30.21 | 22.65 | 18.92 | |
| 14 | 19.62 | 18.17 | 19.04 | 18.47 | 19.89 | 26.79 | 23.64 | 22.56 | 22.75 | |
| 15 | 20.28 | 19.91 | 22.45 | 21.67 | 21.69 | 24.53 | 19.46 | |||
| 16 | 21.12 | 22.44 | 20.33 | 25.68 | 23.96 | |||||
| 17 | 20.51 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F2 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 16 / 316.56 | 19.78 | 12.16 |
| 2 | 1 | Rob Baxter | 2009 | Xray | 15 / 314.59 | 20.97 | 12.64 | |
| 3 | 9 | F1 | Kevin Bissell | 2009 | Hot Bodies | 15 / 314.81 | 20.98 | 14.46 |
| 4 | 2 | Kieran Clift (J) | 2009 | Schumacher | 14 / 304.23 | 21.73 | 15.95 | |
| 5 | 4 | F1 | David Clift | 2009 | 13 / 301.36 | 23.18 | 14.00 | |
| 6 | 10 | Chris Graco | 2009 | Xray | 13 / 304.72 | 23.44 | 15.76 | |
| 7 | 8 | Les Baldry | G09A | Hot Bodies | 13 / 308.64 | 23.74 | 15.91 | |
| 8 | 7 | Jordan Barnes (J) | G09A | Xray | 12 / 301.20 | 25.10 | 15.71 | |
| 9 | 5 | Remo Casadei | G09A | Schumacher | 5 / 127.04 | 25.40 | 16.43 | |
| 10 | 6 | Matt Butcher | G09A | Schumacher | 3 / 75.24 | 25.08 | 16.17 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 12.64 | 15.95 | 12.16 | 14.00 | 16.43 | 16.17 | 15.71 | 15.91 | 14.46 | 15.76 |
| 2 | 23.07 | 24.03 | 20.49 | 31.86 | 32.92 | 29.06 | 27.14 | 30.16 | 24.21 | 27.59 |
| 3 | 22.57 | 22.36 | 21.05 | 24.80 | 26.30 | 30.01 | 27.47 | 23.86 | 21.80 | 25.26 |
| 4 | 22.45 | 25.59 | 23.16 | 25.14 | 27.93 | 23.46 | 22.04 | 21.75 | 24.59 | |
| 5 | 22.11 | 22.63 | 21.95 | 23.45 | 23.46 | 28.83 | 26.96 | 21.40 | 25.42 | |
| 6 | 26.59 | 21.97 | 20.54 | 25.75 | 23.85 | 26.81 | 21.68 | 24.35 | ||
| 7 | 21.25 | 21.91 | 20.33 | 22.93 | 23.25 | 24.81 | 21.57 | 24.11 | ||
| 8 | 21.33 | 21.64 | 19.84 | 21.85 | 24.71 | 24.47 | 22.33 | 24.86 | ||
| 9 | 21.98 | 21.49 | 20.00 | 21.32 | 23.25 | 24.63 | 21.29 | 23.33 | ||
| 10 | 20.30 | 21.16 | 21.02 | 23.03 | 31.07 | 22.09 | 20.79 | 22.45 | ||
| 11 | 20.39 | 21.62 | 19.69 | 22.36 | 30.15 | 22.41 | 21.10 | 21.99 | ||
| 12 | 19.72 | 21.65 | 19.30 | 21.39 | 22.31 | 23.61 | 20.81 | 22.42 | ||
| 13 | 19.77 | 20.58 | 18.95 | 23.48 | 20.88 | 20.63 | 22.59 | |||
| 14 | 20.18 | 21.65 | 18.94 | 20.30 | ||||||
| 15 | 20.24 | 18.90 | 20.69 | |||||||
| 16 | 20.24 | |||||||||
| 17 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F3 | Chris Groom | 2009 | 8 / 303.84 | 37.98 | 29.79 | |
| 2 | 4 | F4 | Andy Carless | 2009 | 8 / 328.22 | 41.02 | 27.66 | |
| 3 | 2 | Dave Tims | 2009 | 6 / 322.50 | 53.75 | 33.62 | ||
| 4 | 5 | F4 | Gerald Page | 2009 | 3 / 112.10 | 37.36 | 25.31 | |
| 5 | 6 | Graham Clarke | G09A | 2 / 66.45 | 33.22 | 27.41 | ||
| =6 | 3 | Matt Tims | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| =6 | 7 | Neville Smith | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| =6 | 8 | F4 | Peter Chang | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 34.62 | 33.97 | 27.66 | 25.31 | 27.41 | |||
| 2 | 45.73 | 51.03 | 49.84 | 38.34 | 39.04 | |||
| 3 | 35.93 | 40.08 | 39.34 | 48.45 | ||||
| 4 | 33.46 | 127.11 | 42.07 | |||||
| 5 | 52.08 | 36.69 | 36.79 | |||||
| 6 | 29.79 | 33.62 | 44.50 | |||||
| 7 | 42.20 | 55.95 | ||||||
| 8 | 30.03 | 32.07 | ||||||
| 9 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 14 / 315.45 | 22.53 | 20.18 |
| 2 | 1 | Tim Webb | 2009 | Hot Bodies | 14 / 316.28 | 22.59 | 20.49 | |
| 3 | 2 | F2 | Tony Foster | 2009 | Xray | 14 / 319.81 | 22.84 | 20.40 |
| 4 | 6 | F2 | Neil Talbot | 2009 | Xray | 13 / 321.38 | 24.72 | 20.85 |
| 5 | 10 | F1 | Jamie Vassallo | 2009 | Schumacher | 12 / 301.38 | 25.11 | 20.92 |
| 6 | 9 | Paul Barnes | G09A | Schumacher | 12 / 303.91 | 25.32 | 21.01 | |
| 7 | 7 | John Fisher | G09A | Xray | 12 / 313.40 | 26.11 | 21.55 | |
| 8 | 3 | F1 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 12 / 314.87 | 26.23 | 22.43 |
| 9 | 8 | Daniel Horton | 2009 | Hot Bodies | 11 / 305.26 | 27.75 | 24.25 | |
| 10 | 5 | Glen West | G09A | Xray | 11 / 326.53 | 29.68 | 21.69 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 35.44 | 34.76 | 50.56 | 36.35 | 70.83 | 35.21 | 45.97 | 45.24 | 40.29 | 39.58 |
| 2 | 22.61 | 23.78 | 23.26 | 21.54 | 23.94 | 22.60 | 22.38 | 24.52 | 24.33 | 34.44 |
| 3 | 22.62 | 22.34 | 23.68 | 20.76 | 26.39 | 22.46 | 29.03 | 26.26 | 25.91 | 21.48 |
| 4 | 21.27 | 21.75 | 23.81 | 20.18 | 27.20 | 24.61 | 22.22 | 26.49 | 21.47 | 24.80 |
| 5 | 21.22 | 21.38 | 30.46 | 24.80 | 25.91 | 21.23 | 23.08 | 26.58 | 23.84 | 21.16 |
| 6 | 23.58 | 24.00 | 25.14 | 20.65 | 30.18 | 27.01 | 27.27 | 24.25 | 24.23 | 21.32 |
| 7 | 21.97 | 21.65 | 24.57 | 20.76 | 21.69 | 21.14 | 23.29 | 26.49 | 21.01 | 20.92 |
| 8 | 20.97 | 20.85 | 22.69 | 20.64 | 24.62 | 25.22 | 25.29 | 27.87 | 22.83 | 25.73 |
| 9 | 22.00 | 24.08 | 22.63 | 21.17 | 25.15 | 32.51 | 21.55 | 24.71 | 23.58 | 24.09 |
| 10 | 21.05 | 21.07 | 22.68 | 21.41 | 21.97 | 25.59 | 24.89 | 24.94 | 24.78 | 21.40 |
| 11 | 20.49 | 21.53 | 22.43 | 23.63 | 28.65 | 21.29 | 25.54 | 27.91 | 26.11 | 24.58 |
| 12 | 21.26 | 20.40 | 22.96 | 20.97 | 20.85 | 22.89 | 25.53 | 21.88 | ||
| 13 | 21.29 | 21.34 | 21.24 | 21.66 | ||||||
| 14 | 20.51 | 20.88 | 21.35 | |||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Ben Cane | 2009 | Schumacher | 15 / 306.67 | 20.44 | 19.18 |
| 2 | 1 | Glen Westwood | 2009 | Schumacher | 15 / 312.38 | 20.82 | 19.19 | |
| 3 | 4 | F1 | Ori Sohachevsky | 2009 | Schumacher | 15 / 315.65 | 21.04 | 19.23 |
| 4 | 6 | Aaron Wearn | 2009 | Schumacher | 15 / 315.75 | 21.05 | 19.80 | |
| 5 | 8 | F1 | Matthew Quinlisk | 2009 | Hot Bodies | 14 / 304.09 | 21.72 | 20.00 |
| 6 | 5 | Mark Sadler | G09A | Schumacher | 14 / 305.00 | 21.78 | 19.99 | |
| 7 | 10 | Tim Langdell | G09A | Schumacher | 14 / 308.76 | 22.05 | 20.21 | |
| 8 | 7 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 13 / 301.81 | 23.21 | 21.25 |
| 9 | 9 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 13 / 304.08 | 23.39 | 21.23 |
| 10 | 2 | Jay Westwood | 2009 | Schumacher | 7 / 159.34 | 22.76 | 19.90 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 31.23 | 33.17 | 32.86 | 32.35 | 34.24 | 32.63 | 37.92 | 35.94 | 35.25 | 35.50 |
| 2 | 19.71 | 20.68 | 20.00 | 19.33 | 20.76 | 20.03 | 21.88 | 21.86 | 24.44 | 22.58 |
| 3 | 19.65 | 21.13 | 19.85 | 19.61 | 20.59 | 20.52 | 23.40 | 20.17 | 23.04 | 20.50 |
| 4 | 19.72 | 19.90 | 19.42 | 21.26 | 19.99 | 20.28 | 21.75 | 20.49 | 21.23 | 20.48 |
| 5 | 20.01 | 21.50 | 19.29 | 23.92 | 21.74 | 20.27 | 22.04 | 20.00 | 21.57 | 20.40 |
| 6 | 19.19 | 21.29 | 19.18 | 20.22 | 20.90 | 20.06 | 21.25 | 20.32 | 24.77 | 24.07 |
| 7 | 20.03 | 21.67 | 20.04 | 19.61 | 21.62 | 19.87 | 23.00 | 21.66 | 22.14 | 20.58 |
| 8 | 19.52 | 19.69 | 19.63 | 21.64 | 20.18 | 21.87 | 20.14 | 22.43 | 20.78 | |
| 9 | 19.59 | 19.24 | 21.46 | 20.49 | 20.24 | 22.48 | 20.26 | 21.50 | 20.78 | |
| 10 | 19.76 | 19.20 | 19.23 | 20.56 | 20.31 | 21.82 | 20.87 | 21.97 | 20.61 | |
| 11 | 19.76 | 19.68 | 20.76 | 20.36 | 20.24 | 21.63 | 20.25 | 21.47 | 20.64 | |
| 12 | 22.62 | 19.81 | 19.39 | 21.22 | 20.67 | 21.36 | 20.32 | 21.23 | 20.21 | |
| 13 | 22.38 | 19.56 | 19.59 | 20.76 | 20.28 | 21.41 | 20.85 | 23.04 | 21.28 | |
| 14 | 19.41 | 19.41 | 19.70 | 20.13 | 19.80 | 20.96 | 20.35 | |||
| 15 | 19.80 | 19.44 | 19.59 | 20.37 | ||||||
| 16 |
Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com