AMCC Winter Championship 2008/09 - Round 9: 1 Feb 09

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Formula GT)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 17 / 302.77 17.81 16.55
2 2 F4 Tim Webb 2009 Tamiya 17 / 303.35 17.84 17.00
3 6   Martin Trice 2009 HPI 17 / 313.93 18.46 17.21
4 7   Scott Stokes 08XX Tamiya 15 / 310.41 20.69 19.50
5 8 F4 Neil Talbot 2009 Tamiya 14 / 318.51 22.75 20.64
6 3   Gerald Page 2009 Associated 10 / 207.92 20.79 19.46
7 9 F4 Brian Killick 2009 Tamiya 9 / 203.02 22.55 20.42
8 4 F3 Dave Skelton 2009 Associated 1 / 186.28 186.28 186.28
9 5   Rob Baxter G09B Tamiya 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.39 18.64 21.05 186.28   19.81 21.37 24.39 21.52
2 26.93 18.14 20.84     18.18 20.77 23.49 25.92
3 16.87 17.82 20.67     23.00 21.98 23.47 22.99
4 17.08 18.24 21.60     18.04 21.02 22.39 22.56
5 17.46 17.82 20.16     18.10 21.93 21.12 21.13
6 17.39 17.63 20.49     17.85 20.91 20.85 20.68
7 16.69 17.80 19.46     18.01 20.18 22.60 23.55
8 16.67 18.74 19.64     17.75 21.00 22.60 24.25
9 17.87 17.70 20.63     19.31 21.39 21.42 20.42
10 16.55 17.28 23.38     18.63 20.38 21.80  
11 18.39 17.43       17.77 20.05 23.07  
12 17.26 17.48       19.48 19.82 20.64  
13 17.37 17.30       17.28 19.89 20.73  
14 17.01 17.39       17.38 19.50 29.94  
15 17.01 19.70       17.21 20.22    
16 17.08 17.24       18.18      
17 16.75 17.00       17.95      
18                  

Heat 2 - Round 1 (EP Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Nicholas Mugridge 2009 HPI 13 / 308.72 23.74 21.68
2 3   Jack Sohachevsky (J) G09A Xray 6 / 261.00 43.50 32.95
3 2 F2 Tim Mugridge 2009 Yokomo 4 / 176.64 44.16 34.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 27.75 37.40 37.12
2 23.54 34.29 42.71
3 23.75 35.40 53.01
4 22.68 69.55 38.88
5 23.06   32.95
6 22.78   56.33
7 29.24    
8 22.14    
9 22.18    
10 24.47    
11 21.68    
12 22.81    
13 22.64    
14      

Heat 3 - Round 1 (Bikes 1/8th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F4 Scott Adderson 2009   10 / 314.50 31.45 29.62
2 1   Chris Groom 2009   9 / 311.40 34.60 26.35
3 6   Gerald Page 2009   6 / 287.54 47.92 28.31
4 2 F4 Andy Carless 2009   6 / 310.37 51.72 26.89
5 5   Dave Richards 2009   3 / 154.62 51.54 29.88
6 4   Simon Lancaster G09B   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 28.43 108.60 31.24   29.88 96.03
2 33.57 54.25 30.11   44.52 58.62
3 51.04 26.89 30.37   80.22 28.31
4 26.57 59.89 30.25     28.96
5 26.76 33.38 35.48     29.11
6 26.35 27.36 30.07     46.51
7 51.76   30.10      
8 40.46   30.59      
9 26.46   36.67      
10     29.62      
11            

Heat 4 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 6   Mark Fagan 2009 Serpent 16 / 302.90 18.93 18.00
2 1 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 16 / 317.23 19.82 18.61
3 4   Lee Smith 08XX Associated 16 / 317.80 19.86 18.75
4 3 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 13 / 300.69 23.13 21.70
5 2 F2 James Davis 2009 Tamiya 13 / 308.29 23.71 18.46
6 5   Jason Saunders G09A Yokomo 3 / 90.64 30.21 28.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 24.18 60.19 24.22 21.47 29.75 19.67
2 21.96 18.68 23.33 19.48 28.48 19.29
3 19.86 37.89 23.20 20.78 32.41 20.78
4 21.07 18.89 22.86 18.91   18.90
5 19.49 18.60 23.74 21.05   18.81
6 18.61 18.88 21.70 19.31   18.44
7 19.04 18.46 22.85 19.16   18.91
8 18.76 19.71 22.30 19.66   18.52
9 18.84 18.60 24.83 18.75   18.54
10 18.78 22.23 24.49 19.19   18.56
11 19.47 18.73 22.79 21.35   18.56
12 19.03 18.53 21.84 20.41   19.72
13 19.08 18.90 22.54 20.72   18.75
14 18.98     18.94   18.40
15 18.76     19.11   18.00
16 21.32     19.51   19.05
17            

Heat 5 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 Scott Hauser 2009 Xray 17 / 309.17 18.18 17.12
2 4 F2 Dave Skelton 2009 Xray 17 / 311.19 18.30 17.14
3 6 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 16 / 305.22 19.07 18.17
4 1 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 16 / 306.11 19.13 17.99
5 5   Gary Fuller 2009 Xray 16 / 319.05 19.94 18.00
6 2 F2 Scott Stokes 2009 Xray 2 / 37.72 18.86 18.70
7 7   Chris Bradshaw 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.22 18.70 26.23 17.70 22.84 18.29  
2 18.57 19.02 17.66 17.79 19.64 18.37  
3 19.42   17.55 19.14 18.83 19.08  
4 17.99   17.75 18.69 18.30 18.62  
5 20.07   17.51 20.89 18.68 19.74  
6 19.75   17.31 18.48 18.79 18.71  
7 20.51   18.26 18.34 18.49 19.29  
8 18.01   17.46 17.29 18.26 18.17  
9 18.31   18.88 17.91 19.42 18.64  
10 19.00   17.35 17.14 20.82 18.38  
11 18.25   17.12 17.70 18.66 18.83  
12 21.35   17.20 17.37 18.00 18.67  
13 19.85   18.25 21.15 18.47 19.76  
14 18.49   17.25 17.22 25.83 21.39  
15 18.95   17.36 19.13 24.90 19.49  
16 18.37   17.38 17.61 19.12 19.79  
17     18.65 17.64      
18              

Heat 6 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Rob Baxter G09A Xray 18 / 303.07 16.83 16.47
2 1 F1 Nigel Moss 2009 Hot Bodies 18 / 309.57 17.19 16.95
3 5 F1 David Clift 2009   17 / 309.69 18.21 17.01
4 3   Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 17 / 312.02 18.35 17.64
5 6 F1 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 17 / 314.26 18.48 17.50
6 4 F1 Ian Cairns 2009 Xray 16 / 309.94 19.37 18.58
7 7   Chris Graco G08a Xray 15 / 304.20 20.28 19.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.52 16.69 18.42 19.43 19.96 19.67 23.05
2 17.26 16.47 21.34 20.06 22.33 19.49 19.58
3 16.95 17.07 17.64 18.80 18.29 18.37 21.13
4 17.00 16.77 17.87 18.90 17.39 17.85 21.50
5 17.11 16.65 17.90 21.17 17.28 24.18 19.55
6 17.19 16.90 18.00 19.70 17.40 17.92 21.16
7 17.28 16.56 18.09 18.58 18.03 17.64 19.98
8 17.17 16.76 18.04 20.28 17.42 18.17 19.94
9 16.99 17.30 17.94 19.79 17.23 17.89 19.20
10 17.20 16.77 18.48 18.88 17.76 17.76 20.59
11 17.28 16.74 18.51 19.03 17.57 17.64 19.17
12 17.57 16.96 18.12 18.96 22.48 17.50 20.42
13 17.31 16.73 18.12 19.00 17.48 17.91 20.14
14 17.12 17.19 18.32 18.75 17.41 17.86 19.11
15 17.24 16.96 18.37 19.41 17.33 18.37 19.68
16 17.03 17.05 18.39 19.20 17.32 18.12  
17 17.29 16.73 18.47   17.01 17.92  
18 17.06 16.77          
19              

Heat 7 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 19 / 315.67 16.61 15.60
2 1   Jamie Vassallo 2009 Schumacher 18 / 302.09 16.78 16.07
3 6 F2 Neil Talbot 2009 Xray 17 / 303.74 17.86 16.15
4 7   Darren Sullivan G08a Serpent 17 / 315.26 18.54 17.44
5 8   Paul Barnes G08a Team Magic 15 / 309.77 20.65 17.22
6 5   Graham Staples G09A Xray 14 / 241.65 17.26 15.88
7 4   Jordan Barnes (J) G08a Xray 14 / 308.09 22.00 18.50
8 2 F1 John Zottl 2009 Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.88   16.26 25.09 18.12 20.54 18.28 17.22
2 16.27   16.00 20.61 17.09 17.33 18.27 18.03
3 16.88   16.21 20.69 16.52 17.20 19.31 24.23
4 16.22   16.12 21.42 18.01 24.57 22.52 21.96
5 18.11   24.87 23.44 17.51 18.03 18.26 19.50
6 16.56   16.18 18.98 16.47 17.21 19.25 19.26
7 16.38   16.13 27.43 20.48 16.40 18.15 26.26
8 16.20   16.26 19.58 16.74 17.67 18.30 18.82
9 16.38   16.06 20.61 15.88 16.76 17.68 19.64
10 16.18   16.32 18.83 16.75 17.92 17.44 22.38
11 16.25   15.73 30.18 19.17 16.96 17.98 23.78
12 16.80   15.91 19.59 16.80 16.92 18.65 21.30
13 16.15   15.83 18.50 16.10 19.26 17.85 21.41
14 16.07   15.89 23.14 16.01 16.66 17.76 18.01
15 17.83   15.76     16.15 19.64 17.97
16 17.42   15.60     16.78 17.92  
17 18.74   17.79     17.38 18.00  
18 16.77   15.96          
19     16.79          
20                

Heat 8 - Round 1 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood 2009 Schumacher 20 / 303.38 15.16 14.86
2 2   Jay Westwood 2009 Schumacher 20 / 308.76 15.43 14.90
3 4   Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 19 / 304.31 16.01 15.47
4 9 F1 Scott Hauser 2009 Xray 19 / 308.66 16.24 15.64
5 5   Tim Langdell 08XX Serpent 19 / 309.35 16.28 15.74
6 3   Mark Sadler 08XX Hot Bodies 19 / 310.34 16.33 15.47
7 7 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 19 / 314.51 16.55 15.52
8 8 F1 Brian Killick 2009 Xray 18 / 307.93 17.10 15.91
9 6   Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 9 / 151.18 16.79 15.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 14.98 14.90 15.96 15.89 16.80 15.91 16.27 17.80 16.87
2 15.25 15.22 16.56 16.38 16.09 16.48 16.33 17.10 16.56
3 14.92 15.23 16.06 15.89 16.08 15.85 15.78 16.18 16.35
4 15.15 15.15 15.70 16.16 16.32 15.85 21.17 16.47 16.12
5 16.69 14.95 15.47 16.07 17.11 15.84 19.40 17.90 16.40
6 15.01 15.12 15.67 15.69 16.34 15.74 15.52 17.08 16.48
7 15.19 15.27 18.52 15.73 16.29 19.26 15.86 16.71 17.50
8 15.05 17.27 18.07 15.63 16.19 19.12 16.10 16.81 15.96
9 15.06 15.70 16.21 15.63 16.48 17.13 16.23 18.01 16.14
10 15.30 15.36 16.29 19.07 16.18   15.75 16.60 16.22
11 15.36 15.55 16.29 16.22 16.11   17.71 18.95 16.10
12 15.06 15.57 15.58 16.07 15.93   17.33 20.87 16.71
13 15.10 15.68 16.99 15.57 16.07   15.66 16.25 15.77
14 15.16 15.54 15.93 15.73 15.99   16.03 15.94 15.64
15 15.00 15.35 15.68 15.54 16.49   16.07 15.91 16.55
16 15.02 15.47 16.03 15.81 16.03   15.92 15.92 15.68
17 14.86 15.61 17.03 15.76 17.07   15.79 17.41 15.90
18 14.91 15.26 15.91 16.00 16.04   15.94 16.02 15.98
19 15.11 15.29 16.39 15.47 15.74   15.65   15.73
20 15.20 15.27              
21                  

Heat 9 - Round 1 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Roki Read 2009   14 / 319.80 22.84 20.97
2 3 F1 Steve Leake 2009   13 / 308.25 23.71 22.95
3 5   Graham Clarke G09A   13 / 314.46 24.18 21.99
4 4 F1 Andy Carless 2009   12 / 305.87 25.48 22.94
5 6   Chris Groom 2009   12 / 309.65 25.80 24.08
6 8   Dave Richards 2009   11 / 315.86 28.71 23.35
7 7 F2 Scott Adderson 2009   10 / 309.35 30.93 25.13
8 2   Simon Lancaster G09A   8 / 214.58 26.82 22.56
9 9   Matthew Book 2009   7 / 304.26 43.46 27.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 21.42 28.54 23.93 23.88 26.15 25.42 32.92 23.38 83.48
2 20.97 22.75 23.11 22.94 22.02 24.30 28.36 24.45 50.68
3 21.38 22.56 22.95 22.98 31.64 32.05 41.05 27.97 36.22
4 21.43 27.88 23.50 23.71 22.84 24.46 36.77 31.77 36.35
5 26.86 30.08 24.59 28.22 25.85 25.32 29.60 23.96 27.49
6 21.95 28.56 23.45 28.93 21.99 28.35 37.79 54.41 33.57
7 21.97 30.71 23.84 24.43 22.63 25.12 26.44 26.65 36.47
8 21.08 23.50 23.46 23.80 22.27 26.01 25.66 25.92  
9 25.42   23.35 31.67 28.52 24.08 25.13 24.57  
10 24.72   24.96 23.28 22.81 24.50 25.63 29.43  
11 27.45   23.27 23.59 22.29 24.53   23.35  
12 22.58   24.26 28.44 22.80 25.51      
13 21.57   23.58   22.65        
14 21.00                
15                  

Heat 10 - Round 1 (IC Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 John Zottl 2009 Xray 20 / 305.51 15.27 14.47
2 2 F1 David Forsythe 2009 Xray 19 / 303.76 15.98 15.30
3 6 F2 Mark Fagan 2009 Serpent 18 / 305.45 16.96 15.91
4 3 F2 Les Mainwaring 2009 Mugen 18 / 317.49 17.63 16.37
5 5 F2 Phillip Pullen 2009 Mugen 17 / 301.13 17.71 16.55
6 4   Jim Beesley 2009 Serpent 17 / 312.00 18.35 15.98
7 7   Colin Taggart 2009 Xray 16 / 300.60 18.78 16.54

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.54 17.87 16.99 16.61 17.38 16.69 16.54
2 17.75 16.36 17.79 16.76 17.83 16.33 16.74
3 14.88 15.80 19.18 17.71 16.70 17.07 17.28
4 15.17 15.97 19.03 16.83 17.25 17.00 20.98
5 15.00 15.72 23.15 20.78 17.11 15.91 17.58
6 19.21 15.32 17.16 17.03 26.09 16.63 21.42
7 15.00 16.30 17.92 18.26 17.00 16.74 19.73
8 14.84 16.43 17.00 16.24 17.90 16.72 17.90
9 15.28 15.80 17.24 15.98 17.65 16.68 19.75
10 14.89 15.42 16.75 16.93 16.55 17.76 17.60
11 14.97 16.12 17.06 25.27 17.42 19.56 16.57
12 14.93 15.82 16.49 22.10 16.99 16.74 24.77
13 14.95 15.80 16.37 21.80 16.98 17.34 18.26
14 14.90 15.30 16.68 16.71 16.67 16.48 18.24
15 14.68 15.60 17.07 16.68 17.09 17.36 18.94
16 14.61 15.64 16.99 18.17 17.83 17.12 18.30
17 14.47 15.92 17.00 18.14 16.69 16.19  
18 14.83 16.42 17.62     17.13  
19 14.94 16.15          
20 14.67            
21              

Heat 1 - Round 2 (Formula GT)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F4 Jon Wilkins 2009 Associated 18 / 310.29 17.23 16.52
2 2 F4 Tim Webb 2009 Tamiya 18 / 312.49 17.36 16.90
3 6   Martin Trice 2009 HPI 17 / 303.65 17.86 16.90
4 4 F3 Dave Skelton 2009 Associated 17 / 312.77 18.39 17.02
5 3   Gerald Page 2009 Associated 16 / 307.53 19.22 18.26
6 7   Scott Stokes 08XX Tamiya 16 / 316.74 19.79 18.51
7 5   Rob Baxter G09B Tamiya 14 / 244.98 17.49 16.56
8 8 F4 Neil Talbot 2009 Tamiya 14 / 315.14 22.51 20.64
9 9 F4 Brian Killick 2009 Tamiya 13 / 307.47 23.65 19.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.02 18.03 20.48 18.71 18.33 20.26 19.60 31.84 29.79
2 18.12 17.93 20.46 18.08 18.75 18.26 20.23 21.90 21.24
3 17.07 17.56 19.43 17.33 17.53 17.54 18.85 20.64 19.65
4 16.93 17.12 19.30 18.95 17.59 18.63 18.67 22.01 20.79
5 16.69 17.15 19.66 22.58 18.66 18.50 19.96 20.91 21.02
6 17.07 16.95 19.72 17.35 16.91 17.15 18.51 22.93 20.45
7 17.16 17.20 19.47 17.92 17.03 16.90 18.70 21.80 20.70
8 16.75 18.58 18.49 18.00 16.62 17.06 23.19 21.16 21.60
9 18.83 17.15 18.45 17.39 16.56 18.16 19.29 23.90 25.84
10 16.52 16.93 18.26 17.28 17.50 17.66 22.36 23.03 20.99
11 16.82 16.94 18.76 17.17 17.57 17.10 18.56 20.88 21.48
12 17.76 16.90 18.96 17.02 17.00 17.58 19.28 21.98 35.51
13 16.85 17.47 18.49 24.85 17.31 17.35 19.41 20.92 28.41
14 17.20 17.31 19.83 17.79 17.62 18.39 19.47 21.24  
15 16.98 17.04 18.97 17.65   18.28 19.65    
16 17.54 17.38 18.80 17.37   17.50 21.01    
17 17.27 17.55   17.33   17.33      
18 16.71 17.30              
19                  

Heat 2 - Round 2 (EP Sport)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F2 Nicholas Mugridge 2009 HPI 12 / 301.85 25.15 21.65
2 2 F2 Tim Mugridge 2009 Yokomo 8 / 279.30 34.91 28.00
3 3   Jack Sohachevsky (J) G09A Xray 8 / 323.96 40.49 29.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.99 28.00 34.48
2 21.69 39.64 37.35
3 21.65 31.21 40.78
4 23.08 30.98 43.88
5 21.68 37.56 36.73
6 22.07 29.96 54.87
7 40.39 50.17 46.36
8 39.09 31.78 29.51
9 23.00    
10 22.06    
11 22.68    
12 22.47    
13      

Heat 3 - Round 2 (Bikes 1/8th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F4 Andy Carless 2009   11 / 313.13 28.46 26.58
2 1   Chris Groom 2009   11 / 317.46 28.86 26.33
3 3 F4 Scott Adderson 2009   8 / 261.58 32.69 28.61
4 6   Gerald Page 2009   4 / 216.96 54.24 27.89
5 4   Simon Lancaster G09B   2 / 143.15 71.57 54.35
6 5   Dave Richards 2009   0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 26.33 32.62 28.61 88.80   27.89
2 27.23 26.85 29.13 54.35   36.69
3 29.14 28.33 32.85     123.04
4 27.26 27.70 30.68     29.34
5 43.87 27.86 45.28      
6 27.38 27.35 34.05      
7 27.29 27.61 30.43      
8 28.29 27.54 30.55      
9 27.37 33.27        
10 26.42 26.58        
11 26.88 27.42        
12            

Heat 4 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 6   Mark Fagan 2009 Serpent 17 / 318.30 18.72 18.11
2 2 F2 James Davis 2009 Tamiya 16 / 303.26 18.95 18.25
3 1 F2 Kieran Stokes (J) 2009 Xray 16 / 308.06 19.25 18.48
4 4   Lee Smith 08XX Associated 14 / 304.51 21.75 18.65
5 3 F2 Andy Lewis 2009 Hot Bodies 13 / 307.24 23.63 21.70
6 5   Jason Saunders G09A Yokomo 5 / 313.98 62.79 20.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.06 18.85 21.70 19.32 224.39 18.91
2 19.36 18.65 24.85 19.45 23.08 18.19
3 18.78 18.46 23.60 18.96 22.26 18.40
4 18.99 18.47 22.94 18.80 23.35 18.49
5 18.93 20.20 24.33 20.99 20.90 18.60
6 20.10 18.68 23.00 18.65   18.11
7 19.62 20.63 22.44 26.64   18.46
8 19.03 18.80 22.93 20.35   18.24
9 18.48 18.60 21.87 21.39   18.92
10 18.73 18.67 25.69 27.72   19.26
11 19.12 20.67 25.59 25.47   18.60
12 18.95 18.90 24.25 18.82   18.24
13 19.06 18.48 24.05 28.61   20.96
14 18.93 18.25   19.34   19.00
15 20.80 18.45       19.00
16 19.12 18.50       18.37
17           18.55
18            

Heat 5 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 3 F2 Scott Hauser 2009 Xray 18 / 308.73 17.15 16.63
2 1 F2 Robin Francis 2009 Hot Bodies 16 / 304.46 19.02 17.63
3 5   Gary Fuller 2009 Xray 16 / 308.72 19.29 17.77
4 7   Chris Bradshaw 2009 Xray 16 / 316.68 19.79 18.55
5 2 F2 Scott Stokes 2009 Xray 15 / 302.54 20.16 18.68
6 6 F2 Craig Murrell (J) 2009 Xray 6 / 120.24 20.04 17.87
7 4 F2 Dave Skelton 2009 Xray 5 / 106.50 21.30 18.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.37 22.98 18.47 24.62 23.84 17.87 20.17
2 18.31 19.57 16.85 18.18 18.84 19.95 19.50
3 17.87 21.91 17.04 21.03 18.74 18.55 19.78
4 17.94 19.29 17.15 21.54 19.94 19.61 22.43
5 20.88 21.17 17.39 21.13 19.03 23.67 21.44
6 18.65 21.22 17.61   21.62 20.59 20.57
7 18.39 20.39 17.22   19.14   19.30
8 18.49 20.41 16.98   20.40   18.99
9 18.76 19.20 17.82   18.42   19.31
10 23.57 18.95 17.10   18.69   19.75
11 17.85 18.95 16.88   18.44   19.47
12 17.66 18.68 16.97   18.34   18.55
13 22.10 18.72 16.99   19.16   19.45
14 18.53 20.82 17.10   17.77   19.06
15 18.46 20.28 17.06   18.41   19.44
16 17.63   16.64   17.94   19.47
17     16.63        
18     16.83        
19              

Heat 6 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2   Rob Baxter G09A Xray 19 / 315.38 16.59 16.16
2 1 F1 Nigel Moss 2009 Hot Bodies 18 / 315.65 17.53 16.66
3 6 F1 Jon Wilkins 2009 Hot Bodies 17 / 302.25 17.77 16.97
4 3   Kevin Bissell 2009 Hot Bodies 17 / 303.85 17.87 17.19
5 7   Chris Graco G08a Xray 16 / 301.26 18.82 17.90
6 4 F1 Ian Cairns 2009 Xray 16 / 305.92 19.12 17.98
7 5 F1 David Clift 2009   15 / 306.61 20.44 16.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 23.49 16.38 17.62 20.11 23.56 17.57 21.68
2 17.22 16.65 17.19 24.67 22.17 17.46 18.78
3 17.22 16.76 17.33 18.85 20.64 17.67 18.56
4 17.14 16.66 17.64 19.14 16.91 17.08 18.92
5 18.43 16.73 17.74 18.52 23.85 17.38 18.10
6 17.33 16.49 17.74 18.47 17.51 17.74 18.14
7 16.88 16.43 17.83 17.98 20.29 18.83 17.90
8 17.15 16.38 18.19 18.30 17.40 18.13 18.01
9 17.06 16.46 18.07 18.06 18.15 17.28 18.84
10 17.11 16.16 17.85 21.48 17.12 17.75 18.16
11 16.66 16.48 17.71 18.21 16.98 19.12 18.45
12 17.12 17.10 17.65 18.41 22.97 16.97 18.98
13 16.92 16.83 18.79 18.55 17.81 18.59 19.42
14 17.07 16.59 17.76 18.34 26.59 17.36 18.84
15 17.13 16.53 18.00 18.51 24.66 17.65 19.00
16 17.57 16.55 17.82 18.32   18.10 19.48
17 16.95 16.46 18.92     17.57  
18 17.20 17.03          
19   16.71          
20              

Heat 7 - Round 2 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 2 F1 John Zottl 2009 Xray 19 / 300.44 15.81 15.43
2 3 F1 Kieran Clift (J) 2009 Schumacher 18 / 308.20 17.12 15.82
3 6 F2 Neil Talbot 2009 Xray 17 / 295.21 17.36 16.20
4 7   Darren Sullivan G08a Serpent 17 / 306.52 18.03 16.90
5 4   Jordan Barnes (J) G08a Xray 16 / 317.61 19.85 17.64
6 1   Jamie Vassallo 2009 Schumacher 15 / 279.54 18.63 15.69
7 8   Paul Barnes G08a Team Magic 7 / 161.73 23.10 17.91
8 5   Graham Staples G09A Xray 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 19.96 16.69 16.06 17.68   17.06 17.40 17.91
2 18.23 15.88 16.57 18.70   17.09 17.59 27.32
3 16.31 16.04 16.22 18.77   16.49 17.77 18.70
4 16.17 15.73 16.06 20.53   16.69 17.34 19.79
5 16.64 15.65 24.49 20.13   16.57 18.55 21.55
6 16.62 16.12 15.82 19.99   17.01 18.62 31.70
7 16.20 15.91 16.32 24.03   17.53 16.94 24.76
8 22.78 15.90 17.60 21.08   16.20 17.05  
9 16.05 15.67 16.05 18.15   17.92 17.39  
10 16.23 15.56 16.03 17.64   16.50 18.81  
11 16.73 15.84 16.52 18.66   20.45 17.42  
12 37.14 15.71 16.36 18.56   16.99 19.94  
13 16.22 15.43 16.56 28.79   16.92 18.13  
14 15.69 15.44 15.94 18.11   17.88 21.46  
15 18.57 15.50 15.89 18.28   17.08 17.61  
16   15.60 16.95 18.51   17.18 17.60  
17   15.76 21.33     19.65 16.90  
18   16.23 17.43          
19   15.78            
20                

Heat 8 - Round 2 (Pro-Stock)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1   Glen Westwood 2009 Schumacher 20 / 301.07 15.05 14.70
2 2   Jay Westwood 2009 Schumacher 20 / 305.25 15.26 14.70
3 3   Mark Sadler 08XX Hot Bodies 20 / 306.27 15.31 14.87
4 4   Matthew Quinlisk 2009 Hot Bodies 20 / 315.57 15.77 15.25
5 8 F1 Brian Killick 2009 Xray 19 / 306.33 16.12 15.35
6 6   Ori Sohachevsky 2009 Schumacher 19 / 313.01 16.47 15.24
7 7 F1 Nick Adams 2009 Tamiya 18 / 290.73 16.15 15.35
8 9 F1 Scott Hauser 2009 Xray 18 / 305.28 16.96 15.43
9 5   Tim Langdell 08XX Serpent 11 / 179.56 16.32 15.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 14.77 14.90 15.66 15.58 16.23 16.10 16.11 17.63 15.91
2 14.70 14.70 15.45 15.25 15.74 15.96 16.67 16.27 16.00
3 14.73 14.93 15.67 16.19 16.59 15.61 15.70 16.43 21.60
4 14.78 14.82 15.00 15.58 15.92 16.96 15.94 16.59 16.30
5 14.96 16.32 14.87 15.88 15.94 15.43 16.39 16.02 15.67
6 14.82 15.03 15.03 15.93 15.78 16.09 15.61 16.41 16.78
7 15.22 15.12 15.12 15.54 15.57 15.98 17.16 16.24 15.81
8 14.79 15.20 15.26 16.01 15.64 16.13 15.70 15.54 16.14
9 14.97 15.00 15.36 15.66 15.80 17.46 15.35 15.62 17.24
10 14.81 15.37 15.46 15.78 18.59 15.58 15.64 15.72 21.55
11 15.82 14.90 15.18 15.79 17.76 15.24 16.21 15.72 17.25
12 15.28 15.16 15.33 15.65   15.40 16.40 15.52 15.45
13 14.91 15.19 15.46 15.67   25.67 15.57 17.06 15.75
14 15.51 15.20 15.40 15.90   15.82 17.31 15.79 15.43
15 15.09 16.91 15.28 16.11   17.23 16.29 15.76 19.18
16 14.99 15.33 15.21 15.61   15.70 15.77 16.48 16.91
17 15.12 15.25 15.24 15.57   15.58 16.26 15.35 16.43
18 14.92 15.19 15.09 16.55   15.44 16.65 15.77 15.88
19 15.57 15.40 15.62 15.59   15.63   16.41  
20 15.31 15.33 15.58 15.73          
21                  

Heat 9 - Round 2 (Bikes 1/5th)

Pos Car Form Name Member Type Car Make Result Ave Best
1 1 F1 Roki Read 2009   14 / 308.29 22.02 20.78
2 2   Simon Lancaster G09A   13 / 302.35 23.25 21.30
