| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F4 | Tim Webb | Formula GT | 2009 | Tamiya | 13 / 324.16 | 24.93 | 23.91 |
| 2 | 7 | F2 | Nicholas Mugridge | EP Sport | 2009 | HPI | 12 / 324.43 | 27.03 | 24.24 |
| 3 | 3 | F1 | Nigel Moss | Formula GT | 2009 | Tamiya | 11 / 304.89 | 27.71 | 23.72 |
| 4 | 4 | F3 | Dave Skelton | Formula GT | 2008 XX | Associated | 11 / 306.12 | 27.82 | 26.24 |
| 5 | 8 | Jason Elliot | EP Sport | G A | Tamiya | 11 / 306.17 | 27.83 | 26.45 | |
| 6 | 1 | F4 | Jon Wilkins | Formula GT | 2008 XX | Associated | 8 / 277.94 | 34.74 | 30.14 |
| 7 | 6 | F4 | Brian Killick | Formula GT | 2009 | Tamiya | 7 / 257.88 | 36.84 | 29.19 |
| 8 | 9 | Tim Mugridge | EP Sport | 2009 | Yokomo | 3 / 131.99 | 43.99 | 39.05 | |
| 9 | 5 | F4 | Neil Talbot | Formula GT | 2008 XX | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 39.60 | 25.79 | 33.27 | 28.70 | 38.31 | 28.09 | 30.17 | 43.59 | |
| 2 | 30.14 | 25.34 | 24.42 | 31.20 | 37.85 | 27.35 | 27.80 | 39.05 | |
| 3 | 32.94 | 24.51 | 35.02 | 27.07 | 43.81 | 26.24 | 28.51 | 49.35 | |
| 4 | 31.98 | 25.77 | 25.18 | 27.57 | 36.05 | 26.15 | 27.40 | ||
| 5 | 31.61 | 23.91 | 31.22 | 27.49 | 33.55 | 25.21 | 28.69 | ||
| 6 | 41.85 | 24.96 | 28.89 | 26.24 | 39.12 | 24.58 | 27.32 | ||
| 7 | 35.76 | 26.85 | 24.99 | 26.89 | 29.19 | 24.82 | 27.13 | ||
| 8 | 34.06 | 25.06 | 26.84 | 28.42 | 34.82 | 28.30 | |||
| 9 | 24.11 | 23.72 | 27.70 | 24.24 | 26.45 | ||||
| 10 | 24.10 | 25.70 | 27.62 | 30.30 | 26.81 | ||||
| 11 | 23.93 | 25.64 | 27.22 | 25.50 | 27.59 | ||||
| 12 | 25.60 | 27.13 | |||||||
| 13 | 24.23 | ||||||||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| =1 | 1 | F1 | Roki Read | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =1 | 2 | Simon Lancaster | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| =1 | 3 | F3 | Chris Groom | 2008 XX | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =1 | 4 | F4 | Peter Chang | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =1 | 5 | F4 | Andy Carless | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =1 | 6 | Dave Richards | 2008 XX | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 15 / 311.77 | 20.78 | 19.49 | |
| 2 | 7 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 14 / 310.26 | 22.16 | 19.88 | |
| 3 | 2 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 13 / 300.53 | 23.11 | 20.75 | |
| 4 | 1 | F2 | Robin Francis | 2008 XX | Hot Bodies | 13 / 320.64 | 24.66 | 21.61 |
| 5 | 8 | F2 | Jose Jimemez | 2008 XX | Xray | 12 / 316.66 | 26.38 | 22.69 |
| 6 | 4 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2008 XX | Xray | 11 / 304.98 | 27.72 | 21.78 |
| 7 | 5 | F2 | Andy Lewis | 2009 | Hot Bodies | 10 / 264.84 | 26.48 | 25.50 |
| 8 | 3 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 9 / 305.33 | 33.92 | 21.94 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.39 | 24.30 | 23.34 | 25.62 | 26.96 | 22.59 | 23.53 | 29.36 |
| 2 | 22.69 | 23.90 | 42.52 | 26.68 | 25.50 | 21.16 | 22.61 | 27.95 |
| 3 | 22.93 | 22.61 | 24.32 | 28.69 | 26.34 | 20.64 | 27.28 | 27.63 |
| 4 | 27.41 | 22.31 | 21.94 | 35.62 | 26.83 | 24.17 | 21.98 | 23.68 |
| 5 | 26.16 | 26.34 | 31.25 | 23.51 | 26.48 | 21.12 | 22.63 | 29.92 |
| 6 | 22.51 | 22.87 | 32.53 | 25.21 | 27.26 | 20.42 | 24.42 | 26.10 |
| 7 | 29.60 | 21.34 | 80.31 | 22.57 | 25.77 | 20.16 | 22.35 | 24.88 |
| 8 | 22.34 | 21.77 | 23.22 | 36.52 | 26.41 | 20.01 | 20.61 | 31.93 |
| 9 | 21.61 | 22.25 | 25.90 | 21.78 | 26.95 | 20.48 | 22.63 | 23.19 |
| 10 | 30.82 | 24.34 | 32.01 | 26.34 | 20.05 | 20.60 | 22.69 | |
| 11 | 22.50 | 22.42 | 26.77 | 19.80 | 20.59 | 24.98 | ||
| 12 | 22.73 | 25.33 | 20.16 | 21.23 | 24.35 | |||
| 13 | 25.95 | 20.75 | 21.71 | 19.92 | ||||
| 14 | 19.81 | 19.88 | ||||||
| 15 | 19.49 | |||||||
| 16 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Nigel Moss | 2009 | Hot Bodies | 16 / 316.67 | 19.79 | 18.64 |
| 2 | 2 | F1 | Anthony Pedder | 2009 | Hot Bodies | 15 / 304.90 | 20.32 | 18.97 |
| 3 | 6 | Dave Skelton | 2009 | Xray | 15 / 305.92 | 20.39 | 18.96 | |
| 4 | 4 | F1 | David Clift | 2009 | 15 / 315.55 | 21.03 | 19.14 | |
| 5 | 5 | F1 | Jon Wilkins | 2008 XX | Hot Bodies | 14 / 309.09 | 22.07 | 19.54 |
| 6 | 7 | F2 | Scott Stokes | 2008 XX | Xray | 12 / 302.57 | 25.21 | 20.76 |
| 7 | 3 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Xray | 8 / 303.46 | 37.93 | 20.70 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.25 | 20.09 | 23.76 | 20.38 | 22.83 | 20.84 | 28.09 |
| 2 | 19.45 | 21.79 | 129.97 | 20.21 | 21.31 | 20.78 | 30.30 |
| 3 | 20.07 | 20.17 | 21.75 | 23.36 | 29.49 | 24.30 | 21.97 |
| 4 | 19.25 | 19.31 | 38.16 | 19.89 | 24.78 | 20.42 | 25.73 |
| 5 | 19.08 | 23.02 | 22.17 | 20.52 | 20.77 | 20.37 | 22.08 |
| 6 | 19.10 | 19.83 | 20.70 | 21.96 | 21.81 | 20.20 | 24.58 |
| 7 | 19.74 | 19.54 | 24.65 | 19.77 | 23.05 | 20.51 | 30.90 |
| 8 | 20.24 | 20.24 | 22.30 | 20.35 | 20.47 | 18.96 | 28.38 |
| 9 | 19.16 | 19.32 | 20.86 | 20.82 | 19.36 | 24.09 | |
| 10 | 18.98 | 19.80 | 23.34 | 20.20 | 22.21 | 22.88 | |
| 11 | 19.29 | 19.61 | 26.27 | 22.69 | 19.85 | 20.76 | |
| 12 | 20.19 | 19.74 | 19.88 | 19.54 | 19.68 | 22.81 | |
| 13 | 21.63 | 21.48 | 19.14 | 21.20 | 19.61 | ||
| 14 | 19.21 | 18.97 | 19.52 | 20.13 | 19.47 | ||
| 15 | 18.64 | 21.99 | 20.10 | 19.36 | |||
| 16 | 22.39 | ||||||
| 17 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | F1 | Steve Leake | 2009 | 12 / 324.17 | 27.01 | 25.66 | |
| 2 | 2 | Simon Lancaster | G A | 11 / 300.19 | 27.29 | 25.75 | ||
| 3 | 5 | F2 | Chris Groom | 2008 XX | 11 / 308.24 | 28.02 | 25.92 | |
| 4 | 4 | F1 | Andy Carless | 2009 | 11 / 319.60 | 29.05 | 26.31 | |
| 5 | 6 | F2 | Dave Richards | 2008 XX | 11 / 323.78 | 29.43 | 25.19 | |
| 6 | 1 | Roki Read | 2009 | 9 / 314.15 | 34.90 | 24.26 | ||
| 7 | 8 | F2 | Peter Chang | 2008 XX | 2 / 167.66 | 83.83 | 68.56 | |
| 8 | 7 | F2 | Matthew Book | 2008 XX | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 110.17 | 26.10 | 29.66 | 27.50 | 34.42 | 28.06 | 99.10 | |
| 2 | 26.17 | 26.42 | 27.21 | 39.70 | 26.93 | 25.19 | 68.56 | |
| 3 | 26.12 | 26.74 | 27.38 | 26.42 | 27.46 | 25.63 | ||
| 4 | 25.42 | 26.48 | 26.82 | 26.99 | 33.33 | 31.93 | ||
| 5 | 26.49 | 25.80 | 25.66 | 26.31 | 26.09 | 26.51 | ||
| 6 | 25.09 | 27.16 | 25.89 | 32.46 | 25.92 | 38.31 | ||
| 7 | 24.26 | 25.94 | 28.16 | 27.33 | 26.38 | 42.07 | ||
| 8 | 25.17 | 36.56 | 28.22 | 28.15 | 27.82 | 26.90 | ||
| 9 | 25.26 | 27.20 | 25.99 | 27.43 | 26.64 | 26.79 | ||
| 10 | 26.04 | 25.84 | 29.67 | 27.15 | 26.30 | |||
| 11 | 25.75 | 26.29 | 27.64 | 26.10 | 26.09 | |||
| 12 | 27.05 | |||||||
| 13 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 17 / 311.25 | 18.30 | 17.75 |
| 2 | 5 | F2 | Neil Talbot | 2008 XX | Xray | 16 / 309.52 | 19.34 | 17.54 |
| 3 | 1 | F1 | Scott Hauser | 2008 XX | Xray | 16 / 311.22 | 19.45 | 17.88 |
| 4 | 6 | Chris Graco | G A | Xray | 15 / 316.78 | 21.11 | 18.73 | |
| 5 | 2 | F1 | Jamie Vassallo | 2008 XX | Schumacher | 13 / 322.02 | 24.77 | 19.27 |
| 6 | 3 | Kieran Clift (J) | 2009 | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.65 | 19.27 | 18.90 | 19.66 | 20.13 | |
| 2 | 18.95 | 25.85 | 18.65 | 18.86 | 19.40 | |
| 3 | 18.77 | 19.77 | 18.24 | 22.46 | 27.38 | |
| 4 | 18.40 | 21.13 | 17.96 | 18.05 | 19.43 | |
| 5 | 24.74 | 19.78 | 18.32 | 19.59 | 18.77 | |
| 6 | 18.79 | 20.15 | 18.86 | 18.48 | 18.87 | |
| 7 | 19.41 | 30.13 | 18.30 | 19.64 | 18.73 | |
| 8 | 19.95 | 21.43 | 18.56 | 19.61 | 18.78 | |
| 9 | 18.26 | 20.86 | 18.91 | 19.69 | 26.95 | |
| 10 | 19.21 | 31.35 | 18.32 | 18.72 | 18.88 | |
| 11 | 17.88 | 38.77 | 18.00 | 24.53 | 32.00 | |
| 12 | 19.77 | 23.38 | 18.05 | 18.19 | 19.89 | |
| 13 | 20.78 | 30.15 | 17.99 | 18.05 | 19.05 | |
| 14 | 18.86 | 18.04 | 17.77 | 19.17 | ||
| 15 | 18.41 | 17.75 | 17.54 | 19.35 | ||
| 16 | 18.39 | 18.15 | 18.68 | |||
| 17 | 18.25 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F1 | Ori Sohachevsky | 2008 XX | Schumacher | 17 / 300.27 | 17.66 | 17.20 |
| 2 | 1 | F1 | Glen Westwood | 2008 XX | Schumacher | 17 / 303.53 | 17.85 | 17.11 |
| 3 | 5 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 17 / 309.67 | 18.21 | 17.13 |
| 4 | 6 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 16 / 312.29 | 19.51 | 17.98 |
| 5 | 7 | F1 | Matthew Quinlisk | 2008 XX | Hot Bodies | 15 / 305.62 | 20.37 | 17.75 |
| 6 | 2 | Aaron Wearn | 2008 XX | Schumacher | 15 / 306.84 | 20.45 | 17.92 | |
| 7 | 3 | F1 | Jay Westwood | 2008 XX | Schumacher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.94 | 20.11 | 17.77 | 18.48 | 19.17 | 19.73 | |
| 2 | 18.53 | 29.18 | 18.07 | 18.33 | 18.57 | 25.97 | |
| 3 | 17.34 | 18.74 | 18.30 | 18.25 | 18.09 | 26.02 | |
| 4 | 18.14 | 26.78 | 17.61 | 17.80 | 18.21 | 20.65 | |
| 5 | 17.53 | 22.32 | 17.63 | 17.72 | 19.46 | 18.46 | |
| 6 | 17.58 | 18.55 | 17.64 | 17.74 | 18.17 | 18.11 | |
| 7 | 17.41 | 20.41 | 17.50 | 18.03 | 17.98 | 18.59 | |
| 8 | 17.55 | 18.19 | 17.95 | 17.13 | 18.56 | 19.11 | |
| 9 | 17.46 | 19.31 | 17.34 | 17.71 | 18.45 | 19.46 | |
| 10 | 17.27 | 22.46 | 17.20 | 17.57 | 19.35 | 20.70 | |
| 11 | 17.29 | 18.51 | 17.41 | 17.59 | 20.11 | 17.75 | |
| 12 | 17.38 | 18.06 | 18.11 | 20.73 | 19.19 | 17.94 | |
| 13 | 17.37 | 18.36 | 17.58 | 21.13 | 25.73 | 24.16 | |
| 14 | 17.24 | 17.94 | 17.72 | 18.04 | 18.55 | 19.80 | |
| 15 | 22.99 | 17.92 | 17.53 | 17.70 | 23.80 | 19.17 | |
| 16 | 17.40 | 17.42 | 17.80 | 18.90 | |||
| 17 | 17.11 | 17.49 | 17.92 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 16 / 303.21 | 18.95 | 18.28 |
| 2 | 3 | F2 | Phillip Pullen | 2008 XX | Mugen | 15 / 311.30 | 20.75 | 18.89 |
| 3 | 4 | F2 | Mark Fagan | 2008 XX | Serpent | 14 / 308.95 | 22.06 | 18.35 |
| 4 | 2 | F1 | David Forsythe | 2009 | Xray | 12 / 280.10 | 23.34 | 19.28 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 19.18 | 27.38 | 20.62 | 45.38 |
| 2 | 19.25 | 25.74 | 23.90 | 24.15 |
| 3 | 20.32 | 21.70 | 26.91 | 20.65 |
| 4 | 20.02 | 20.24 | 22.10 | 18.89 |
| 5 | 18.35 | 25.40 | 19.45 | 18.63 |
| 6 | 18.85 | 20.64 | 19.82 | 20.58 |
| 7 | 19.03 | 20.34 | 19.42 | 20.97 |
| 8 | 18.79 | 25.17 | 18.96 | 22.91 |
| 9 | 18.82 | 29.61 | 19.61 | 21.50 |
| 10 | 18.46 | 19.35 | 19.49 | 19.42 |
| 11 | 19.05 | 25.25 | 19.83 | 19.08 |
| 12 | 18.81 | 19.28 | 19.84 | 19.06 |
| 13 | 18.98 | 18.89 | 19.38 | |
| 14 | 18.28 | 21.98 | 18.35 | |
| 15 | 18.51 | 20.48 | ||
| 16 | 18.51 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F4 | Tim Webb | Formula GT | 2009 | Tamiya | 14 / 320.77 | 22.91 | 21.72 |
| 2 | 3 | F1 | Nigel Moss | Formula GT | 2009 | Tamiya | 13 / 312.05 | 24.00 | 21.74 |
| 3 | 4 | F3 | Dave Skelton | Formula GT | 2008 XX | Associated | 12 / 293.05 | 24.42 | 22.97 |
| 4 | 1 | F4 | Jon Wilkins | Formula GT | 2008 XX | Associated | 11 / 306.54 | 27.86 | 16.23 |
| 5 | 8 | Jason Elliot | EP Sport | G A | Tamiya | 11 / 315.61 | 28.69 | 25.64 | |
| 6 | 5 | F4 | Neil Talbot | Formula GT | 2008 XX | Tamiya | 8 / 282.10 | 35.26 | 29.34 |
| 7 | 9 | Tim Mugridge | EP Sport | 2009 | Yokomo | 3 / 148.63 | 49.54 | 36.08 | |
| 8 | 7 | F2 | Nicholas Mugridge | EP Sport | 2009 | HPI | 2 / 272.22 | 136.11 | 48.25 |
| 9 | 6 | F4 | Brian Killick | Formula GT | 2009 | Tamiya | 1 / 244.74 | 244.74 | 244.74 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 25.81 | 22.46 | 32.64 | 24.63 | 62.90 | 244.74 | 223.97 | 35.44 | 36.08 |
| 2 | 33.50 | 22.97 | 23.53 | 23.35 | 31.96 | 48.25 | 27.34 | 64.36 | |
| 3 | 27.65 | 22.27 | 21.79 | 25.92 | 29.34 | 30.07 | 48.19 | ||
| 4 | 25.47 | 21.90 | 22.26 | 28.88 | 29.81 | 29.13 | |||
| 5 | 38.44 | 21.72 | 28.51 | 23.50 | 34.72 | 32.72 | |||
| 6 | 27.12 | 21.86 | 21.84 | 23.00 | 30.74 | 26.16 | |||
| 7 | 26.20 | 22.19 | 22.59 | 22.97 | 33.06 | 25.64 | |||
| 8 | 36.28 | 22.89 | 21.74 | 23.08 | 29.57 | 28.47 | |||
| 9 | 33.48 | 21.82 | 22.16 | 23.36 | 27.14 | ||||
| 10 | 16.23 | 25.48 | 21.99 | 47.14 | 27.60 | ||||
| 11 | 16.36 | 22.57 | 23.63 | 27.22 | 25.90 | ||||
| 12 | 23.41 | 27.15 | |||||||
| 13 | 22.91 | 22.22 | |||||||
| 14 | 26.32 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | F4 | Andy Carless | 2009 | 10 / 312.42 | 31.24 | 14.00 | |
| 2 | 4 | F4 | Peter Chang | 2009 | 8 / 307.57 | 38.44 | 33.40 | |
| 3 | 3 | F3 | Chris Groom | 2008 XX | 5 / 273.52 | 54.70 | 40.06 | |
| =4 | 1 | F1 | Roki Read | 2009 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =4 | 2 | Simon Lancaster | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| =4 | 6 | Dave Richards | 2008 XX | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 40.06 | 34.74 | 32.70 | |||
| 2 | 64.01 | 40.55 | 37.24 | |||
| 3 | 52.71 | 37.74 | 31.69 | |||
| 4 | 74.58 | 41.70 | 43.39 | |||
| 5 | 42.16 | 48.24 | 32.19 | |||
| 6 | 33.40 | 30.30 | ||||
| 7 | 36.32 | 30.14 | ||||
| 8 | 34.88 | 33.00 | ||||
| 9 | 27.77 | |||||
| 10 | 14.00 | |||||
| 11 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 17 / 317.68 | 18.68 | 17.71 | |
| 2 | 7 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 16 / 307.14 | 19.19 | 18.57 | |
| 3 | 2 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 15 / 305.50 | 20.36 | 19.00 | |
| 4 | 3 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 15 / 306.64 | 20.44 | 19.01 |
| 5 | 1 | F2 | Robin Francis | 2008 XX | Hot Bodies | 14 / 302.40 | 21.60 | 19.61 |
| 6 | 8 | F2 | Jose Jimemez | 2008 XX | Xray | 14 / 322.53 | 23.03 | 19.55 |
| 7 | 5 | F2 | Andy Lewis | 2009 | Hot Bodies | 11 / 288.86 | 26.26 | 21.92 |
| 8 | 4 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2008 XX | Xray | 2 / 71.47 | 35.73 | 31.29 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 20.40 | 21.00 | 22.78 | 31.29 | 26.40 | 19.80 | 19.48 | 24.79 |
| 2 | 22.69 | 23.82 | 20.80 | 40.18 | 21.92 | 19.02 | 20.65 | 21.45 |
| 3 | 20.69 | 21.70 | 20.32 | 26.77 | 18.45 | 18.67 | 24.55 | |
| 4 | 20.48 | 19.77 | 19.12 | 23.54 | 18.42 | 19.19 | 23.49 | |
| 5 | 28.18 | 22.88 | 19.94 | 26.37 | 18.06 | 18.97 | 34.96 | |
| 6 | 20.81 | 21.52 | 21.50 | 29.24 | 18.42 | 19.30 | 21.09 | |
| 7 | 23.27 | 19.33 | 19.24 | 23.01 | 19.22 | 19.07 | 22.80 | |
| 8 | 19.61 | 19.37 | 20.27 | 28.99 | 18.67 | 19.43 | 19.55 | |
| 9 | 20.72 | 19.63 | 19.75 | 24.46 | 17.98 | 19.31 | 21.25 | |
| 10 | 21.82 | 20.09 | 20.01 | 31.10 | 17.71 | 20.19 | 21.06 | |
| 11 | 21.21 | 19.26 | 19.49 | 27.06 | 19.81 | 18.85 | 22.82 | |
| 12 | 21.03 | 19.01 | 19.11 | 18.36 | 18.83 | 19.93 | ||
| 13 | 21.47 | 19.00 | 25.99 | 18.87 | 18.88 | 20.79 | ||
| 14 | 20.02 | 19.38 | 19.31 | 19.08 | 18.57 | 24.00 | ||
| 15 | 19.74 | 19.01 | 17.93 | 18.70 | ||||
| 16 | 18.19 | 19.05 | ||||||
| 17 | 19.69 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Nigel Moss | 2009 | Hot Bodies | 17 / 306.91 | 18.05 | 17.67 |
| 2 | 6 | Dave Skelton | 2009 | Xray | 16 / 304.17 | 19.01 | 18.23 | |
| 3 | 5 | F1 | Jon Wilkins | 2008 XX | Hot Bodies | 16 / 308.63 | 19.28 | 18.35 |
| 4 | 2 | F1 | Anthony Pedder | 2009 | Hot Bodies | 16 / 310.55 | 19.40 | 18.25 |
| 5 | 3 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Xray | 16 / 317.18 | 19.82 | 19.09 |
| 6 | 4 | F1 | David Clift | 2009 | 9 / 306.53 | 34.05 | 17.81 | |
| 7 | 7 | F2 | Scott Stokes | 2008 XX | Xray | 2 / 33.39 | 16.69 | 13.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.91 | 18.77 | 19.95 | 158.38 | 19.66 | 19.56 | 13.46 |
| 2 | 17.87 | 18.49 | 19.53 | 17.82 | 19.81 | 21.17 | 19.93 |
| 3 | 17.75 | 18.88 | 23.01 | 18.31 | 19.27 | 18.85 | |
| 4 | 18.00 | 18.33 | 19.53 | 19.77 | 18.74 | 18.31 | |
| 5 | 17.67 | 18.34 | 19.69 | 19.45 | 18.96 | 18.55 | |
| 6 | 17.81 | 21.36 | 19.74 | 17.81 | 19.65 | 18.34 | |
| 7 | 17.93 | 24.52 | 19.16 | 18.72 | 19.01 | 18.39 | |
| 8 | 17.77 | 21.71 | 19.65 | 17.84 | 19.60 | 18.39 | |
| 9 | 18.11 | 20.12 | 19.40 | 18.43 | 19.59 | 18.90 | |
| 10 | 17.90 | 18.33 | 19.09 | 19.57 | 18.52 | ||
| 11 | 17.80 | 18.25 | 19.24 | 19.39 | 21.38 | ||
| 12 | 17.75 | 19.14 | 19.29 | 18.35 | 20.02 | ||
| 13 | 17.85 | 18.62 | 21.45 | 18.96 | 18.49 | ||
| 14 | 17.97 | 18.46 | 19.30 | 19.18 | 18.63 | ||
| 15 | 20.40 | 18.36 | 19.39 | 19.48 | 18.44 | ||
| 16 | 18.65 | 18.87 | 19.76 | 19.41 | 18.23 | ||
| 17 | 17.77 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Roki Read | 2009 | 13 / 321.65 | 24.74 | 23.67 | ||
| 2 | 2 | Simon Lancaster | G A | 12 / 300.17 | 25.01 | 23.94 | ||
| 3 | 3 | F1 | Steve Leake | 2009 | 12 / 306.13 | 25.51 | 24.94 | |
| 4 | 4 | F1 | Andy Carless | 2009 | 12 / 317.48 | 26.45 | 25.18 | |
| 5 | 6 | F2 | Dave Richards | 2008 XX | 12 / 323.30 | 26.94 | 24.47 | |
| 6 | 5 | F2 | Chris Groom | 2008 XX | 11 / 317.53 | 28.86 | 25.33 | |
| 7 | 8 | F2 | Peter Chang | 2008 XX | 6 / 254.34 | 42.39 | 35.10 | |
| 8 | 7 | F2 | Matthew Book | 2008 XX | 6 / 260.89 | 43.48 | 33.87 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 24.70 | 24.40 | 25.33 | 26.51 | 39.17 | 24.57 | 33.87 | 50.29 |
| 2 | 25.02 | 30.52 | 25.03 | 25.70 | 41.70 | 24.47 | 49.97 | 38.57 |
| 3 | 24.68 | 23.94 | 24.94 | 25.18 | 27.05 | 25.56 | 39.67 | 46.99 |
| 4 | 24.65 | 24.29 | 25.06 | 26.17 | 26.66 | 27.75 | 51.39 | 44.10 |
| 5 | 23.67 | 24.80 | 25.55 | 25.37 | 25.33 | 24.67 | 39.75 | 39.29 |
| 6 | 25.44 | 24.47 | 25.21 | 25.36 | 25.76 | 24.81 | 46.24 | 35.10 |
| 7 | 24.22 | 24.29 | 26.44 | 26.92 | 25.54 | 29.74 | ||
| 8 | 24.67 | 24.40 | 25.84 | 32.17 | 27.47 | 31.07 | ||
| 9 | 26.36 | 25.60 | 25.59 | 26.77 | 26.27 | 28.87 | ||
| 10 | 24.84 | 24.86 | 25.57 | 25.59 | 26.71 | 27.76 | ||
| 11 | 25.39 | 24.41 | 25.02 | 25.96 | 25.87 | 27.44 | ||
| 12 | 24.16 | 24.19 | 26.55 | 25.78 | 26.59 | |||
| 13 | 23.85 | |||||||
| 14 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 18 / 314.47 | 17.47 | 17.02 |
| 2 | 3 | Kieran Clift (J) | 2009 | Schumacher | 17 / 304.55 | 17.91 | 17.22 | |
| 3 | 1 | F1 | Scott Hauser | 2008 XX | Xray | 17 / 306.64 | 18.03 | 17.17 |
| 4 | 5 | F2 | Neil Talbot | 2008 XX | Xray | 17 / 313.17 | 18.42 | 17.50 |
| 5 | 2 | F1 | Jamie Vassallo | 2008 XX | Schumacher | 16 / 311.69 | 19.48 | 17.68 |
| 6 | 6 | Chris Graco | G A | Xray | 16 / 311.82 | 19.48 | 18.35 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.95 | 21.63 | 18.46 | 17.90 | 17.97 | 20.54 |
| 2 | 17.88 | 18.84 | 18.42 | 17.39 | 17.50 | 19.39 |
| 3 | 22.95 | 19.07 | 18.82 | 17.02 | 17.70 | 19.30 |
| 4 | 17.36 | 18.36 | 17.73 | 17.67 | 17.74 | 18.91 |
| 5 | 17.93 | 18.18 | 17.61 | 17.37 | 17.76 | 19.31 |
| 6 | 18.71 | 20.42 | 19.57 | 17.49 | 18.70 | 18.89 |
| 7 | 17.35 | 19.15 | 17.53 | 17.08 | 18.22 | 18.35 |
| 8 | 17.50 | 19.06 | 17.66 | 17.44 | 19.35 | 22.01 |
| 9 | 18.58 | 18.51 | 17.85 | 17.41 | 18.62 | 18.63 |
| 10 | 17.53 | 18.47 | 17.48 | 17.34 | 17.84 | 18.62 |
