| Pos | Car | Form | Name | Class | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F4 | Tim Webb | Formula GT | 2009 | Tamiya | 14 / 318.73 | 22.76 | 20.60 |
| 2 | 3 | F2 | Nicholas Mugridge | EP Sport | 2009 | HPI | 13 / 300.22 | 23.09 | 21.16 |
| 3 | 8 | F4 | Neil Talbot | Formula GT | 2008 XX | Tamiya | 12 / 301.02 | 25.08 | 22.23 |
| 4 | 2 | F3 | Dave Skelton | Formula GT | 2008 XX | Associated | 12 / 302.55 | 25.21 | 20.12 |
| 5 | 7 | F4 | Brian Killick | Formula GT | 2009 | Tamiya | 12 / 314.50 | 26.20 | 22.13 |
| 6 | 6 | Jason Elliot | EP Sport | G A | Tamiya | 12 / 315.48 | 26.29 | 22.30 | |
| 7 | 5 | F4 | Jon Wilkins | Formula GT | 2008 XX | Associated | 12 / 316.77 | 26.39 | 19.31 |
| 8 | 9 | Tim Mugridge | EP Sport | 2009 | Yokomo | 6 / 263.42 | 43.90 | 29.95 | |
| 9 | 4 | F1 | Nigel Moss | Formula GT | 2009 | Tamiya | 2 / 72.36 | 36.18 | 26.77 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 33.22 | 41.88 | 33.59 | 45.59 | 33.88 | 47.37 | 43.08 | 41.66 | 50.13 |
| 2 | 22.95 | 24.51 | 21.37 | 26.77 | 22.53 | 23.17 | 22.97 | 23.09 | 47.11 |
| 3 | 21.13 | 22.82 | 22.97 | 21.82 | 23.31 | 24.97 | 22.23 | 30.98 | |
| 4 | 28.69 | 27.42 | 22.84 | 22.23 | 23.88 | 23.04 | 22.71 | 44.68 | |
| 5 | 22.61 | 27.08 | 21.99 | 37.19 | 29.41 | 22.13 | 22.29 | 29.95 | |
| 6 | 20.72 | 21.57 | 21.34 | 21.93 | 24.31 | 30.59 | 29.57 | 60.57 | |
| 7 | 20.82 | 23.80 | 21.31 | 19.31 | 22.66 | 22.17 | 22.75 | ||
| 8 | 21.03 | 21.33 | 21.48 | 46.01 | 27.98 | 31.48 | 24.07 | ||
| 9 | 21.36 | 30.80 | 24.02 | 21.70 | 23.47 | 23.37 | 22.83 | ||
| 10 | 20.60 | 21.07 | 21.18 | 27.11 | 22.30 | 22.41 | 24.40 | ||
| 11 | 21.34 | 20.15 | 21.16 | 23.11 | 23.41 | 22.90 | 22.89 | ||
| 12 | 20.98 | 20.12 | 21.83 | 19.95 | 24.21 | 25.39 | 22.53 | ||
| 13 | 21.89 | 25.14 | |||||||
| 14 | 21.39 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F3 | Chris Groom | 2008 XX | 11 / 309.92 | 28.17 | 23.97 | |
| 2 | 3 | F4 | Peter Chang | 2009 | 10 / 321.91 | 32.19 | 27.85 | |
| 3 | 1 | F4 | Andy Carless | 2009 | 3 / 123.09 | 41.03 | 19.79 | |
| 4 | 4 | Simon Lancaster | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 19.79 | 23.97 | 27.85 | |
| 2 | 76.00 | 34.27 | 33.38 | |
| 3 | 27.30 | 29.56 | 31.24 | |
| 4 | 28.67 | 31.21 | ||
| 5 | 28.43 | 32.42 | ||
| 6 | 27.94 | 34.97 | ||
| 7 | 28.60 | 32.72 | ||
| 8 | 27.74 | 32.06 | ||
| 9 | 27.17 | 33.10 | ||
| 10 | 27.02 | 32.96 | ||
| 11 | 26.55 | |||
| 12 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | F2 | Kieran Stokes (J) | 2008 XX | Xray | 16 / 310.48 | 19.40 | 18.28 |
| 2 | 1 | F2 | James Davis | 2009 | Tamiya | 16 / 313.05 | 19.56 | 18.50 |
| 3 | 3 | F2 | Robin Francis | 2008 XX | Hot Bodies | 15 / 306.51 | 20.43 | 19.10 |
| 4 | 5 | F2 | Andy Lewis | 2009 | Hot Bodies | 14 / 317.91 | 22.70 | 19.96 |
| 5 | 4 | F2 | Jose Jimemez | 2008 XX | Xray | 13 / 305.26 | 23.48 | 19.91 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 28.99 | 29.26 | 30.34 | 49.19 | 34.48 |
| 2 | 19.13 | 18.95 | 19.32 | 25.34 | 20.97 |
| 3 | 19.01 | 19.75 | 19.47 | 24.27 | 21.24 |
| 4 | 18.55 | 18.44 | 19.10 | 20.85 | 21.99 |
| 5 | 18.94 | 18.41 | 21.48 | 21.27 | 20.61 |
| 6 | 19.09 | 18.30 | 19.65 | 20.34 | 25.56 |
| 7 | 18.85 | 18.54 | 19.64 | 21.39 | 24.71 |
| 8 | 18.97 | 19.48 | 19.30 | 19.91 | 21.73 |
| 9 | 19.18 | 18.28 | 19.35 | 20.09 | 20.82 |
| 10 | 19.02 | 18.32 | 19.66 | 21.02 | 21.17 |
| 11 | 18.56 | 18.98 | 19.70 | 21.38 | 19.96 |
| 12 | 18.84 | 18.74 | 21.58 | 20.02 | 22.13 |
| 13 | 18.50 | 18.51 | 19.32 | 20.19 | 20.89 |
| 14 | 18.99 | 19.18 | 19.28 | 21.65 | |
| 15 | 18.82 | 18.76 | 19.32 | ||
| 16 | 19.61 | 18.58 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | Scott Hauser | 2009 | Xray | 17 / 318.26 | 18.72 | 17.21 | |
| 2 | 1 | F1 | Nigel Moss | 2009 | Hot Bodies | 16 / 300.52 | 18.78 | 17.04 |
| 3 | 2 | F1 | Anthony Pedder | 2009 | Hot Bodies | 16 / 303.11 | 18.94 | 17.54 |
| 4 | 6 | Dave Skelton | 2009 | Xray | 16 / 307.50 | 19.21 | 17.52 | |
| 5 | 5 | Mark Fagan | 2009 | Serpent | 16 / 309.72 | 19.35 | 17.81 | |
| 6 | 3 | F1 | David Clift | 2009 | 16 / 311.40 | 19.46 | 17.29 | |
| 7 | 10 | F1 | Jon Wilkins | 2008 XX | Hot Bodies | 15 / 306.96 | 20.46 | 18.06 |
| 8 | 7 | F2 | Scott Stokes | 2008 XX | Xray | 15 / 309.05 | 20.60 | 17.67 |
| 9 | 8 | F1 | Ian Cairns | 2009 | Xray | 15 / 320.00 | 21.33 | 18.87 |
| 10 | 9 | Craig Murrell (J) | 2009 | Xray | 8 / 179.83 | 22.47 | 18.78 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 27.99 | 28.90 | 32.62 | 31.37 | 29.56 | 34.10 | 36.97 | 32.47 | 30.27 | 32.45 |
| 2 | 18.29 | 18.87 | 18.98 | 18.03 | 18.72 | 18.17 | 18.82 | 20.83 | 18.78 | 18.46 |
| 3 | 17.86 | 17.62 | 18.24 | 18.19 | 18.12 | 19.16 | 18.30 | 19.36 | 18.90 | 19.12 |
| 4 | 17.57 | 17.78 | 19.79 | 17.73 | 17.81 | 19.08 | 20.14 | 19.62 | 25.67 | 19.77 |
| 5 | 17.89 | 17.77 | 24.80 | 18.59 | 18.26 | 19.01 | 18.71 | 19.28 | 26.15 | 26.42 |
| 6 | 17.52 | 18.34 | 18.97 | 19.22 | 18.06 | 17.85 | 19.13 | 19.36 | 19.70 | 19.69 |
| 7 | 17.75 | 17.70 | 18.21 | 18.46 | 18.44 | 17.52 | 19.83 | 20.50 | 19.28 | 18.06 |
| 8 | 17.63 | 17.54 | 18.66 | 17.72 | 18.18 | 18.43 | 20.08 | 28.94 | 21.08 | 19.25 |
| 9 | 20.05 | 17.90 | 17.56 | 17.21 | 18.10 | 17.89 | 19.44 | 21.49 | 18.75 | |
| 10 | 18.49 | 18.28 | 17.82 | 17.56 | 18.13 | 18.35 | 19.72 | 19.15 | 19.08 | |
| 11 | 19.14 | 17.96 | 17.78 | 17.99 | 25.56 | 18.07 | 23.56 | 19.80 | 19.70 | |
| 12 | 17.34 | 18.00 | 17.70 | 17.62 | 18.24 | 17.72 | 18.42 | 19.76 | 18.76 | |
| 13 | 17.30 | 17.70 | 17.41 | 17.59 | 17.96 | 17.97 | 19.54 | 18.87 | 18.95 | |
| 14 | 20.95 | 21.91 | 17.84 | 17.27 | 18.38 | 18.11 | 18.72 | 18.99 | 18.90 | |
| 15 | 17.71 | 18.08 | 17.73 | 17.45 | 18.23 | 18.09 | 17.67 | 21.58 | 19.60 | |
| 16 | 17.04 | 18.76 | 17.29 | 17.56 | 17.97 | 17.98 | ||||
| 17 | 18.70 | |||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | Roki Read | 2009 | 14 / 302.69 | 21.62 | 14.60 | ||
| 2 | 3 | Simon Lancaster | G A | 14 / 320.97 | 22.92 | 17.82 | ||
| 3 | 2 | F1 | Steve Leake | 2009 | 13 / 304.14 | 23.39 | 16.77 | |
| 4 | 5 | F1 | Andy Carless | 2009 | 13 / 304.78 | 23.44 | 22.51 | |
| 5 | 4 | F2 | Dave Richards | 2008 XX | 13 / 310.14 | 23.85 | 22.79 | |
| 6 | 6 | F2 | Chris Groom | 2008 XX | 12 / 302.44 | 25.20 | 23.15 | |
| 7 | 7 | F2 | Matthew Book | 2008 XX | 9 / 310.83 | 34.53 | 26.83 | |
| 8 | 8 | F2 | Peter Chang | 2008 XX | 8 / 307.20 | 38.40 | 27.54 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 14.60 | 16.77 | 17.82 | 24.79 | 23.61 | 35.23 | 27.09 | 27.54 |
| 2 | 22.55 | 23.83 | 24.47 | 24.00 | 23.02 | 24.32 | 27.58 | 45.95 |
| 3 | 22.58 | 23.36 | 22.51 | 23.10 | 22.51 | 24.85 | 36.13 | 50.99 |
| 4 | 22.40 | 23.02 | 25.11 | 23.08 | 24.11 | 23.40 | 30.96 | 37.55 |
| 5 | 22.19 | 22.80 | 22.07 | 23.40 | 23.72 | 23.15 | 26.83 | 35.19 |
| 6 | 21.80 | 23.30 | 21.96 | 23.12 | 23.78 | 23.46 | 37.88 | 29.99 |
| 7 | 21.50 | 22.32 | 21.80 | 23.47 | 23.42 | 28.06 | 44.57 | 39.90 |
| 8 | 21.86 | 24.86 | 22.38 | 23.25 | 23.16 | 24.48 | 47.52 | 40.09 |
| 9 | 21.70 | 27.91 | 26.66 | 27.64 | 23.07 | 23.34 | 32.27 | |
| 10 | 22.24 | 23.49 | 23.76 | 23.91 | 23.18 | 23.28 | ||
| 11 | 22.07 | 24.54 | 22.41 | 23.96 | 23.64 | 23.57 | ||
| 12 | 22.26 | 23.99 | 23.44 | 23.63 | 24.31 | 25.30 | ||
| 13 | 22.05 | 23.95 | 23.57 | 22.79 | 23.25 | |||
| 14 | 22.89 | 23.01 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F2 | Neil Talbot | 2008 XX | Xray | 17 / 314.23 | 18.48 | 17.62 |
| 2 | 2 | F1 | Jamie Vassallo | 2008 XX | Schumacher | 17 / 318.07 | 18.71 | 16.94 |
| 3 | 3 | Chris Graco | G A | Xray | 15 / 305.84 | 20.38 | 18.71 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 27.62 | 32.60 | 31.22 |
| 2 | 17.76 | 17.90 | 21.00 |
| 3 | 17.74 | 17.67 | 19.51 |
| 4 | 18.16 | 17.44 | 18.92 |
| 5 | 18.05 | 17.68 | 18.85 |
| 6 | 17.91 | 19.51 | 19.14 |
| 7 | 17.62 | 17.88 | 20.03 |
| 8 | 17.88 | 17.74 | 20.04 |
| 9 | 17.90 | 17.77 | 18.89 |
| 10 | 17.72 | 17.17 | 19.47 |
| 11 | 18.14 | 17.16 | 18.95 |
| 12 | 17.79 | 17.54 | 18.71 |
| 13 | 18.31 | 16.94 | 19.38 |
| 14 | 17.72 | 17.74 | 22.11 |
| 15 | 17.71 | 17.54 | 19.62 |
| 16 | 17.80 | 19.30 | |
| 17 | 18.40 | 18.49 | |
| 18 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | Glen Westwood | 2008 XX | Schumacher | 19 / 309.48 | 16.28 | 15.22 |
| 2 | 5 | Aaron Wearn | 2008 XX | Schumacher | 18 / 311.50 | 17.30 | 16.30 | |
| 3 | 8 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 18 / 312.80 | 17.37 | 16.14 |
| 4 | 3 | F1 | Jay Westwood | 2008 XX | Schumacher | 17 / 300.71 | 17.68 | 15.58 |
| 5 | 2 | F1 | Ori Sohachevsky | 2008 XX | Schumacher | 17 / 302.64 | 17.80 | 15.92 |
| 6 | 7 | Kieran Clift (J) | 2009 | Schumacher | 17 / 311.92 | 18.34 | 16.35 | |
| 7 | 10 | F1 | Brian Killick | 2009 | Xray | 16 / 303.66 | 18.97 | 16.81 |
| 8 | 9 | F1 | Scott Hauser | 2008 XX | Xray | 16 / 307.91 | 19.24 | 16.89 |
| 9 | 4 | F1 | Nick Adams | 2009 | Tamiya | 16 / 309.19 | 19.32 | 16.46 |
| 10 | 6 | F1 | Matthew Quinlisk | 2008 XX | Hot Bodies | 15 / 260.32 | 17.35 | 16.31 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.34 | 35.48 | 28.39 | 26.60 | 27.49 | 27.19 | 29.78 | 29.34 | 37.60 | 35.24 |
| 2 | 15.85 | 16.60 | 15.87 | 17.02 | 16.59 | 16.71 | 16.58 | 16.56 | 17.47 | 18.06 |
| 3 | 16.19 | 16.61 | 16.82 | 24.94 | 16.81 | 16.59 | 16.95 | 16.42 | 18.07 | 16.81 |
| 4 | 15.77 | 19.33 | 16.29 | 21.09 | 16.84 | 16.75 | 16.74 | 16.14 | 17.52 | 17.11 |
| 5 | 16.52 | 15.92 | 16.21 | 17.49 | 17.08 | 17.15 | 16.58 | 16.62 | 17.38 | 17.37 |
| 6 | 15.74 | 16.48 | 15.58 | 16.46 | 16.82 | 16.56 | 16.44 | 16.89 | 26.49 | 17.79 |
| 7 | 15.66 | 16.34 | 31.81 | 17.88 | 16.30 | 16.63 | 17.14 | 18.12 | 17.27 | 19.44 |
| 8 | 16.55 | 16.19 | 16.07 | 17.39 | 16.71 | 16.79 | 16.51 | 16.38 | 17.78 | 17.50 |
| 9 | 15.96 | 16.16 | 15.81 | 20.16 | 16.63 | 16.31 | 16.55 | 16.67 | 17.97 | 18.01 |
| 10 | 15.94 | 16.19 | 15.92 | 21.62 | 16.49 | 16.34 | 16.35 | 16.19 | 17.67 | 17.80 |
| 11 | 15.54 | 16.10 | 15.84 | 16.47 | 16.67 | 16.58 | 17.72 | 16.98 | 17.74 | 17.41 |
| 12 | 15.82 | 16.34 | 16.02 | 17.57 | 16.51 | 16.52 | 17.44 | 16.45 | 17.34 | 18.20 |
| 13 | 15.61 | 16.43 | 15.95 | 23.09 | 16.52 | 16.56 | 16.99 | 16.51 | 16.89 | 20.72 |
| 14 | 15.90 | 20.01 | 16.04 | 17.57 | 16.42 | 16.56 | 26.67 | 16.20 | 16.89 | 17.47 |
| 15 | 15.57 | 16.39 | 15.89 | 17.13 | 16.57 | 17.08 | 17.29 | 16.56 | 16.90 | 17.10 |
| 16 | 15.58 | 15.92 | 15.94 | 16.71 | 16.83 | 19.23 | 17.77 | 16.93 | 17.63 | |
| 17 | 16.22 | 16.15 | 16.26 | 17.48 | 16.96 | 16.38 | ||||
| 18 | 15.50 | 16.74 | 16.62 | |||||||
| 19 | 15.22 | |||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | F1 | John Zottl | 2009 | Xray | 18 / 306.50 | 17.02 | 15.83 |
| 2 | 2 | F1 | David Forsythe | 2009 | Xray | 17 / 310.33 | 18.25 | 17.08 |
| 3 | 4 | F2 | Phillip Pullen | 2008 XX | Mugen | 16 / 316.91 | 19.80 | 17.52 |
| 4 | 3 | F2 | Mark Fagan | 2008 XX | Serpent | 15 / 303.89 | 20.25 | 16.93 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 26.49 | 28.57 | 29.93 | 30.30 |
| 2 | 15.83 | 17.71 | 39.08 | 18.53 |
| 3 | 17.33 | 17.30 | 17.62 | 18.22 |
| 4 | 16.04 | 17.08 | 18.15 | 17.98 |
| 5 | 16.17 | 17.77 | 17.57 | 19.52 |
| 6 | 16.59 | 17.72 | 17.75 | 19.12 |
| 7 | 16.68 | 17.25 | 18.63 | 18.91 |
| 8 | 16.24 | 17.16 | 17.35 | 27.54 |
| 9 | 16.08 | 18.48 | 18.20 | 17.77 |
| 10 | 16.58 | 17.50 | 17.62 | 18.21 |
| 11 | 16.48 | 17.37 | 21.98 | 19.07 |
| 12 | 16.22 | 17.56 | 18.24 | 18.98 |
| 13 | 16.94 | 17.28 | 17.47 | 17.53 |
| 14 | 16.29 | 19.33 | 16.93 | 19.50 |
| 15 | 16.64 | 17.58 | 17.37 | 18.21 |
| 16 | 16.66 | 17.39 | 17.52 | |
| 17 | 17.07 | 17.28 | ||
| 18 | 16.17 | |||
| 19 |
Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com