| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 96% | Ryan Bissell | 2004 Junior | Xray | 1551 | 194 | 194 | 0 | 188 | 198 | 191 | 196 | 196 | 187 | 194 | 0 |
| 2 | 94% | Matthew Young | 2004 Junior | Tamiya | 1509 | 191 | 190 | 187 | 0 | 196 | 177 | 190 | 180 | 0 | 178 | 197 |
| 3 | 92% | Robert Rees | 2004 Junior | HPI | 1485 | 186 | 190 | 182 | 181 | 187 | 183 | 189 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 91% | Rob Heron | 2004 Senior | Associated | 1468 | 181 | 185 | 180 | 175 | 187 | 180 | 0 | 180 | 180 | 181 | 194 |
| 5 | 91% | Sean Heron | 2004 Junior | Schumacher | 1466 | 181 | 182 | 177 | 172 | 182 | 175 | 185 | 184 | 180 | 181 | 191 |
| 6 | 93% | Mike Rees | 2004 Senior | HPI | 1307 | 188 | 0 | 187 | 184 | 194 | 183 | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 92% | Robert Crawley | 2004 Senior | Yokomo | 1297 | 0 | 192 | 0 | 175 | 190 | 0 | 0 | 182 | 180 | 187 | 191 |
| 8 | 90% | Ben Heron | 2004 Junior | Associated | 1267 | 184 | 185 | 178 | 178 | 184 | 176 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 97% | Justin Waddington | 2004 Junior | HPI | 1168 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 192 | 201 | 193 | 195 | 197 | 0 |
| 10 | 94% | James Pilkington | 2004 Junior | Yokomo | 1133 | 0 | 0 | 0 | 181 | 192 | 186 | 197 | 0 | 187 | 190 | 0 |
| 11 | 97% | Lee Gardiner | 2004 Junior | Associated | 975 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 196 | 196 | 197 | 0 |
| 12 | 97% | Alan Turner | 2004 Senior | Xray | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 190 | 190 | 201 |
| 13 | 99% | Joe Jenyavanija | 2004 Senior | HPI | 799 | 200 | 0 | 197 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 98% | Graham Douglass | 2004 Senior | Xray | 788 | 199 | 0 | 199 | 194 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 95% | William Gilchrist | 2004 Senior | Associated | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 193 | 194 | 189 | 0 |
| 16 | 98% | Andy Gardiner | 2004 Senior | Associated | 591 | 196 | 201 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 98% | Mark Payne | 2004 Senior | Xray | 588 | 0 | 0 | 196 | 194 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 97% | Alister Williams | 2004 Senior | Yokomo | 587 | 191 | 195 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 96% | Matthew Rees | 2004 Senior | HPI | 581 | 0 | 197 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 94% | Jonathan Wilkins | 2004 Senior | Associated | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 197 |
| 21 | 90% | Ken Heron | 2004 Senior | Schumacher | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 188 |
| 22 | 99% | Gary Dyson | 2004 Senior | Barracuda | 399 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 |
| 23 | 98% | Remo Casadei | 2004 Senior | HPI | 393 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| 24 | 99% | Tim Webb | 2004 Senior | Schumacher | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |
| 25 | 95% | Derek Smith | 2004 Senior | Xray | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 94% | Mark Withycombe | 2004 Senior | Schumacher | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 91% | Graham Franklin | 2004 Senior | Associated | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 87% | Peter Moore | 2004 Senior | Associated | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 100% | Ben Cane | 2004 Senior | Schumacher | 1601 | 199 | 199 | 201 | 194 | 201 | 201 | 198 | 201 | 199 | 200 | 0 |
| 2 | 97% | Alex Gardiner | 2004 Senior | Yokomo | 1562 | 0 | 0 | 0 | 181 | 191 | 197 | 199 | 194 | 200 | 199 | 201 |
| 3 | 97% | Matthew Oke | 2004 Senior | HPI | 1556 | 189 | 193 | 192 | 194 | 196 | 191 | 0 | 195 | 195 | 195 | 196 |
| 4 | 96% | Nick Adams | 2004 Senior | Xray | 1545 | 194 | 193 | 190 | 189 | 194 | 189 | 195 | 191 | 190 | 192 | 196 |
| 5 | 96% | Anthony Pedder | 2004 Senior | Schumacher | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 191 | 193 | 191 | 195 | 195 |
| 6 | 92% | George Gilchrist | 2004 Senior | Yokomo | 1105 | 0 | 0 | 184 | 178 | 0 | 182 | 189 | 188 | 184 | 0 | 0 |
| 7 | 99% | Glenn Westwood | 2004 Senior | Robitronic | 792 | 200 | 196 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 97% | Jay Westwood | 2004 Senior | HPI | 782 | 196 | 200 | 196 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 96% | Aaron Wearn | 2004 Senior | Schumacher | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 192 | 0 | 197 | 190 | 0 | 0 |
| 10 | 95% | Matt Quinlisk | 2004 Senior | Associated | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 191 | 194 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| 11 | 93% | Ben Heron | 2004 Senior | Associated | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 182 | 190 | 193 |
| 12 | 92% | William Gilchrist | 2004 Senior | Associated | 737 | 186 | 0 | 186 | 181 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 97% | Mark Payne | 2004 Senior | Xray | 582 | 0 | 0 | 194 | 192 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 99% | Luke Burley | 2004 Senior | Losi | 399 | 0 | 0 | 0 | 201 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 94% | Dominic Skinner | 2004 Senior | Yokomo | 377 | 190 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 93% | Remo Casadei | 2004 Senior | HPI | 375 | 191 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 93% | Derek Smith | 2004 Senior | Xray | 374 | 184 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 96% | Rob Heron | 2004 Senior | Associated | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 19 | 94% | Matthew Rees | 2004 Senior | Associated | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 19 | 94% | Mark Dell | 2004 Senior | Losi | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |
| 21 | 93% | Robert E. Miller | 2004 Senior | Kyosho | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 92% | Shirley Miller | 2004 Senior | Kyosho | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 99% | Martin Butler | 2004 Senior | Mugen | 993 | 0 | 198 | 201 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100% | Adrian Poole | 2004 Senior | Mugen | 603 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 3 | 100% | Andy Gardiner | 2004 Senior | Mugen | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 3 | 100% | David Sheppard | 2004 Senior | Mugen | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99% | Ashley Bond | 2004 Senior | Mugen | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 99% | Andy Greenwood | 2004 Senior | Mugen | 1585 | 199 | 184 | 197 | 199 | 198 | 198 | 197 | 199 | 198 | 197 | 0 |
| 2 | 97% | Barry Smith | 2004 Senior | Mugen | 1564 | 189 | 187 | 194 | 0 | 192 | 198 | 193 | 196 | 194 | 196 | 201 |
| 3 | 97% | Iain Hollands | 2004 Senior | Serpent | 1562 | 189 | 180 | 188 | 192 | 196 | 194 | 197 | 198 | 195 | 196 | 194 |
| 4 | 97% | Mark Lister | 2004 Senior | Team Magic | 1561 | 189 | 180 | 189 | 0 | 196 | 198 | 198 | 191 | 193 | 200 | 196 |
| 5 | 97% | Roki Read | 2004 Senior | Team Magic | 1371 | 196 | 187 | 197 | 200 | 0 | 192 | 0 | 0 | 201 | 0 | 198 |
| 6 | 96% | Les Mainwaring | 2004 Senior | Mugen | 1350 | 188 | 0 | 193 | 196 | 196 | 0 | 191 | 196 | 190 | 0 | 0 |
| 7 | 95% | Graham Lunn | 2004 Senior | Mugen | 573 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 94% | Mandeep Chadha | 2004 Senior | Associated | 569 | 189 | 0 | 188 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 98% | Darren Johnson | 2004 Senior | Team Magic | 395 | 194 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 97% | Nigel Moss | 2004 Senior | Kyosho | 388 | 196 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 95% | Daniel Miller | 2004 Junior | Kyosho | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 93% | Ben Heron | 2004 Junior | Kyosho | 373 | 0 | 0 | 183 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 98% | Alex Gardiner | Guest | Mugen | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 96% | Steve Woodhams | 2004 Senior | Associated | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 15 | 96% | Aaron Wearn | 2004 Senior | Mugen | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 15 | 96% | Andy Gardiner | 2004 Senior | Mugen | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 94% | Malcolm Norwood | 2004 Senior | Mugen | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 99% | Matthew Oke | 2004 Senior | Tamiya | 1595 | 201 | 201 | 199 | 199 | 200 | 195 | 0 | 196 | 196 | 201 | 198 |
| 2 | 99% | Anthony Pedder | 2004 Senior | Tamiya | 1587 | 196 | 195 | 197 | 199 | 199 | 198 | 201 | 196 | 199 | 198 | 195 |
| 3 | 97% | David Clift | 2004 Senior | Tamiya | 1565 | 197 | 196 | 196 | 197 | 0 | 196 | 198 | 191 | 0 | 194 | 0 |
| 4 | 97% | Neil Pilkington | 2004 Senior | Tamiya | 1554 | 190 | 194 | 195 | 190 | 196 | 196 | 194 | 194 | 195 | 189 | 0 |
| 5 | 96% | William Gilchrist | 2004 Senior | Tamiya | 1549 | 191 | 0 | 189 | 193 | 0 | 196 | 196 | 196 | 196 | 192 | 0 |
| 6 | 95% | George Gilchrist | 2004 Senior | Tamiya | 1529 | 193 | 0 | 189 | 193 | 0 | 190 | 192 | 188 | 194 | 190 | 0 |
| 7 | 96% | Nick Adams | 2004 Senior | Tamiya | 580 | 191 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 93% | James Pilkington | 2004 Junior | Tamiya | 562 | 186 | 190 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 99% | Rob Chaldecott | 2004 Senior | Tamiya | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 201 |
| 10 | 96% | Michael Young | 2004 Junior | Tamiya | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 195 |
| 11 | 97% | Ben Cane | 2004 Senior | Tamiya | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 |
| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 100% | Luke Burley | 2004 Senior | Losi | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2 | 100% | Neil Pilkington | 2004 Senior | Associated | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 99% | Remo Casadei | 2004 Senior | Xray | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 4 | 98% | Justin Waddington | 2004 Senior | HPI | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Pos | Abil | Name | Member Type | Car Make | Best 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 1 | 98% | Nigel Moss | 2004 Senior | Kyosho | 1583 | 0 | 0 | 197 | 199 | 196 | 194 | 201 | 198 | 200 | 198 | 0 |
| 2 | 99% | Andy Gardiner | 2004 Senior | Mugen | 1397 | 0 | 0 | 201 | 200 | 196 | 199 | 0 | 201 | 199 | 201 | 0 |
| 3 | 97% | Jamal Ainul | 2004 Senior | Serpent | 778 | 0 | 0 | 197 | 193 | 192 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 98% | Ashley Bond | 2004 Senior | Mugen | 588 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99% | Adrian Poole | 2004 Senior | Mugen | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 100% | Darren Johnson | 2004 Senior | Team Magic | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 98% | Nick Snow | 2004 Junior | Kyosho | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| 8 | 96% | Mark Dell | 2004 Senior | Yokomo | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 9 | 95% | Dave Skelton | 2004 Senior | Team Magic | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = 9 | 95% | Shaun Austen | Guest | Mugen | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com